MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2016
KPP BEST
Official
24
CD, CD
unBORDE, unBORDE
WPCL-12354, WPCL-12355
4943674230792
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:57
2 2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 128.0422
3 3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:40 129.9535
4 4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21 144.8135
5 5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18 95.0183
6 6 CANDY CANDY きゃりーぱみゅぱみゅ 3:50 129.8955
7 7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36 161.6345
8 8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:21 161.5139
9 9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 100.0192
10 10 ファミリーパーティー -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 3:37 142.0337
11 11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:55 142.0193
12 12 ゆめのはじまりんりん -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 135.0466
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:27 129.9633
2 2 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 161.5122
3 3 5iVE YEARS MONSTER きゃりーぱみゅぱみゅ 2:54
4 4 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:17 161.4998
5 5 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:12 161.5134
6 6 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 7 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09 106.6352
8 8 Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:09
10 10 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 11 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 12 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:30
2016
KPP BEST
Pseudo-Release
24
CD, CD
unBORDE, unBORDE
WPCL-12354, WPCL-12355
4943674230792
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:57
2 2 PON PON PON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 128.0422
3 3 Cherry Bonbon きゃりーぱみゅぱみゅ 3:40 129.9535
4 4 Tsukematsukeru きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21 144.8135
5 5 Kyary ANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18 95.0183
6 6 CANDY CANDY きゃりーぱみゅぱみゅ 3:50 129.8955
7 7 Fashion Monster きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36 161.6345
8 8 Kimi ni 100 Percent きゃりーぱみゅぱみゅ 3:21 161.5139
9 9 Furisodation きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 100.0192
10 10 Family Party (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 3:37 142.0337
11 11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:55 142.0193
12 12 Yume no Hajima Ring Ring (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 135.0466
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Ninja Re Bang Bang きゃりーぱみゅぱみゅ 4:27 129.9633
2 2 Mottai Night Land きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 161.5122
3 3 5iVE YEARS MONSTER きゃりーぱみゅぱみゅ 2:54
4 4 Kira Kira Killer きゃりーぱみゅぱみゅ 4:17 161.4998
5 5 Invader Invader きゃりーぱみゅぱみゅ 4:12 161.5134
6 6 Kanzen Keitai きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 7 Tokyo Highway きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09 106.6352
8 8 Crazy Party Night ~Pumpkin no Gyakushū~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:09
10 10 Mondai Girl きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 11 Cosmetic Coaster きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 12 Sai & Co きゃりーぱみゅぱみゅ 3:30
2016
KPP BEST
Official
35
CD, CD, CD, DVD-Video
unBORDE, unBORDE, unBORDE, unBORDE
WPZL-31171, WPZL-31172, WPZL-31173, WPZL-31174
4943674232567
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:57
2 2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 128.0422
3 3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:40 129.9535
4 4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21 144.8135
5 5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18 95.0183
6 6 CANDY CANDY きゃりーぱみゅぱみゅ 3:50 129.8955
7 7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36 161.6345
8 8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:21 161.5139
9 9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 100.0192
10 10 ファミリーパーティー -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 3:37 142.0337
11 11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:55 142.0193
12 12 ゆめのはじまりんりん -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 135.0466
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:27 129.9633
2 2 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 161.5122
3 3 5iVE YEARS MONSTER きゃりーぱみゅぱみゅ 2:54
4 4 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:17 161.4998
5 5 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:12 161.5134
6 6 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 7 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09 106.6352
8 8 Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:09
10 10 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 11 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 12 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:30
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 チェリーボンボン -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 5:01 129.9113
2 2 ちょうどいいの -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:24 128.0483
3 3 つけまつける -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:57 144.9655
4 4 CANDY CANDY -remix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:32
5 5 みんなのうた -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 5:49 129.9845
6 6 ファッションモンスター -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:56 161.59
7 7 にんじゃりばんばん -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 5:43 130.0176
8 8 インベーダーインベーダー -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 5:29 161.4999
9 9 もったいないとらんど -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:51 161.6404
10 10 きらきらキラー -extended mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 5:10 161.5001
Media 4: DVD-Video
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 きゃりーぱみゅぱみゅ 5年目の真実 きゃりーぱみゅぱみゅ 43:47
2016
KPP BEST
Official
24
Digital Media
unBORDE
190295960759
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:55
2 2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 128.0422
3 3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:38 129.9535
4 4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21 144.8135
5 5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18 95.0183
6 6 CANDY CANDY きゃりーぱみゅぱみゅ 3:51 129.8955
7 7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:37 161.6345
8 8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:20 161.5139
9 9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:05 100.0192
10 10 ファミリーパーティー -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39 142.0337
11 11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:54 142.0193
12 12 ゆめのはじまりんりん -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:04 135.0466
13 13 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:26 129.9633
14 14 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:01 161.5122
15 15 5iVE YEARS MONSTER きゃりーぱみゅぱみゅ 2:53
16 16 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:16 161.4998
17 17 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:11 161.5134
18 18 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
19 19 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09 106.6352
20 20 Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
21 21 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:08
22 22 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
23 23 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
24 24 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:32
2016
KPP BEST
Official
24
CD, CD
unBORDE, unBORDE
WPCL-12364, WPCL-12365
4943674230815
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:57
2 2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 128.0422
3 3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:40 129.9535
4 4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21 144.8135
5 5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18 95.0183
6 6 CANDY CANDY きゃりーぱみゅぱみゅ 3:50 129.8955
7 7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36 161.6345
8 8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:21 161.5139
9 9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:06 100.0192
10 10 ファミリーパーティー -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 3:37 142.0337
11 11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:55 142.0193
12 12 ゆめのはじまりんりん -album mix- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 135.0466
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:27 129.9633
2 2 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02 161.5122
3 3 5iVE YEARS MONSTER きゃりーぱみゅぱみゅ 2:54
4 4 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:17 161.4998
5 5 インベーダーインベーダー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:12 161.5134
6 6 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 7 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09 106.6352
8 8 Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:09
10 10 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 11 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 12 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:30
Discogs Releases not linked to MusicBrainz
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2016
KPP Best
Official
24
CD, CD
UnBorde, Warner Music Japan, Asobi System
WPZL-12354~5, WPZL-12354~5, WPZL-12354~5
9397601006311
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD1-1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:55
2 CD1-2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02
3 CD1-3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:38
4 CD1-4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21
5 CD1-5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18
6 CD1-6 Candy Candy きゃりーぱみゅぱみゅ 3:51
7 CD1-7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:37
8 CD1-8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:20
9 CD1-9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:05
10 CD1-10 ファミリーパーティー (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
11 CD1-11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:54
12 CD1-12 ゆめのはじまりんりん (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 4:04
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD2-1 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:26
2 CD2-2 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:01
3 CD2-3 5ive Years Monster きゃりーぱみゅぱみゅ 2:53
4 CD2-4 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:16
5 CD2-5 インベーダーインベーダ- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:11
6 CD2-6 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 CD2-7 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09
8 CD2-8 Crazy Party Night~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 CD2-9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:08
10 CD2-10 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 CD2-11 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 CD2-12 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:32
2016
KPP Best
Official
24
CD, CD
UnBorde, Warner Music Japan, Asobi System
WPCL-12364/5, WPCL-12364/5, WPCL-12364/5
4 943674 230815
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD1-1 KPP On Stage Kyary Pamyu Pamyu 0:55
2 CD1-2 PonPonPon Kyary Pamyu Pamyu 4:02
3 CD1-3 チェリーボンボン Kyary Pamyu Pamyu 3:38
4 CD1-4 つけまつける Kyary Pamyu Pamyu 4:21
5 CD1-5 きゃりーAnan Kyary Pamyu Pamyu 3:18
6 CD1-6 Candy Candy Kyary Pamyu Pamyu 3:51
7 CD1-7 ファッションモンスター Kyary Pamyu Pamyu 4:37
8 CD1-8 キミに100パーセント Kyary Pamyu Pamyu 3:20
9 CD1-9 ふりそでーしょん Kyary Pamyu Pamyu 4:05
10 CD1-10 ファミリーパーティー -Album Mix- Kyary Pamyu Pamyu 3:39
11 CD1-11 Super Scooter Happy Kyary Pamyu Pamyu 5:54
12 CD1-12 ゆめのはじまりんりん -Album Mix- Kyary Pamyu Pamyu 4:04
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD2-1 にんじゃりばんばん Kyary Pamyu Pamyu 4:26
2 CD2-2 もったいないとらんど Kyary Pamyu Pamyu 4:01
3 CD2-3 5ive Years Monster Kyary Pamyu Pamyu 2:53
4 CD2-4 きらきらキラー Kyary Pamyu Pamyu 4:16
5 CD2-5 インベーダーインベーダー Kyary Pamyu Pamyu 4:11
6 CD2-6 完全形態 Kyary Pamyu Pamyu 3:39
7 CD2-7 トーキョーハイウェイ Kyary Pamyu Pamyu 5:09
8 CD2-8 Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~ Kyary Pamyu Pamyu 4:14
9 CD2-9 No No No Kyary Pamyu Pamyu 4:08
10 CD2-10 もんだいガール Kyary Pamyu Pamyu 4:36
11 CD2-11 コスメティックコースター Kyary Pamyu Pamyu 3:25
12 CD2-12 最&高 Kyary Pamyu Pamyu 3:32
2016
KPP Best
Official
24
CD, CD
UnBorde, Warner Music Japan, Asobi System
5419701072, 5419701072, 5419701072
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD1-1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:55
2 CD1-2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02
3 CD1-3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:38
4 CD1-4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21
5 CD1-5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18
6 CD1-6 Candy Candy きゃりーぱみゅぱみゅ 3:51
7 CD1-7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:37
8 CD1-8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:20
9 CD1-9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:05
10 CD1-10 ファミリーパーティー (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
11 CD1-11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:54
12 CD1-12 ゆめのはじまりんりん (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 4:04
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD2-1 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:26
2 CD2-2 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:01
3 CD2-3 5ive Years Monster きゃりーぱみゅぱみゅ 2:53
4 CD2-4 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:16
5 CD2-5 インベーダーインベーダ- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:11
6 CD2-6 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 CD2-7 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09
8 CD2-8 Crazy Party Night~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 CD2-9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:08
10 CD2-10 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 CD2-11 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 CD2-12 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:32
2016
KPP Best
Official
24
CD, CD
UnBorde, Warner, Asobi System
WPZL-12364~5, WPZL-12364~5, WPZL-12364~5
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD1-1 KPP ON STAGE きゃりーぱみゅぱみゅ 0:55
2 CD1-2 PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 4:02
3 CD1-3 チェリーボンボン きゃりーぱみゅぱみゅ 3:38
4 CD1-4 つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ 4:21
5 CD1-5 きゃりーANAN きゃりーぱみゅぱみゅ 3:18
6 CD1-6 Candy Candy きゃりーぱみゅぱみゅ 3:51
7 CD1-7 ファッションモンスター きゃりーぱみゅぱみゅ 4:37
8 CD1-8 キミに100パーセント きゃりーぱみゅぱみゅ 3:20
9 CD1-9 ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:05
10 CD1-10 ファミリーパーティー (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
11 CD1-11 Super Scooter Happy きゃりーぱみゅぱみゅ 5:54
12 CD1-12 ゆめのはじまりんりん (Album Mix) きゃりーぱみゅぱみゅ 4:04
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 CD2-1 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 4:26
2 CD2-2 もったいないとらんど きゃりーぱみゅぱみゅ 4:01
3 CD2-3 5ive Years Monster きゃりーぱみゅぱみゅ 2:53
4 CD2-4 きらきらキラー きゃりーぱみゅぱみゅ 4:16
5 CD2-5 インベーダーインベーダ- きゃりーぱみゅぱみゅ 4:11
6 CD2-6 完全形態 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:39
7 CD2-7 トーキョーハイウェイ きゃりーぱみゅぱみゅ 5:09
8 CD2-8 Crazy Party Night~ぱんぷきんの逆襲~ きゃりーぱみゅぱみゅ 4:14
9 CD2-9 No No No きゃりーぱみゅぱみゅ 4:08
10 CD2-10 もんだいガール きゃりーぱみゅぱみゅ 4:36
11 CD2-11 コスメティックコースター きゃりーぱみゅぱみゅ 3:25
12 CD2-12 最&高 きゃりーぱみゅぱみゅ 3:32