| Media 1: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Galliard | Canadian Brass | 2:01 | | 1-1 | Galliard | Canadian Brass | 1:56 |
| 2 | 2 | Almain "The Honeysuckle" | Canadian Brass | 1:34 | | 1-2 | Alman: The Honey Suckle | Canadian Brass | 1:30 |
| 3 | 3 | Madrigal "The Silver Swan" | Canadian Brass | 1:23 | | 1-3 | The Silver Swan | Canadian Brass | 1:19 |
| 4 | 4 | Coranto "Heigh Ho Holiday" | Canadian Brass | 1:16 | | 1-4 | Coranto: Heigh Ho Holiday | Canadian Brass | 1:12 |
| 5 | 5 | Madrigal "Oft Have I Vowed" | Canadian Brass | 3:12 | | 1-5 | Oft Have I Vowed | Canadian Brass | 3:07 |
| 6 | 6 | Madrigal "My Bonny Lass" | Canadian Brass | 1:30 | | 1-6 | My Bonny Lass | Canadian Brass | 1:26 |
| 7 | 7 | Coranto "Alarm" | Canadian Brass | 2:08 | | 1-7 | Coranto: Alarm | Canadian Brass | 2:04 |
| 8 | 8 | Variations "Fortune" | Canadian Brass | 4:17 | | 1-8 | Fortune | Canadian Brass | 7:48 |
| 9 | 9 | Madrigal "Doe You Not Know" | Canadian Brass | 1:29 | | 1-9 | Doe You Don't Know | Canadian Brass | 1:24 |
| 10 | 10 | Pavan | Canadian Brass | 2:06 | | 1-10 | Pavan | Canadian Brass | 2:02 |
| 11 | 11 | Rowland Variations "Lord Willoughby's March" | Canadian Brass | 2:14 | | 1-11 | Rowland (Lord Willoughby's March) | Canadian Brass | 2:09 |
| 12 | 12 | Thus Bonny-Boots | Canadian Brass | 1:52 | | 1-12 | Thus Bonny-Boots | Canadian Brass | 1:48 |
| 13 | 13 | Jig | Canadian Brass | 1:58 | | 1-13 | Jig | Canadian Brass | 1:54 |
| 14 | 14 | The Lady Oriana | Canadian Brass | 1:44 | | 1-14 | The Lady Oriana | Canadian Brass | 1:40 |
| 15 | 15 | The Satyr's Dance | Canadian Brass | 2:20 | | 1-15 | The Satyr's Dance | Canadian Brass | 2:16 |
| 16 | 16 | Pavan of Five Parts | Canadian Brass | 2:37 | | 1-16 | Pavan Of Five Parts | Canadian Brass | 2:32 |
| 17 | 17 | Variations "Callino Casturame" | Canadian Brass | 1:45 | | 1-17 | Callini Casturame | Canadian Brass | 1:40 |
| 18 | 18 | Madrigal "O Care, Thou Wilt Despatch Me" | Canadian Brass | 3:45 | | 1-18 | O Care, Thou Wilt Despatch Me | Canadian Brass | 3:41 |
| 19 | 19 | Lullaby | Canadian Brass | 1:57 | | 1-19 | Lullaby | Canadian Brass | 1:53 |
| 20 | 20 | The Fitzwilliam Suite: The Woods So Wilde | Canadian Brass | 2:00 | | 1-20 | The Woods So Wilde | Canadian Brass | 1:56 |
| 21 | 21 | The Fitzwilliam Suite: Alman | Canadian Brass | 1:10 | | 1-21 | Alman | Canadian Brass | 1:06 |
| 22 | 22 | The Fitzwilliam Suite: Pavana | Canadian Brass | 1:39 | | 1-22 | Pavana | Canadian Brass | 1:35 |
| 23 | 23 | The Fitzwilliam Suite: Galiarda | Canadian Brass | 1:34 | | 1-23 | Galiarda | Canadian Brass | 1:30 |
| 24 | 24 | The Fitzwilliam Suite: La Volta | Canadian Brass | 1:43 | | 1-24 | La Volta | Canadian Brass | 1:39 |
| 25 | 25 | The Fitzwilliam Suite: The Earle of Oxford's Marche | Canadian Brass | 3:14 | | 1-25 | The Earle Of Oxford's Marche | Canadian Brass | 3:10 |
| 26 | 26 | The Bells | Canadian Brass | 5:37 | | 1-26 | The Bells | Canadian Brass | 5:36 |
| Media 2: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium | Claudio Monteverdi | 2:18 | | 2-1 | Deus In Adjutorium | Canadian Brass | 2:18 |
| 2 | 2 | Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus (Psalm 126) | Claudio Monteverdi | 4:35 | | 2-2 | Psalmus: Nisi Dominus | Canadian Brass | 4:34 |
| 3 | 3 | Vespers of the Blessed Virgin: Ave maris stella (Hymn) | Claudio Monteverdi | 6:29 | | 2-3 | Hymnus: Ave Maris Stella | Canadian Brass | 6:28 |
| 4 | 4 | Vespers of the Blessed Virgin: Laude Jerusalem (Psalm 147) | Claudio Monteverdi | 4:02 | | 2-4 | Psalmus: Laude Jerusalem | Canadian Brass | 4:02 |
| 5 | 5 | Vespers of the Blessed Virgin: Sicut erat in principio (from Deus in adjutorium) | Claudio Monteverdi | 1:10 | | 2-5 | Sicut Erat In Principio | Canadian Brass | 1:11 |
| 6 | 6 | Canzon per sonar #1 "La spiritata" | Giovanni Gabrieli | 3:07 | | 2-6 | Canzon Per Sonare No. 1 "La Spiritata" | Canadian Brass | 3:07 |
| 7 | 7 | Canzon in Double Echo | Giovanni Gabrieli | 3:37 | | 2-7 | Canzon In Double Echo | Canadian Brass | 3:37 |
| 8 | 8 | Canzon quarti toni [a 15] | Giovanni Gabrieli | 2:41 | | 2-8 | Canzon Quarti Toni (A 15) | Canadian Brass | 2:41 |
| 9 | 9 | Canzon V | Giovanni Gabrieli | 2:52 | | 2-9 | Canzon V | Canadian Brass | 2:51 |
| 10 | 10 | Canzon per sonar #2 | Giovanni Gabrieli | 2:59 | | 2-10 | Canzon Per Sonare No. 2 | Canadian Brass | 2:59 |
| 11 | 11 | Canzon XVI | Giovanni Gabrieli | 3:54 | | 2-11 | Canzon XVI | Canadian Brass | 3:54 |
| 12 | 12 | Canzon VI | Giovanni Gabrieli | 4:21 | | 2-12 | Canzon VI | Canadian Brass | 4:21 |
| 13 | 13 | Canzon XII | Giovanni Gabrieli | 3:05 | | 2-13 | Canzon XII | Canadian Brass | 3:05 |
| 14 | 14 | Canzon per sonar #3 | Giovanni Gabrieli | 2:16 | | 2-14 | Canzon Per Sonare No. 3 | Canadian Brass | 2:15 |
| 15 | 15 | Canzon X | Giovanni Gabrieli | 4:06 | | 2-15 | Canzon X | Canadian Brass | 4:05 |
| 16 | 16 | Canzon II | Giovanni Gabrieli | 3:50 | | 2-16 | Canzon II | Canadian Brass | 3:50 |
| 17 | 17 | Canzon XIV | Giovanni Gabrieli | 3:32 | | 2-17 | Canzon XIV | Canadian Brass | 3:32 |
| 18 | 18 | Canzon per sonar #4 | Giovanni Gabrieli | 2:35 | | 2-18 | Canzon Per Sonare No. 4 | Canadian Brass | 2:35 |
| 19 | 19 | Christmas Vespers: Laudate Dominum (Ps. 116) | Claudio Monteverdi | 4:20 | | 2-19 | Psalmus 116: Laudate Dominum | Canadian Brass | 4:21 |
| 20 | 20 | Christmas Vespers: Christe Redemptor Omnium (Hymn) | Claudio Monteverdi | 5:16 | | 2-20 | Hymnus: Christe Redemptor Omnium | Canadian Brass | 5:15 |
| Media 3: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Toccata and Fugue in D minor BWV 565 | Canadian Brass | 8:17 | | 3-1 | Toccata And Fugue In D Minor BWV 565 | Canadian Brass | 8:17 |
| 2 | 2 | Canon in D major | Canadian Brass | 4:32 | | 3-2 | Canon In D Major | Canadian Brass | 4:32 |
| 3 | 3 | Toccata | Canadian Brass | 4:24 | | 3-3 | Toccata | Canadian Brass | 4:24 |
| 4 | 4 | Schafe können sicher weiden | Canadian Brass | 5:43 | | 3-4 | Schafe Können Sicher Weiden = Sheep May Safely Graze (From Cantata "Was Mir Behagt, Ist Nur Die Muntre Jagd", BWV 208) | Canadian Brass | 5:43 |
| 5 | 5 | Fugue in G major BWV 577 "Gigue" | Canadian Brass | 3:11 | | 3-5 | Fugue In G Major BWV 577 "Gigue" | Canadian Brass | 3:11 |
| 6 | 6 | Fugue in G minor BWV 578 "Little" | Canadian Brass | 3:20 | | 3-6 | Fugue In G Minor BWV 578 "Little" | Canadian Brass | 3:20 |
| 7 | 7 | Wachet auf, ruft uns die Stimme | Canadian Brass | 4:02 | | 3-7 | Wachet Auf, Ruft Uns Die Stimme = Wake Up, The Voice Calls Us (From Cantata "Wachet Auf, Ruft Uns Die Stimme", BWV 140) | Canadian Brass | 4:02 |
| 8 | 8 | Passacaglia and Fugue in C minor BWV 582 | Canadian Brass | 11:19 | | 3-8 | Passacaglia And Fugue In C Minor BWV 582 | Canadian Brass | 11:19 |
| 9 | 9 | Brandenburg Suite: Allegro (No. 3 from Brandenburg Concerto No. 6, BWV 1051) | Canadian Brass | 4:00 | 113.5574 | 3-9 | Allegro (No. 3 From Brandenburg Concerto No. 6, BWV 1051) | Canadian Brass | 4:00 |
| 10 | 10 | Brandenburg Suite: Polacca & Trio (from Brandenburg Concerto No. 1, BWV 1046) | Canadian Brass | 3:56 | 110.6459 | 3-10 | Polacca & Trio (From Brandenburg Concerto No. 1, BWV 1046) | Canadian Brass | 3:56 |
| 11 | 11 | Brandenburg Suite: Allegro assai (from Brandenburg Concerto No. 2, BWV 1047) | Canadian Brass | 2:52 | 103.1897 | 3-11 | Allegro Assai (From Brandenburg Concerto No. 2, BWV 1047) | Canadian Brass | 2:52 |
| 12 | 12 | Air | Canadian Brass | 5:19 | 113.7615 | 3-12 | Air (From Orchestral Suite (Overture) No. 3 In D Major, BWV 1068) | Canadian Brass | 5:19 |
| 13 | 13 | Prelude and Fugue in B-flat major on the name "BACH" BWV 898 | Canadian Brass | 4:52 | 105.9127 | 3-13 | Prelude And Fugue In B-Flat major On The Name "Bach" BWV 898 | Canadian Brass | 4:52 |
| Media 4: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in E major RV 269 "La primavera" ("Spring"): I Allegro | Canadian Brass | 3:34 | | 4-1 | I Allegro | Canadian Brass | 3:34 |
| 2 | 2 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in E major RV 269 "La primavera" ("Spring"): II Largo | Canadian Brass | 2:32 | | 4-2 | II Largo | Canadian Brass | 2:32 |
| 3 | 3 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in E major RV 269 "La primavera" ("Spring"): III Allegro | Canadian Brass | 4:21 | | 4-3 | III Allegro | Canadian Brass | 4:21 |
| 4 | 4 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in G minor RV 315 "L'estate" ("Summer"): I Allegro non molto - Allegro | Canadian Brass | 5:29 | | 4-4 | I Allegro Non Molto - Allegro | Canadian Brass | 5:29 |
| 5 | 5 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in G minor RV 315 "L'estate" ("Summer"): II Adagio | Canadian Brass | 2:36 | | 4-5 | II Adagio | Canadian Brass | 2:36 |
| 6 | 6 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in G minor RV 315 "L'estate" ("Summer"): III Presto | Canadian Brass | 2:59 | | 4-6 | III presto | Canadian Brass | 2:59 |
| 7 | 7 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in F major RV 293 "L'autunno" ("Autumn"): I Allegro | Canadian Brass | 4:42 | | 4-7 | I Allegro | Canadian Brass | 4:42 |
| 8 | 8 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in F major RV 293 "L'autunno" ("Autumn"): II Adagio molto | Canadian Brass | 1:54 | | 4-8 | II Adagio Molto | Canadian Brass | 1:54 |
| 9 | 9 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in F major RV 293 "L'autunno" ("Autumn"): III Allegro | Canadian Brass | 3:23 | | 4-9 | III Allegro | Canadian Brass | 3:23 |
| 10 | 10 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in F minor RV 297 "L'inverno" ("Winter"): I Allegro non molto | Canadian Brass | 3:20 | | 4-10 | I Allegro Non Molto | Canadian Brass | 3:20 |
| 11 | 11 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in F minor RV 297 "L'inverno" ("Winter"): II Largo | Canadian Brass | 1:59 | | 4-11 | II Largo | Canadian Brass | 1:59 |
| 12 | 12 | Le Quattro Stagioni (The Four Seasons): Concerto in F minor RV 297 "L'inverno" ("Winter"): III Allegro | Canadian Brass | 3:35 | | 4-12 | III Allegro | Canadian Brass | 3:35 |
| 13 | 13 | Suite from Water Music: Minuet | Canadian Brass | 1:29 | | 4-13 | Minuet | Canadian Brass | 1:29 |
| 14 | 14 | Suite from Water Music: Air | Canadian Brass | 2:33 | | 4-14 | Air | Canadian Brass | 2:33 |
| 15 | 15 | Suite from Water Music: Hornpipe | Canadian Brass | 0:56 | | 4-15 | Hornpipe | Canadian Brass | 0:56 |
| 16 | 16 | Suite from Water Music: Allegro maestoso | Canadian Brass | 3:24 | | 4-16 | Allegro Maestoso | Canadian Brass | 3:24 |
| 17 | 17 | Suite (Medley): Intrada - Rondo - Dido's Lament - Tuba Tune - Trumpet Tune and Bell Interlude | Canadian Brass | 10:06 | 172.2656 | 4-17 | Suite (Medley): Intrada - Rondo - Dido's Lament - Tuba Tune - Trumpet Tune And Bell Interlude | Canadian Brass | 10:06 |
| Media 5: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | The Magic Flute, K. 620: Overture | Canadian Brass | 7:07 | | 5-1 | Overture | Canadian Brass | 7:03 |
| 2 | 2 | The Magic Flute, K. 620, Act II: Sarastro's Aria "O Isis und Osiris" | Canadian Brass | 2:52 | | 5-2 | Aria (Sarastro): "O Isis Und Osiris" | Canadian Brass | 2:48 |
| 3 | 3 | The Magic Flute, K. 620, Act II: The Queen of the Night's Aria "Der Hölle Rache" | Canadian Brass | 3:01 | | 5-3 | Aria (Queen Of Night): "Der Hölle Rache Kocht In Meinem Herzen" | Canadian Brass | 2:56 |
| 4 | 4 | Requiem, K. 626: "Tuba Mirum" | Canadian Brass | 3:17 | | 5-4 | Tuba Mirum | Canadian Brass | 3:13 |
| 5 | 5 | Exultate Jubilate, K. 165: "Alleluia" | Canadian Brass | 2:30 | 135.2428 | 5-5 | Alleluia | Canadian Brass | 2:26 |
| 6 | 6 | Ave Verum Corpus, K. 618 | Canadian Brass | 3:02 | 128.6997 | 5-6 | Ave Verum Corpus K. 618 | Canadian Brass | 2:58 |
| 7 | 7 | The Marriage of Figaro, K. 492: Figaro's Aria "Non più andrai" | Canadian Brass | 2:42 | 129.0733 | 5-7 | Aria (Figaro): "Non Più Andrai" | Canadian Brass | 2:38 |
| 8 | 8 | Piano Sonata in A major, K. 331: Rondo alla turca | Canadian Brass | 2:26 | 154.8251 | 5-8 | III Alla Turca. Allegretto | Canadian Brass | 2:22 |
| 9 | 9 | Adagio & Fugue in C Minor, K. 546 | Canadian Brass | 8:06 | | 5-9 | Adagio And Fugue In C Minor K. 546 | Canadian Brass | 7:58 |
| 10 | 10 | Theme & 5 Variations in G Major, K. 501 | Canadian Brass | 9:18 | | 5-10 | Andante And Five Variations In G Major K. 501 | Canadian Brass | 9:11 |
| 11 | 11 | Adagio & Allegro in F Minor, K. 594 | Canadian Brass | 8:39 | | 5-11 | Adagio In F Minor And Allegro In F Major K. 594 | Canadian Brass | 8:39 |