Albunack provides artist discographies by bringing together two of the largest music information databases MusicBrainz and Discogs . This information is stored on a dedicated server giving fast and reliable service, Albunack is used to power the SongKong and Jaikoz music tagger applications.
KinKi Kids Discography
This discography page was generated on 08-Nov-2023
This Albunack discography lists all releases groups by KinKi Kids (1a07eeb3-bc0c-48c7-ad15-8cbf879c412e ) where they are credited as the only release artist and releases by the equivalent Discogs artist (3369296 ). Releases that they appear on as only a track artist are not shown. The top level release-group can be opened to show each release version, and each of these can be opened to show the track listing (including the Bpm of the tracks if in the database).
We found 92 MusicBrainz releases and 131 Discogs releases
Albunack also suggests Discogs releases that seem to be equivalent to a MusicBrainz release, and you can link these using the button. Sometimes Albunack is unable to find a good match to a Discogs release but you may be able to see a good match so it allows you to provide a link to any Discogs release via the button. You can also import Discogs releases into MusicBrainz using the button, these are both available from the Action column for the release In all cases Albunack prepopulates the MusicBrainz Release Editor with the new information but you still need to check and submit the information. Please ensure you are already logged into the MusicBrainz website before attempting to link or import a release or it will not work.
Only show Official releases: No
Yes
Only show MusicBrainz releases with matches to Potential Discogs releases: No
Yes
Album
Album Compilation
MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2007
39
Official
39
CD, CD, CD
Johnny's Entertainment Record, Johnny's Entertainment Record, Johnny's Entertainment Record
JECN-0138, JECN-0139, JECN-0140
4534266002257
39
Official
39
CD, CD, CD
Johnny's Entertainment Inc.
JECN-0138/40
4534266002257
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 愛のかたまり KinKi Kids 4:48 CD1-1 愛のかたまり KinKi Kids 4:47
2 2 Anniversary KinKi Kids 5:12 98.9726 CD1-2 Anniversary KinKi Kids 5:12
3 3 雪白の月 KinKi Kids 5:52 CD1-3 雪白の月 KinKi Kids 5:51
4 4 Love is...〜いつもそこに君がいたから〜 KinKi Kids 4:51 85.8342 CD1-4 Love Is... 〜いつもそこに君がいたから〜 KinKi Kids 4:51
5 5 恋涙 KinKi Kids 4:36 127.7663 CD1-5 恋涙 KinKi Kids 4:35
6 6 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 4:16 102.1938 CD1-6 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 4:16
7 7 硝子の少年 KinKi Kids 4:42 122.8426 CD1-7 硝子の少年 KinKi Kids 4:41
8 8 雨のMelody KinKi Kids 4:14 110.8987 CD1-8 雨のMelody KinKi Kids 4:14
9 9 薄荷キャンディー KinKi Kids 4:38 CD1-9 薄荷キャンディー KinKi Kids 4:37
10 10 月光 KinKi Kids 5:15 96.9325 CD1-10 月光 KinKi Kids 5:14
11 11 Music of Life KinKi Kids 8:48 CD1-11 Music Of Life KinKi Kids 8:47
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kissからはじまるミステリー KinKi Kids 5:06 CD2-1 Kissからはじまるミステリー KinKi Kids 5:08
2 2 Bonnie Butterfly KinKi Kids 4:21 CD2-2 Bonnie Butterfly KinKi Kids 4:23
3 3 LOVESICK KinKi Kids 4:31 CD2-3 Lovesick KinKi Kids 4:32
4 4 Misty KinKi Kids 4:20 117.8979 CD2-4 Misty KinKi Kids 4:22
5 5 ビロードの闇 KinKi Kids 4:24 99.8545 CD2-5 ビロードの闇 KinKi Kids 4:25
6 6 99%LIBERTY KinKi Kids 4:50 172.2656 CD2-6 99%Liberty KinKi Kids 4:51
7 7 ライバル KinKi Kids 5:12 CD2-7 ライバル KinKi Kids 5:13
8 8 HELLO KinKi Kids 4:54 CD2-8 Hello KinKi Kids 4:55
9 9 このまま手をつないで KinKi Kids 5:03 CD2-9 このまま手をつないで KinKi Kids 5:04
10 10 フラワー KinKi Kids 5:11 CD2-10 フラワー KinKi Kids 5:13
11 11 ふらいんぐ・ぴーぷる'99 KinKi Kids 4:51 CD2-11 ふらいんぐ・ぴーぷる '99 KinKi Kids 4:53
12 12 いつも僕は恋するんだろう KinKi Kids 5:04 CD2-12 いつも僕は恋するんだろう KinKi Kids 5:06
13 13 真冬のパンセ KinKi Kids 4:44 CD2-13 真冬のパンセ KinKi Kids 4:45
14 14 Harmony of December KinKi Kids 4:58 CD2-14 Harmony Of December KinKi Kids 4:57
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 せつない恋に気づいて KinKi Kids 4:26 CD3-1 せつない恋に気づいて KinKi Kids 4:25
2 2 ずっと抱きしめたい KinKi Kids 4:56 CD3-2 ずっと抱きしめたい KinKi Kids 4:56
3 3 Natural Thang KinKi Kids 4:53 CD3-3 Natural Thang KinKi Kids 4:53
4 4 Love U4 Good KinKi Kids 6:16 CD3-4 Love U4 Good KinKi Kids 6:16
5 5 to Heart KinKi Kids 4:50 CD3-5 To Heart KinKi Kids 4:50
6 6 カナシミ ブルー KinKi Kids 5:08 123.9312 CD3-6 カナシミ ブルー KinKi Kids 5:08
7 7 春雷 KinKi Kids 4:13 CD3-7 春雷 KinKi Kids 4:13
8 8 君のためのうた KinKi Kids 3:49 CD3-8 君のためのうた KinKi Kids 3:49
9 9 青の時代 KinKi Kids 5:36 139.8496 CD3-9 青の時代 KinKi Kids 5:36
10 10 ひらひら KinKi Kids 4:31 CD3-10 ひらひら KinKi Kids 4:31
11 11 Destination KinKi Kids 4:51 CD3-11 Destination KinKi Kids 4:51
12 12 Night+Flight KinKi Kids 4:38 CD3-12 Night+Flight KinKi Kids 4:38
13 13 In My Heart KinKi Kids 5:10 CD3-13 In My Heart KinKi Kids 5:09
14 14 KinKi Kids forever(English version) KinKi Kids 3:34 CD3-14 KinKi Kids Forever (English Version) KinKi Kids 3:34
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2007
39
Official
39
CD, CD, CD
Johnny's Entertainment Record, Johnny's Entertainment Record, Johnny's Entertainment Record, Johnny's Entertainment Record
JECN-0134, JECN-0135, JECN-0136, JECN-0137
4534266002240
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 愛のかたまり KinKi Kids 4:46
2 2 Anniversary KinKi Kids 5:10 98.9726
3 3 雪白の月 KinKi Kids 5:50
4 4 Love is...〜いつもそこに君がいたから〜 KinKi Kids 4:49 85.8342
5 5 恋涙 KinKi Kids 4:34 127.7663
6 6 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 4:15 102.1938
7 7 硝子の少年 KinKi Kids 4:40 122.8426
8 8 雨のMelody KinKi Kids 4:12 110.8987
9 9 薄荷キャンディー KinKi Kids 4:35
10 10 月光 KinKi Kids 5:13 96.9325
11 11 Music of Life KinKi Kids 8:48
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Kissからはじまるミステリー KinKi Kids 5:08
2 2 Bonnie Butterfly KinKi Kids 4:23
3 3 LOVESICK KinKi Kids 4:33
4 4 Misty KinKi Kids 4:22 117.8979
5 5 ビロードの闇 KinKi Kids 4:26 99.8545
6 6 99%LIBERTY KinKi Kids 4:52 172.2656
7 7 ライバル KinKi Kids 5:14
8 8 HELLO KinKi Kids 4:56
9 9 このまま手をつないで KinKi Kids 5:05
10 10 フラワー KinKi Kids 5:13
11 11 ふらいんぐ・ぴーぷる'99 KinKi Kids 4:53
12 12 いつも僕は恋するんだろう KinKi Kids 5:06
13 13 真冬のパンセ KinKi Kids 4:46
14 14 Harmony of December KinKi Kids 4:58
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 せつない恋に気づいて KinKi Kids 4:26
2 2 ずっと抱きしめたい KinKi Kids 4:57
3 3 Natural Thang KinKi Kids 4:53
4 4 Love U4 Good KinKi Kids 6:17
5 5 to Heart KinKi Kids 4:50
6 6 カナシミ ブルー KinKi Kids 5:08 123.9312
7 7 春雷 KinKi Kids 4:14
8 8 君のためのうた KinKi Kids 3:49
9 9 青の時代 KinKi Kids 5:37 139.8496
10 10 ひらひら KinKi Kids 4:32
11 11 Destination KinKi Kids 4:51
12 12 Night+Flight KinKi Kids 4:38
13 13 In My Heart KinKi Kids 5:10
14 14 KinKi Kids forever(English version) KinKi Kids 3:34
MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2017
The BEST
Official
47
CD, CD, CD
Johnny’s Entertainment Inc., Johnny’s Entertainment Inc., Johnny’s Entertainment Inc.
JECN-0508, JECN-0509, JECN-0510
4534266006866
The Best
Official
47
CD, CD, CD
Johnny's Entertainment Inc.
JECN-0508~510
4534266006866
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 硝子の少年 KinKi Kids 4:40 122.8426 CD1-1 硝子の少年 KinKi Kids 4:40
2 2 愛されるより 愛したい KinKi Kids 5:07 124.9063 CD1-2 愛されるより 愛したい KinKi Kids 5:07
3 3 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 4:55 135.0451 CD1-3 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 4:55
4 4 全部だきしめて KinKi Kids 4:39 123.8719 CD1-4 全部だきしめて KinKi Kids 4:39
5 5 青の時代 KinKi Kids 5:43 139.8496 CD1-5 青の時代 KinKi Kids 5:43
6 6 Happy Happy Greeting KinKi Kids 6:15 CD1-6 Happy Happy Greeting KinKi Kids 6:15
7 7 シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 5:25 CD1-7 シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 5:25
8 8 やめないで,PURE KinKi Kids 4:32 CD1-8 やめないで,Pure KinKi Kids 4:32
9 9 フラワー KinKi Kids 5:12 CD1-9 フラワー KinKi Kids 5:12
10 10 雨のMelody KinKi Kids 4:12 110.8987 CD1-10 雨のMelody KinKi Kids 4:12
11 11 to Heart KinKi Kids 4:53 CD1-11 To Heart KinKi Kids 4:53
12 12 好きになってく 愛してく KinKi Kids 4:26 125.9326 CD1-12 好きになってく 愛してく KinKi Kids 4:26
13 13 KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 5:10 CD1-13 KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 5:10
14 14 夏の王様 KinKi Kids 4:48 CD1-14 夏の王様 KinKi Kids 4:48
15 15 もう君以外愛せない KinKi Kids 4:56 CD1-15 もう君以外愛せない KinKi Kids 4:56
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 4:14 102.1938 CD2-1 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 4:14
2 2 情熱 KinKi Kids 4:45 CD2-2 情熱 KinKi Kids 4:45
3 3 Hey! みんな元気かい? KinKi Kids 4:47 CD2-3 Hey! みんな元気かい? KinKi Kids 4:47
4 4 カナシミ ブルー KinKi Kids 5:11 123.9312 CD2-4 カナシミ ブルー KinKi Kids 5:11
5 5 solitude ~真実のサヨナラ~ KinKi Kids 5:31 CD2-5 Solitude 〜真実のサヨナラ〜 KinKi Kids 5:31
6 6 永遠のBLOODS KinKi Kids 5:02 126.0145 CD2-6 永遠のBloods KinKi Kids 5:02
7 7 心に夢を君には愛を KinKi Kids 5:21 101.9524 CD2-7 心に夢を君には愛を KinKi Kids 5:21
8 8 ギラ☆ギラ KinKi Kids 4:13 119.9814 CD2-8 ギラ☆ギラ KinKi Kids 4:13
9 9 薄荷キャンディー KinKi Kids 4:36 CD2-9 薄荷キャンディー KinKi Kids 4:36
10 10 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 4:21 91.9566 CD2-10 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 4:21
11 11 Anniversary KinKi Kids 5:10 98.9726 CD2-11 Anniversary KinKi Kids 5:10
12 12 ビロードの闇 KinKi Kids 4:24 99.8545 CD2-12 ビロードの闇 KinKi Kids 4:24
13 13 SNOW! SNOW! SNOW! KinKi Kids 4:29 CD2-13 Snow! Snow! Snow! KinKi Kids 4:29
14 14 夏模様 KinKi Kids 5:15 CD2-14 夏模様 KinKi Kids 5:15
15 15 Harmony of December KinKi Kids 4:58 CD2-15 Harmony Of December KinKi Kids 4:58
16 16 BRAND NEW SONG KinKi Kids 4:23 CD2-16 Brand New Song KinKi Kids 4:23
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 永遠に KinKi Kids 4:28 CD3-1 永遠に KinKi Kids 4:28
2 2 Secret Code KinKi Kids 4:18 CD3-2 Secret Code KinKi Kids 4:18
3 3 約束 KinKi Kids 4:16 CD3-3 約束 KinKi Kids 4:16
4 4 スワンソング KinKi Kids 4:24 CD3-4 スワンソング KinKi Kids 4:24
5 5 Family ~ひとつになること KinKi Kids 5:21 CD3-5 Family 〜ひとつになること KinKi Kids 5:21
6 6 Time KinKi Kids 4:43 CD3-6 Time KinKi Kids 4:43
7 7 変わったかたちの石 KinKi Kids 4:53 CD3-7 変わったかたちの石 KinKi Kids 4:53
8 8 まだ涙にならない悲しみが KinKi Kids 4:18 CD3-8 まだ涙にならない悲しみが KinKi Kids 4:18
9 9 恋は匂へと散りぬるを KinKi Kids 4:05 CD3-9 恋は匂へと散りぬるを KinKi Kids 4:05
10 10 鍵のない箱 KinKi Kids 4:32 CD3-10 鍵のない箱 KinKi Kids 4:32
11 11 夢を見れば傷つくこともある KinKi Kids 4:18 CD3-11 夢を見れば傷つくこともある KinKi Kids 4:18
12 12 薔薇と太陽 KinKi Kids 4:14 CD3-12 薔薇と太陽 KinKi Kids 4:14
13 13 道は手ずから夢の花 KinKi Kids 4:24 CD3-13 道は手ずから夢の花 KinKi Kids 4:24
14 14 The Red Light KinKi Kids 3:53 CD3-14 The Red Light KinKi Kids 3:53
15 15 すべてのひとかけら KinKi Kids 4:52 CD3-15 すべてのひとかけら KinKi Kids 4:52
16 16 Next to you KinKi Kids 4:32 CD3-16 Next To You KinKi Kids 4:32
Single/E.P
Single/E.P Compilation
Other
Other Compilation