MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2007
Das zweite Königreich
Official
69
CD, CD, CD, CD, CD, CD
Der Hörverlag
9783867170932
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Prolog Rebecca Gablé 4:05
2 2 Helmsby, März 1064 Rebecca Gablé 6:20
3 3 Brauhaus Rebecca Gablé 5:15
4 4 Hoher Besuch Rebecca Gablé 4:57
5 5 Bosham, April 1064 Rebecca Gablé 3:09
6 6 Ponthieu, April 1064 Rebecca Gablé 5:30
7 7 Straße nach Rouen Rebecca Gablé 2:18
8 8 Rouen Rebecca Gablé 4:47
9 9 Wulfnoth Godwinson Rebecca Gablé 6:18
10 10 Der Eid Rebecca Gablé 8:19
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Helmsby, Mai 1065 Rebecca Gablé 3:33
2 2 Rouen, Juni 1065 Rebecca Gablé 4:04
3 3 Helmsby, Juli 1065 Rebecca Gablé 4:41
4 4 Rouen, Januar 1066 Rebecca Gablé 4:38
5 5 York Rebecca Gablé 1:43
6 6 Rouen Rebecca Gablé 5:25
7 7 Britford Rebecca Gablé 6:29
8 8 Rouen. März 1066 Rebecca Gablé 5:15
9 9 London, September 1066 Rebecca Gablé 3:17
10 10 Stamford Bridge, St. Valery, London, September 1066 Rebecca Gablé 3:38
11 11 Hastings, London; September, Oktober 1066 Rebecca Gablé 2:54
12 12 Hastings, 14. Oktober 1066 Rebecca Gablé 7:09
13 13 Hastings, 15. Oktober 1066 Rebecca Gablé 6:38
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Helmsby, Oktober 1066 Rebecca Gablé 8:10
2 2 Berkhamstead, Dezember 1066 Rebecca Gablé 3:28
3 3 Westminster, Dezember 1066 Rebecca Gablé 2:26
4 4 Winchester, Mai 1069 Rebecca Gablé 5:58
5 5 Winchester, Juni 1069 Rebecca Gablé 2:23
6 6 York, Juli 1069 Rebecca Gablé 5:01
7 7 York / Axholme Rebecca Gablé 9:08
8 8 Penistone, Oktober 1069 Rebecca Gablé 7:11
9 9 Yorkshire Rebecca Gablé 1:29
10 10 Rouen, Dezember 1069 Rebecca Gablé 4:50
11 11 Rouen, Januar 1070 Rebecca Gablé 4:33
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Winchester, April 1070 Rebecca Gablé 4:44
2 2 Der Eid Rebecca Gablé 6:22
3 3 Aliesa Rebecca Gablé 4:25
4 4 Winchester, Juni 1070 Rebecca Gablé 2:27
5 5 Helmsby, Juni 1070 Rebecca Gablé 2:22
6 6 Ely, Juni 1070 Rebecca Gablé 7:52
7 7 Dover, Juni 1070 Rebecca Gablé 7:40
8 8 Winchester, Juli 1070 Rebecca Gablé 8:30
9 9 Winchester, September 1070 Rebecca Gablé 1:27
10 10 Belsar's Hills, Juni 1071 Rebecca Gablé 3:29
11 11 Belsar's Hills, Juli 1071 Rebecca Gablé 7:58
Media 5: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Winchester, November 1070 bis Februar 1071 Rebecca Gablé 4:28
2 2 Winchester, Februar 1071 Rebecca Gablé 1:37
3 3 Glouchester, Dezember 1075 Rebecca Gablé 2:11
4 4 Winchester, März 1076 Rebecca Gablé 2:02
5 5 Winchester, April 1076 Rebecca Gablé 6:20
6 6 Die Tischrede Rebecca Gablé 4:41
7 7 Im Verlies Rebecca Gablé 5:46
8 8 Dover, Mai 1076 Rebecca Gablé 4:31
9 9 Dover, Oktober 1076 Rebecca Gablé 4:06
10 10 Rouen, Mai 1077 Rebecca Gablé 4:43
11 11 Dover, Juni 1077 Rebecca Gablé 3:27
12 12 Rouen, Frühjahr / Herbst 1077 Rebecca Gablé 6:19
13 13 Rouen, November, Dezember 1077 Rebecca Gablé 4:17
Media 6: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Rouen, Januar 1079 Rebecca Gablé 3:11
2 2 Gerberoi, Januar 1079 Rebecca Gablé 9:20
3 3 Rouen, April / Mai 1079 Rebecca Gablé 3:30
4 4 Rouen Rebecca Gablé 10:12
5 5 Caen / Helmsby, Juni 1079 Rebecca Gablé 8:20
6 6 Helmsby, Herbst 1079 bis März 1080 Rebecca Gablé 2:47
7 7 Helmsby, August 1086 Rebecca Gablé 5:05
8 8 Helmsby, Januar bis März 1087 Rebecca Gablé 3:37
9 9 Rouen / Nantes, Juli 1087 Rebecca Gablé 5:11
10 10 St. Gervais, September 1087 Rebecca Gablé 8:18
11 11 Rouen / Helmsby, September bis Oktober 1087 Rebecca Gablé 4:58
Discogs Releases not linked to MusicBrainz
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2010
Das Zweite Königreich
Official
69
CD, CD, CD, CD, CD, CD
Der Hörverlag
ISBN 978-3-86717-438-1
9 783867 174381
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1-1 Prolog Rebecca Gablé 4:05
2 1-2 Helmsby, März 1064 Rebecca Gablé 6:20
3 1-3 Brauhaus Rebecca Gablé 5:15
4 1-4 Hoher Besuch Rebecca Gablé 4:57
5 1-5 Bosham, April 1064 Rebecca Gablé 3:09
6 1-6 Ponthieu, April 1064 Rebecca Gablé 5:30
7 1-7 Straße Nach Rouen Rebecca Gablé 2:18
8 1-8 Rouen Rebecca Gablé 4:47
9 1-9 Wulfnoth Godwinson Rebecca Gablé 6:18
10 1-10 Der Eid Rebecca Gablé 8:19
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 2-1 Helmsby, Mai 1065 Rebecca Gablé 3:33
2 2-2 Rouen, Juni 1065 Rebecca Gablé 4:04
3 2-3 Helmsby, Juli 1065 Rebecca Gablé 4:41
4 2-4 Rouen, Januar 1966 Rebecca Gablé 4:38
5 2-5 York Rebecca Gablé 1:43
6 2-6 Rouen Rebecca Gablé 5:25
7 2-7 Britford Rebecca Gablé 6:29
8 2-8 Rouen, März 1066 Rebecca Gablé 5:15
9 2-9 London, September 1066 Rebecca Gablé 3:17
10 2-10 Stamford Bridge / St. Valéry / London, September 1066 Rebecca Gablé 3:38
11 2-11 Hastings / London, September / Oktober 1066 Rebecca Gablé 2:54
12 2-12 Hastings, 14. Oktober 1066 Rebecca Gablé 7:09
13 2-13 Hastings, 15. Oktober 1066 Rebecca Gablé 6:38
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 3-1 Helmsby, Oktober 1066 Rebecca Gablé 8:10
2 3-2 Berkhamstead, Dezember 1066 Rebecca Gablé 3:28
3 3-3 Westminster, Dezember 1066 Rebecca Gablé 2:26
4 3-4 Winchester, Mai 1069 Rebecca Gablé 5:58
5 3-5 Winchester, Juni 1069 Rebecca Gablé 2:23
6 3-6 York, Juli 1069 Rebecca Gablé 5:01
7 3-7 York / Axholme Rebecca Gablé 9:08
8 3-8 Penistone, Oktober 1069 Rebecca Gablé 7:11
9 3-9 Yorkshire Rebecca Gablé 1:29
10 3-10 Rouen, Dezember 1069 Rebecca Gablé 4:50
11 3-11 Rouen, Januar 1070 Rebecca Gablé 4:33
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 4-1 Winchester, April 1070 Rebecca Gablé 4:44
2 4-2 Der Eid Rebecca Gablé 6:22
3 4-3 Aliesa Rebecca Gablé 4:25
4 4-4 Winchester, Juni 1070 Rebecca Gablé 2:27
5 4-5 Helmsby, Juni 1070 Rebecca Gablé 2:22
6 4-6 Ely, Juni 1070 Rebecca Gablé 7:52
7 4-7 Dover, Juni 1070 Rebecca Gablé 7:40
8 4-8 Winchester, Juli 1070 Rebecca Gablé 8:30
9 4-9 Winchester, September 1070 Rebecca Gablé 1:27
10 4-10 Belsar's Hills, Juni 1070 Rebecca Gablé 3:29
11 4-11 Belsar's Hills, Juli 1070 Rebecca Gablé 7:58
Media 5: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 5-1 Winchester, November 1070 Bis Februar 1071 Rebecca Gablé 4:28
2 5-2 Winchester, Februar 1071 Rebecca Gablé 1:37
3 5-3 Glouchester, Dezember 1075 Rebecca Gablé 2:11
4 5-4 Winchester, März 1076 Rebecca Gablé 2:02
5 5-5 Winchester, April 1076 Rebecca Gablé 6:20
6 5-6 Die Tischrede Rebecca Gablé 4:41
7 5-7 Im Verlies Rebecca Gablé 5:46
8 5-8 Dover, Mai 1076 Rebecca Gablé 4:31
9 5-9 Dover, Oktober 1076 Rebecca Gablé 4:06
10 5-10 Rouen, Mai 1077 Rebecca Gablé 4:43
11 5-11 Dover, Juni 1077 Rebecca Gablé 3:27
12 5-12 Rouen, Frühjahr / Herbst 1077 Rebecca Gablé 6:19
13 5-13 Rouen, November / Dezember 1077 Rebecca Gablé 4:17
Media 6: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 6-1 Rouen, Januar 1079 Rebecca Gablé 3:11
2 6-2 Gerberoi, Januar 1079 Rebecca Gablé 9:20
3 6-3 Rouen, April / Mai 1079 Rebecca Gablé 3:30
4 6-4 Rouen Rebecca Gablé 10:12
5 6-5 Caen / Helmsby, Juni 1079 Rebecca Gablé 8:20
6 6-6 Helmsby, Herbst 1079 Bis März 1080 Rebecca Gablé 2:47
7 6-7 Helmsby, August 1086 Rebecca Gablé 5:05
8 6-8 Helmsby, Januar Bis März 1087 Rebecca Gablé 3:37
9 6-9 Rouen / Mantes, Juli 1087 Rebecca Gablé 5:11
10 6-10 St. Gervais, September 1087 Rebecca Gablé 8:18
11 6-11 Rouen / Helmsby, September Bis Oktober 1087 Rebecca Gablé 4:58
2010
Das Zweite Königreich
Official
69
CD, CD, CD, CD, CD, CD
Weltbild
ISBN 978-3-86800-696-4
9 783868 006964
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1-1 Prolog Rebecca Gablé 4:05
2 1-2 Helmsby, März 1064 Rebecca Gablé 6:20
3 1-3 Brauhaus Rebecca Gablé 5:15
4 1-4 Hoher Besuch Rebecca Gablé 4:57
5 1-5 Bosham, April 1064 Rebecca Gablé 3:09
6 1-6 Ponthieu, April 1064 Rebecca Gablé 5:30
7 1-7 Straße Nach Rouen Rebecca Gablé 2:18
8 1-8 Rouen Rebecca Gablé 4:47
9 1-9 Wulfnoth Godwinson Rebecca Gablé 6:18
10 1-10 Der Eid Rebecca Gablé 8:19
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 2-1 Helmsby, Mai 1065 Rebecca Gablé 3:33
2 2-2 Rouen, Juni 1065 Rebecca Gablé 4:04
3 2-3 Helmsby, Juli 1065 Rebecca Gablé 4:41
4 2-4 Rouen, Januar 1966 Rebecca Gablé 4:38
5 2-5 York Rebecca Gablé 1:43
6 2-6 Rouen Rebecca Gablé 5:25
7 2-7 Britford Rebecca Gablé 6:29
8 2-8 Rouen, März 1066 Rebecca Gablé 5:15
9 2-9 London, September 1066 Rebecca Gablé 3:17
10 2-10 Stamford Bridge / St. Valéry / London, September 1066 Rebecca Gablé 3:38
11 2-11 Hastings / London, September / Oktober 1066 Rebecca Gablé 2:54
12 2-12 Hastings, 14. Oktober 1066 Rebecca Gablé 7:09
13 2-13 Hastings, 15. Oktober 1066 Rebecca Gablé 6:38
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 3-1 Helmsby, Oktober 1066 Rebecca Gablé 8:10
2 3-2 Berkhamstead, Dezember 1066 Rebecca Gablé 3:28
3 3-3 Westminster, Dezember 1066 Rebecca Gablé 2:26
4 3-4 Winchester, Mai 1069 Rebecca Gablé 5:58
5 3-5 Winchester, Juni 1069 Rebecca Gablé 2:23
6 3-6 York, Juli 1069 Rebecca Gablé 5:01
7 3-7 York / Axholme Rebecca Gablé 9:08
8 3-8 Penistone, Oktober 1069 Rebecca Gablé 7:11
9 3-9 Yorkshire Rebecca Gablé 1:29
10 3-10 Rouen, Dezember 1069 Rebecca Gablé 4:50
11 3-11 Rouen, Januar 1070 Rebecca Gablé 4:33
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 4-1 Winchester, April 1070 Rebecca Gablé 4:44
2 4-2 Der Eid Rebecca Gablé 6:22
3 4-3 Aliesa Rebecca Gablé 4:25
4 4-4 Winchester, Juni 1070 Rebecca Gablé 2:27
5 4-5 Helmsby, Juni 1070 Rebecca Gablé 2:22
6 4-6 Ely, Juni 1070 Rebecca Gablé 7:52
7 4-7 Dover, Juni 1070 Rebecca Gablé 7:40
8 4-8 Winchester, Juli 1070 Rebecca Gablé 8:30
9 4-9 Winchester, September 1070 Rebecca Gablé 1:27
10 4-10 Belsar's Hills, Juni 1070 Rebecca Gablé 3:29
11 4-11 Belsar's Hills, Juli 1070 Rebecca Gablé 7:58
Media 5: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 5-1 Winchester, November 1070 Bis Februar 1071 Rebecca Gablé 4:28
2 5-2 Winchester, Februar 1071 Rebecca Gablé 1:37
3 5-3 Glouchester, Dezember 1075 Rebecca Gablé 2:11
4 5-4 Winchester, März 1076 Rebecca Gablé 2:02
5 5-5 Winchester, April 1076 Rebecca Gablé 6:20
6 5-6 Die Tischrede Rebecca Gablé 4:41
7 5-7 Im Verlies Rebecca Gablé 5:46
8 5-8 Dover, Mai 1076 Rebecca Gablé 4:31
9 5-9 Dover, Oktober 1076 Rebecca Gablé 4:06
10 5-10 Rouen, Mai 1077 Rebecca Gablé 4:43
11 5-11 Dover, Juni 1077 Rebecca Gablé 3:27
12 5-12 Rouen, Frühjahr / Herbst 1077 Rebecca Gablé 6:19
13 5-13 Rouen, November / Dezember 1077 Rebecca Gablé 4:17
Media 6: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 6-1 Rouen, Januar 1079 Rebecca Gablé 3:11
2 6-2 Gerberoi, Januar 1079 Rebecca Gablé 9:20
3 6-3 Rouen, April / Mai 1079 Rebecca Gablé 3:30
4 6-4 Rouen Rebecca Gablé 10:12
5 6-5 Caen / Helmsby, Juni 1079 Rebecca Gablé 8:20
6 6-6 Helmsby, Herbst 1079 Bis März 1080 Rebecca Gablé 2:47
7 6-7 Helmsby, August 1086 Rebecca Gablé 5:05
8 6-8 Helmsby, Januar Bis März 1087 Rebecca Gablé 3:37
9 6-9 Rouen / Mantes, Juli 1087 Rebecca Gablé 5:11
10 6-10 St. Gervais, September 1087 Rebecca Gablé 8:18
11 6-11 Rouen / Helmsby, September Bis Oktober 1087 Rebecca Gablé 4:58