MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2001
Melody A.M.
Official
10
CD
Labels, Wall of Sound
72438509202 2, WALLCD027
724385092022
Melody A.M.
Official
10
CD
Labels, Wall Of Sound, Virgin
72438509202 2, WALLCD027, 72438509202 2
7 24385 09202 2
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M.
Official
10
CD
Wall of Sound
WALLCD027
5028589014824
Melody A.M.
Official
10
CD
Röyksopp, Wall Of Sound
5028589014824, WALLCD027
5028589014824
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1 So Easy Röyksopp 4:09
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M.
Official
9
12" Vinyl, 12" Vinyl
Wall of Sound, Wall of Sound
7243 8126171 2, WALLLP027
724381261712
Melody A.M.
Official
9
Vinyl, Vinyl
Labels, Wall Of Sound
7243 8126171 2, WALLLP027
724381261712
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 So Easy Röyksopp 3:44 104.0067 A1 So Easy Röyksopp 3:44
2 A2 Poor Leno Röyksopp 3:57 123.7201 A2 Poor Leno Röyksopp 3:57
3 B1 Eple Röyksopp 3:36 106.4765 B1 Eple Röyksopp 3:36
4 B2 In Space Röyksopp 3:30 119.0932 B2 In Space Röyksopp 3:30
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 C1 A Higher Place Röyksopp 4:31
2 C2 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 C2 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
3 D1 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385 D1 Remind Me Röyksopp 3:39
4 D2 She's So Röyksopp 5:23 142.6884 D2 She's So Röyksopp 5:23
5 D3 Sparks Röyksopp 5:23 85.0816 D3 Sparks Röyksopp 5:23
2001
Melody A.M.
Official
10
CD
Astralwerks
ASW91378
724359137827
Melody A.M.
Official
10
CD
Astralwerks
ASW 91378
724359137827
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:08 104.106 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:38 106.4765 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:32 117.628 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23 142.6884 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:44 111.0674 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2002
Melody A.M.
Official
17
CD, CD
Astralwerks, Astralwerks, Astralwerks, Labels, Wall of Sound
724381335208, ASW 13352-2, ASW13352
724381335208
Melody A.M.
Official
14
CD, CD
Astralwerks, Labels, Wall Of Sound
ASW13352, 724381335208, 724381335208
7 24381 33520 8
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1-1 So Easy Röyksopp 4:10
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 1-2 Eple Röyksopp 3:37
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 1-3 Sparks Röyksopp 5:26
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 1-4 In Space Röyksopp 3:31
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 1-5 Poor Leno Röyksopp 3:58
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 1-6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 1-7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 1-8 Remind Me Röyksopp 3:40
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 1-9 She's So Röyksopp 5:24
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674 1-10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:48
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Remind Me (Someone Else's mix) Röyksopp 3:42 126.1913 2-1 Remind Me (Someone Else's Mix) Röyksopp 3:42
2 2 Poor Leno (Röyksopp's Istanbul Forever take) Röyksopp 5:33 129.0241 2-2 Poor Leno (Röyksopp's Istanbul Forever Take) Röyksopp 5:34
3 3 Remind Me (Ernest St. Laurent's Moonfish mix) Röyksopp 6:49 122.1161 2-3 Remind Me (Ernest St. Laurent Moonfish Mix) Röyksopp 6:49
4 4 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House dub) Röyksopp 8:11 127.4886 2-4 Poor Leno (Silicone Soul Hypno House Dub) Röyksopp 8:10
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201
6 6 Remind Me Röyksopp 4:08 126.0739
7 7 Eple Röyksopp 3:38 106.0051
2002
Melody A.M.
Official
10
CD
Virgin Music Canada
V2 82606
Melody A.M.
Official
10
CD
Virgin Music Canada
V2 82606
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2002
Melody A.M.
Official
13
CD, CD
Wall of Sound
72438120630 0
724381206300
Melody A.M.
Official
15
CD, CD
Röyksopp, Labels, Wall Of Sound, Virgin
72438120630 0, 72438120630 0, 72438120630 0, 72438120630 0
7 24381 20630 0
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1-01 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 1-02 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 1-03 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 1-04 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 1-05 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 1-06 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 1-07 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 1-08 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 1-09 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674 1-10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Poor Leno (Jakatta radio mix) Röyksopp 3:51 128.9206 2-01 Poor Leno (Jakatta Radio Mix) Röyksopp 3:51
2 2 Poor Leno (Röyksopp's remix) Röyksopp 5:33 129.0241 2-02 Poor Leno (Röyksopp's Remix) Röyksopp 5:37
3 3 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House dub) Röyksopp 8:09 127.4886 2-03 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House Dub) Röyksopp 8:09
2002
Melody A.M.
Official
13
CD, CD
Labels
7243 8 13240 0 4
724381324004
Melody A.M.
Official
13
CD, CD
Röyksopp, Labels, Wall Of Sound, Virgin
72438132400 4, 72438132400 4, 72438132400 4, 72438132400 4
7 24381 32400 4
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1-1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 1-2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 1-3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 1-4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 1-5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 1-6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 1-7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 1-8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 1-9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674 1-10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Poor Leno (Jakatta radio mix) Röyksopp 3:36 128.9206 2-1 Poor Leno (Jakatta Radio Mix) Röyksopp 3:51
2 2 Poor Leno (Silicone Soul's hypno house dub) Röyksopp 8:11 127.4886 2-2 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House Dub) Röyksopp 8:09
3 3 Remind Me (Someone Else's radio remix) Röyksopp 4:04 2-3 Remind Me (Someone Else's Radio Remix) Röyksopp 4:03
2003
Melody A.M.
Official
19
CD, CD
Labels, Wall of Sound
TOCP-66195, TOCP-66196
4988006812376
Melody A.M.
Official
19
CD, CD
Labels, Wall Of Sound
TOCP-66195, TOCP-66196
4988006812376
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:10 104.106 1-1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 1-2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 1-3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 1-4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 1-5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 1-6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 1-7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385 1-8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:31 142.6884 1-9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:34 111.0674 1-10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Don't Go Röyksopp 7:21 122.4933 2-1 Don't Go Röyksopp 7:20
2 2 Poor Leno (Jakatta radio mix) Röyksopp 3:52 128.9206 2-2 Poor Leno (Jakatta Radio Mix) Röyksopp 3:51
3 3 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House dub) Röyksopp 8:10 127.4886 2-3 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House Dub) Röyksopp 8:14
4 4 Remind Me (Someone Else's radio mix) Röyksopp 4:04 2-4 Remind Me (Someone Else's Radio Mix) Röyksopp 4:03
5 5 Eple (Fatboy Slim remix) Röyksopp 5:50 107.0946 2-5 Eple (Fatboy Slim Remix) Röyksopp 5:48
6 6 Eple (Shakedown remix) Röyksopp 6:44 124.2215 2-6 Eple (Shakedown Remix) Röyksopp 6:43
7 7 Eple (Black Strobe remix) Röyksopp 6:12 106.4962 2-7 Eple (Black Strobe Remix) Röyksopp 6:10
8 8 Sparks (Roni Size remix) Röyksopp 5:30 85.0329 2-8 Sparks (Roni Size Remix) Röyksopp 5:30
9 9 Sparks (Murk Downtown Miami mix) Röyksopp 8:22 2-9 Sparks (Murk Downtown Miami Mix) Röyksopp 8:22
2003
Melody A.M.
Official
19
CD, CD
Melody A.M.
Official
19
CD, CD
Labels, Wall Of Sound, Virgin
7243 5 90791 2 7, 7243 5 90791 2 7, 7243 5 90791 2 7
7 24359 07912 7
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:10 104.106 1-01 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 1-02 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 1-03 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 1-04 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 1-05 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 1-06 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 1-07 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385 1-08 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:31 142.6884 1-09 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:34 111.0674 1-10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Don't Go Röyksopp 7:21 122.4933 2-01 Don't Go Röyksopp 7:20
2 2 Poor Leno (Jakatta radio mix) Röyksopp 3:52 128.9206 2-02 Poor Leno (Jakatta Radio Mix) Röyksopp 3:51
3 3 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House dub) Röyksopp 8:10 127.4886 2-03 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House Dub) Röyksopp 8:14
4 4 Remind Me (Someone Else's radio mix) Röyksopp 4:04 2-04 Remind Me (Someone Else's Radio Mix) Röyksopp 4:03
5 5 Eple (Fatboy Slim remix) Röyksopp 5:50 107.0946 2-05 Eple (Fatboy Slim Remix) Röyksopp 3:56
6 6 Eple (Shakedown remix) Röyksopp 6:44 124.2215 2-06 Eple (Shakedown Remix) Röyksopp 6:43
7 7 Eple (Black Strobe remix) Röyksopp 6:12 106.4962 2-07 Eple (Black Strobe Remix) Röyksopp 6:10
8 8 Sparks (Roni Size remix) Röyksopp 5:30 85.0329 2-08 Sparks (Roni Size Remix) Röyksopp 5:30
9 9 Sparks (Murk Downtown Miami mix) Röyksopp 8:24 2-09 Sparks (Murk Downtown Miami Mix) Röyksopp 8:22
2003
Melody A.M.
Official
19
CD, Enhanced CD
Labels
724359079127
Melody A.M.
Official
19
CD, CD
Labels, Wall Of Sound, Virgin
7243 5 90791 2 7, 7243 5 90791 2 7, 7243 5 90791 2 7
7 24359 07912 7
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 3:44 104.106 1-01 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:36 106.4765 1-02 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:23 85.0816 1-03 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:30 119.0932 1-04 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57 123.7201 1-05 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 1-06 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 1-07 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385 1-08 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23 142.6884 1-09 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45 111.0674 1-10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
Media 2: Enhanced CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Don't Go Röyksopp 7:20 122.4933 2-01 Don't Go Röyksopp 7:20
2 2 Poor Leno (Jakatta radio mix) Röyksopp 3:34 128.9206 2-02 Poor Leno (Jakatta Radio Mix) Röyksopp 3:51
3 3 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House dub) Röyksopp 8:10 127.4886 2-03 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House Dub) Röyksopp 8:14
4 4 Remind Me (Someone Else's radio mix) Röyksopp 4:04 2-04 Remind Me (Someone Else's Radio Mix) Röyksopp 4:03
5 5 Eple (Fatboy Slim remix) Röyksopp 5:50 107.0946 2-05 Eple (Fatboy Slim Remix) Röyksopp 3:56
6 6 Eple (Shakedown remix) Röyksopp 6:44 124.2215 2-06 Eple (Shakedown Remix) Röyksopp 6:43
7 7 Eple (Black Strobe remix) Röyksopp 6:12 106.4962 2-07 Eple (Black Strobe Remix) Röyksopp 6:10
8 8 Sparks (Roni Size remix) Röyksopp 5:30 85.0329 2-08 Sparks (Roni Size Remix) Röyksopp 5:30
9 9 Sparks (Murk Downtown Miami mix) Röyksopp 8:23 2-09 Sparks (Murk Downtown Miami Mix) Röyksopp 8:22
MusicBrainz Releases where potential links to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2017
Melody A.M.
Official
10
Digital Media
Parlophone France
[none]
825646829316
Melody A.M.
Official
10
Digital Media
Parlophone France
[none]
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106 1 So Easy Röyksopp 4:09
2 2 Eple Röyksopp 3:38 106.4765 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:25 85.0816 3 Sparks Röyksopp 5:25
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:56 123.7201 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 8:10 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back Come Röyksopp 4:46 111.0674 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
Melody A.M.
Official
11
Melody A.M.
Promotion
11
CD
Virgin Japan
VJCP-68418
4988006800854
Media 1:
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:10 104.106 1 So Easy Röyksopp 4:10
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765 2 Eple Röyksopp 3:37
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816 3 Sparks Röyksopp 5:26
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932 4 In Space Röyksopp 3:31
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201 5 Poor Leno Röyksopp 3:58
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:32 117.628 6 A Higher Place Röyksopp 4:32
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23 142.6884 9 She's So Röyksopp 5:31
10 10 40 Years Back / Come Röyksopp 4:46 111.0674 10 40 Years Back / Come Röyksopp 4:36
11 11 Poor Leno (Röyksopp's remix) Röyksopp 8:05 11 Poor Leno (Röyksopp's Remix) Röyksopp 5:33
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2001
Melody A.M.
14
CD, CD
724381335208
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 So Easy Röyksopp 3:44 104.106
2 2 Eple Röyksopp 3:36 106.4765
3 3 Sparks Röyksopp 5:23 85.0816
4 4 In Space Röyksopp 3:30 119.0932
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57 123.7201
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39 122.6385
9 9 She's So Röyksopp 5:23 142.6884
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45 111.0674
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Remind Me (Someone Else's mix) Röyksopp 3:42 126.1913
2 2 Poor Leno (Röyksopp Istanbul Forever take mix) Röyksopp 5:33 129.0241
3 3 Remind Me (Ernest St. Laurent's Moonfish mix) Röyksopp 6:49 122.1161
4 4 Poor Leno (Silicone Soul's Hypno House) Röyksopp 8:10 127.4886
2002
Melody A.M.
Official
10
CD
Wall of Sound
WALLCD027
724385092022
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 So Easy Röyksopp 4:09 104.106
2 2 Eple Röyksopp 3:37 106.4765
3 3 Sparks Röyksopp 5:26 85.0816
4 4 In Space Röyksopp 3:31 119.0932
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:58 123.7201
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31 117.628
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30 100.801
8 8 Remind Me Röyksopp 3:40 122.6385
9 9 She's So Röyksopp 5:24 142.6884
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:46 111.0674
Discogs Releases not linked to MusicBrainz
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2001
Melody A.M.
Official
10
CD
Labels, Wall Of Sound
72438509202 2, WALLCD027
7 24385 09202 2
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M
Promotion
10
CD-R
Wall Of Sound, Virgin
[none], [none]
Media 1: CD-R
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 So Easy Röyksopp 4:11
2 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:26
4 4 Weightless Röyksopp 3:31
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:32
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:24
10 10 40 Years Back/Come Röyksopp 4:47
2001
Melody A.M.
Promotion
10
CD
Labels
VISA 6542
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back/Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M.
Official
10
CD
Labels, Wall Of Sound, Virgin
72438509202 2, WALLCD027, 72438509202 2
7 24385 09202 2
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M.
Official
10
Cassette
Gala Records
8509204
724385092046
Media 1: Cassette
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 A1 So Easy Röyksopp 3:44
2 A2 Eple Röyksopp 3:36
3 A3 Sparks Röyksopp 5:23
4 A4 In Space Röyksopp 3:30
5 A5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 B1 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 B2 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 B3 Remind Me Röyksopp 3:39
9 B4 She's So Röyksopp 5:23
10 B5 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M.
Official
10
CD
Wall Of Sound
72438509202 2
(219) 7 24385 09202 2
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 So Easy Röyksopp 3:44
2 2 Eple Röyksopp 3:36
3 3 Sparks Röyksopp 5:23
4 4 In Space Röyksopp 3:30
5 5 Poor Leno Röyksopp 3:57
6 6 A Higher Place Röyksopp 4:31
7 7 Röyksopp's Night Out Röyksopp 7:30
8 8 Remind Me Röyksopp 3:39
9 9 She's So Röyksopp 5:23
10 10 40 Years Back\Come Röyksopp 4:45
2001
Melody A.M.
Official
9
Vinyl, Vinyl
Wall Of Sound
WALLLP027
5028589014817
Media 1: Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 A1 So Easy Röyksopp 3:44
2 A2 Poor Leno Röyksopp 3:57
3 B1 Eple Röyksopp 3:36
4 B2 In Space Röyksopp 3:30
Media 2: Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 C1 A Higher Place Röyksopp 4:31
