MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2000
The Better Life
14
CD
Republic Records, Universal Records
012 153 920-2, 012 153 920-2
601215392029
The Better Life
Official
11
CD
Universal Records, Republic Records
012 153 920-2, 012 153 920-2
6 01215 39202 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:24 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:17 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
12 12 Loser (live) 3 Doors Down 5:28
13 13 Life of My Own (live) 3 Doors Down 4:38
14 14 Kryptonite (live) 3 Doors Down 3:49 98.9542
2000
The Better Life
Official
14
CD
Republic Records
012 159 916-2
0601215991628
The Better Life
Official
14
CD
Universal Records, Republic Records
012 159 916-2, 012 159 916-2
6 01215 39202 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:24 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:17 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
12 12 Loser (live) 3 Doors Down 5:28 1 Loser 3 Doors Down 5:29
13 13 Life of My Own (live) 3 Doors Down 4:38 2 Life Of My Own 3 Doors Down 4:46
14 14 Kryptonite (live) 3 Doors Down 3:49 98.9542 3 Kryptonite 3 Doors Down 4:03
2000
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records
012 153 920-2
601215392029
The Better Life
Official
11
CD
Universal, Republic Records
012 153 920-2, 012 153 920-2
6 01215 39202 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2000
The Better Life
Official
11
CD
BMG Direct Marketing, Inc.
012 153 920-2, D134858
The Better Life
Official
11
CD
Universal, Republic Records
012 153 920-2, 012 153 920-2
6 01215 39202 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2000
The Better Life
Official
11
CD
MVCU-24072
4988067044556
The Better Life
Promotion
11
CD
Universal Records
MVCU-24072
4988067044556
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2000
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records, Universal Records
153 920-2, 153 920-2
601215392029
The Better Life
Official
11
CD
Universal Records, Republic Records
153 920-2, 153 920-2
060121539202 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck & Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2000
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records, Universal Records
012 153 920-2, 012 153 920-2
601215392029
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records
012 153 920-2
6 01215 39202 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2000
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records, Universal Music Australia
153 920-2, 153 920-2
0601215392029
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records
153 920-2
0 601215 392029
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:50 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2001
The Better Life
Official
18
CD, Enhanced CD
Republic Records
014 454-2
044001445422
The Better Life
Official
18
CD, CD
Republic Records
014 454-2
0 44001 44542 2
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1-1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 1-2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 1-3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 1-4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 1-5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 1-6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 1-7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 1-8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 1-9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 1-10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 1-11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
Media 2: Enhanced CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Loser (live) 3 Doors Down 5:08 2-1 Loser (Live) 3 Doors Down 5:08
2 2 Duck and Run (live) 3 Doors Down 3:55 2-2 Duck And Run (Live) 3 Doors Down 3:54
3 3 Not Enough (live) 3 Doors Down 3:08 2-3 Not Enough (Live) 3 Doors Down 3:08
4 4 By My Side (live) 3 Doors Down 3:49 2-4 By My Side (Live) 3 Doors Down 3:47
5 5 Be Like That (acoustic) 3 Doors Down 4:26 2-5 Be Like That (Acoustic Version) 3 Doors Down 4:26
6 6 Loser (enhanced video) 3 Doors Down 4:21 147.8642 2-Video1 Loser (Enhanced Video) 3 Doors Down 4:21
7 7 Duck and Run (enhanced video) 3 Doors Down 3:54 87.9413 2-Video2 Duck And Run (Enhanced Video) 3 Doors Down 3:54
2007
The Better Life
Official
24
CD, CD
Republic Records
B0008991-02, B0008991-02
602517341098
The Better Life
Official
24
CD, CD
Universal Republic Records
B0008991-02
602517341098
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1-1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 1-2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 1-3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 1-4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 1-5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 1-6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 1-7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 1-8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 1-9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 1-10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 1-11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Duck and Run 3 Doors Down 4:42 172.2651 2-1 Duck And Run 3 Doors Down 4:44
2 2 The Road I'm On 3 Doors Down 3:49 91.8907 2-2 The Road I'm On 3 Doors Down 3:50
3 3 Kryptonite 3 Doors Down 4:23 98.896 2-3 Kryptonite 3 Doors Down 4:20
4 4 Father's Son 3 Doors Down 4:33 154.774 2-4 Father's Son 3 Doors Down 4:32
5 5 Better Life 3 Doors Down 3:23 151.8329 2-5 Better Life 3 Doors Down 3:20
6 6 Away From the Sun 3 Doors Down 4:16 136.7405 2-6 Away From The Sun 3 Doors Down 4:15
7 7 Be Like That 3 Doors Down 4:39 93.7766 2-7 Be Like That 3 Doors Down 4:40
8 8 Running Out of Days 3 Doors Down 3:37 162.3379 2-8 Runnin' Out Of Days 3 Doors Down 3:40
9 9 Sarah Yellin' 3 Doors Down 3:29 129.0048 2-9 Sarah Yellin' 3 Doors Down 3:30
10 10 It's Not Me 3 Doors Down 3:28 172.2653 2-10 It's Not Me 3 Doors Down 3:30
11 11 When I'm Gone 3 Doors Down 4:53 152.7945 2-11 When I'm Gone 3 Doors Down 4:52
12 12 Here Without You 3 Doors Down 5:06 143.8642 2-12 Here Without You 3 Doors Down 5:06
13 13 Loser 3 Doors Down 5:45 162.782 2-13 Loser 3 Doors Down 5:44
2007
The Better Life (deluxe edition)
Official
24
CD, CD
Universal Music Group International, Universal Republic Records
1734109, 1734109
0602517341098
The Better Life
Official
24
CD, CD
Universal Music Group International, Universal Republic Records
1734109, 1734109
602517341098
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1-1 Kryptonite 3 Doors Down 3:53
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 1-2 Loser 3 Doors Down 4:24
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 1-3 Duck And Run 3 Doors Down 3:50
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 1-4 Not Enough 3 Doors Down 3:13
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 1-5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 1-6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:58
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 1-7 Better Life 3 Doors Down 3:07
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 1-8 Down Poison 3 Doors Down 4:21
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 1-9 By My Side 3 Doors Down 3:16
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 1-10 Smack 3 Doors Down 2:29
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 1-11 So I Need You 3 Doors Down 3:49
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Duck and Run (live) 3 Doors Down 4:42 172.2651 2-1 Duck And Run (Live) 3 Doors Down 4:42
2 2 The Road I'm On (live) 3 Doors Down 3:49 91.8907 2-2 The Road I'm On (Live) 3 Doors Down 3:48
3 3 Kryptonite (live) 3 Doors Down 4:23 98.896 2-3 Kryptonite (Live) 3 Doors Down 4:23
4 4 Father's Son (live) 3 Doors Down 4:33 154.774 2-4 Father's Son (Live) 3 Doors Down 4:32
5 5 Better Life (live) 3 Doors Down 3:23 151.8329 2-5 Better Life (Live) 3 Doors Down 3:23
6 6 Away From the Sun (live) 3 Doors Down 4:16 136.7405 2-6 Away From The Sun (Live) 3 Doors Down 4:15
7 7 Be Like That (live) 3 Doors Down 4:39 93.7766 2-7 Be Like That (Live) 3 Doors Down 4:38
8 8 Running Out of Days (live) 3 Doors Down 3:37 162.3379 2-8 Runnin Out Of Days (Live) 3 Doors Down 3:37
9 9 Sarah Yellin' (live) 3 Doors Down 3:29 129.0048 2-9 Sarah Yellin' (Live) 3 Doors Down 3:29
10 10 It's Not Me (live) 3 Doors Down 3:28 172.2653 2-10 It's Not Me (Live) 3 Doors Down 3:27
11 11 When I'm Gone (live) 3 Doors Down 4:53 152.7945 2-11 When I'm Gone (Live) 3 Doors Down 4:52
12 12 Here Without You (live) 3 Doors Down 5:06 143.8642 2-12 Here Without You (Live) 3 Doors Down 5:06
13 13 Loser (live) 3 Doors Down 5:45 162.782 2-13 Loser (Live) 3 Doors Down 5:44
2017
The Better Life
Official
11
12" Vinyl, 12" Vinyl
Republic Records
B0025996-01
602557248890
The Better Life
Official
11
Vinyl, Vinyl
UMe, Republic Records
B0025996-01, B0025996-01
602557248890
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 A1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54
2 A2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 A2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 A3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 B1 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 B1 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 B2 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 B2 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 B3 Be Like That 3 Doors Down 4:25
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 C1 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
2 C2 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 C2 The Better Life 3 Doors Down 3:05
3 C3 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 C3 Down Poison 3 Doors Down 4:25
4 D1 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 D1 By My Side 3 Doors Down 3:20
5 D2 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 D2 Smack 3 Doors Down 2:31
6 D3 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 D3 So I Need You 3 Doors Down 3:51
2021
The Better Life
Official
25
CD, CD
Republic Records
B0033475-02
602435716848
The Better Life (20th Anniversary Edition)
Official
25
CD, CD
Republic Records
B0033475-02
602435716848
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:55 98.9586 1-1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54
2 2 Loser 3 Doors Down 4:26 147.8642 1-2 Loser 3 Doors Down 4:25
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:52 87.9413 1-3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:15 135.0509 1-4 Not Enough 3 Doors Down 3:14
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:27 95.8131 1-5 Be Like That 3 Doors Down 4:27
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:59 132.8963 1-6 Life On My Own 3 Doors Down 3:58
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 1-7 The Better Life 3 Doors Down 3:07
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 1-8 Down Poison 3 Doors Down 4:22
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:17 143.0341 1-9 By My Side 3 Doors Down 3:16
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 1-10 Smack 3 Doors Down 2:29
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 1-11 So I Need You 3 Doors Down 3:48
12 12 Kryptonite (acoustic) 3 Doors Down 3:50 1-12 Kryptonite (Acoustic) 3 Doors Down 3:50
13 13 Be Like That (acoustic) 3 Doors Down 4:25 1-13 Be Like That (Acoustic) 3 Doors Down 4:25
14 14 The Better Life (XX mix) 3 Doors Down 3:05 1-14 The Better Life (xx Mix) 3 Doors Down 3:05
15 15 Wasted Me (with Harp) 3 Doors Down 3:13 1-15 Wasted Me (with Harp) 3 Doors Down 3:12
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 3:52 2-1 Kryptonite 3 Doors Down 3:52
2 2 Loser (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 3:33 2-2 Loser 3 Doors Down 3:33
3 3 Life of My Own (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 4:41 2-3 Life On My Own 3 Doors Down 4:41
4 4 Smack (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 2:28 2-4 Smack 3 Doors Down 2:28
5 5 Down Poison (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 6:21 2-5 Down Poison 3 Doors Down 6:21
6 6 Dead Love (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 2:42 2-6 Dead Love 3 Doors Down 2:42
7 7 Wasted Me (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 2:55 2-7 Wasted Me 3 Doors Down 2:55
8 8 Man in My Mind (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 3:04 2-8 Man In My Mind 3 Doors Down 3:04
9 9 By My Side (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 3:16 2-9 By My Side 3 Doors Down 3:16
10 10 Sarah Yellin' 86 (Escatawpa Sessions) 3 Doors Down 3:30 2-10 Sarah Yellin' 86 3 Doors Down 3:29
MusicBrainz Releases where potential links to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2001
The Better Life
Official
16
CD, CD
044001455223
The Better Life
Official
18
CD, CD
Republic Records
CD2 #015 063-2
044001455223
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:56
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642 2 Loser 3 Doors Down 4:21
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413 3 Duck And Run 3 Doors Down 3:52
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509 4 Not Enough 3 Doors Down 3:16
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131 5 Be Like That 3 Doors Down 4:25
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963 6 Life Of My Own 3 Doors Down 3:59
7 7 The Better Life 3 Doors Down 3:08 152.7466 7 Better Life 3 Doors Down 3:05
8 8 Down Poison 3 Doors Down 4:22 172.2656 8 Down Poison 3 Doors Down 4:25
9 9 By My Side 3 Doors Down 3:16 143.0341 9 By My Side 3 Doors Down 3:20
10 10 Smack 3 Doors Down 2:30 128.3645 10 Smack 3 Doors Down 2:31
11 11 So I Need You 3 Doors Down 3:48 144.7992 11 So I Need You 3 Doors Down 3:51
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Loser (album version) 3 Doors Down 4:21 147.8642 2-1 Loser (Album Version) 3 Doors Down 4:23
2 2 Kryptonite (acoustic) 3 Doors Down 3:52 2-2 Kryptonite (Accoustic) 3 Doors Down 3:50
3 3 Wasted Me 3 Doors Down 2:57 2-3 Wasted Me 3 Doors Down 3:09
4 4 By My Side (live) 3 Doors Down 3:47 2-4 By My Side (Live) 3 Doors Down 3:39
5 5 So I Need You (live) 3 Doors Down 3:34 144.6517 2-5 So I Need You (Live) 3 Doors Down 3:53
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2000
The Better Life (Rarities Edition)
Official
13
Digital Media
0602567830344
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Duck and Run (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 4:42
2 2 The Road I'm On (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 3:49
3 3 Kryptonite (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 4:23
4 4 Father's Son (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 4:33
5 5 Better Life (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 3:23
6 6 Away From the Sun (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 4:16
7 7 Be Like That (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 4:39
8 8 Running Out of Days (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 3:37
9 9 Sarah Yellin' (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 3:29
10 10 It's Not Me (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 3:28
11 11 When I'm Gone (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 4:53
12 12 Here Without You (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 5:06
13 13 Loser (live at Cynthia Woods Mitchell Pavillion, Houston, TX, 2003) 3 Doors Down 5:45
2000
The Better Life
Official
11
CD
Republic Records
012 153 920-2
601215392029
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Kryptonite 3 Doors Down 3:54 98.9586
2 2 Loser 3 Doors Down 4:25 147.8642
3 3 Duck and Run 3 Doors Down 3:51 87.9413
4 4 Not Enough 3 Doors Down 3:14 135.0509
5 5 Be Like That 3 Doors Down 4:26 95.8131
6 6 Life of My Own 3 Doors Down 3:58 132.8963
