| Media 1: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 1-1 | Ballade No. 1 | Kathryn Stott | |
| 2 | 1-2 | Ballade No. 2 | Kathryn Stott | |
| 3 | 1-3 | Berceuse Op.57 | Kathryn Stott | |
| 4 | 1-4 | Fantasia Op.49 | Kathryn Stott | |
| 5 | 1-5 | 3 Écossaises, Op. 72/3 | Kathryn Stott | |
| 6 | 1-6 | Ballade No. 3 | Kathryn Stott | |
| 7 | 1-7 | Tarantella | Kathryn Stott | |
| 8 | 1-8 | Ballade No. 4 | Kathryn Stott | |
| 9 | 1-9 | Conterdance | Kathryn Stott | |
| Media 2: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 2-1 | No.1 In F Sharp Minor - Largo | Kathryn Stott | |
| 2 | 2-2 | No.2 In B Flat Major - Maestoso | Kathryn Stott | |
| 3 | 2-3 | No.6 In E Flat Major - Andante | Kathryn Stott | |
| 4 | 2-4 | No.5 In G Minor - Alla Marcia | Kathryn Stott | |
| 5 | 2-5 | No.4 In D Major - Andante Cantabile | Kathryn Stott | |
| 6 | 2-6 | Prelude In C Sharp Minor, Op.3 No.2 | Kathryn Stott | |
| 7 | 2-7 | Melodie, Op.3 No.3 | Kathryn Stott | |
| 8 | 2-8 | Polichinelle, Op.3 No.4 | Kathryn Stott | |
| 9 | 2-9 | Theme (Andante) | Kathryn Stott | |
| 10 | 2-10 | No.1: Poco Piu Mosso | Kathryn Stott | |
| 11 | 2-11 | No.2: L'istesso Tempo | Kathryn Stott | |
| 12 | 2-12 | No.3: Tempo Di Minuett | Kathryn Stott | |
| 13 | 2-13 | No.4: Andante | Kathryn Stott | |
| 14 | 2-14 | No.5: Allegro Ma Non Tanto | Kathryn Stott | |
| 15 | 2-15 | No.6: L'istesso Tempo | Kathryn Stott | |
| 16 | 2-16 | No.7: Vivace | Kathryn Stott | |
| 17 | 2-17 | No.8: Adagio Misterioso | Kathryn Stott | |
| 18 | 2-18 | No.9: Un Poco Piu Mosso | Kathryn Stott | |
| 19 | 2-19 | No.10: Allegro Scherzando | Kathryn Stott | |
| 20 | 2-20 | No.11: Allegro Vivace | Kathryn Stott | |
| 21 | 2-21 | No.12: L'istesso Tempo | Kathryn Stott | |
| 22 | 2-22 | No.13: Agitato | Kathryn Stott | |
| 23 | 2-23 | Intermezzo | Kathryn Stott | |
| 24 | 2-24 | No.14: Andante | Kathryn Stott | |
| 25 | 2-25 | No.15: L'istesso Tempo | Kathryn Stott | |
| 26 | 2-26 | No.16: Allegro Vivace | Kathryn Stott | |
| 27 | 2-27 | No.17: Meno Mosso | Kathryn Stott | |
| 28 | 2-28 | No.18: Allegro Con Brio | Kathryn Stott | |
| 29 | 2-29 | No.19: Piu Mosso, Agitato | Kathryn Stott | |
| 30 | 2-30 | No.20: Piu Mosso | Kathryn Stott | |
| 31 | 2-31 | Liebesleid | Kathryn Stott | |
| 32 | 2-31 | Liebesfreud | Kathryn Stott | |
| Media 3: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 3-1 | No 1. Hohe Liebe | Kathryn Stott | |
| 2 | 3-2 | No 2. Seliger Tod | Kathryn Stott | |
| 3 | 3-3 | No 3. O Lieb, So Lang Du Lieben Kanst | Kathryn Stott | |
| 4 | 3-4 | Sonetto 47 Pace Non Trovo | Kathryn Stott | |
| 5 | 3-5 | Sonetto 104 Benedetta Sia'l Giorno | Kathryn Stott | |
| 6 | 3-6 | Sonetto 123 I Vidi In Terra Angeli Costumi | Kathryn Stott | |
| 7 | 3-7 | No 1: Il Lamento | Kathryn Stott | |
| 8 | 3-8 | No 2: La Leggierezza | Kathryn Stott | |
| 9 | 3-9 | No 3: Un Sospiro | Kathryn Stott | |
| Media 4: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 4-1 | Impromptu No. 2 in F Minor, Op. 31 | Kathryn Stott | |
| 2 | 4-2 | Nocturne in E-Flat Major, Op. 33 No. 1 | Kathryn Stott | |
| 3 | 4-3 | Trois Romances Sans Paroles, Op. 17 | Kathryn Stott | |
| 4 | 4-4 | Barcarolle No. 6 In D-Flat Major, Op. 70 | Kathryn Stott | |
| 5 | 4-5 | Nocturne No. 6 In D-Flat Major, Op. 63 | Kathryn Stott | |
| 6 | 4-6 | Barcarolle No. 5 In F-Sharp Minor, Op. 66 | Kathryn Stott | |
| 7 | 4-7 | Nocturne No. 4 In E-Flat Major, Op. 36 | Kathryn Stott | |
| 8 | 4-8 | Barcarolle No. 4 In A-Flat Major, Op. 44 | Kathryn Stott | |
| 9 | 4-9 | Impromptu No. 1 In E-Flat Major, Op. 25 | Kathryn Stott | |
| 10 | 4-10 | Barcarolle No. 3 In A Minor, Op. 26 | Kathryn Stott | |
| 11 | 4-11 | Impromptu No. 3 In A-Flat Major, Op. 34 | Kathryn Stott | |
| Media 5: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 5-1 | Barcarolle No. 2 In G Major, Op. 41 | Kathryn Stott | |
| 2 | 5-2 | Barcarolle No. 7 In D Minor, Op. 90 | Kathryn Stott | |
| 3 | 5-3 | Nocturne No. 9 In B Minor, Op. 97 | Kathryn Stott | |
| 4 | 5-4 | Nocturne No. 10 In E Minor, Op. 99 | Kathryn Stott | |
| 5 | 5-5 | Impromptu No. 6 In D-Flat Major, Op. 86 | Kathryn Stott | |
| 6 | 5-6 | Barcarolle No. 12 In E-Flat, Op. 106 | Kathryn Stott | |
| 7 | 5-7 | Barcarolle No. 11 In G Minor, Op. 105 | Kathryn Stott | |
| 8 | 5-8 | Mazurka In B-Flat Major, Op. 32 | Kathryn Stott | |
| 9 | 5-9 | Nocturne No. 11 In F-Sharp Minor, Op. 104: No. 1 | Kathryn Stott | |
| 10 | 5-10 | Nocturne No. 8 In D-Flat Major, Op. 84: No. 5 | Kathryn Stott | |
| 11 | 5-11 | Valse Caprice No. 4 In A-Flat, Op. 62 | Kathryn Stott | |
| Media 6: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 6-1 | Prelude. Vif | Kathryn Stott | |
| 2 | 6-2 | Fugue. Allegro Moderato | Kathryn Stott | |
| 3 | 6-3 | Forlane, Allegretto | Kathryn Stott | |
| 4 | 6-4 | Rigaudon. Assez Vif | Kathryn Stott | |
| 5 | 6-5 | Menuet, Allegro Moderato | Kathryn Stott | |
| 6 | 6-6 | Toccata, Vif | Kathryn Stott | |
| 7 | 6-7 | Jeux D'eau | Kathryn Stott | |
| 8 | 6-8 | I Modéré | Kathryn Stott | |
| 9 | 6-9 | II Mouvement de Menuet | Kathryn Stott | |
| 10 | 6-10 | III Anime | Kathryn Stott | |
| 11 | 6-11 | Pavane Pour Une Infante Defunte | Kathryn Stott | |
| 12 | 6-12 | Ondine. Lent | Kathryn Stott | |
| 13 | 6-13 | Le Gibet. Très Lent | Kathryn Stott | |
| 14 | 6-14 | Scarbo. Modéré | Kathryn Stott | |
| Media 7: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 7-1 | L'Isle Joyeuse, L. 106 | Kathryn Stott | |
| 2 | 7-2 | Ballade, L. 70 | Kathryn Stott | |
| 3 | 7-3 | I. Prelude | Kathryn Stott | |
| 4 | 7-4 | II. Menuet | Kathryn Stott | |
| 5 | 7-5 | III. Clair De Lune | Kathryn Stott | |
| 6 | 7-6 | IV. Passepied | Kathryn Stott | |
| 7 | 7-7 | No. 1 Andantino Con Moto | Kathryn Stott | |
| 8 | 7-8 | No. 2. Allegretto Scherzando | Kathryn Stott | |
| 9 | 7-9 | Reverie, L. 68 | Kathryn Stott | |
| 10 | 7-10 | La Plus Que Lente, L. 121 | Kathryn Stott | |
| 11 | 7-11 | No. 1: Reflets Dans L'Eau | Kathryn Stott | |
| 12 | 7-12 | No. 2: Hommage A Rameau | Kathryn Stott | |
| 13 | 7-13 | No. 3: Mouvement | Kathryn Stott | |
| Media 8: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 8-1 | Capriccio No.1 | Kathryn Stott | |
| 2 | 8-2 | A Sea Idyll | Kathryn Stott | |
| 3 | 8-3 | Capriccio No.2 | Kathryn Stott | |
| 4 | 8-4 | 3 Poems | Kathryn Stott | |
| 5 | 8-5 | I Carmelita | Kathryn Stott | |
| 6 | 8-6 | II Nicolette | Kathryn Stott | |
| 7 | 8-7 | III Zoraida | Kathryn Stott | |
| 8 | 8-8 | IV En Fete | Kathryn Stott | |
| 9 | 8-9 | I The Dusk | Kathryn Stott | |
| 10 | 8-10 | II The Dew Fairy | Kathryn Stott | |
| 11 | 8-11 | The Midnight Tide | Kathryn Stott | |
| 12 | 8-12 | I Lento Ma Non Troppo | Kathryn Stott | |
| 13 | 8-13 | II Andante Ben Moderato | Kathryn Stott | |
| 14 | 8-14 | III Lento | Kathryn Stott | |
| Media 9: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 9-1 | I In Tempo Moderato | Kathryn Stott | |
| 2 | 9-2 | II Lento Espressivo - Allegro - Cadenza | Kathryn Stott | |
| 3 | 9-3 | III Allegretto Giocoso | Kathryn Stott | |
| 4 | 9-4 | Ireland: PiaPhantasm For Piano And Orchestrano Concerto | Kathryn Stott | |
| 5 | 9-5 | I Maestoso | Kathryn Stott | |
| 6 | 9-6 | II Andante Commodo | Kathryn Stott | |
| 7 | 9-7 | III Allegro Molto | Kathryn Stott | |