| Media 1: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 1-1 | I. Preludium Of Voorspel | Dan Laurin | |
| 2 | 1-2 | II. Onse Vader In Hemelryck | Dan Laurin | |
| 3 | 1-3 | III. Doen Daphne D'Over Schoone Maeght | Dan Laurin | |
| 4 | 1-4 | IV. Psalm 118 | Dan Laurin | |
| 5 | 1-5 | V. Malle Symen | Dan Laurin | |
| 6 | 1-6 | VI. Psalm 140 Ofte Tien Geboden | Dan Laurin | |
| 7 | 1-7 | VII. Aerdigh Martyntje | Dan Laurin | |
| 8 | 1-8 | VIII. Pavaen Lachrymae | Dan Laurin | |
| 9 | 1-9 | IX. Lavignone | Dan Laurin | |
| 10 | 1-10 | X. Rosemont | Dan Laurin | |
| 11 | 1-11 | XI. Courante, Of Ach Treurt Myn Bedroefde (Schapen) | Dan Laurin | |
| 12 | 1-12 | XII. D'Lof-Zangh Marie | Dan Laurin | |
| 13 | 1-13 | XIII. Frans Ballet | Dan Laurin | |
| 14 | 1-14 | XIV. Stil, Stil Een Reys | Dan Laurin | |
| 15 | 1-15 | XV. Fantasia & Echo | Dan Laurin | |
| 16 | 1-16 | XVI. Geswinde Bode Van De Min | Dan Laurin | |
| 17 | 1-17 | XVII. Onan Of Tanneken | Dan Laurin | |
| 18 | 1-18 | XVIII. Psalm 68 | Dan Laurin | |
| Media 2: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 2-1 | XIX. l´Amie Cillae | Dan Laurin | |
| 2 | 2-2 | XX. Bravade | Dan Laurin | |
| 3 | 2-3 | XXI. Psalm 103 | Dan Laurin | |
| 4 | 2-4 | XXII. Van Goosen | Dan Laurin | |
| 5 | 2-5 | XXIII. Si Vous Me Voules Guerir | Dan Laurin | |
| 6 | 2-6 | XXIV. Courante | Dan Laurin | |
| 7 | 2-7 | XXV. Ghy Ridders In Het Prachtigh Romen | Dan Laurin | |
| 8 | 2-8 | XXVI. Ballette Gravesand | Dan Laurin | |
| 9 | 2-9 | XXVII. Engels Nachtegaeltje | Dan Laurin | |
| 10 | 2-10 | XXVIII. Ach Moorderesse | Dan Laurin | |
| 11 | 2-11 | XXVIII. Ach Moorderesse | Dan Laurin | |
| 12 | 2-12 | XXX. Philis Schoone Harderinne | Dan Laurin | |
| 13 | 2-13 | XXXI. Vande Lombart | Dan Laurin | |
| 14 | 2-14 | XXXII. Comagain | Dan Laurin | |
| 15 | 2-15 | XXXIII. Courant | Dan Laurin | |
| 16 | 2-16 | XXXIV. Tweede Daphne | Dan Laurin | |
| 17 | 2-17 | XXXV. Anarilli mia Bella | Dan Laurin | |
| 18 | 2-18 | XXXVI. Lus de mi alma | Dan Laurin | |
| Media 3: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 3-1 | XXXVII. Engels Lied | Dan Laurin | |
| 2 | 3-2 | XXXVIII. Philis Quam Philander Tegen | Dan Laurin | |
| 3 | 3-3 | XXXIX. Al Hebben De Princen Haren (Wensch) | Dan Laurin | |
| 4 | 3-4 | XL. Tweede Rosemond | Dan Laurin | |
| 5 | 3-5 | XLI. De Zoete Zoomer Tyden | Dan Laurin | |
| 6 | 3-6 | XLII. WilhelmusVan Nassouwen | Dan Laurin | |
| 7 | 3-7 | XLIII. Meysje Wilje By Myn Slapen | Dan Laurin | |
| 8 | 3-8 | XLIV. Courante Mars | Dan Laurin | |
| 9 | 3-9 | XLV. Batali (Battle) | Dan Laurin | |
| 10 | 3-10 | XLVI. Schoonste Herderinne | Dan Laurin | |
| 11 | 3-11 | XLVII. Rosemond Die Lagh Gedoocken | Dan Laurin | |
| 12 | 3-12 | XLVIII. Ballette Bronckhorst | Dan Laurin | |
| 13 | 3-13 | XLIX. Wat Zal Men Op Den Avond Doen | Dan Laurin | |
| 14 | 3-14 | L. Sarabanda | Dan Laurin | |
| 15 | 3-15 | LI. Repicavan | Dan Laurin | |
| 16 | 3-16 | LII. Janneman En Alemoer | Dan Laurin | |
| 17 | 3-17 | LIII. O Heyligh Zaligh Bethlehem | Dan Laurin | |
| 18 | 3-18 | LIV. Tweede Courante Mars | Dan Laurin | |
| 19 | 3-19 | LV. Tweede Lavignione | Dan Laurin | |
| Media 4: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 4-1 | LVI. Pavane Lacryme | Dan Laurin | |
| 2 | 4-2 | LVII. Een Schots Lietjen | Dan Laurin | |
| 3 | 4-3 | LVIII. Derde, Doen Daphne | Dan Laurin | |
| 4 | 4-4 | LIX. Amarilliken Doet Myn Williken | Dan Laurin | |
| 5 | 4-5 | LX. Eerste Carileen | Dan Laurin | |
| 6 | 4-6 | LXI. Tweede Carileen | Dan Laurin | |
| 7 | 4-7 | LXII. Stemme nova | Dan Laurin | |
| 8 | 4-8 | LXIII. Stemme Nova II | Dan Laurin | |
| 9 | 4-9 | LXIV. Derde Carileen | Dan Laurin | |
| 10 | 4-10 | LXV. Amarilli Mia Bella | Dan Laurin | |
| 11 | 4-11 | LXVI. Courante Madamme De La Moutaine | Dan Laurin | |
| Media 5: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 5-1 | LXVII. O Slaep, O Zoete Sleap | Dan Laurin | |
| 2 | 5-2 | LXVIII. Gabrielle Maditelle | Dan Laurin | |
| 3 | 5-3 | LXIX. Een Spaense Voys | Dan Laurin | |
| 4 | 5-4 | LXX. Een Courant | Dan Laurin | |
| 5 | 5-5 | LXXI. Bien Heureus | Dan Laurin | |
| 6 | 5-6 | LXXII. Vierde Carileen | Dan Laurin | |
| 7 | 5-7 | LXXIII. Een Frans Air | Dan Laurin | |
| 8 | 5-8 | LXXIV. Kits Almande | Dan Laurin | |
| 9 | 5-9 | LXXV. Schasamisie Vous Re Veille | Dan Laurin | |
| 10 | 5-10 | LXXVI. Prinst Robberts Masco | Dan Laurin | |
| 11 | 5-11 | LXXVII. Waeckt Op Israël | Dan Laurin | |
| 12 | 5-12 | LXXVIII. Phillis Schoon Herderinne, Met 2 | Dan Laurin | |
| 13 | 5-13 | LXXIX. Engels Liedt, Met 2 | Dan Laurin | |
| 14 | 5-14 | LXXX. More Palatino, Met 2 | Dan Laurin | |
| 15 | 5-15 | LXXXI. Amarilli MiaBella, Met 2 | Dan Laurin | |
| 16 | 5-16 | LXXXII. Prins Robberts Masco, Met 2 | Dan Laurin | |
| 17 | 5-17 | LXXXIII. Princesse Hier Koom Ick By Nacht | Dan Laurin | |
| 18 | 5-18 | LXXXIV. Wel Jan &c. | Dan Laurin | |
| Media 6: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 6-1 | LXXXV. Psalm 150 | Dan Laurin | |
| 2 | 6-2 | LXXXVI. Preludium | Dan Laurin | |
| 3 | 6-3 | LXXXVII. Phantasia | Dan Laurin | |
| 4 | 6-4 | LXXXVIII. Psalm I | Dan Laurin | |
| 5 | 6-5 | LXXXIX. Silvester Inde Morgenstont | Dan Laurin | |
| 6 | 6-6 | XC. Almande Verryt | Dan Laurin | |
| 7 | 6-7 | XCI. Psalm 9 | Dan Laurin | |
| 8 | 6-8 | XCII. La Bergere | Dan Laurin | |
| 9 | 6-9 | XCIII. France Air | Dan Laurin | |
| 10 | 6-10 | XCIV. Princes Roaecyle | Dan Laurin | |
| 11 | 6-11 | XCV. Psalm 33 | Dan Laurin | |
| 12 | 6-12 | XCVI. Philis En Son Bel Atente | Dan Laurin | |
| 13 | 6-13 | XCVII. Ho Ho Op Myn Brack En Winden, &c. | Dan Laurin | |
| 14 | 6-14 | XCVIII. Postillon | Dan Laurin | |
| 15 | 6-15 | XCIX. Na Dien U Godlyckheyt | Dan Laurin | |
| Media 7: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 7-1 | C. Onder de Linde Groene | Dan Laurin | |
| 2 | 7-2 | CI. Bockxvoetje | Dan Laurin | |
| 3 | 7-3 | CII. Psalm 119 | Dan Laurin | |
| 4 | 7-4 | CIII. En Fin L´Amour | Dan Laurin | |
| 5 | 7-5 | CIV. Lossy | Dan Laurin | |
| 6 | 7-6 | CV. Boffons | Dan Laurin | |
| 7 | 7-7 | CVI. Psalm 133 | Dan Laurin | |
| 8 | 7-8 | CVII. De Lustelycke Mey | Dan Laurin | |
| 9 | 7-9 | CVIII. Excusemoy | Dan Laurin | |
| 10 | 7-10 | CIX. Verdwaelde Konongin(ne) | Dan Laurin | |
| 11 | 7-11 | CX. Malle Symen | Dan Laurin | |
| 12 | 7-12 | CXI. Blydschap Van Myn Vliedt | Dan Laurin | |
| 13 | 7-13 | CXII. Den Nachtegael | Dan Laurin | |
| Media 8: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 8-1 | CXIII.I. Balet, Of Vluchste Nimphje Vande Jaght | Dan Laurin | |
| 2 | 8-2 | CXIV. Janneman En Alemoer | Dan Laurin | |
| 3 | 8-3 | CXV.II. Ballet, Of Ay Harder Hoort | Dan Laurin | |
| 4 | 8-4 | CXVI. Een Kindeken Is Ons Gebooren | Dan Laurin | |
| 5 | 8-5 | CXVII.II. Courant, Of Harte Diefje Waerom Zoo Stil | Dan Laurin | |
| 6 | 8-6 | CXVIII. Courante I | Dan Laurin | |
| 7 | 8-7 | CXIX.III. Ballet | Dan Laurin | |
| 8 | 8-8 | CXX. Wel Op, Wel Op, Ick Gae Ter Jaght | Dan Laurin | |
| 9 | 8-9 | CXXI.IV. Ballet | Dan Laurin | |
| 10 | 8-10 | CXXII. Lanterlu | Dan Laurin | |
| 11 | 8-11 | CXXIII. Psalm 15 | Dan Laurin | |
| 12 | 8-12 | CXXIV. Laura | Dan Laurin | |
| 13 | 8-13 | CXXV. Puer Nobis Nascitur | Dan Laurin | |
| 14 | 8-14 | CXXVI. Psalm 116 | Dan Laurin | |
| 15 | 8-15 | CXXVII. Questa Dolce Sirena | Dan Laurin | |
| 16 | 8-16 | CXXVIII. Ballet De Grevelinge | Dan Laurin | |
| 17 | 8-17 | CXXIX. Almande Prime Roses | Dan Laurin | |
| 18 | 8-18 | CXXX. Lavolette | Dan Laurin | |
| Media 9: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 9-1 | CXXXI. De Eerste Licke-pot | Dan Laurin | |
| 2 | 9-2 | CXXXII. De Tweede Licke-pot | Dan Laurin | |
| 3 | 9-3 | CXXXIII. Ick Plach Wel In Den Tydt Voor Dezen | Dan Laurin | |
| 4 | 9-4 | CXXXIV. Een Frans Air (Pour Moy) | Dan Laurin | |
| 5 | 9-5 | CXXXV. Orainge | Dan Laurin | |
| 6 | 9-6 | CXXXVI. Sarabande | Dan Laurin | |
| 7 | 9-7 | CXXXVII. Beginnende Door Reden Ons Gegeven | Dan Laurin | |
| 8 | 9-8 | CXXXVIII. Semme Nova | Dan Laurin | |
| 9 | 9-9 | CXXXIX. Bocxvoetje | Dan Laurin | |
| 10 | 9-10 | CXL. Fantasia | Dan Laurin | |
| 11 | 9-11 | CXLI. Psalm 101 | Dan Laurin | |
| 12 | 9-12 | CXLII. De France Courant | Dan Laurin | |
| 13 | 9-13 | CXLIII. Psalm 134 | Dan Laurin | |