Media 1: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | RUNAWAY!JOHNNY!! | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | スリル | 布袋寅泰 | | 172.2651 |
3 | 3 | TWO OF US | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | King&Queen | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | GHETTO BLASTER | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | BOYS BE AMBITIOUS | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | 命は燃やしつくすためのもの | 布袋寅泰 | | 102.7428 |
8 | 8 | SPACE COWBOY | 布袋寅泰 | | 106.6677 |
9 | 9 | CAPTAIN ROCK | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | ラストシーン | 布袋寅泰 | | 101.7283 |
11 | 11 | FULL MOON PARTY | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | VELVET KISS | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | DEAR MY LOVE | 布袋寅泰 | | |
Media 2: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | SUPERSONIC GENERATION | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | FUCK THE FAKE STAR | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | THEY SPY YOU | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | BELIEVE ME,I'M A LIAR | 布袋寅泰 | | 120.7784 |
5 | 5 | MYSTERY OF LOVE | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | WE ALL ALONE | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | IMMIGRANT SONG | 布袋寅泰 | | 110.7155 |
8 | 8 | LOVE OR DIE | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | SPIDER IN THE SKY | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | DESTINY | 布袋寅泰 | | |
Media 3: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | BOY MEETS GIRL | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | LOVE JUNKIE | 布袋寅泰 | | 166.3535 |
3 | 3 | NO.1 IN THE UNIVERSE | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | BEAUTY&BEAST | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | PRINCE OF DARKNESS | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | LIFE IN TOKYO | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | VAMPIRE | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | SECRET | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | HEAVEN | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | FETISH | 布袋寅泰 | | 114.5798 |
Media 4: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | SCORPIO RISING | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | RUSSIAN ROULETTE | 布袋寅泰 | | 115.0487 |
3 | 3 | VENUS | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | MY NAME IS DESIRE | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | PSYCHOBILLY & PUSSYCAT | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | SHOCK TREATMENT | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | BABYLON | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | I HATE YOU | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | DOUBLE TROUBLE | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | MR.LONELY | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | LONDON BLUE | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | R&R NEVER DIE | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | DREAMING IN THE MIDNIGHT CITY | 布袋寅泰 | | |
Media 5: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | DOBERMAN | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | 弾丸ロック | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | TWISTED BON VOYAGE | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | やるだけやっちまえ! | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | GET HIGH!!! | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | NOCTURNE No.9 | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | EVIL DANCE | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | デスペラード | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | グレイト・エスケイプ | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | NEW WORLD | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | ハウリング | 布袋寅泰 | | 124.9592 |
Media 6: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | MONSTER DRIVE | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | IDENTITY(Album Mix) | 布袋寅泰 | | 162.6897 |
3 | 3 | PARTY?KING | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | CHASE!!! | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | BARBARELLA | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | BITCH | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | 火の玉BOOGIE | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | FINGER SKIPPIN' JIVE | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | LIBERTY WINGS(Album Mix) | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | 月光ピエロ | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | 永遠の花 | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | MIRROR BALL | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | PUSSY CAT | 布袋寅泰 | | |
Media 7: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | QUEEN OF THE ROCK | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | BATTLE FUNKASTIC | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | PHOENIX | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | 東へ西へ | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | タンタルスの誤読 | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | Stereocaster(album mix) | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | TAKE A CHANCE ON LOVE | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | SINCE 1955 | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | BACK STREETS OF TOKYO | 布袋寅泰 | | 139.2997 |
10 | 10 | ボルサリーノ | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | MIRROR BALL〜奇蹟の光 | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | カラス | 布袋寅泰 | | |
Media 8: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | SPARKLING GUITAR | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | PEEK-A-BOO | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 日々是上々 | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | ブラックカメレオン | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | YESTERDAY NO MORE | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | WANDERERS | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | レプリカント | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | FOREST CHANT | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | NIGHTMARES | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | MINIMAL BEAUTY | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | XXX KISS XXX | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | FUNKY PUNKY | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | 人生はパーティーだ | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | 幸せな日々 | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | 夢中遊泳 | 布袋寅泰 | | |
16 | 16 | 狂った時計 | 布袋寅泰 | | |
Media 9: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | BORN TO BE WILD | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | テレグラム・サム | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | ジョニー・B.グッド | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | ハートブレイクホテル | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | すべての若き野郎ども | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | BACK IN THE U.S.S.R. | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | フランケンシュタイン | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | LOVE IS THE DRUG | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | THE MODEL | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | SWEET DREAMS(ARE MADE OF THIS) | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | 悪魔を憐れむ歌 | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | SAILING | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | SUGAR BABY LOVE(NEW EDIT VERSION) | 布袋寅泰 | | |
Media 10: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | TRANSNATIONAL SPIRIT | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | SFのテーマ | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 予感 | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | 愛の唄(小春のテーマ) | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | KATANA GROOVE | 布袋寅泰 | | 90.893 |
6 | 6 | 闇の唄(風祭のテーマ) | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | BOYS ON THE RUN | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | SFのテーマ(ラウンジ・ヴァージョン) | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | DANCE WITH ME(お勝のテーマ) | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | 森の唄(平四郎のテーマ) | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | OHAYASHI〜ZEN TRIP | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | 海の唄(吾助のテーマ) | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | SFのテーマ(アコーディオン・ヴァージョン) | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | 祈り | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | SAVE ME | 布袋寅泰 | | |
Media 11: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | 仁義なき戦いのテーマ | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | 新・仁義なき戦いのテーマ | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 男の背中 | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | 運命の再会 | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | 黒の予感 | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | 忘れられない過去 | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | 陰謀 | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | オトシマエ | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | 混乱 | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | 復讐という名の仁義 | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | 危機 | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | ○○○の世の中 | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | 最愛の友 | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | 永遠の別れ | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | 仁義なき戦い(愛のテーマ) | 布袋寅泰 | | |
16 | 16 | BORN TO BE FREE(劇場版) | 布袋寅泰 | | |
17 | 17 | 新・仁義なき戦いのテーマ(REPRISE) | 布袋寅泰 | | |
18 | 18 | BORN TO BE FREE | 布袋寅泰 | | |
Media 12: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | KILL the TARGET(Theme from KT) | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | 動機 | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 策略 | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | 不安 | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | 密議 | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | 狂気 | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | 警告 | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | 追跡 | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | 過去 | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | 標的 | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | 非情 | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | 拉致 | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | 逃亡 | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | 困惑 | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | 裏切 | 布袋寅泰 | | |
16 | 16 | 帰還 | 布袋寅泰 | | |
17 | 17 | 疑惑 | 布袋寅泰 | | |
18 | 18 | FROZEN MEMORIES(Love Theme from KT) | 布袋寅泰 | | |
Media 13: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | CHANGE YOURSELF! | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | スリル(PUNKY VERSION) | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | STILL ALIVE | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | GET YOUR GUN | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | NOCTURNE No.9 | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | MODERN TIMES R&R(PARTY MIX) | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | サイバーシティーは眠らない | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | DIVING WITH MYCAR | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | BEAT EMOTION | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | BEAT SWEET(25th ANNIVERSARY VERSION) | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | SLASH!CRASH!FLASH! | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | POISON | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | DESTINY ROSE | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | バンビーナ | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | LONELY★WILD | 布袋寅泰 | | |
16 | 16 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | | |
17 | 17 | SUGAR BABY LOVE(drive-mix) | 布袋寅泰 | | |
Media 14: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | DAY BY DAY | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | THANK YOU&GOOD BYE | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 薔薇と雨 | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | POISON(SEXY JAZZ VERSION) | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | 七年目の幽霊 | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | CRYING IN THE CHAPEL | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | ESCAPE '99 | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | MERRY CHRISTMAS,LONELY HEART | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | SURRENDER | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | さらば青春の光(UNPLUGGED VERSION) | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | NO BODY IS PERFECT | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | 命は燃やしつくすためのもの | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | LONELY★WILD(ORCHESTRAL VERSION) | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | TOGETHER | 布袋寅泰 | | |
Media 15: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Greatest Guitar Medley | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | FUN FUN FUN | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 愛をとりもどせ!!(201X Guitar ver.) | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY(SAMURAI MIX) | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | SCORPIO RISING(SPEEDKING MIX) | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | Greatest Guitar Medley 2 | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | THANK YOU | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | CIRCUS(Transylvanian Orgy In Rhythm Mix) | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | BELIEVE ME,I'M A LIAR(DUB) | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | ロック部長のテーマ | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | CM Music for MIZUNO(RUNBIRD) | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | Startup Sound for PC | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | de[']ja-vu(in X'mas) | 布袋寅泰 | | |
Media 16: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | BAD FEELING(25th ANNIVERSARY VERSION) | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | CIRCUS | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | BE MY BABY(25th ANNIVERSARY VERSION) | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | PARTY TIME! | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | バンビーナ(BAMBINA GO!GO!VERSION) | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | COOL CAT | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | LOVE JUNKIE(Captain ROCK MIX) | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | DANCING WITH THE MOONLIGHT(12inch) | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | NO MORE GIMMICK | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | VAMPIRE(Captain ROCK MIX) | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | SUPERSONIC GENERATION-Mantronic Mach-1 Formula | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | CIRCUS(C.H.A.P.S.POWER MIX) | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | LOVE JUNKIE(APOLLO FOUR FORTY MIX) | 布袋寅泰 | | |
Media 17: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | 一期一会 | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | DREAMIN' | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | IMAGE DOWN | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | MARIONETTE | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | BE MY BABY | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | GOOD SAVAGE | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | ラストシーン | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | MIRROR BALL | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | GUITARHYTHM | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | MATERIALS | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | スリル | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | POISON | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | バンビーナ | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | NO.NEW YORK | 布袋寅泰 | | |
16 | 16 | PROMISE | 布袋寅泰 | | |
Media 18: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | DOBERMAN | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | WANDERERS | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | LET'S STICK TOGETHER | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | CRYING IN THE CHAPEL | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | NO TURNING BACK | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | BAMBINA | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | PARADISE | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | LOVE THEME from BLADE RUNNER | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | アストロノーツ | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | OUTSIDER | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | C'MON EVERYBODY | 布袋寅泰 | | |
Media 19: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | UN HOMME ET UNE FEMME | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | 「欲望」のテーマ(欲望) | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 天涯は黄金(EDEN) | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | de[']ja-vu(in Paris) | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | 上海歌劇之一 | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | 上海歌劇之二 | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | 上海歌劇之三 | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | 上海歌劇之四 | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | 上海歌劇之五 | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | 上海歌劇之六 | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | 上海歌劇之七 | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | 上海歌劇之八 | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | 上海歌劇之九 | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | 上海歌劇之十 | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | Don't Look Up | 布袋寅泰 | | |
16 | 16 | Creep | 布袋寅泰 | | |
17 | 17 | WAR DANCE(RED SHADOW 赤影) | 布袋寅泰 | | |
18 | 18 | RED SHADOW 赤影-愛のテーマ(RED SHADOW 赤影) | 布袋寅泰 | | |
Media 20: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | BORN TO BE FREE(UNPLUGGED) | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | LONELY★WILD(UNPLUGGED) | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | 命は燃やしつくすためのもの(UNPLUGGED) | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | de[']ja-vu(in sleepless night) | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | MERRY CHRISTMAS,LONELY HEART(A cappella Mix) | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | さらば青春の光(アコースティック) | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | アントニオの唄(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | Wonderful Life(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | Let It Grow(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | Without You(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | Don't Let me down(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | 月の流す涙(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | YOU(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | WILD LOVE(ラジオ・オンエア音源) | 布袋寅泰 | | |
Media 21: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Kaleidoscope | 布袋寅泰 | | |
2 | 2 | Neptune | 布袋寅泰 | | |
3 | 3 | Dawn | 布袋寅泰 | | |
4 | 4 | Masquerade | 布袋寅泰 | | |
5 | 5 | Night breeze | 布袋寅泰 | | |
6 | 6 | Chill | 布袋寅泰 | | |
7 | 7 | Tears of joy | 布袋寅泰 | | |
8 | 8 | Rebirth | 布袋寅泰 | | |
9 | 9 | HAVE A NICE TRIP | 布袋寅泰 | | |
10 | 10 | TIME CRUISE | 布袋寅泰 | | |
11 | 11 | BEACH | 布袋寅泰 | | |
12 | 12 | MARS CAFE | 布袋寅泰 | | |
13 | 13 | SMOKE|BEAUTIFUL NOISE|CHILL OUT | 布袋寅泰 | | |
14 | 14 | BAMBINO | 布袋寅泰 | | |
15 | 15 | LAST SCENE | 布袋寅泰 | | |