MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2005
Minimum-Maximum
Official
22
Copy Control CD, Copy Control CD
EMI
560 6112
724356061620
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
EMI
7243 5 60616 2 0
7 24356 06162 0
Media 1: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 The Man-Machine Kraftwerk 7:55 89.9816 1-01 The Man-Machine Kraftwerk 7:55
2 2 Planet of Visions Kraftwerk 4:46 133.2213 1-02 Planet Of Visions Kraftwerk 4:45
3 3 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 1-03 Tour De France Étape 1 Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 1-04 Chrono Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:49 139.879 1-05 Tour De France Étape 2 Kraftwerk 4:48
6 6 Vitamin Kraftwerk 6:42 90.9288 1-06 Vitamin Kraftwerk 6:41
7 7 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 1-07 Tour De France Kraftwerk 6:18
8 8 Autobahn Kraftwerk 8:52 165.3691 1-08 Autobahn Kraftwerk 8:51
9 9 The Model Kraftwerk 3:42 123.9603 1-09 The Model Kraftwerk 3:41
10 10 Neon Lights Kraftwerk 6:01 104.2719 1-10 Neon Lights Kraftwerk 5:58
Media 2: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Radioactivity Kraftwerk 7:42 125.9942 2-01 Radioactivity Kraftwerk 7:42
2 2 Trans-Europe Express Kraftwerk 5:02 104.9831 2-02 Trans Europe Express Kraftwerk 5:01
3 3 Metal on Metal Kraftwerk 4:29 104.8825 2-03 Metal On Metal Kraftwerk 4:28
4 4 Numbers Kraftwerk 4:28 129.0669 2-04 Numbers Kraftwerk 4:27
5 5 Computer World Kraftwerk 2:56 128.9676 2-05 Computer World Kraftwerk 2:55
6 6 Home Computer Kraftwerk 5:55 122.0162 2-06 Home Computer Kraftwerk 5:54
7 7 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58 135.0257 2-07 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58
8 8 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 2-08 Dentaku Kraftwerk 3:15
9 9 The Robots Kraftwerk 7:24 121.8674 2-09 The Robots Kraftwerk 7:23
10 10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 2-10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41
11 11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14 126.0918 2-11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:13
12 12 Musique Non-Stop Kraftwerk 9:54 112.9349 2-12 Music Non Stop Kraftwerk 9:54
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
EMI
7243 5 60611 2 5
7 24356 06112 5
Media 1: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 The Man-Machine Kraftwerk 7:55 89.9816 1-01 The Man-Machine Kraftwerk 7:55
2 2 Planet of Visions Kraftwerk 4:46 133.2213 1-02 Planet Of Visions Kraftwerk 4:45
3 3 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 1-03 Tour De France Étape 1 Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 1-04 Chrono Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:49 139.879 1-05 Tour De France Étape 2 Kraftwerk 4:48
6 6 Vitamin Kraftwerk 6:42 90.9288 1-06 Vitamin Kraftwerk 6:41
7 7 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 1-07 Tour De France Kraftwerk 6:18
8 8 Autobahn Kraftwerk 8:52 165.3691 1-08 Autobahn Kraftwerk 8:51
9 9 The Model Kraftwerk 3:42 123.9603 1-09 The Model Kraftwerk 3:41
10 10 Neon Lights Kraftwerk 6:01 104.2719 1-10 Neon Lights Kraftwerk 5:58
Media 2: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Radioactivity Kraftwerk 7:42 125.9942 2-01 Radioactivity Kraftwerk 7:42
2 2 Trans-Europe Express Kraftwerk 5:02 104.9831 2-02 Trans Europe Express Kraftwerk 5:01
3 3 Metal on Metal Kraftwerk 4:29 104.8825 2-03 Metal On Metal Kraftwerk 4:28
4 4 Numbers Kraftwerk 4:28 129.0669 2-04 Numbers Kraftwerk 4:27
5 5 Computer World Kraftwerk 2:56 128.9676 2-05 Computer World Kraftwerk 2:55
6 6 Home Computer Kraftwerk 5:55 122.0162 2-06 Home Computer Kraftwerk 5:54
7 7 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58 135.0257 2-07 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58
8 8 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 2-08 Dentaku Kraftwerk 3:15
9 9 The Robots Kraftwerk 7:24 121.8674 2-09 The Robots Kraftwerk 7:23
10 10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 2-10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41
11 11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14 126.0918 2-11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:13
12 12 Musique Non-Stop Kraftwerk 9:54 112.9349 2-12 Music Non Stop Kraftwerk 9:54
2005
Minimum-Maximum
Official
22
12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl
EMI, EMI
560 6111, 7243 5 60611 1 8
724356061118
Minimum-Maximum
Official
22
Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl
EMI
7243 5 60611 1 8
7 24356 06111 8
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 The Man-Machine Kraftwerk 7:55 89.9816 A1 The Man-Machine (Warszawa Sala Kongresowa, 27.05.04) Kraftwerk 7:55
2 A2 Planet of Visions Kraftwerk 4:45 133.2213 A2 Planet Of Visions (Ljubljana Krizanke, 24.05.04) Kraftwerk 4:45
3 B1 Tour de France Etape 1 Kraftwerk 4:22 B1 Tour De France Etape 1 (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 4:22
4 B2 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 B2 Chrono (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 1:29
5 B3 Tour de France Etape 2 Kraftwerk 4:48 B3 Tour De France Etape 2 (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 4:48
6 B4 Vitamin Kraftwerk 6:41 90.9288 B4 Vitamin (Moskwa Lushniki, 03.06.04) Kraftwerk 6:41
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 C1 Tour De France (Paris Le Grand Rex, 22.03.04) Kraftwerk 6:18
2 C2 Autobahn Kraftwerk 8:51 165.3691 C2 Autobahn (Berlin Tempodram, 25.03.04) Kraftwerk 8:51
3 D1 The Model Kraftwerk 3:41 123.6426 D1 The Model (London Brixton Academy, 20.03.04) Kraftwerk 3:41
4 D2 Neon Lights Kraftwerk 5:58 104.2719 D2 Neon Lights (London Royal Festival Hall, 18.03.04) Kraftwerk 5:58
Media 3: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 E1 Radioactivity Kraftwerk 7:42 125.9942 E1 Radioactivity (Warszawa Sala Kongresowa, 27.05.04) Kraftwerk 7:42
2 E2 Trans Europe Express Kraftwerk 5:01 E2 Trans Europe Express (Budapest Sportarena, 25.05.04) Kraftwerk 5:01
3 E3 Metal on Metal Kraftwerk 4:28 104.8825 E3 Metal On Metal (Budapest Sportarena, 25.05.04) Kraftwerk 4:28
4 F1 Numbers Kraftwerk 4:27 129.0669 F1 Numbers (San Francisco The Warfield, 28.04.04) Kraftwerk 4:27
5 F2 Computer World Kraftwerk 2:55 128.9676 F2 Computer World (Moskwa Lushniki, 03.06.04) Kraftwerk 2:55
6 F3 Home Computer Kraftwerk 5:54 122.0162 F3 Home Computer (Warszawa Sala Kongresowa, 27.05.04) Kraftwerk 5:54
Media 4: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 G1 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58 135.0257 G1 Pocket Calculator (Moskwa Lushniki) (03.06.04) Kraftwerk 2:58
2 G2 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 G2 Dentaku (Tokyo Shibuya Ax, 04.03.04) Kraftwerk 3:15
3 G3 The Robots Kraftwerk 7:23 121.8674 G3 The Robots (Moskwa Lushniki, 03.06.04) Kraftwerk 7:23
4 G4 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 G4 Elektro Kardiogramm (Tallinn Exhibition Hall, 30.05.04) Kraftwerk 4:41
5 H1 Aero Dynamik Kraftwerk 7:13 H1 Aero Dynamik (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 7:13
6 H2 Music Non Stop Kraftwerk 9:54 112.9349 H2 Music Non Stop (Moskwa Lushniki, 03.06.04) Kraftwerk 9:54
2005
Minimum-Maximum
Official
23
12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl
EMI
0946 3 11828 1 5
094631182815
Minimum-Maximum
Official
23
Vinyl, Vinyl, Vinyl, Vinyl
EMI
0946 3 11828 1 5
094631182815
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 Die Mensch-Maschine Kraftwerk 7:55 89.9816 A1 Die Mensch-Maschine Kraftwerk 7:55
2 A2 Planet der Visionen Kraftwerk 4:45 133.2213 A2 Planet Der Visionen Kraftwerk 4:45
3 B1 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 B1 Tour De France Étape 1 Kraftwerk 4:22
4 B2 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 B2 Chrono Kraftwerk 1:29
5 B3 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:48 139.879 B3 Tour De France Étape 2 Kraftwerk 4:48
6 B4 Vitamin Kraftwerk 6:41 90.9288 B4 Vitamin Kraftwerk 6:41
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 C1 Tour De France Kraftwerk 6:18
2 C2 Autobahn Kraftwerk 8:51 165.3691 C2 Autobahn Kraftwerk 8:51
3 D1 Das Model Kraftwerk 3:41 123.786 D1 Das Model Kraftwerk 3:41
4 D2 Neonlicht Kraftwerk 5:58 104.2719 D2 Neonlicht Kraftwerk 5:58
Media 3: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 E1 Radioaktivität Kraftwerk 7:42 E1 Radioaktivität Kraftwerk 7:42
2 E2 Trans Europa Express Kraftwerk 3:21 104.9469 E2 Trans Europa Express Kraftwerk 3:21
3 E3 Abzug Kraftwerk 1:40 E3 Abzug Kraftwerk 1:40
4 E4 Metall auf Metall Kraftwerk 4:28 E4 Metall Auf Metall Kraftwerk 4:28
5 F1 Nummern Kraftwerk 4:27 129.0669 F1 Nummern Kraftwerk 4:27
6 F2 Computerwelt Kraftwerk 2:55 F2 Computerwelt Kraftwerk 2:55
7 F3 Heimcomputer Kraftwerk 5:54 122.0162 F3 Heimcomputer Kraftwerk 5:54
Media 4: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 G1 Taschenrechner Kraftwerk 2:58 G1 Taschenrechner Kraftwerk 2:58
2 G2 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 G2 Dentaku Kraftwerk 3:15
3 G3 Die Roboter Kraftwerk 7:23 G3 Die Roboter Kraftwerk 7:23
4 G4 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 G4 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41
5 H1 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:13 126.0918 H1 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:13
6 H2 Music Non Stop Kraftwerk 9:54 112.9349 H2 Music Non Stop Kraftwerk 9:54
2005
Minimum-Maximum
Official
23
Copy Control CD, Copy Control CD
EMI
0946 3 12046 2 3
094631204623
Minimum-Maximum
Official
23
CD, CD
EMI
0946 3 12046 2 3
0 94631 20462 3
Media 1: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Die Mensch-Maschine Kraftwerk 7:55 89.9816 1-1 Die Mensch-Maschine Kraftwerk 7:55
2 2 Planet der Visionen Kraftwerk 4:46 133.2213 1-2 Planet Der Visionen Kraftwerk 4:45
3 3 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 1-3 Tour De France Étape 1 Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 1-4 Chrono Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:49 139.879 1-5 Tour De France Étape 2 Kraftwerk 4:48
6 6 Vitamin Kraftwerk 6:42 90.9288 1-6 Vitamin Kraftwerk 6:41
7 7 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 1-7 Tour De France Kraftwerk 6:18
8 8 Autobahn Kraftwerk 8:51 165.3691 1-8 Autobahn Kraftwerk 8:51
9 9 Das Modell Kraftwerk 3:42 123.786 1-9 Das Model Kraftwerk 3:41
10 10 Neonlicht Kraftwerk 5:56 104.2719 1-10 Neonlicht Kraftwerk 5:58
Media 2: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Radioaktivität Kraftwerk 7:42 2-1 Radioaktivität Kraftwerk 7:42
2 2 Trans Europa Express Kraftwerk 3:20 104.9469 2-2 Trans Europa Express Kraftwerk 3:21
3 3 Abzug Kraftwerk 1:42 2-3 Abzug Kraftwerk 1:40
4 4 Metall auf Metall Kraftwerk 4:29 2-4 Metall Auf Metall Kraftwerk 4:28
5 5 Nummern Kraftwerk 4:27 129.0669 2-5 Nummern Kraftwerk 4:27
6 6 Computerwelt Kraftwerk 2:56 2-6 Computerwelt Kraftwerk 2:55
7 7 Heimcomputer Kraftwerk 5:55 122.0162 2-7 Heimcomputer Kraftwerk 5:54
8 8 Taschenrechner Kraftwerk 2:58 2-8 Taschenrechner Kraftwerk 2:58
9 9 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 2-9 Dentaku Kraftwerk 3:15
10 10 Die Roboter Kraftwerk 7:24 2-10 Die Roboter Kraftwerk 7:23
11 11 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 2-11 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41
12 12 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14 126.0918 2-12 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:13
13 13 Music Non Stop Kraftwerk 9:53 112.9349 2-13 Music Non Stop Kraftwerk 9:54
2005
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
EMI, Astralwerks
7243 5 60611 2 5, ASW 60611
724356061125
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
Astralwerks
ASW 60611
7 24356 06112 5
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 The Man-Machine Kraftwerk 7:55 89.9816 1-1 The Man-Machine Kraftwerk 7:55
2 2 Planet of Visions Kraftwerk 4:46 133.2213 1-2 Planet Of Visions Kraftwerk 4:45
3 3 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 1-3 Tour De France Étape 1 Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 1-4 Chrono Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:49 139.879 1-5 Tour De France Étape 2 Kraftwerk 4:48
6 6 Vitamin Kraftwerk 6:42 90.9288 1-6 Vitamin Kraftwerk 6:41
7 7 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 1-7 Tour De France Kraftwerk 6:18
8 8 Autobahn Kraftwerk 8:52 165.3691 1-8 Autobahn Kraftwerk 8:51
9 9 The Model Kraftwerk 3:42 123.9603 1-9 The Model Kraftwerk 3:41
10 10 Neon Lights Kraftwerk 5:59 104.2719 1-10 Neon Lights Kraftwerk 5:58
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Radioactivity Kraftwerk 7:42 125.9942 2-1 Radioactivity Kraftwerk 7:41
2 2 Trans Europe Express Kraftwerk 5:02 104.9831 2-2 Trans Europe Express Kraftwerk 5:01
3 3 Metal on Metal Kraftwerk 4:29 104.8825 2-3 Metal On Metal Kraftwerk 4:28
4 4 Numbers Kraftwerk 4:28 129.0669 2-4 Numbers Kraftwerk 4:27
5 5 Computer World Kraftwerk 2:56 128.9676 2-5 Computer World Kraftwerk 2:55
6 6 Home Computer Kraftwerk 5:55 122.0162 2-6 Home Computer Kraftwerk 5:55
7 7 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58 135.0257 2-7 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58
8 8 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 2-8 Dentaku Kraftwerk 3:15
9 9 The Robots Kraftwerk 7:24 121.8674 2-9 The Robots Kraftwerk 7:23
10 10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 2-10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41
11 11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14 126.0918 2-11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14
12 12 Music Non Stop Kraftwerk 9:52 112.9349 2-12 Music Non Stop Kraftwerk 9:52
2005
Minimum-Maximum
Official
22
Copy Control CD, Copy Control CD
EMI, EMI
TOCP-66425, TOCP-66426
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
EMI
TOCP-66425-26
Media 1: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 The Man-Machine Kraftwerk 7:55 89.9816 1-01 The Man-Machine Kraftwerk 7:55
2 2 Planet of Visions Kraftwerk 4:46 133.2213 1-02 Planet Of Visions Kraftwerk 4:46
3 3 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 1-03 Tour De France Étape 1 Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 1-04 Chrono Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:49 139.879 1-05 Tour De France Étape 2 Kraftwerk 4:49
6 6 Vitamin Kraftwerk 6:42 90.9288 1-06 Vitamin Kraftwerk 6:42
7 7 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 1-07 Tour De France Kraftwerk 6:18
8 8 Autobahn Kraftwerk 8:52 165.3691 1-08 Autobahn Kraftwerk 8:52
9 9 The Model Kraftwerk 3:42 123.9603 1-09 The Model Kraftwerk 3:41
10 10 Neon Lights Kraftwerk 6:01 104.2719 1-10 Neon Lights Kraftwerk 5:59
Media 2: Copy Control CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Radioactivity Kraftwerk 7:42 125.9942 2-01 Radioactivity Kraftwerk 7:41
2 2 Trans-Europe Express Kraftwerk 5:02 104.9831 2-02 Trans Europa Express Kraftwerk 5:02
3 3 Metal on Metal Kraftwerk 4:29 104.8825 2-03 Metal On Metal Kraftwerk 4:29
4 4 Numbers Kraftwerk 4:28 129.0669 2-04 Numbers Kraftwerk 4:27
5 5 Computer World Kraftwerk 2:56 128.9676 2-05 Computerworld Kraftwerk 2:56
6 6 Home Computer Kraftwerk 5:55 122.0162 2-06 Homecomputer Kraftwerk 5:55
7 7 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58 135.0257 2-07 Pocket Calculator Kraftwerk 2:58
8 8 Dentaku Kraftwerk 3:15 134.9548 2-08 Dentaku Kraftwerk 3:15
9 9 The Robots Kraftwerk 7:24 121.8674 2-09 The Robots Kraftwerk 7:24
10 10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41 125.9441 2-10 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:41
11 11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14 126.0918 2-11 Aéro Dynamik Kraftwerk 7:14
12 12 Musique Non-Stop Kraftwerk 9:54 112.9349 2-12 Music Non Stop Kraftwerk 9:52
2005
Minimum-Maximum
Official
20
DVD, DVD
EMI
0946 3 36294 9 3
Minimum-Maximum
Official
20
DVD, DVD
EMI
336 2949
0 94633 62949 3
Media 1: DVD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Meine Damen und Herren Kraftwerk 0:35 1-1 Meine Damen Und Herren Kraftwerk 0:35
2 2 The Man-Machine Kraftwerk 7:54 89.9816 1-2 The Man-Machine Kraftwerk 7:54
3 3 Planet of Visions Kraftwerk 4:46 133.2213 1-3 Planet Of Visions Kraftwerk 4:46
4 4 Tour de France '03 Kraftwerk 10:40 1-4 Tour De France 03 Kraftwerk 10:40
5 5 Vitamin Kraftwerk 6:42 90.9288 1-5 Vitamin Kraftwerk 6:42
6 6 Tour de France Kraftwerk 6:18 133.9861 1-6 Tour De France Kraftwerk 6:18
7 7 Autobahn Kraftwerk 8:52 165.3691 1-7 Autobahn Kraftwerk 8:52
8 8 The Model Kraftwerk 3:42 123.6426 1-8 The Model Kraftwerk 3:42
9 9 Neon Lights Kraftwerk 5:52 104.2719 1-9 Neon Lights Kraftwerk 5:52
10 10 Radioactivity Kraftwerk 7:41 125.9942 1-10 Radioactivity Kraftwerk 7:41
11 11 Trans Europe Express Kraftwerk 9:38 1-11 Trans Europe Express Kraftwerk 9:38
Media 2: DVD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Numbers Kraftwerk 4:33 129.0669 2-1 Numbers Kraftwerk 4:33
2 2 Computer World Kraftwerk 2:55 128.9676 2-2 Computer World Kraftwerk 2:55
3 3 Home Computer Kraftwerk 5:55 122.0162 2-3 Home Computer Kraftwerk 5:55
4 4 Pocket Calculator/Dentaku Kraftwerk 6:14 2-4 Pocket Calculator / Dentaku Kraftwerk 6:14
5 5 The Robots Kraftwerk 7:23 121.8674 2-5 The Robots Kraftwerk 7:23
6 6 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:42 125.9441 2-6 Elektro Kardiogramm Kraftwerk 4:42
7 7 Aero Dynamik Kraftwerk 7:13 2-7 Aero Dynamik Kraftwerk 7:13
8 8 Music Non Stop Kraftwerk 9:49 112.9349 2-8 Music Non Stop Kraftwerk 9:49
9 9 Aero Dynamik / MTV Kraftwerk 3:48 2-9 Aero Dynamik / MTV Kraftwerk 3:48
2005
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
EMI Music Brasil
7243 5 60616 2 0
Minimum-Maximum
Official
22
CD, CD
EMI Music Brasil
7243 5 60616 2 0
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 The Man-Machine (Warszawa Sala Kongresowa 27.05.04) Kraftwerk 7:55 89.9816 1-1 The Man-Machine (Warszawa Sala Kongresowa 27.05.04) Kraftwerk 7:55
2 2 Planet of Visions (Ljubljana Krizanke 24.05.04) Kraftwerk 4:45 133.2213 1-2 Planet Of Visions (Ljubljana Krizanke 24.05.04) Kraftwerk 4:45
3 3 Tour de France Étape 1 (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 4:22 139.9319 1-3 Tour De France Étape 1 (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 1:29 139.6606 1-4 Chrono (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 4:48 139.879 1-5 Tour De France Étape 2 (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 4:48
6 6 Vitamin (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 6:41 90.9288 1-6 Vitamin (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 6:41
7 7 Tour de France (Paris Le Grand Rex 22.03.04) Kraftwerk 6:18 133.9861 1-7 Tour De France (Paris Le Grand Rex 22.03.04) Kraftwerk 6:18
8 8 Autobahn (Berlin Tempodrom 25.03.04) Kraftwerk 8:51 165.3691 1-8 Autobahn (Berlin Tempodrom 25.03.04) Kraftwerk 8:51
9 9 The Model (London Brixton Academy 20.03.04) Kraftwerk 3:41 123.9603 1-9 The Model (London Brixton Academy 20.03.04) Kraftwerk 3:41
10 10 Neon Lights (London Royal Festival Hall 18.03.04) Kraftwerk 5:58 104.2719 1-10 Neon Lights (London Royal Festival Hall 18.03.04) Kraftwerk 5:58
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Radioactivity (Warszawa Sala Kongresowa 27.05.04) Kraftwerk 7:42 125.9942 2-1 Radioactivity (Warszawa Sala Kongresowa 27.05.04) Kraftwerk 7:42
2 2 Trans Europe Express (Budapest Sportarena 25.05.04) Kraftwerk 5:01 104.9831 2-2 Trans Europe Express (Budapest Sportarena 25.05.04) Kraftwerk 5:01
3 3 Metal on Metal (Budapest Sportarena 25.05.04) Kraftwerk 4:28 104.8825 2-3 Metal On Metal (Budapest Sportarena 25.05.04) Kraftwerk 4:28
4 4 Numbers (San Francisco Warfield 28.04.04) Kraftwerk 4:27 129.0669 2-4 Numbers (San Francisco Warfield 28.04.04) Kraftwerk 4:27
5 5 Computer World (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 2:55 128.9676 2-5 Computer World (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 2:55
6 6 Home Computer (Warszawa Sala Kongresowa 27.05.04) Kraftwerk 5:54 122.0162 2-6 Home Computer (Warszawa Sala Kongresowa 27.05.04) Kraftwerk 5:54
7 7 Pocket Calculator (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 2:58 135.0257 2-7 Pocket Calculator (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 2:58
8 8 Dentaku (Tokyo Shibuya AX 04.03.04) Kraftwerk 3:15 134.9548 2-8 Dentaku (Tokyo Shibuya AX 04.03.04) Kraftwerk 3:15
9 9 The Robots (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 7:23 121.8674 2-9 The Robots (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 7:23
10 10 Elektro Kardiogramm (Tallinn Exhibition Hall 30.05.04) Kraftwerk 4:41 125.9441 2-10 Elektro Kardiogramm (Tallinn Exhibition Hall 30.05.04) Kraftwerk 4:41
11 11 Aéro Dynamik (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 7:13 126.0918 2-11 Aéro Dynamik (Riga Olimpiska Hall 29.05.04) Kraftwerk 7:13
12 12 Music Non Stop (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 9:54 112.9349 2-12 Music Non Stop (Moskwa Lushniki 03.06.04) Kraftwerk 9:54
2006
Minimum-Maximum
Official
69
Hybrid SACD (CD layer), Hybrid SACD (SACD layer), Hybrid SACD (CD layer), Hybrid SACD (SACD layer)
EMI, EMI
0946 3 11828 2 2, 311 828 2
094631182822
Minimum-Maximum
Official
23
SACD, SACD
EMI
311 828 2
Media 1: Hybrid SACD (CD layer)
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Die Mensch-Maschine Kraftwerk 7:55 89.9816 1-01 Die Mensch-Maschine (Warszawa Sala Kongresowa, 27.05.04) Kraftwerk 7:55
2 2 Planet der Visionen Kraftwerk 4:46 133.2213 1-02 Planet Der Visionen (Ljubljana Krizanke, 24.05.04) Kraftwerk 4:45
3 3 Tour de France Étape 1 Kraftwerk 4:22 139.9319 1-03 Tour De France Etape 1 (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 4:22
4 4 Chrono Kraftwerk 1:29 139.6606 1-04 Chrono (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 1:29
5 5 Tour de France Étape 2 Kraftwerk 4:49 139.879 1-05 Tour De France Etape 2 (Riga Olimpiska Hall, 29.05.04) Kraftwerk 4:48
