| Media 1: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 1-1 | Chaconne From Partita II In D Minor For Violin BWV 1004 | Sequeira Costa | 14:19 |
| 2 | 1-2 | Legend, G.173 - St. François De Paule Marchant Sur Les Flots | Sequeira Costa | 7:42 |
| 3 | 1-3 | Ballade No.1 In G Minor, Op.23 | Sequeira Costa | 8:01 |
| 4 | 1-4 | Ballade No.2 In F Major, Op.38 | Sequeira Costa | 7:15 |
| 5 | 1-5 | Ballade No.4 In F Minor, Op.52 | Sequeira Costa | 10:48 |
| 6 | 1-6 | Allegro | Sequeira Costa | 8:32 |
| 7 | 1-7 | Scherzo (Molto Vivace) | Sequeira Costa | 2:28 |
| 8 | 1-8 | Largo | Sequeira Costa | 7:50 |
| 9 | 1-9 | Finale (Presto Non Tanto) | Sequeira Costa | 4:32 |
| Media 2: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 2-1 | Prelude (rec. Lisbon) | Sequeira Costa | 2:15 |
| 2 | 2-2 | Fugue (rec. Lisbon) | Sequeira Costa | 4:17 |
| 3 | 2-3 | Prelude (rec. London) | Sequeira Costa | 2:43 |
| 4 | 2-4 | Fugue (rec. Lisbon) | Sequeira Costa | 4:37 |
| 5 | 2-5 | Alla Turca - Allegretto & Coda (From Sonata No.11 In A Major, K.331) | Sequeira Costa | 3:10 |
| 6 | 2-6 | Rondo A Capriccio In G Major, Op.129 ("Rage Over A Lost Penny") | Sequeira Costa | 6:14 |
| 7 | 2-7 | Allegro Sostenuto | Sequeira Costa | 5:06 |
| 8 | 2-8 | Allegretto | Sequeira Costa | 4:07 |
| 9 | 2-9 | Presto Agitato | Sequeira Costa | 3:53 |
| 10 | 2-10 | Allegro Con Brio | Sequeira Costa | 7:53 |
| 11 | 2-11 | Introduzione (Molto Adagio) | Sequeira Costa | 3:41 |
| 12 | 2-12 | Rondo (Allegretto Moderato) | Sequeira Costa | 8:59 |
| 13 | 2-13 | Moderato Cantabile | Sequeira Costa | 5:16 |
| 14 | 2-14 | Allegro Molto | Sequeira Costa | 1:52 |
| 15 | 2-15 | Arioso (Adagio Ma Non Troppo) | Sequeira Costa | 2:37 |
| 16 | 2-16 | Fuga Allegro Ma Non Troppo) - Tempo Del Arioso - Tempo Della Fuga - Coda | Sequeira Costa | 5:41 |
| Media 3: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 3-1 | Exaltación (recording Incomplete) From "Danzas Fantásticas" | Sequeira Costa | 4:17 |
| 2 | 3-2 | Castilla (Seguidillas) From "Suite Española" | Sequeira Costa | 2:39 |
| 3 | 3-3 | El Puerto From "Suite Ibéria" | Sequeira Costa | 3:46 |
| 4 | 3-4 | Arabesque No.1 In E Major | Sequeira Costa | 3:09 |
| 5 | 3-5 | La Fille Aux Cheveux De Lin | Sequeira Costa | 2:21 |
| 6 | 3-6 | Barcarolle In F Sharp Major, Op.60 | Sequeira Costa | 7:18 |
| 7 | 3-7 | Nocturne No.2 In E Flat Major, Op.9 No.2 | Sequeira Costa | 3:46 |
| 8 | 3-8 | Nocturne No.19 In E Minor, Op.72 No.1 | Sequeira Costa | 3:37 |
| 9 | 3-9 | Waltz In C Sharp Minor Op.64 No.2 | Sequeira Costa | 3:32 |
| 10 | 3-10 | Berceuse In D Flat Major, Op.57 | Sequeira Costa | 4:20 |
| 11 | 3-11 | Étude Op.10 No.2 | Sequeira Costa | 1:27 |
| 12 | 3-12 | Étude Op.10 No.5 | Sequeira Costa | 1:42 |
| 13 | 3-13 | Étude Op.25 No.1 | Sequeira Costa | 2:15 |
| 14 | 3-14 | Étude Op.25 No.6 | Sequeira Costa | 1:58 |
| 15 | 3-15 | Étude Op.25 No.11 | Sequeira Costa | 3:58 |
| 16 | 3-16 | Polonaise In A Flat Major, Op.53 ("Heroic") | Sequeira Costa | 6:35 |
| 17 | 3-17 | Jeux D'Eau | Sequeira Costa | 4:58 |
| 18 | 3-18 | Mouvement Perpétuel No.1 | Sequeira Costa | 1:24 |
| 19 | 3-19 | Allegro Con Moto (From Sonata No.3 In F Major, op.46) | Sequeira Costa | 5:14 |
| 20 | 3-20 | Toccata | Sequeira Costa | 3:56 |