| Media 1: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 1-1 | Januar 1999: Raketensommer | Ray Bradbury | 2:05 |
| 2 | 1-2 | Februar 1999: Ylla (Anfang) | Ray Bradbury | 16:54 |
| 3 | 1-3 | Februar 1999: Ylla (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 5:05 |
| 4 | 1-4 | Februar 1999: Ylla (Ende) | Ray Bradbury | 12:51 |
| 5 | 1-5 | August 1999: Die Sommernacht | Ray Bradbury | 5:28 |
| 6 | 1-6 | August 1999: Die Männer von Der Erde (Anfang) | Ray Bradbury | 15:52 |
| 7 | 1-7 | August 1999: Die Männer von Der Erde (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 14:55 |
| Media 2: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 2-1 | August 1999: Die Männer von Der Erde (Ende) | Ray Bradbury | 11:03 |
| 2 | 2-2 | März 2000: Der Steuerzahler | Ray Bradbury | 2:48 |
| 3 | 2-3 | April 2000: Die Dritte Expedition (Anfang) | Ray Bradbury | 17:46 |
| 4 | 2-4 | April 2000: Die Dritte Expedition (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 13:39 |
| 5 | 2-5 | April 2000: Die Dritte Expedition (Ende) | Ray Bradbury | 12:32 |
| 6 | 2-6 | Juni 2001: ... So Hell Des Mondes Pracht (Anfang) | Ray Bradbury | 15:57 |
| Media 3: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 3-1 | Juni 2001: ... So Hell Des Mondes Pracht (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 12:01 |
| 2 | 3-2 | Juni 2001: ... So Hell Des Mondes Pracht (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 10:09 |
| 3 | 3-3 | Juni 2001: ... So Hell Des Mondes Pracht (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 14:21 |
| 4 | 3-4 | Juni 2001: ... So Hell Des Mondes Pracht (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 8:32 |
| 5 | 3-5 | Juni 2001: ... So Hell Des Mondes Pracht (Ende) | Ray Bradbury | 10:07 |
| 6 | 3-6 | August 2001: Die Siedler | Ray Bradbury | 2:12 |
| 7 | 3-7 | Dezember 2001: Der Grüne Morgen | Ray Bradbury | 14:03 |
| Media 4: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 4-1 | Februar 2002: Die Heuschrecken | Ray Bradbury | 1:50 |
| 2 | 4-2 | August 2002: Nächtliche Begegnung (Anfang) | Ray Bradbury | 6:50 |
| 3 | 4-3 | August 2002: Nächtliche Begegnung (Ende) | Ray Bradbury | 16:18 |
| 4 | 4-4 | Oktober 2002: Das Ufer | Ray Bradbury | 2:14 |
| 5 | 4-5 | Februar 2003: Interim | Ray Bradbury | 1:14 |
| 6 | 4-6 | April 2003: Die Musiker | Ray Bradbury | 4:12 |
| 7 | 4-7 | Juni 2003: Da Oben, Mitten In Der Luft (Anfang) | Ray Bradbury | 14:31 |
| 8 | 4-8 | Juni 2003: Da Oben, Mitten In Der Luft (Ende) | Ray Bradbury | 20:22 |
| 9 | 4-9 | 2004-2005: Das Nennen Der Namen | Ray Bradbury | 3:08 |
| Media 5: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 5-1 | April 2005: Usher II (Anfang) | Ray Bradbury | 9:39 |
| 2 | 5-2 | April 2005: Usher II (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 11:35 |
| 3 | 5-3 | April 2005: Usher II (Ende) | Ray Bradbury | 19:40 |
| 4 | 5-4 | August 2005: Die Alten | Ray Bradbury | 0:49 |
| 5 | 5-5 | September 2005: Der Marsianer (Anfang) | Ray Bradbury | 13:42 |
| 6 | 5-6 | September 2005: Der Marsianer (Ende) | Ray Bradbury | 18:23 |
| Media 6: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 6-1 | November 2005: Der Gepäckladen | Ray Bradbury | 3:51 |
| 2 | 6-2 | November 2005: Schlechte Saison (Anfang) | Ray Bradbury | 13:33 |
| 3 | 6-3 | November 2005: Schlechte Saison (Ende) | Ray Bradbury | 17:14 |
| 4 | 6-4 | November 2005: Die Zuschauer | Ray Bradbury | 4:03 |
| 5 | 6-5 | Dezember 2005: Die Stummen Städte (Anfang) | Ray Bradbury | 12:02 |
| 6 | 6-6 | Dezember 2005: Die Stummen Städte (Ende) | Ray Bradbury | 15:05 |
| Media 7: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
| 1 | 7-1 | April 2026: Die Langen Jahre (Anfang) | Ray Bradbury | 12:57 |
| 2 | 7-2 | April 2026: Die Langen Jahre (Ende) | Ray Bradbury | 15:07 |
| 3 | 7-3 | August 2026: Sanfte Regen Werden Kommen | Ray Bradbury | 17:52 |
| 4 | 7-4 | Oktober 2026: Das Jahrmillionen-Picknick (Anfang) | Ray Bradbury | 5:21 |
| 5 | 7-5 | Oktober 2026: Das Jahrmillionen-Picknick (Fortsetzung) | Ray Bradbury | 15:46 |
| 6 | 7-6 | Oktober 2026: Das Jahrmillionen-Picknick (Ende) | Ray Bradbury | 6:42 |