Media 1: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 1 "Titan": I. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut. Im Anfang sehr gemächlich | Gustav Mahler | 14:31 | 178.2063 | 1-1 | 1. Langsam. Schleppend. Wie Ein Naturlaut. Im Anfang Sehr Gemächlich | Gustav Mahler | 14:30 |
2 | 2 | Symphony no. 1 "Titan": II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell - Trio. Recht gemächlich | Gustav Mahler | 7:04 | 172.266 | 1-2 | 2. Kräftig Bewegt, Doch Nich Zu Schnell - Trio. Recht Gemächlich | Gustav Mahler | 7:04 |
3 | 3 | Symphony no. 1 "Titan": III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen | Gustav Mahler | 10:37 | 129.4725 | 1-3 | 3. Feierlich Und Gemessen, Ohne Zu Schleppen | Gustav Mahler | 10:36 |
4 | 4 | Symphony no. 1 "Titan": IV. Stürmisch bewegt | Gustav Mahler | 17:48 | 111.5865 | 1-4 | 4. Stürmish Bewegt | Gustav Mahler | 17:38 |
5 | 5 | Blumine. Andante allegretto | Gustav Mahler | 6:01 | | 1-5 | Blumine. Andante Allegretto (Original 2nd Movt. For Symphony No. 1) | Gustav Mahler | 6:00 |
Media 2: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 2 in C minor: I. Allegro maestoso: Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck | Gustav Mahler | 21:03 | 113.9304 | 2-1 | 1. Allegro Maestoso. Mit Durchaus Ernstem Und Feierlichem Ausdruck | Gustav Mahler | 21:03 |
2 | 2 | Symphony no. 2 in C minor: II. Andante moderato: Sehr gemächlich | Gustav Mahler | 10:12 | 163.1491 | 2-2 | 2. Andante Moderado. Sehr Gemächlich | Gustav Mahler | 10:12 |
3 | 3 | Symphony no. 2 in C minor: III. In ruhig fließender Bewegung | Gustav Mahler | 10:28 | 172.2653 | 2-3 | 3. In Ruhig Fliebender Bewegung | Gustav Mahler | 10:28 |
4 | 4 | Symphony no. 2 in C minor: IV. "Urlicht": Sehr feirlich, aber schlicht | Gustav Mahler | 5:30 | 114.3776 | 2-4 | 4. »Urlicht«. Sehr Feierlich, Aber Schlicht »O Röschen Rot!« (Contralto Solo) | Gustav Mahler | 5:26 |
5 | 5 | Symphony no. 2 in C minor: V. Im Tempo des Scherzo: Wild herausfahrend | Gustav Mahler | 9:45 | 135.476 | 2-5 | 5. Im Tempo Des Scherzos. Wild Herausfahrend - | Gustav Mahler | 9:45 |
6 | 6 | Symphony no. 2 in C minor: V. Maestoso. Sehr zurückhaltend | Gustav Mahler | 7:33 | 148.132 | 2-6 | Maestoso. Sehr Zurückhaltend - | Gustav Mahler | 7:33 |
7 | 7 | Symphony no. 2 in C minor: V. Sehr langsam und gedehnt | Gustav Mahler | 2:21 | 101.7229 | 2-7 | Sehr Langsam Und Gedehnt - | Gustav Mahler | 2:21 |
8 | 8 | Symphony no. 2 in C minor: V. "Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du": Langsam. Misterioso | Gustav Mahler | 6:39 | 128.9554 | 2-8 | »Aufersteh'n, Ja Aufersteh'n Wirst Du«. Langsam. Misterioso - | Gustav Mahler | 6:39 |
9 | 9 | Symphony no. 2 in C minor: V. "O glaube, mein Herz, o glaube": Etwas bewegter | Gustav Mahler | 7:39 | 119.8955 | 2-9 | »O Glaube, Mein Herz, O Glaube« (Soprano & Contralto Solo, Chorus) | Gustav Mahler | 7:39 |
Media 3: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 3: I. Kräftig. Entschieden | Gustav Mahler | 32:17 | | 3-1 | Part I = Erster Abteilung = Première Partie | 1. Kräftig. Entschieden | Gustav Mahler | 32:17 |
Media 4: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 3: II. Tempo di Menuetto. Sehr mäßig | Gustav Mahler | 10:22 | | 4-1 | Part II = Zweiter Abteilung = Troisième Partie | 2. Tempo Di Menuetto. Sehr Mäßig | Gustav Mahler | 10:22 |
2 | 2 | Symphony no. 3: III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast | Gustav Mahler | 16:53 | | 4-2 | 3. Comodo. Scherzando. Ohne Hast | Gustav Mahler | 16:53 |
3 | 3 | Symphony no. 3: IV. Sehr langsam. Misterioso. Durchaus "O Mensch! Gib acht!" (contralto solo) | Gustav Mahler | 8:45 | | 4-3 | 4. Sehr Langsam. Misterioso. Durchaus Ppp. »O Mensch! Gib Acht!« (Contralto Solo) | Gustav Mahler | 8:44 |
4 | 4 | Symphony no. 3: V. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck "Bimm bamm / Es sungen drei Engel" (chorus, contralto solo) | Gustav Mahler | 4:03 | | 4-4 | 5. Lustig Im Tempo Und Keck Im Ausdruck. »Bimm Bamm/Es Sungen Drei Engel« (Chorus, Contralto Solo) | Gustav Mahler | 4:02 |
5 | 5 | Symphony no. 3: VI. Langsam. Ruhevoll. Empfunden | Gustav Mahler | 22:04 | | 4-5 | 6. Langsam. Ruhevoll. Empfunden | Gustav Mahler | 22:04 |
Media 5: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 4: I. Bedächtig. Nicht eilen | Gustav Mahler | 15:17 | | 5-1 | 1. Bedächtig. Nicht Eilen | Gustav Mahler | 15:17 |
2 | 2 | Symphony no. 4: II. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast | Gustav Mahler | 9:29 | | 5-2 | 2. In Gemächlicher Bewegung. Ohne Hast | Gustav Mahler | 9:29 |
3 | 3 | Symphony no. 4: III. Ruhevoll. Poco Adagio | Gustav Mahler | 20:02 | 111.6177 | 5-3 | 3. Ruhevoll. Poco Adagio | Gustav Mahler | 20:01 |
4 | 4 | Symphony no. 4: IV. Sehr behaglich. "Wir genießen die himmlischen Freuden" | Gustav Mahler | 8:52 | | 5-4 | Sehr Behaglich. »Wir Genieben Die Himmlischen Freuden« | Gustav Mahler | 8:42 |
5 | 5 | Totenfeier: Funeral Rite | Gustav Mahler | 25:09 | | 5-5 | Totenfeier = Funeral Rite = Service Funèbre. Maestoso - Höchste Kraft - Zurückhaltend - Meno Mosso - Sehr Mäbig Beginnend Tempo I - Feierlich Und Langsam - Immer Etwas Langsamer - Allegro | Gustav Mahler | 25:08 |
Media 6: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 5: I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt | Gustav Mahler | 14:35 | 111.3599 | 6-1 | Part I = Erster Tell = Première Partie | 1. In Gemessenem Schritt. Streng. Wie Ein Kondukt | Gustav Mahler | 14:32 |
2 | 2 | Symphony no. 5: II. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz | Gustav Mahler | 15:06 | 123.3012 | 6-2 | 2. Stürmisch Bewegt. Mit Größter Vehemenz | Gustav Mahler | 14:59 |
3 | 3 | Symphony no. 5: III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell | Gustav Mahler | 19:07 | 162.931 | 6-3 | Part II = Zweiter Tell = Deuxième Partie | 3. Scherzo. Kräftig, Nicht Zu Schnell | Gustav Mahler | 19:02 |
4 | 4 | Symphony no. 5: IV. Adagietto. Sehr langsam | Gustav Mahler | 11:13 | 123.0113 | 6-4 | Part III = Dritter Teil = Troisième Partie| 4. Adagietto. Sehr Langsam | Gustav Mahler | 11:13 |
5 | 5 | Symphony no. 5: V. Rondo-Finale. Allegro - Allegro giocoso. Frisch | Gustav Mahler | 15:00 | 108.1364 | 6-5 | 5. Rondo-Finale. Allegro - Allegro Giocoso. Frisch | Gustav Mahler | 15:00 |
Media 7: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 6: I. Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig | Gustav Mahler | 22:48 | | 7-1 | 1. Allegro Energico, Ma Non Troppo. Heftig, Aber Markig | Gustav Mahler | 22:48 |
2 | 2 | Symphony no. 6: II. Andante moderato | Gustav Mahler | 13:57 | | 7-2 | 2. Andante Moderato | Gustav Mahler | 13:57 |
3 | 3 | Symphony no. 6: III. Scherzo. Wuchtig | Gustav Mahler | 12:43 | | 7-3 | 3. Scherzo. Wuchtig | Gustav Mahler | 12:43 |
4 | 4 | Symphony no. 6: IV. Finale. Allegro moderato - Allegro energico | Gustav Mahler | 29:44 | | 7-4 | 4. Finale. Allegro Moderato - Allegro Energico | Gustav Mahler | 29:44 |
5 | 5 | [applause] | [no artist] | 0:24 | 131.502 | 7-5 | Applause | Gustav Mahler | 0:24 |
Media 8: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 7: I. Langsam (Adagio). Nicht schleppen - Allegro risoluto, ma non troppo | Gustav Mahler | 24:36 | | 8-1 | 1. Langsam (Adagio). Nicht Schleppen - Allegro Risoluto, Ma Non Troppo | Gustav Mahler | 24:36 |
2 | 2 | Symphony no. 7: II. Nachtmusik. Allegro moderato | Gustav Mahler | 17:04 | | 8-2 | 2. Nachtmusik. Allegro Moderato | Gustav Mahler | 17:04 |
3 | 3 | Symphony no. 7: III. Scherzo. Schattenhaft - Trio | Gustav Mahler | 9:54 | | 8-3 | 3. Scherzo. Schattenhaft - Trio | Gustav Mahler | 9:54 |
Media 9: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 7: IV. Nachtmusik. Andante amoroso | Gustav Mahler | 17:35 | | 9-1 | 4. Nachtmusik. Andante Amoroso | Gustav Mahler | 17:35 |
2 | 2 | Symphony no. 7: V. Rondo-Finale. Tempo I (Allegro ordinato) / Tempo II (Allegro moderato ma energico) | Gustav Mahler | 18:19 | | 9-2 | 5. Rondo-Finale. Tempo I (Allegro Ordinario) - Tempo II (Allegro Moderato Ma Energico) | Gustav Mahler | 18:18 |
Media 10: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part I. I. "Veni, creator spiritus" | Gustav Mahler | 1:27 | 128.5963 | 10-1 | Part I = Erster Tell = Première Partie (Hymnus »Veni, Creator Spiritus«) | »Veni, Creator Spiritus« | Gustav Mahler | 1:27 |
2 | 2 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part I. II. "Imple superna gratia" | Gustav Mahler | 4:26 | 131.9434 | 10-2 | »Imple Superna Gratia« | Gustav Mahler | 4:26 |
3 | 3 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part I. III. "Infirma nostri corporis" | Gustav Mahler | 6:20 | 147.8494 | 10-3 | »Infirma Nostri Corporis« | Gustav Mahler | 6:20 |
4 | 4 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part I. IV. "Accende lumen sensibus" | Gustav Mahler | 4:44 | 142.8575 | 10-4 | »Accende Lumen Sensibus« | Gustav Mahler | 4:44 |
5 | 5 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part I. V. "Veni, creator spiritus" | Gustav Mahler | 3:50 | 128.5362 | 10-5 | »Veni, Creator Spiritus« | Gustav Mahler | 3:50 |
6 | 6 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part I. VI. "Gloria sit Patri Domino" | Gustav Mahler | 2:35 | 135.3305 | 10-6 | »Gloria Sit Patri Domino« | Gustav Mahler | 2:27 |
7 | 7 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. I. Poco adagio - Chor und Echo "Waldung, sie schwankt heran" | Gustav Mahler | 14:16 | 114.203 | 10-7 | Part II = Zweiter Tell = Deuxième Partie (Final Scene From Goethe's Faust, Part II = Schlussszene Aus Goethes Faust II = Scène Finale Du Faust II De Goethe) | Poco Adagio - Chor Und Echo: »Waldung, Sie Schwankt Heran« | Gustav Mahler | 14:16 |
8 | 8 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. II. Pater ecstaticus: "Ewiger Wonnebrand" | Gustav Mahler | 1:35 | 89.242 | 10-8 | Pater Ecstaticus: »Ewiger Wonnebrand« | Gustav Mahler | 1:35 |
9 | 9 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. III. Pater profundis: "Wie Felsenabgrund mir zu Füßen" | Gustav Mahler | 4:42 | 105.964 | 10-9 | Pater Profundus: »Wie Felsenabgrund Mir Zu Füben« | Gustav Mahler | 4:42 |
10 | 10 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. IV. Chor der Engel: "Gerettet ist das edle Glied" | Gustav Mahler | 3:03 | 105.4309 | 10-10.1 | Chor Der Engel: »Gerettet Ist Das Edle Glied« | Gustav Mahler | 3:03 |
11 | 11 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. V. Die vollendeteren Engel: "Uns bleibt ein Erdenrest" | Gustav Mahler | 2:59 | 129.8532 | 10-10.2 | Chor Seliger Knaben: »Hände Verschlinget Euch« | Gustav Mahler | |
12 | 12 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. VI. Doctor Marianus: "Höchste Herrscherin der Welt" | Gustav Mahler | 8:08 | 178.2057 | 10-10.3 | Chor Der Jüngeren Engel: »Jene Rosen Aus Den Händen« | Gustav Mahler | |
13 | 13 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. VII. Magna Peccatrix: "Bei der Liebe, die den Füßen" | Gustav Mahler | 4:54 | 108.5229 | 10-11.1 | Die Vollendeteren Engel: »Uns Bleibt Ein Erdenrest« | Gustav Mahler | 2:59 |
14 | 14 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. VIII. Una Poenitentium: "Neige, du Ohnegleiche" | Gustav Mahler | 5:18 | 123.742 | 10-11.2 | Die Jüngeren Engel: »Ich Spür' Soeben, Nebelnd Um Felsenhöh'« | Gustav Mahler | |
15 | 15 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. IX. Doctor Marianus: "Blicket auf zum Retterblick" | Gustav Mahler | 4:47 | 117.1601 | 10-11.3 | Chor Seliger Knaben: »Freudig Empfangen Wir« | Gustav Mahler | |
16 | 16 | Symphony no. 8 "Symphony of a Thousand": Part II. X. Chorus mysticus: "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" | Gustav Mahler | 6:43 | 135.6331 | 10-11.4 | Doctor Marianus: »Hier Ist Die Aussicht Frei« | Gustav Mahler | |
Media 11: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. | Gustav Mahler | 5:20 | 128.904 | 10-12.1 | Doctor Marianus: »Höchste Herrscherin Der Welt« | Gustav Mahler | 8:08 |
2 | 2 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. "Etwas frischer" | Gustav Mahler | 1:17 | 103.2903 | 10-12.2 | Chor I/II: »Dir, Der Unberührbaren« | Gustav Mahler | |
3 | 3 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. (horns) | Gustav Mahler | 3:49 | 126.536 | 10-12.3 | Chor Der Büßerinnen Und Una Poenitentium: »Du Schwebst Zu Höhen Der Ewigen Reiche« | Gustav Mahler | |
4 | 4 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. Mit Wut. Allegro risoluto | Gustav Mahler | 3:47 | 117.3458 | 10-13.1 | Magna Peccatrix: »Bei Der Liebe, Die Den Füben« | Gustav Mahler | 4:54 |
5 | 5 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. (brass) | Gustav Mahler | 2:59 | 163.2096 | 10-13.2 | Mulier Samaritana: »Bei Dem Bronn, Zu Dem Schon Weiland« | Gustav Mahler | |
6 | 6 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. Bewegter | Gustav Mahler | 3:27 | 118.3193 | 10-13.3 | Maria Aegyptiaca: »Bei Dem Hochgeweihten Orte« | Gustav Mahler | |
7 | 7 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. Wie von Anfang | Gustav Mahler | 1:57 | 126.0917 | 10-14.1 | Una Poenitentium: »Neige, Du Ohnegleiche« | Gustav Mahler | 5:18 |
8 | 8 | Symphony no. 9: I. Andante comodo. Plötzlich bedeutend langsamer (Lento) und leise | Gustav Mahler | 5:42 | 113.667 | 10-14.2 | Selige Knabe: »Er überwächst Uns Schon« | Gustav Mahler | |
9 | 9 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb | Gustav Mahler | 2:48 | 96.5189 | 10-14.3 | Una Poenientium: »Vom Edlen Geisterchor Umgeben« | Gustav Mahler | |
10 | 10 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb. Poco piu mosso subito (Tempo II) | Gustav Mahler | 2:45 | 144.6192 | 10-14.4 | Mater Gloriosa: »Komm! Hebe Dich Zu Höher'n Sphären« | Gustav Mahler | |
11 | 11 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb. Tempo III | Gustav Mahler | 1:43 | 154.523 | 10-15 | Doctor Marianus: »Blicket Auf Zum Retterblick« | Gustav Mahler | 4:47 |
12 | 12 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb. A tempo II | Gustav Mahler | 3:00 | 184.5702 | 10-16 | Chorus Mysticus: »Alles Vergängliche Ist Nur Ein Gleichnis« | Gustav Mahler | 6:43 |
13 | 13 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb. Tempo I | Gustav Mahler | 1:37 | 90.2747 | 11-1 | 1. Andante Comodo | Gustav Mahler | 5:20 |
14 | 14 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb. Tempo II | Gustav Mahler | 1:34 | 172.2657 | 11-2 | Etwas Frischer | Gustav Mahler | 1:17 |
15 | 15 | Symphony no. 9: II. In Tempo eines gemächlichen Länders. Etwas Täppisch und sehr derb. Tempo I. subito | Gustav Mahler | 3:15 | 93.1219 | 11-3 | (Horns = Hörner = Cors) | Gustav Mahler | 3:49 |
Media 12: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig | Gustav Mahler | 1:46 | 123.7953 | 11-4 | Mit Wut. Allegro Risoluto | Gustav Mahler | 3:47 |
2 | 2 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig: L'istesso tempo | Gustav Mahler | 1:08 | 125.7169 | 11-5 | (Brass = Blechbläser = Cuivres) | Gustav Mahler | 2:59 |
3 | 3 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig: Sempre l'istesso tempo | Gustav Mahler | 1:20 | 122.8942 | 11-6 | Bewegter | Gustav Mahler | 3:26 |
4 | 4 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig: L'istesso tempo | Gustav Mahler | 4:18 | 123.4463 | 11-7 | Wie von Anfang | Gustav Mahler | 1:57 |
5 | 5 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig: (clarinets) | Gustav Mahler | 1:53 | 172.2657 | 11-8 | Plötzlich Beudeutend Langsamer (Lento) Und Leise | Gustav Mahler | 5:42 |
6 | 6 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig: Tempo I. subito | Gustav Mahler | 1:33 | 123.1318 | 11-9 | 2. Im Tempo Eines Gemächlichen Ländlers. Etwas Täppisch Und Sehr Derb | Gustav Mahler | 2:48 |
7 | 7 | Symphony no. 9: III. Rondo Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig: Piu stretto | Gustav Mahler | 0:57 | 127.3259 | 11-10 | Poco Più Mosso Subito (Tempo Ii) | Gustav Mahler | 2:45 |
8 | 8 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend | Gustav Mahler | 4:26 | 155.3623 | 11-11 | Tempo III | Gustav Mahler | 1:43 |
9 | 9 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: Plötzlich wieder (wie zu Anfang) und etwas zögernd | Gustav Mahler | 2:45 | 120.335 | 11-12 | A Tempo II | Gustav Mahler | 3:00 |
10 | 10 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: Molto adagio subito | Gustav Mahler | 2:19 | 105.7034 | 11-13 | Tempo I | Gustav Mahler | 1:37 |
11 | 11 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: A tempo (Molto adagio) | Gustav Mahler | 3:57 | 103.3615 | 11-14 | Tempo II | Gustav Mahler | 1:34 |
12 | 12 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: Stets sehr gehalten | Gustav Mahler | 1:52 | 164.1395 | 11-15 | Tempo I. Subito | Gustav Mahler | 3:15 |
13 | 13 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: Fließender, doch durchaus nicht eilend | Gustav Mahler | 1:56 | 102.7643 | 12-1 | 3. Rondo Burleske. Allegro Assai. Sehr Trotzig | Gustav Mahler | 1:46 |
14 | 14 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: Tempo I. Molto adagio | Gustav Mahler | 5:45 | 117.4937 | 12-2 | L'istesso Tempo | Gustav Mahler | 1:08 |
15 | 15 | Symphony no. 9: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend: Adagissimo | Gustav Mahler | 3:47 | 163.7114 | 12-3 | Sempre L'istesso Tempo | Gustav Mahler | 1:20 |
Media 13: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Symphony no. 10: I. Adagio | Gustav Mahler | 25:53 | | 12-4 | L'istesso Tempo | Gustav Mahler | 4:18 |
2 | 2 | Symphony no. 10: II. Scherzo I | Gustav Mahler | 11:53 | | 12-5 | (Clarinets = Klarinetten = Clarinettes) | Gustav Mahler | 1:53 |
3 | 3 | Symphony no. 10: III. Purgatorio | Gustav Mahler | 4:22 | | 12-6 | Tempo I. Subito | Gustav Mahler | 1:33 |
4 | 4 | Symphony no. 10: IV. Scherzo II | Gustav Mahler | 11:29 | | 12-7 | Più Stretto | Gustav Mahler | 0:57 |
5 | 5 | Symphony no. 10: V. Finale | Gustav Mahler | 25:08 | | 12-8 | 4. Adagio. Sehr Langsam Und Noch Zurückhaltend | Gustav Mahler | 4:26 |
Media 14: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Das Lied von der Erde: I. Das Trinklied vom Jammer der Erde: Allegro pesante | Gustav Mahler | 8:41 | | 12-9 | Plötzlich Wieder (Wie Zu Anfang) Und Etwas Zögernd | Gustav Mahler | 2:45 |
2 | 2 | Das Lied von der Erde: II. Der Einsame im Herbst | Gustav Mahler | 9:48 | | 12-10 | Molto Adagio Subito | Gustav Mahler | 2:19 |
3 | 3 | Das Lied von der Erde: III. Von der Jugend | Gustav Mahler | 3:21 | | 12-11 | A Tempo (Moto Adagio) | Gustav Mahler | 3:57 |
4 | 4 | Das Lied von der Erde: IV. Von der Schönheit | Gustav Mahler | 7:38 | | 12-12 | Stets Sehr Gehalten | Gustav Mahler | 1:52 |
5 | 5 | Das Lied von der Erde: V. Der Trunkene im Frühling | Gustav Mahler | 4:26 | | 12-13 | Fließender, Doch Durchaus Nicht Eilend | Gustav Mahler | 1:56 |
6 | 6 | Das Lied von der Erde: VI. Der Abschied | Gustav Mahler | 30:23 | | 12-14 | Tempo I. Molto Adagio | Gustav Mahler | 5:45 |
Media 15: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Des Knaben Wunderhorn: I. Revelge | Gustav Mahler | 7:13 | 103.1412 | 12-15 | Adagissimo | Gustav Mahler | 3:47 |
2 | 2 | Des Knaben Wunderhorn: II. Rheinlegendchen | Gustav Mahler | 3:21 | 125.9891 | 13-1 | 1. Adagio | Gustav Mahler | 25:53 |
3 | 3 | Des Knaben Wunderhorn: III. Trost im Unglück | Gustav Mahler | 2:22 | 92.6902 | 13-2 | 2. Scherzo I | Gustav Mahler | 11:53 |
4 | 4 | Des Knaben Wunderhorn: IV. Verlorne Müh' | Gustav Mahler | 2:42 | 129.9064 | 13-3 | 3. Purgatorio | Gustav Mahler | 4:22 |
5 | 5 | Des Knaben Wunderhorn: V. Der Schildwache Nachtlied | Gustav Mahler | 6:10 | 107.7531 | 13-4 | 4. Scherzo II | Gustav Mahler | 11:29 |
6 | 6 | Des Knaben Wunderhorn: VI. Das irdische Leben | Gustav Mahler | 2:52 | 104.8259 | 13-5 | 5. Finale | Gustav Mahler | 25:08 |
7 | 7 | Des Knaben Wunderhorn: VII. Lied des Verfolgten im Turm | Gustav Mahler | 3:56 | 94.2917 | 14-1 | 1. Das Trinklied Vom Jammer Der Erde (Allegro Pesante) | Gustav Mahler | 8:34 |
8 | 8 | Des Knaben Wunderhorn: VIII. Wer hat dies Liedlein erdacht? | Gustav Mahler | 2:05 | 152.8813 | 14-2 | 2. Der Einsame Im Herbst (Etwas Schleichend. Ermüdet) | Gustav Mahler | 9:42 |
9 | 9 | Des Knaben Wunderhorn: IX. Des Antonius von Padua Fischpredigt | Gustav Mahler | 4:03 | 153.0111 | 14-3 | 3. Von Der Jugend (Behaglich Heiter) | Gustav Mahler | 3:17 |
10 | 10 | Des Knaben Wunderhorn: X. Lob des hohen Verstandes | Gustav Mahler | 2:32 | 106.0929 | 14-4 | 4.Von Der Schönheit. (Comodo. Dolcissimo) | Gustav Mahler | 7:33 |
11 | 11 | Des Knaben Wunderhorn: XI. Wo die schönen Trompeten blasen | Gustav Mahler | 7:08 | 164.6757 | 14-5 | 5. Der Trunkene Im Frühling (Allegro) | Gustav Mahler | 4:17 |
12 | 12 | Des Knaben Wunderhorn: XII. Der Tamboursg'sell | Gustav Mahler | 6:56 | 119.939 | 14-6 | 6.Der Abschied (Schwer) | Gustav Mahler | 30:32 |
13 | 13 | Des Knaben Wunderhorn: XIII. Urlicht | Gustav Mahler | 5:44 | 119.6535 | 15-1 | Revelge | Gustav Mahler | 7:13 |
Media 16: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Lieder eines fahrenden Gesellen: 1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht | Gustav Mahler | 4:25 | 150.9097 | 15-2 | Rheinlegendchen | Gustav Mahler | 3:21 |
2 | 2 | Lieder eines fahrenden Gesellen: 2. Ging heutʼ morgen übers Feld | Gustav Mahler | 4:07 | 152.6771 | 15-3 | Trost Im Unglück | Gustav Mahler | 2:22 |
3 | 3 | Lieder eines fahrenden Gesellen: 3. Ich habʼ ein glühend Messer | Gustav Mahler | 3:20 | 114.7601 | 15-4 | Verlorne Müh' | Gustav Mahler | 2:42 |
4 | 4 | Lieder eines fahrenden Gesellen: 4. Die zwei blauen Augen | Gustav Mahler | 5:42 | 105.5325 | 15-5 | Der Schildwache Nachtlied | Gustav Mahler | 6:10 |
5 | 5 | Kindertotenlieder: 1. Nun will die Sonnʼ so hell aufgehn | Gustav Mahler | 5:58 | | 15-6 | Das Irdische Leben | Gustav Mahler | 2:52 |
