| Media 1: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Violin Concerto in a: I. Allegro | Szymon Goldberg, Geraint Jones, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 4:13 | |
| 2 | 2 | Violin Concerto in a: II. Andante | Szymon Goldberg, Geraint Jones, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 7:17 | |
| 3 | 3 | Violin Concerto in a: III. Allegro assai | Szymon Goldberg, Geraint Jones, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 4:18 | |
| 4 | 4 | Violin Concerto in E: I. Allegro | Szymon Goldberg, Ernest Lush, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 9:04 | |
| 5 | 5 | Violin Concerto in E: II. Adagio | Szymon Goldberg, Ernest Lush, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 8:50 | |
| 6 | 6 | Violin Concerto in E: III. Allegro assai | Szymon Goldberg, Ernest Lush, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 3:05 | |
| 7 | 7 | Bradenburg Concerto No. 1 in F: I. Allegro | Szymon Goldberg, Gustav Kern, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 4:37 | |
| 8 | 8 | Bradenburg Concerto No. 1 in F: II. Adagio | Szymon Goldberg, Gustav Kern, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 4:51 | |
| 9 | 9 | Bradenburg Concerto No. 1 in F: III. Allegro | Szymon Goldberg, Gustav Kern, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 4:53 | |
| 10 | 10 | Bradenburg Concerto No. 1 in F: IV. Menuetto - Trio - Menuetto - Polacca - Trio - Menuetto | Szymon Goldberg, Gustav Kern, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 7:44 | |
| 11 | 11 | Bradenburg Concerto No. 2 in F: I. Allegro | Szymon Goldberg, Paul Spörri, Albert Harzer, Gustav Kern, Hans Bottermund, Eigel Kruttge, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 5:50 | |
| 12 | 12 | Bradenburg Concerto No. 2 in F: II. Andante | Szymon Goldberg, Paul Spörri, Albert Harzer, Gustav Kern, Hans Bottermund, Eigel Kruttge, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 4:49 | |
| 13 | 13 | Bradenburg Concerto No. 2 in F: III. Allegro assai | Szymon Goldberg, Paul Spörri, Albert Harzer, Gustav Kern, Hans Bottermund, Eigel Kruttge, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 3:12 | |
| Media 2: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Brandenburg Concerto No. 4 in G: I. Allegro | Szymon Goldberg, Albert Harzer, Heinrich Breiden, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 8:33 | |
| 2 | 2 | Brandenburg Concerto No. 4 in G: II. Andante | Szymon Goldberg, Albert Harzer, Heinrich Breiden, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 4:17 | |
| 3 | 3 | Brandenburg Concerto No. 4 in G: III. Presto | Szymon Goldberg, Albert Harzer, Heinrich Breiden, Berlin Philharmonic Orchestra, Alois Melichar | 6:18 | |
| 4 | 4 | Violin Sonata in D, op. 1 no. 13: I. Affettuoso | Szymon Goldberg, Gerald Moore | 3:53 | |
| 5 | 5 | Violin Sonata in D, op. 1 no. 13: II. Allegro | Szymon Goldberg, Gerald Moore | 2:43 | |
| 6 | 6 | Violin Sonata in D, op. 1 no. 13: III. Larghetto | Szymon Goldberg, Gerald Moore | 4:10 | |
| 7 | 7 | Violin Sonata in D, op. 1 no. 13: IV. Allegro | Szymon Goldberg, Gerald Moore | 2:58 | |
| 8 | 8 | Violin Concerto No. 1 in C: I. Allegro moderato | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 11:06 | |
| 9 | 9 | Violin Concerto No. 1 in C: II. Adagio | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 5:52 | |
| 10 | 10 | Violin Concerto No. 1 in C: III. Finale. Presto | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 4:19 | |
| 11 | 11 | Quartet No.17 in F, op. 3 no. 5: I. Presto | Berlin Philharmonic String Quartet | 3:50 | |
| 12 | 12 | Quartet No.17 in F, op. 3 no. 5: II. Serenade. Andante cantabile | Berlin Philharmonic String Quartet | 3:19 | |
| 13 | 13 | Quartet No.17 in F, op. 3 no. 5: III. Menuetto | Berlin Philharmonic String Quartet | 2:55 | |
| 14 | 14 | Quartet No.17 in F, op. 3 no. 5: IV. Scherzando | Berlin Philharmonic String Quartet | 2:53 | |
| Media 3: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Piano Trio No. 26 in F-sharp, H. XV:26: I. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 5:50 | |
| 2 | 2 | Piano Trio No. 26 in F-sharp, H. XV:26: II. Adagio cantabile | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 4:57 | |
| 3 | 3 | Piano Trio No. 26 in F-sharp, H. XV:26: III. Finale. Tempo di Menuetto | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 4:45 | |
| 4 | 4 | Piano Trio No. 26 in C, H. XV:27: I. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 7:37 | |
| 5 | 5 | Piano Trio No. 26 in C, H. XV:27: II. Andante | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 5:56 | |
| 6 | 6 | Piano Trio No. 26 in C, H. XV:27: III. Finale. Presto | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 3:24 | |
| 7 | 7 | Piano Trio No. 26 in E-flat, H. XV:29: I. Poco allegretto | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 8:36 | |
| 8 | 8 | Piano Trio No. 26 in E-flat, H. XV:29: II. Andantino ed innocentemente | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 3:12 | |
| 9 | 9 | Piano Trio No. 26 in E-flat, H. XV:29: III. Finale. Allemande. Presto assai | Szymon Goldberg, Lili Kraus, Anthony Pini | 4:02 | |
| 10 | 10 | Sicilienne (arr. Dushkin) | Szymon Goldberg, Arpád Sándor | 2:35 | |
| 11 | 11 | Violin Concerto No. 3 in G, K216: I. Allegro | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 9:15 | |
| 12 | 12 | Violin Concerto No. 3 in G, K216: II. Adagio | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 7:59 | |
| 13 | 13 | Violin Concerto No. 3 in G, K216: III. Rondeau. Allegro | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 6:21 | |
| Media 4: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Violin Concerto No. 4 in D, K218: I. Allegro | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 9:20 | |
| 2 | 2 | Violin Concerto No. 4 in D, K218: II. Andante cantabile | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 7:57 | |
| 3 | 3 | Violin Concerto No. 4 in D, K218: III. Rondo. Andante grazioso | Szymon Goldberg, Philharmonia Orchestra, Walter Süsskind | 7:33 | |
| 4 | 4 | Violin Concerto No. 5 in A, K219: Adagio | Szymon Goldberg, Paul Kletzki | 7:11 | |
| 5 | 5 | Duo for Violin and Viola No. 1 in G, K423: I. Allegro | Szymon Goldberg, Frederick Riddle | 5:03 | |
| 6 | 6 | Duo for Violin and Viola No. 1 in G, K423: II. Adagio | Szymon Goldberg, Frederick Riddle | 4:02 | |
| 7 | 7 | Duo for Violin and Viola No. 1 in G, K423: III. Rondo. Allegro | Szymon Goldberg, Frederick Riddle | 5:46 | |
| 8 | 8 | Duo for Violin and Viola in B-flat, K424: I. Adagio - Allegro | Szymon Goldberg, Paul Hindemith | 6:33 | |
| 9 | 9 | Duo for Violin and Viola in B-flat, K424: II. Andante cantabile | Szymon Goldberg, Paul Hindemith | 3:16 | |
| 10 | 10 | Duo for Violin and Viola in B-flat, K424: III. Thema (con variazioni): Andante grazioso | Szymon Goldberg, Paul Hindemith | 5:40 | |
| 11 | 11 | Violin Sonata in C, K296: I. Allegro Vivace | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 5:47 | |
| 12 | 12 | Violin Sonata in C, K296: II. Andante sostenuto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 5:19 | |
| 13 | 13 | Violin Sonata in C, K296: III. Rondo. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 4:07 | |
| Media 5: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Violin Sonata in F, K377: I. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 3:54 | |
| 2 | 2 | Violin Sonata in F, K377: II. Theme and Variations. Andante | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 8:31 | |
| 3 | 3 | Violin Sonata in F, K377: III. Tempo di Menuetto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 4:49 | |
| 4 | 4 | Violin Sonata in B-flat, K378: I. Allegro moderato | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 8:25 | |
| 5 | 5 | Violin Sonata in B-flat, K378: II. Andantino sostenuto e cantabile | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 7:31 | |
| 6 | 6 | Violin Sonata in B-flat, K378: III. Rondo. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 4:20 | |
| 7 | 7 | Violin Sonata in G, K379: I. Adagio - II. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:55 | |
| 8 | 8 | Violin Sonata in G, K379: III. Theme and Variations. Andantino cantabile | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 8:32 | |
| 9 | 9 | Violin Sonata in E-flat, K380: I. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:24 | |
| 10 | 10 | Violin Sonata in E-flat, K380: II. Andante con moto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 9:19 | |
| 11 | 11 | Violin Sonata in E-flat, K380: III. Rondo. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 4:03 | |
| Media 6: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Violin Sonata in C, K404 | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 3:37 | |
| 2 | 2 | Violin Sonata in E-flat, K481: I. Molto allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:17 | |
| 3 | 3 | Violin Sonata in E-flat, K481: II. Adagio | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 7:44 | |
| 4 | 4 | Violin Sonata in E-flat, K481: III. Theme and Variations. Allegretto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 7:30 | |
| 5 | 5 | Serenade no. 7 in D, K250: Rondo (arr. F. Kreisler) | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 7:21 | |
| 6 | 6 | Violin Sonata No. 2 in A, op. 12, no. 2: I. Allegro vivace | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 5:54 | |
| 7 | 7 | Violin Sonata No. 2 in A, op. 12, no. 2: II. Andante più tosto allegretto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:11 | |
| 8 | 8 | Violin Sonata No. 2 in A, op. 12, no. 2: III. Allegro piacévole | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 4:25 | |
| 9 | 9 | Violin Sonata No. 5 in F, op. 24: I. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 9:03 | |
| 10 | 10 | Violin Sonata No. 5 in F, op. 24: II. Adagio molto espressivo | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:35 | |
| 11 | 11 | Violin Sonata No. 5 in F, op. 24: III. Scherzo. Allegro molto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 1:10 | |
| 12 | 12 | Violin Sonata No. 5 in F, op. 24: IV. Rondo. Allegro ma non troppo | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:06 | |
| Media 7: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Violin Sonata No. 6 in A, op. 30, no. 1: I. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:56 | |
| 2 | 2 | Violin Sonata No. 6 in A, op. 30, no. 1: II. Adagio molto espressivo | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 7:09 | |
| 3 | 3 | Violin Sonata No. 6 in A, op. 30, no. 1: III. Allegretto con variazioni | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 8:09 | |
| 4 | 4 | Violin Sonata No. 9 in A, 'Kreutzer': I. Adagio sostenuto - Presto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 11:10 | |
| 5 | 5 | Violin Sonata No. 9 in A, 'Kreutzer': II. Andante con variazioni | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 14:02 | |
| 6 | 6 | Violin Sonata No. 9 in A, 'Kreutzer': III. Finale. Presto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 6:34 | |
| 7 | 7 | Violin Sonata No. 10 in G, op. 96: I. Allegro moderato | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 7:56 | |
| 8 | 8 | Violin Sonata No. 10 in G, op. 96: II. Adagio espressivo | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 5:44 | |
| 9 | 9 | Violin Sonata No. 10 in G, op. 96: III. Scherzo. Allegro | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 1:51 | |
| 10 | 10 | Violin Sonata No. 10 in G, op. 96: IV. Poco allegretto | Szymon Goldberg, Lili Kraus | 8:12 | |
| Media 8: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | String Trio in D, op. 8: I. Marcia. Allegro - II. Adagio | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 7:16 | |
| 2 | 2 | String Trio in D, op. 8: III. Menuetto. Allegretto | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 2:09 | |
| 3 | 3 | String Trio in D, op. 8: IV. Adagio - Scherzo. Allegro molto | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 4:33 | |
| 4 | 4 | String Trio in D, op. 8: V. Allegretto alla Polacca | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 3:10 | |
| 5 | 5 | String Trio in D, op. 8: VI. Thema con variazioni: Andante quasi allegretto - VII. Marcia. Allegro | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 8:11 | |
| 6 | 6 | Quartet in A, op. 18, no. 5: Andante cant | Berlin Philharmonic String Quartet | 9:06 | |
| 7 | 7 | Septet in E-flat, op. 29: Adagio cant | Szymon Goldberg, Willi Höber, Nikolai Graudan, Linus Wilhelm, Ernst Fischer, Gustav Otto, Oskar Rothensteiner | 9:27 | |
| 8 | 8 | Quartet No. 12 in F, op. 96: Lento | Berlin Philharmonic String Quartet | 6:57 | |
| 9 | 9 | Slavonic Dance in e, op. 46, no. 2 (arr. F. Kreisler) | Szymon Goldberg, Arpád Sándor | 3:01 | |
| 10 | 10 | String Trio No. 2: I. Massig schnell | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 7:47 | |
| 11 | 11 | String Trio No. 2: II. Lebhaft | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 6:32 | |
| 12 | 12 | String Trio No. 2: III. Langsam | Szymon Goldberg, Paul Hindemith, Emanuel Feuermann | 8:41 | |