MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2013
PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES"
Official
42
CD, CD, CD
SME Records, SME Records, SME Records
SECL-1435, SECL-1436, SECL-1437
4547557019124
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 アポロ ポルノグラフィティ 4:21 94.9834
2 2 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 4:06 172.2658
3 3 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 4:35 134.9993
4 4 サウダージ ポルノグラフィティ 4:22 119.8577
5 5 サボテン ポルノグラフィティ 4:58 109.9503
6 6 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 4:41 115.8735
7 7 ヴォイス ポルノグラフィティ 4:41 166.4745
8 8 幸せについて本気出して考えてみた ポルノグラフィティ 4:44 95.9597
9 9 Mugen ポルノグラフィティ 4:14 95.0488
10 10 渦 ポルノグラフィティ 4:50 101.9582
11 11 音のない森 ポルノグラフィティ 4:56 156.3589
12 12 メリッサ ポルノグラフィティ 4:35 172.2651
13 13 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 4:20 98.946
14 14 ラック ポルノグラフィティ 3:46 89.9707
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 シスター ポルノグラフィティ 4:14 100.9965
2 2 黄昏ロマンス ポルノグラフィティ 5:00 97.9489
3 3 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ 3:51 125.9449
4 4 ROLL ポルノグラフィティ 4:47 125.0019
5 5 NaNaNa サマーガール ポルノグラフィティ 4:02 172.2651
6 6 ジョバイロ ポルノグラフィティ 4:20 125.9624
7 7 DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 4:00 172.2657
8 8 ハネウマライダー ポルノグラフィティ 4:49 125.9837
9 9 Winding Road ポルノグラフィティ 4:55 152.0477
10 10 リンク ポルノグラフィティ 4:01 108.9458
11 11 あなたがここにいたら ポルノグラフィティ 4:07 166.3129
12 12 痛い立ち位置 ポルノグラフィティ 4:27 172.2651
13 13 ギフト ポルノグラフィティ 4:39 136.8729
14 14 Love,too Death,too ポルノグラフィティ 4:51 132.0853
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 4:15 133.0011
2 2 この胸を、愛を射よ ポルノグラフィティ 5:01 172.2651
3 3 アニマロッサ ポルノグラフィティ 4:32 117.0357
4 4 瞳の奥をのぞかせて ポルノグラフィティ 4:29 114.9794
5 5 君は100% ポルノグラフィティ 4:04 143.0335
6 6 EXIT ポルノグラフィティ 5:21 105.0178
7 7 ワンモアタイム ポルノグラフィティ 4:08 164.8879
8 8 ゆきのいろ ポルノグラフィティ 4:49
9 9 2012Spark ポルノグラフィティ 4:07
10 10 カゲボウシ ポルノグラフィティ 4:52
11 11 瞬く星の下で ポルノグラフィティ 3:49 134.945
12 12 青春花道 ポルノグラフィティ 4:04
13 13 東京デスティニー ポルノグラフィティ 5:02
14 14 ひとひら ポルノグラフィティ 6:43
2013
PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES"
Official
42
Digital Media, Digital Media, Digital Media
SME Records
SEXX00739B00Z
4547557031256
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 アポロ ポルノグラフィティ 4:20 94.9834
2 2 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 4:05 172.2658
3 3 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 4:34 134.9993
4 4 サウダージ ポルノグラフィティ 4:21 119.8577
5 5 サボテン ポルノグラフィティ 4:58 109.9503
6 6 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 4:41 115.8735
7 7 ヴォイス ポルノグラフィティ 4:40 166.4745
8 8 幸せについて本気出して考えてみた ポルノグラフィティ 4:43 95.9597
9 9 Mugen ポルノグラフィティ 4:14 95.0488
10 10 渦 ポルノグラフィティ 4:49 101.9582
11 11 音のない森 ポルノグラフィティ 4:56 156.3589
12 12 メリッサ ポルノグラフィティ 4:34 172.2651
13 13 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 4:19 98.946
14 14 ラック ポルノグラフィティ 3:45 89.9707
Media 2: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 シスター ポルノグラフィティ 4:14 100.9965
2 2 黄昏ロマンス ポルノグラフィティ 5:00 97.9489
3 3 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ 3:51 125.9449
4 4 ROLL ポルノグラフィティ 4:47 125.0019
5 5 NaNaNa サマーガール ポルノグラフィティ 4:02 172.2651
6 6 ジョバイロ ポルノグラフィティ 4:20 125.9624
7 7 DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 4:00 172.2657
8 8 ハネウマライダー ポルノグラフィティ 4:49 125.9837
9 9 Winding Road ポルノグラフィティ 4:55 152.0477
10 10 リンク ポルノグラフィティ 4:01 108.9458
11 11 あなたがここにいたら ポルノグラフィティ 4:07 166.3129
12 12 痛い立ち位置 ポルノグラフィティ 4:27 172.2651
13 13 ギフト ポルノグラフィティ 4:39 136.8729
14 14 Love,too Death,too ポルノグラフィティ 4:51 132.0853
Media 3: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 4:15 133.0011
2 2 この胸を、愛を射よ ポルノグラフィティ 5:01 172.2651
3 3 アニマロッサ ポルノグラフィティ 4:32 117.0357
4 4 瞳の奥をのぞかせて ポルノグラフィティ 4:29 114.9794
5 5 君は100% ポルノグラフィティ 4:04 143.0335
6 6 EXIT ポルノグラフィティ 5:21 105.0178
7 7 ワンモアタイム ポルノグラフィティ 4:08 164.8879
8 8 ゆきのいろ ポルノグラフィティ 4:49
9 9 2012Spark ポルノグラフィティ 4:07
10 10 カゲボウシ ポルノグラフィティ 4:52
11 11 瞬く星の下で ポルノグラフィティ 3:49 134.945
12 12 青春花道 ポルノグラフィティ 4:04
13 13 東京デスティニー ポルノグラフィティ 5:02
14 14 ひとひら ポルノグラフィティ 6:43
2013
PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES"
Official
45
CD, CD, CD, DVD-Video
SME Records, SME Records, SME Records, SME Records
SECL-1431, SECL-1432, SECL-1433, SECL-1434
4547557019117
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 アポロ ポルノグラフィティ 4:20 94.9834
2 2 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 4:05 172.2658
3 3 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 4:34 134.9993
4 4 サウダージ ポルノグラフィティ 4:21 119.8577
5 5 サボテン ポルノグラフィティ 4:58 109.9503
6 6 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 4:41 115.8735
7 7 ヴォイス ポルノグラフィティ 4:40 166.4745
8 8 幸せについて本気出して考えてみた ポルノグラフィティ 4:43 95.9597
9 9 Mugen ポルノグラフィティ 4:14 95.0488
10 10 渦 ポルノグラフィティ 4:49 101.9582
11 11 音のない森 ポルノグラフィティ 4:56 156.3589
12 12 メリッサ ポルノグラフィティ 4:34 172.2651
13 13 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 4:19 98.946
14 14 ラック ポルノグラフィティ 3:45 89.9707
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 シスター ポルノグラフィティ 4:14 100.9965
2 2 黄昏ロマンス ポルノグラフィティ 5:00 97.9489
3 3 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ 3:51 125.9449
4 4 ROLL ポルノグラフィティ 4:47 125.0019
5 5 NaNaNa サマーガール ポルノグラフィティ 4:02 172.2651
6 6 ジョバイロ ポルノグラフィティ 4:20 125.9624
7 7 DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 4:00 172.2657
8 8 ハネウマライダー ポルノグラフィティ 4:49 125.9837
9 9 Winding Road ポルノグラフィティ 4:55 152.0477
10 10 リンク ポルノグラフィティ 4:01 108.9458
11 11 あなたがここにいたら ポルノグラフィティ 4:07 166.3129
12 12 痛い立ち位置 ポルノグラフィティ 4:27 172.2651
13 13 ギフト ポルノグラフィティ 4:39 136.8729
14 14 Love,too Death,too ポルノグラフィティ 4:51 132.0853
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 4:15 133.0011
2 2 この胸を、愛を射よ ポルノグラフィティ 5:01 172.2651
3 3 アニマロッサ ポルノグラフィティ 4:32 117.0357
4 4 瞳の奥をのぞかせて ポルノグラフィティ 4:29 114.9794
5 5 君は100% ポルノグラフィティ 4:04 143.0335
6 6 EXIT ポルノグラフィティ 5:21 105.0178
7 7 ワンモアタイム ポルノグラフィティ 4:08 164.8879
8 8 ゆきのいろ ポルノグラフィティ 4:49
9 9 2012Spark ポルノグラフィティ 4:07
10 10 カゲボウシ ポルノグラフィティ 4:52
11 11 瞬く星の下で ポルノグラフィティ 3:49 134.945
12 12 青春花道 ポルノグラフィティ 4:04
13 13 東京デスティニー ポルノグラフィティ 5:02
14 14 ひとひら ポルノグラフィティ 6:43
Media 4: DVD-Video
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 青春花道 ポルノグラフィティ
2 2 東京デスティニー ポルノグラフィティ
3 3 ALL TIME SINGLES CM COLLECTION ポルノグラフィティ
2013
15週年紀念單曲全選集
Official
42
CD, CD, CD
SME Records
88843026572
888430265721
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 阿波羅 色情塗鴉 4:20 94.9834
2 2 一個人的夜 色情塗鴉 4:05 172.2658
3 3 音樂饗宴 色情塗鴉 4:34 134.9993
4 4 悲歡歲月 色情塗鴉 4:21 119.8577
5 5 仙人掌 色情塗鴉 4:58 109.9503
6 6 鳳蝶 色情塗鴉 4:41 115.8735
7 7 VOICE 色情塗鴉 4:40 166.4745
8 8 我不由得認真思索起幸福 色情塗鴉 4:43 95.9597
9 9 Mugen 色情塗鴉 4:14 95.0488
10 10 漩渦 色情塗鴉 4:49 101.9582
11 11 無聲的森林 色情塗鴉 4:56 156.3589
12 12 Melissa 色情塗鴉 4:34 172.2651
13 13 愛朝呼喚它的人而去 色情塗鴉 4:19 98.946
14 14 Lack 色情塗鴉 3:45 89.9707
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Sister 色情塗鴉 4:14 100.9965
2 2 黃昏羅曼史 色情塗鴉 5:00 97.9489
3 3 neo-melodramatic 色情塗鴉 3:51 125.9449
4 4 ROLL 色情塗鴉 4:47 125.0019
5 5 NaNaNa 夏日女孩 色情塗鴉 4:02 172.2651
6 6 JYOBAIRO 色情塗鴉 4:20 125.9624
7 7 DON'T CALL ME CRAZY 色情塗鴉 4:00 172.2657
8 8 悍馬騎士 色情塗鴉 4:49 125.9837
9 9 Winding Road 色情塗鴉 4:55 152.0477
10 10 連結 色情塗鴉 4:01 108.9458
11 11 只要你在此 色情塗鴉 4:07 166.3129
12 12 痛處 色情塗鴉 4:27 172.2651
13 13 禮物 色情塗鴉 4:39 136.8729
14 14 Love,too Death,too 色情塗鴉 4:51 132.0853
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 今夜,看不見月亮 色情塗鴉 4:15 133.0011
2 2 把愛投射在心房 色情塗鴉 5:01 172.2651
3 3 紅魂 色情塗鴉 4:32 117.0357
4 4 窺視你眼底 色情塗鴉 4:29 114.9794
5 5 你就是100% 色情塗鴉 4:04 143.0335
6 6 EXIT 色情塗鴉 5:21 105.0178
7 7 ONE MORE TIME 色情塗鴉 4:08 164.8879
8 8 雪的顏色 色情塗鴉 4:49
9 9 2012Spark 色情塗鴉 4:07
10 10 影法師 色情塗鴉 4:52
11 11 稍縱即逝的星空下 色情塗鴉 3:49 134.945
12 12 青春花道 色情塗鴉 4:04
13 13 東京宿命 色情塗鴉 5:02
14 14 一片片 色情塗鴉 6:43
PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES"
Official
42
Digital Media, Digital Media, Digital Media
Sony Music Labels Inc.
886444379021
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 アポロ ポルノグラフィティ 4:20 94.9834
2 2 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 4:05 172.2658
3 3 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 4:34 134.9993
4 4 サウダージ ポルノグラフィティ 4:21 119.8577
5 5 サボテン ポルノグラフィティ 4:58 109.9503
6 6 アゲハ蝶 ポルノグラフィティ 4:41 115.8735
7 7 ヴォイス ポルノグラフィティ 4:40 166.4745
8 8 幸せについて本気出して考えてみた ポルノグラフィティ 4:43 95.9597
9 9 Mugen ポルノグラフィティ 4:14 95.0488
10 10 渦 ポルノグラフィティ 4:49 101.9582
11 11 音のない森 ポルノグラフィティ 4:56 156.3589
12 12 メリッサ ポルノグラフィティ 4:34 172.2651
13 13 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 4:19 98.946
14 14 ラック ポルノグラフィティ 3:45 89.9707
Media 2: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 シスター ポルノグラフィティ 4:14 100.9965
2 2 黄昏ロマンス ポルノグラフィティ 5:00 97.9489
3 3 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ 3:51 125.9449
4 4 ROLL ポルノグラフィティ 4:47 125.0019
5 5 NaNaNa サマーガール ポルノグラフィティ 4:02 172.2651
6 6 ジョバイロ ポルノグラフィティ 4:20 125.9624
7 7 DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 4:00 172.2657
8 8 ハネウマライダー ポルノグラフィティ 4:49 125.9837
9 9 Winding Road ポルノグラフィティ 4:55 152.0477
10 10 リンク ポルノグラフィティ 4:01 108.9458
11 11 あなたがここにいたら ポルノグラフィティ 4:07 166.3129
12 12 痛い立ち位置 ポルノグラフィティ 4:27 172.2651
13 13 ギフト ポルノグラフィティ 4:39 136.8729
14 14 Love,too Death,too ポルノグラフィティ 4:51 132.0853
Media 3: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ 4:15 133.0011
2 2 この胸を、愛を射よ ポルノグラフィティ 5:01 172.2651
3 3 アニマロッサ ポルノグラフィティ 4:32 117.0357
4 4 瞳の奥をのぞかせて ポルノグラフィティ 4:29 114.9794
5 5 君は100% ポルノグラフィティ 4:04 143.0335
6 6 EXIT ポルノグラフィティ 5:21 105.0178
7 7 ワンモアタイム ポルノグラフィティ 4:08 164.8879
8 8 ゆきのいろ ポルノグラフィティ 4:49
9 9 2012Spark ポルノグラフィティ 4:07
10 10 カゲボウシ ポルノグラフィティ 4:52
11 11 瞬く星の下で ポルノグラフィティ 3:49 134.945
12 12 青春花道 ポルノグラフィティ 4:04
13 13 東京デスティニー ポルノグラフィティ 5:02
14 14 ひとひら ポルノグラフィティ 6:43
PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES"
Pseudo-Release
42
Media 1:
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Apollo ポルノグラフィティ 4:21 94.9834
2 2 Hitori no Yoru ポルノグラフィティ 4:06 172.2658
3 3 Music Hour ポルノグラフィティ 4:35 134.9993
4 4 Saudade ポルノグラフィティ 4:22 119.8577
5 5 Saboten ポルノグラフィティ 4:58 109.9503
6 6 Agehachou ポルノグラフィティ 4:41 115.8735
7 7 Voice ポルノグラフィティ 4:41 166.4745
8 8 Shiawase ni Tsuite Honki dashite Kangaete mita ポルノグラフィティ 4:44 95.9597
9 9 Mugen ポルノグラフィティ 4:14 95.0488
10 10 Uzu ポルノグラフィティ 4:50 101.9582
11 11 Oto no Nai Mori ポルノグラフィティ 4:56 156.3589
12 12 Melissa ポルノグラフィティ 4:35 172.2651
13 13 Ai ga Yobu Hou he ポルノグラフィティ 4:20 98.946
14 14 Lack ポルノグラフィティ 3:46 89.9707
Media 2:
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Sister ポルノグラフィティ 4:14 100.9965
2 2 Tasogare Romance ポルノグラフィティ 5:00 97.9489
3 3 Neomelodramatic ポルノグラフィティ 3:51 125.9449
4 4 ROLL ポルノグラフィティ 4:47 125.0019
5 5 NaNaNa Summer Girl ポルノグラフィティ 4:02 172.2651
6 6 Yo Bailo ポルノグラフィティ 4:20 125.9624
7 7 DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 4:00 172.2657
8 8 Haneuma Rider ポルノグラフィティ 4:49 125.9837
9 9 Winding Road ポルノグラフィティ 4:55 152.0477
10 10 Link ポルノグラフィティ 4:01 108.9458
11 11 Anata ga Koko ni Itara ポルノグラフィティ 4:07 166.3129
12 12 Itai Tachiichi ポルノグラフィティ 4:27 172.2651
13 13 Gift ポルノグラフィティ 4:39 136.8729
14 14 Love,too Death,too ポルノグラフィティ 4:51 132.0853
Media 3:
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Koyoi, Tsuki ga Miezutomo ポルノグラフィティ 4:15 133.0011
2 2 Kono Mune wo, Ai wo Sasu yo ポルノグラフィティ 5:01 172.2651
3 3 Anima Rossa ポルノグラフィティ 4:32 117.0357
4 4 Hitomi no Oku wo Nozokasete ポルノグラフィティ 4:29 114.9794
5 5 Kimi wa 100% ポルノグラフィティ 4:04 143.0335
6 6 EXIT ポルノグラフィティ 5:21 105.0178
7 7 One More Time ポルノグラフィティ 4:08 164.8879
8 8 Yuki no Iro ポルノグラフィティ 4:49
9 9 2012Spark ポルノグラフィティ 4:07
10 10 Kageboushi ポルノグラフィティ 4:52
11 11 Mabataku Hoshi no Shita de ポルノグラフィティ 3:49 134.945
12 12 Seishun Kadou ポルノグラフィティ 4:04
13 13 Tokyo Destiny ポルノグラフィティ 5:02
14 14 Hito Hira ポルノグラフィティ 6:43