Media 1: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Blue Water | 鷺巣詩郎 | 4:08 | |
2 | 2 | Real Heart | 鷺巣詩郎 | 4:40 | |
3 | 3 | Koibito ga Iru Jikan | 鷺巣詩郎 | 3:06 | |
4 | 4 | Umi yori mo Yasashiku | 鷺巣詩郎 | 3:39 | |
5 | 5 | Let's Go Jean-kun | 鷺巣詩郎 | 3:28 | |
6 | 6 | FAMILIES (Katei no Kouzou) | 鷺巣詩郎 | 5:07 | |
7 | 7 | Doushite Sou nano? | 鷺巣詩郎 | 4:12 | |
8 | 8 | Ai no Sanningumi | 鷺巣詩郎 | 4:07 | |
9 | 9 | Hajimete no Koi | 鷺巣詩郎 | 5:24 | |
10 | 10 | Mermaid Memory | 鷺巣詩郎 | 3:41 | |
11 | 11 | Yes! I Will… | 鷺巣詩郎 | 4:17 | |
12 | 12 | Blue Water (TV Size) | 鷺巣詩郎 | 1:24 | |
13 | 13 | Yes! I Will… (TV Size) | 鷺巣詩郎 | 1:12 | |
14 | 14 | Doushite Sou nano? (Version2) | 鷺巣詩郎 | 4:10 | |
Media 2: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Deai wa Koushokyoufushou | 鷺巣詩郎 | 4:35 | |
2 | 2 | Conte Sono Ichi | 鷺巣詩郎 | 0:39 | |
3 | 3 | Let's Go Jean-kun '91 | 鷺巣詩郎 | 4:19 | |
4 | 4 | Conte Sono Ni | 鷺巣詩郎 | 1:47 | |
5 | 5 | Jinsei Kouro no March | 鷺巣詩郎 | 4:31 | |
6 | 6 | Sasurai no Eiko Villan | 鷺巣詩郎 | 1:21 | |
7 | 7 | Warera no Bannou Sensuikan Nautilus-gou | 鷺巣詩郎 | 3:44 | |
8 | 8 | Conte Sono San | 鷺巣詩郎 | 0:35 | |
9 | 9 | Tabidachi no Uta | 鷺巣詩郎 | 3:35 | |
10 | 10 | Let's Go Electra-san (Version2) | 鷺巣詩郎 | 3:25 | |
11 | 11 | Ai no Hanazono (Version2) | 鷺巣詩郎 | 5:02 | |
12 | 12 | First♡Contact (Version2) | 鷺巣詩郎 | 5:19 | |
13 | 13 | Warera no Bannou Senkan N-Nautilus-gou | 鷺巣詩郎 | 3:30 | |
14 | 14 | Bye Bye Blue Water (Version2) | 鷺巣詩郎 | 6:19 | |
15 | 15 | Jinsei Kouro no March (Version2) | 鷺巣詩郎 | 4:22 | |
16 | 16 | Warera no Bannou Sensuikan Nautilus-gou (Version2) | 鷺巣詩郎 | 3:22 | |
17 | 17 | Warera no Bannou Sensuikan Nautilus-gou (Bonus Mix) | 鷺巣詩郎 | 3:24 | |
18 | 18 | Tabidachi no Uta (Version2) | 鷺巣詩郎 | 3:30 | |
19 | 19 | Warera no Bannou Senkan N-Nautilus-gou (Version2) | 鷺巣詩郎 | 3:28 | |
Media 3: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Blue Water | 鷺巣詩郎 | 4:08 | |
2 | 2 | Blue Water (TV Size) | 鷺巣詩郎 | 1:27 | |
3 | 3 | Real Heart | 鷺巣詩郎 | 4:40 | |
4 | 4 | Koibito ga Iru Jikan | 鷺巣詩郎 | 3:06 | |
5 | 5 | Umi yori mo Yasashiku | 鷺巣詩郎 | 3:39 | |
6 | 6 | Let's Go Jean-kun | 鷺巣詩郎 | 3:28 | |
7 | 7 | Doushite Sou nano? | 鷺巣詩郎 | 4:12 | |
8 | 8 | Ai no Sanningumi | 鷺巣詩郎 | 4:06 | |
9 | 9 | Hajimete no Koi | 鷺巣詩郎 | 5:24 | |
10 | 10 | Yes! I Will… | 鷺巣詩郎 | 4:27 | |
11 | 11 | Yes! I Will… (TV Size) | 鷺巣詩郎 | 1:13 | |
12 | 12 | Deai wa Koushokyoufushou | 鷺巣詩郎 | 4:37 | |
13 | 13 | Let's Go Jean-kun '91 | 鷺巣詩郎 | 4:26 | |
14 | 14 | Jinsei Kouro no March | 鷺巣詩郎 | 4:23 | |
15 | 15 | Warera no Bannou Sensuikan Nautilus-gou | 鷺巣詩郎 | 3:25 | |
16 | 16 | Tabidachi no Uta | 鷺巣詩郎 | 3:30 | |
17 | 17 | Let's Go Electra-san | 鷺巣詩郎 | 3:23 | |
Media 4: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Ai no Hanazono | 鷺巣詩郎 | 5:03 | |
2 | 2 | Ikitekure | 鷺巣詩郎 | 4:43 | |
3 | 3 | Honmeiban Uramibune | 鷺巣詩郎 | 5:01 | |
4 | 4 | First♡Contact | 鷺巣詩郎 | 5:20 | |
5 | 5 | Warera no Bannou Senkan N-Nautilus-gou | 鷺巣詩郎 | 3:31 | |
6 | 6 | Manatsu no Koibito | 鷺巣詩郎 | 4:02 | |
7 | 7 | Bye Bye Blue Water | 鷺巣詩郎 | 6:21 | |
8 | 8 | jinsei kohro "MARY" happy mix | 鷺巣詩郎 | 6:39 | |
9 | 9 | NADIA heartache soul mix | 鷺巣詩郎 | 5:42 | |
10 | 10 | NAUTILUS high tension mix (the fateful Showdown) | 鷺巣詩郎 | 6:26 | |
11 | 11 | adventure on unknown seas | 鷺巣詩郎 | 4:08 | |
12 | 12 | my sweet NADIA | 鷺巣詩郎 | 1:46 | |
13 | 13 | let's go angry JEAN '92 | 鷺巣詩郎 | 5:09 | |
14 | 14 | GRANDIS & boys unforgettable mix | 鷺巣詩郎 | 1:46 | |
15 | 15 | bye bye blue water expended mix | 鷺巣詩郎 | 7:52 | |
Media 5: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | A-1 Monogatari no Hajimari | 鷺巣詩郎 | 2:53 | |
2 | 2 | A-2 Ashita no Ai… | 鷺巣詩郎 | 2:18 | |
3 | 3 | A-3 Paris Banpaku | 鷺巣詩郎 | 1:30 | |
4 | 4 | A-4 Jean | 鷺巣詩郎 | 1:27 | |
5 | 5 | A-4Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:26 | |
6 | 6 | A-5 Kibou (Blue Water) | 鷺巣詩郎 | 2:10 | |
7 | 7 | A-5Betsu | 鷺巣詩郎 | 2:10 | |
8 | 8 | A-6 Betsuri (Blue Water) | 鷺巣詩郎 | 1:21 | |
9 | 9 | A-7 Jean III | 鷺巣詩郎 | 1:15 | |
10 | 10 | A-8 Jean | 鷺巣詩郎 | 1:06 | |
11 | 11 | A-10 Jean | 鷺巣詩郎 | 1:04 | |
12 | 12 | A-11 Arasuji | 鷺巣詩郎 | 1:15 | |
13 | 13 | A-12 Habatake Oozora e | 鷺巣詩郎 | 2:22 | |
14 | 14 | A-12Betsu(1) | 鷺巣詩郎 | 2:22 | |
15 | 15 | A-12Betsu(2) | 鷺巣詩郎 | 2:21 | |
16 | 16 | A-13Betsu(1) Nadia | 鷺巣詩郎 | 1:50 | |
17 | 17 | A-13Betsu(2) | 鷺巣詩郎 | 1:26 | |
18 | 18 | A-13Betsu(3) | 鷺巣詩郎 | 0:59 | |
19 | 19 | A-14 Nadia | 鷺巣詩郎 | 1:24 | |
20 | 20 | A-15 Kotoku to Yasuragi | 鷺巣詩郎 | 1:50 | |
21 | 21 | A-15Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:40 | |
22 | 22 | A-16 | 鷺巣詩郎 | 1:38 | 131.2252 |
23 | 23 | A-17 Circus no Shoujo | 鷺巣詩郎 | 1:51 | |
24 | 24 | A-18 Circus | 鷺巣詩郎 | 1:49 | |
25 | 25 | A-19 Asayake no Hikari no Naka | 鷺巣詩郎 | 1:16 | |
26 | 26 | A-20 Jean II (Blue Water) | 鷺巣詩郎 | 1:41 | |
27 | 27 | A-22 Yasuragi no Asa | 鷺巣詩郎 | 1:04 | |
28 | 28 | A-23 Tsumi to Batsu | 鷺巣詩郎 | 1:46 | |
29 | 29 | A-24 Shinrai | 鷺巣詩郎 | 1:25 | |
30 | 30 | A-25 Babel no Tou | 鷺巣詩郎 | 1:27 | |
31 | 31 | A-26 Mary to King | 鷺巣詩郎 | 1:41 | |
32 | 32 | A-28(1) Chinkon | 鷺巣詩郎 | 1:37 | |
33 | 33 | A-28(2) | 鷺巣詩郎 | 1:26 | |
34 | 34 | A-28(3) Requiem | 鷺巣詩郎 | 1:35 | |
35 | 35 | A-28(4) | 鷺巣詩郎 | 1:26 | |
36 | 36 | A-29 Bannou Sensuikan | 鷺巣詩郎 | 3:07 | |
37 | 37 | A-30 Nautilus-gou Shutsugeki! | 鷺巣詩郎 | 2:23 | |
38 | 38 | A-31 Nautilus-gou Oounabara wo Yuku | 鷺巣詩郎 | 2:45 | |
39 | 39 | A-32 Kaiteki na Kannai | 鷺巣詩郎 | 2:16 | |
40 | 40 | A-33 | 鷺巣詩郎 | 0:47 | |
41 | 41 | A-33Betsu Kutsurogi no Toki | 鷺巣詩郎 | 1:27 | |
42 | 42 | A-34 Akarui Seikatsu | 鷺巣詩郎 | 1:43 | |
43 | 43 | A-35 | 鷺巣詩郎 | 1:05 | |
44 | 44 | A-35Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:04 | |
Media 6: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | A-36 Yuujou | 鷺巣詩郎 | 1:19 | |
2 | 2 | A-36Betsu | 鷺巣詩郎 | 0:56 | |
3 | 3 | A-37 Hito no Tsuranari… | 鷺巣詩郎 | 2:06 | |
4 | 4 | A-39 Nemo | 鷺巣詩郎 | 2:37 | |
5 | 5 | A-40 | 鷺巣詩郎 | 2:00 | |
6 | 6 | A-39・40 Kyouyou (1) | 鷺巣詩郎 | 2:03 | |
7 | 7 | A-39・40 Kyouyou (2) | 鷺巣詩郎 | 1:00 | |
8 | 8 | A-42 | 鷺巣詩郎 | 1:34 | |
9 | 9 | A-43 | 鷺巣詩郎 | 1:16 | |
10 | 10 | A-43Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:22 | |
11 | 11 | A-44 Electra | 鷺巣詩郎 | 1:40 | |
12 | 12 | A-44Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:24 | |
13 | 13 | A-45 Kougai | 鷺巣詩郎 | 2:30 | |
14 | 14 | A-46 Kiki | 鷺巣詩郎 | 1:11 | |
15 | 15 | A-47 | 鷺巣詩郎 | 1:10 | |
16 | 16 | A-47B Kyoudai | 鷺巣詩郎 | 1:11 | |
17 | 17 | A-47C | 鷺巣詩郎 | 0:59 | |
18 | 18 | A-48 Neo Atlantis III | 鷺巣詩郎 | 1:43 | |
19 | 19 | A-49 Shizuka na Yoake | 鷺巣詩郎 | 2:33 | |
20 | 20 | A-50 | 鷺巣詩郎 | 1:59 | |
21 | 21 | A-51 Gargoil | 鷺巣詩郎 | 1:13 | |
22 | 22 | A-52 Kanashimi | 鷺巣詩郎 | 0:55 | |
23 | 23 | A-52Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:04 | |
24 | 24 | A-53 | 鷺巣詩郎 | 1:13 | |
25 | 25 | A-54 Hadashi de Sanpo | 鷺巣詩郎 | 1:22 | |
26 | 26 | A-55 Kannai Seikatsu | 鷺巣詩郎 | 1:34 | |
27 | 27 | A-55B | 鷺巣詩郎 | 1:33 | |
28 | 28 | A-56 Electra | 鷺巣詩郎 | 1:55 | |
29 | 29 | A-57 | 鷺巣詩郎 | 1:14 | |
30 | 30 | A-58 Nadia no Kakusei | 鷺巣詩郎 | 2:16 | |
31 | 31 | A-59 Gargoil II | 鷺巣詩郎 | 1:10 | |
32 | 32 | A-60 Nadia | 鷺巣詩郎 | 2:27 | |
33 | 33 | A-60Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:55 | |
34 | 34 | A-61 Ashita e | 鷺巣詩郎 | 4:56 | |
35 | 35 | A-61B Jean to Nadia | 鷺巣詩郎 | 3:31 | |
36 | 36 | A-62 Yume no Hikouki | 鷺巣詩郎 | 2:04 | |
37 | 37 | A-62(2) | 鷺巣詩郎 | 1:48 | |
38 | 38 | A-62(3) | 鷺巣詩郎 | 1:25 | |
39 | 39 | B-1 Aku no Sanningumi | 鷺巣詩郎 | 1:29 | |
40 | 40 | B-2 Gratin no Katsuyaku | 鷺巣詩郎 | 1:26 | |
41 | 41 | B-3 Isshou no Fukaku!! | 鷺巣詩郎 | 1:10 | |
42 | 42 | B-5 | 鷺巣詩郎 | 1:07 | |
43 | 43 | B-6 Aku no Sanningumi | 鷺巣詩郎 | 1:51 | |
44 | 44 | B-7 | 鷺巣詩郎 | 1:07 | |
45 | 45 | B-8 Neo Atlantis III | 鷺巣詩郎 | 2:01 | |
Media 7: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | B-9 Neo Atlantis | 鷺巣詩郎 | 2:12 | |
2 | 2 | B-10 Higeki | 鷺巣詩郎 | 1:18 | |
3 | 3 | B-12 Reimei | 鷺巣詩郎 | 1:44 | |
4 | 4 | B-13 | 鷺巣詩郎 | 1:52 | 80.2598 |
5 | 5 | B-13Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:51 | |
6 | 6 | B-14 Shizuka na Yoake | 鷺巣詩郎 | 1:17 | |
7 | 7 | B-15 Jinrui no Shinpo to Chouwa | 鷺巣詩郎 | 2:32 | |
8 | 8 | B-16 Neo Atlantis | 鷺巣詩郎 | 1:20 | |
9 | 9 | B-17 Kiki Semaru Minami no Chouwa | 鷺巣詩郎 | 1:37 | |
10 | 10 | B-18 Shizumiyuku Minami no Rakuen | 鷺巣詩郎 | 2:17 | |
11 | 11 | B-18Betsu | 鷺巣詩郎 | 2:17 | |
12 | 12 | B-19 | 鷺巣詩郎 | 1:24 | |
13 | 13 | B-19Betsu Hate? Hate? Hatena? | 鷺巣詩郎 | 2:18 | |
14 | 14 | B-20 Minami no Rakuen II | 鷺巣詩郎 | 2:11 | |
15 | 15 | B-20B Minami no Rakuen | 鷺巣詩郎 | 2:22 | |
16 | 16 | B-21 | 鷺巣詩郎 | 2:20 | |
17 | 17 | B-22 Lovely Shot | 鷺巣詩郎 | 1:06 | |
18 | 18 | B-23 Hajimete no Chuu | 鷺巣詩郎 | 3:36 | |
19 | 19 | B-23B | 鷺巣詩郎 | 1:56 | |
20 | 20 | B-24 Bakusou!! Gratin 2-gou | 鷺巣詩郎 | 2:00 | |
21 | 21 | B-24Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:40 | |
22 | 22 | B-25 | 鷺巣詩郎 | 2:50 | |
23 | 23 | B-25Betsu Africa no Nadia | 鷺巣詩郎 | 2:53 | |
24 | 24 | B-25B Africa no Nadia 2 | 鷺巣詩郎 | 2:06 | |
25 | 25 | B-25BBetsu King tai Mecha King | 鷺巣詩郎 | 2:00 | |
26 | 26 | B-26 Itoshi no Nadia | 鷺巣詩郎 | 2:51 | |
27 | 27 | C-1 Fuan | 鷺巣詩郎 | 1:08 | |
28 | 28 | C-2 | 鷺巣詩郎 | 1:07 | |
29 | 29 | C-2Betsu Kikikan | 鷺巣詩郎 | 1:07 | |
30 | 30 | C-3 Daikaijuu | 鷺巣詩郎 | 1:10 | |
31 | 31 | C-3Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:08 | |
32 | 32 | C-4 | 鷺巣詩郎 | 0:40 | |
33 | 33 | C-5 Kinchou | 鷺巣詩郎 | 1:00 | |
34 | 34 | C-6 Grandis no Tsuiseki | 鷺巣詩郎 | 1:39 | |
35 | 35 | C-7 Umi no Tatakai | 鷺巣詩郎 | 1:30 | |
36 | 36 | C-8 | 鷺巣詩郎 | 1:02 | |
37 | 37 | C-9 Shinpi no Sekai | 鷺巣詩郎 | 1:13 | |
38 | 38 | C-10 Yami no Naka e | 鷺巣詩郎 | 1:05 | |
39 | 39 | C-11 Sawayaka na Asa | 鷺巣詩郎 | 1:11 | |
40 | 40 | C-11 Long Type | 鷺巣詩郎 | 1:54 | |
41 | 41 | C-12 Shizuka na Toki... | 鷺巣詩郎 | 0:47 | |
42 | 42 | C-13 Sousou | 鷺巣詩郎 | 1:34 | |
43 | 43 | C-14(1) | 鷺巣詩郎 | 1:04 | |
44 | 44 | C-14(2) | 鷺巣詩郎 | 1:03 | |
45 | 45 | C-14 Shinpi no Sekai | 鷺巣詩郎 | 1:11 | |
Media 8: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | C-15 Bannou Senkan N-Nautilus-gou | 鷺巣詩郎 | 3:02 | |
2 | 2 | C-15Betsu | 鷺巣詩郎 | 3:03 | |
3 | 3 | C-15B | 鷺巣詩郎 | 2:30 | |
4 | 4 | C-16 Kishi Kaisei | 鷺巣詩郎 | 2:10 | |
5 | 5 | C-16Betsu(1) | 鷺巣詩郎 | 2:09 | |
6 | 6 | C-16Betsu(2) Futoufukutsu | 鷺巣詩郎 | 2:10 | |
7 | 7 | C-17 Paris Joukuusen | 鷺巣詩郎 | 1:35 | |
8 | 8 | C-17Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:34 | |
9 | 9 | C-17B Babel no Hikari | 鷺巣詩郎 | 1:56 | |
10 | 10 | C-18 | 鷺巣詩郎 | 1:42 | |
11 | 11 | C-18 Wana II | 鷺巣詩郎 | 1:42 | |
12 | 12 | C-18B Wana | 鷺巣詩郎 | 2:15 | |
13 | 13 | C-19 Neo Koutei | 鷺巣詩郎 | 1:58 | |
14 | 14 | C-19Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:37 | |
15 | 15 | C-20 | 鷺巣詩郎 | 1:22 | |
16 | 16 | C-20Betsu | 鷺巣詩郎 | 1:12 | |
17 | 17 | C-20B Kyuu-Tartessos Oukoku | 鷺巣詩郎 | 2:08 | |
18 | 18 | C-21 Omoide | 鷺巣詩郎 | 1:38 | |
19 | 19 | C-21B | 鷺巣詩郎 | 1:46 | |
20 | 20 | C-22 Gargoil II | 鷺巣詩郎 | 2:16 | |
21 | 21 | C-22B | 鷺巣詩郎 | 1:35 | |
22 | 22 | C-23 Zujou no Kyoufu | 鷺巣詩郎 | 2:40 | |
23 | 23 | C-23Betsu | 鷺巣詩郎 | 2:38 | |
24 | 24 | C-23B Slow Neo Atlantis 2 | 鷺巣詩郎 | 1:31 | |
25 | 25 | C-23B Short A Kami to Akuma no Aida ni… | 鷺巣詩郎 | 0:42 | |
26 | 26 | C-23B Short B Kami to Akuma no Aida ni… | 鷺巣詩郎 | 0:43 | |
27 | 27 | C-24 Kokyou e… | 鷺巣詩郎 | 5:00 | |
28 | 28 | C-24C Jean to Nadia II | 鷺巣詩郎 | 1:56 | |
29 | 29 | C-24D Furusato wa Chikyuu | 鷺巣詩郎 | 3:35 | |
30 | 30 | C-24E | 鷺巣詩郎 | 2:24 | |
31 | 31 | D-1 Akuma no Hatsumei | 鷺巣詩郎 | 0:27 | |
32 | 32 | D-2 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:34 | |
33 | 33 | D-3 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:29 | |
34 | 34 | D-4 | 鷺巣詩郎 | 0:29 | 144.0633 |
35 | 35 | D-4Betsu | 鷺巣詩郎 | 0:24 | |
36 | 36 | D-5 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:33 | |
37 | 37 | D-5Betsu | 鷺巣詩郎 | 0:25 | |
38 | 38 | D-6 Kannai Seikatsu | 鷺巣詩郎 | 0:22 | |
39 | 39 | D-7 Circus | 鷺巣詩郎 | 0:23 | |
40 | 40 | D-8 | 鷺巣詩郎 | 0:22 | |
41 | 41 | D-9 Shousou | 鷺巣詩郎 | 0:32 | |
42 | 42 | D-9Betsu | 鷺巣詩郎 | 0:28 | |
43 | 43 | D-10 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:08 | |
44 | 44 | D-11 Bakusou!! Gratin 2-gou | 鷺巣詩郎 | 0:08 | |
45 | 45 | D-12 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:07 | |
46 | 46 | D-13 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:11 | |
47 | 47 | D-14 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:10 | |
48 | 48 | D-14Betsu | 鷺巣詩郎 | 0:09 | |
49 | 49 | D-15 | 鷺巣詩郎 | 0:06 | |
50 | 50 | D-16 Bridge Collection | 鷺巣詩郎 | 0:09 | |
51 | 51 | D-16B Eyecatch (Karaoke) | 鷺巣詩郎 | 0:07 | |
52 | 52 | D-16Betsu(1) The Secret of Blue Water | 鷺巣詩郎 | 0:06 | |
53 | 53 | D-16Betsu(2) The Secret of Blue Water | 鷺巣詩郎 | 0:06 | |
54 | 54 | ThemeBetsu Type・Sora e! (Blue Water) | 鷺巣詩郎 | 2:26 | |
55 | 55 | ThemeBetsu Type B | 鷺巣詩郎 | 2:04 | |
56 | 56 | ThemeBetsu Type C・Betsuri (Blue Water) | 鷺巣詩郎 | 1:35 | |
57 | 57 | Kinchoukan | 鷺巣詩郎 | 0:08 | |
Media 9: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | HOOKED ON BLUE WATER | 鷺巣詩郎 | 7:07 | |
2 | 2 | HOOKED ON NADIA & JEAN | 鷺巣詩郎 | 10:32 | |
3 | 3 | HOOKED ON MARY & KING | 鷺巣詩郎 | 3:59 | |
4 | 4 | HOOKED ON GRANDIS & BOYS | 鷺巣詩郎 | 6:52 | |
5 | 5 | HOOKED ON ELECTRA & NEMO | 鷺巣詩郎 | 8:23 | |
6 | 6 | HOOKED ON NAUTILUS | 鷺巣詩郎 | 9:31 | |
7 | 7 | HOOKED ON NEO ATLANTIS | 鷺巣詩郎 | 8:15 | |
8 | 8 | MEDLEY OF VOCAL COLLECTION | 鷺巣詩郎 | 18:18 | |
Media 10: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Let's Go Electra-san | 鷺巣詩郎 | 3:31 | |
2 | 2 | Dai 0.5 wa "Omedetou!" | 鷺巣詩郎 | 8:21 | |
3 | 3 | Ai no Hanazono | 鷺巣詩郎 | 5:31 | |
4 | 4 | Ikitekure | 鷺巣詩郎 | 4:43 | |
5 | 5 | Dai 22.5 wa "Kinen Shashin" | 鷺巣詩郎 | 2:33 | |
6 | 6 | Honmeiban Uramibune | 鷺巣詩郎 | 4:59 | |
7 | 7 | Dai 26.5 wa "Gokitai Kudasai!" | 鷺巣詩郎 | 6:12 | |
8 | 8 | First♡Contact | 鷺巣詩郎 | 5:19 | |
9 | 9 | Dai 35.5 wa "Fukkatsu no Hi" | 鷺巣詩郎 | 3:18 | |
10 | 10 | Warera no Bannou Senkan N-Nautilus-gou | 鷺巣詩郎 | 3:30 | |
11 | 11 | A.D.1900 | 鷺巣詩郎 | 3:36 | |
12 | 12 | Manatsu no Koibito | 鷺巣詩郎 | 4:00 | |
13 | 13 | A.D.1901 | 鷺巣詩郎 | 4:37 | |
14 | 14 | A.D.1991 - Tokyo | 鷺巣詩郎 | 4:49 | |
15 | 15 | Bye Bye Blue Water | 鷺巣詩郎 | 6:18 | |
16 | 16 | First♡Contact (Piano Version) | 鷺巣詩郎 | 5:25 | |
Media 11: |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
1 | 1 | Nadia no Theme No.6 | 鷺巣詩郎 | 4:11 | |
2 | 2 | Dai -1 wa "Ketsui" | 鷺巣詩郎 | 6:08 | |
3 | 3 | Nautilus no Uta | 鷺巣詩郎 | 5:30 | |
4 | 4 | A.D.1901 | 鷺巣詩郎 | 3:24 | |
5 | 5 | Series Konka "Osanadzuma" | 鷺巣詩郎 | 3:42 | |
6 | 6 | A.D.1907 | 鷺巣詩郎 | 3:30 | |
7 | 7 | IMOSE na Kankei 1907 | 鷺巣詩郎 | 4:23 | |
8 | 8 | A.D.1991 - Kichijouji | 鷺巣詩郎 | 1:49 | |
9 | 9 | A.D.1993 - Kichijouji | 鷺巣詩郎 | 3:01 | |
10 | 10 | A.D.1993 - Shibuya | 鷺巣詩郎 | 3:20 | |
11 | 11 | A.D.1996 - Shinjuku | 鷺巣詩郎 | 3:39 | |
12 | 12 | A.D.2005 - Shin Tokyo | 鷺巣詩郎 | 3:57 | |
13 | 13 | Good Luck NADIA | 鷺巣詩郎 | 5:32 | |
14 | 14 | Nadia no Theme No.6 (Karaoke) | 鷺巣詩郎 | 4:04 | |
15 | 15 | Good Luck NADIA (Karaoke) | 鷺巣詩郎 | 5:28 | |