MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Neon Genesis Evangelion S² Works
Bootleg
202
CD, CD, CD, CD, CD, CD
K-O Records Ltd., K-O Records Ltd., K-O Records Ltd., K-O Records Ltd., K-O Records Ltd., K-O Records Ltd.
KO-88051, KO-88052, KO-88053, KO-88054, KO-88055, KO-88056
4713235220513
Neon Genesis Evangelion: S² Works
Bootleg
202
CD, CD, CD, CD, CD, CD
K-O Records Ltd.
KO-88051-6
4713235220513
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 A-1 鷺巣詩郎 3:01 148.1463 1-1 Rei I Shiro Sagisu
2 2 A-2 鷺巣詩郎 1:57 148.1335 1-2 Background Music Shiro Sagisu
3 3 A-3 鷺巣詩郎 1:59 120.2238 1-3 Nerv Shiro Sagisu
4 4 A-3ハープ無 鷺巣詩郎 1:59 120.2254 1-4 A-3 (Without Harp) Shiro Sagisu
5 5 A-3リズムのみ 鷺巣詩郎 1:58 119.9506 1-5 A-3 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
6 6 A-4 鷺巣詩郎 2:22 98.0183 1-6 Borderline Case Shiro Sagisu
7 7 A-4シンセボイスのみ 鷺巣詩郎 2:22 152.4736 1-7 Do You Love Me? (Synth Voice Only) Shiro Sagisu
8 8 A-5 鷺巣詩郎 2:16 122.2977 1-8 A-5 Shiro Sagisu
9 9 A-6 鷺巣詩郎 2:02 80.2153 1-9 I. Shinji Shiro Sagisu
10 10 A-7 鷺巣詩郎 2:01 99.8662 1-10 Angel Attack II Shiro Sagisu
11 11 A-7リズム・シンセ 鷺巣詩郎 2:00 99.8652 1-11 A-7 (Rhythm And Synth) Shiro Sagisu
12 12 A-7シンセのみ 鷺巣詩郎 2:00 117.5933 1-12 A-7 (Synth Only) Shiro Sagisu
13 13 A-7ブリッジ 鷺巣詩郎 0:47 98.8719 1-13 Bridge Shiro Sagisu
14 14 A-8 鷺巣詩郎 3:30 140.1809 1-14 A-8 Shiro Sagisu
15 15 A-9 鷺巣詩郎 2:26 132.2408 1-15 Angel Attack III Shiro Sagisu
16 16 A-9シンセのみ 鷺巣詩郎 2:25 98.4908 1-16 A-9 (Synth Only) Shiro Sagisu
17 17 A-10 鷺巣詩郎 2:27 139.1626 1-17 Mother Is The First Other Shiro Sagisu
18 18 A-10シンセボイスのみ 鷺巣詩郎 2:17 130.1853 1-18 Splitting Of The Breast (Synth Voice Only) Shiro Sagisu
19 19 A-11 鷺巣詩郎 2:36 178.206 1-19 Deppression Shiro Sagisu
20 20 A-11シンセボイスのみ 鷺巣詩郎 1:24 110.4301 1-20 A-11 (Synth Voice Only) Shiro Sagisu
21 21 A-12 鷺巣詩郎 2:28 135.4687 1-21 Introjection Shiro Sagisu
22 22 A-13 鷺巣詩郎 2:29 162.4864 1-22 Separation Anxiety Shiro Sagisu
23 23 A-13リズムのみ 鷺巣詩郎 2:29 162.2358 1-23 A-13 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
24 24 B-1 鷺巣詩郎 2:48 162.0622 1-24 Hedgehog's Dilemma Shiro Sagisu
25 25 B-2 鷺巣詩郎 2:25 126.4607 1-25 In The Depths Of Human Hearts Shiro Sagisu
26 26 B-3 鷺巣詩郎 2:35 78.4233 1-26 Background Music III Shiro Sagisu
27 27 B-4 鷺巣詩郎 3:00 148.1155 1-27 Fly Me To The Moon Shiro Sagisu
28 28 B-4ストリングス・ピアノ 鷺巣詩郎 2:21 112.1053 1-28 Those Women Longed For The Touch Of Others' Lips, And Thus Invited Their Kisses. (Strings And Piano) Shiro Sagisu
29 29 B-4ストリングス 鷺巣詩郎 1:24 123.2924 1-29 B-4 (Strings) Shiro Sagisu
30 30 B-4ピアノ 鷺巣詩郎 1:12 128.9425 1-30 B-4 (Piano) Shiro Sagisu
31 31 B-4ギター・ピアノ 鷺巣詩郎 1:13 117.1662 1-31 B-4 (Guitar And Piano) Shiro Sagisu
32 32 B-4ギター・ピアノ・さびしく 鷺巣詩郎 1:35 172.2657 1-32 B-4 The Sorrow Of Losing The Object Of One's Dependence II (Guitar And Piano/Lonely) Shiro Sagisu
33 33 B-4ピアノ・さびしく 鷺巣詩郎 1:32 164.0371 1-33 B-4 The Sorrow Of Losing The Object Of One's Dependence (Piano/Lonely) Shiro Sagisu
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 B-5 鷺巣詩郎 3:09 98.3998 2-1 B-5 Shiro Sagisu
2 2 B-6 鷺巣詩郎 1:58 138.1679 2-2 B-6 Shiro Sagisu
3 3 B-7 鷺巣詩郎 3:35 162.3622 2-3 When I Find Peace Of Mind Shiro Sagisu
4 4 B-8 鷺巣詩郎 2:34 71.8173 2-4 B-8 Shiro Sagisu
5 5 B-9 鷺巣詩郎 3:02 138.5925 2-5 B-9 Infantile Dependence, Adult Dependency Shiro Sagisu
6 6 B-9リズム無 鷺巣詩郎 3:02 138.3535 2-6 B-9 (Without Rhythm) Shiro Sagisu
7 7 B-10 鷺巣詩郎 2:13 172.2658 2-7 B-10 Shiro Sagisu
8 8 B-10ギター無 鷺巣詩郎 2:13 172.2659 2-8 B-10 (Without Guitar) Shiro Sagisu
9 9 B-12 鷺巣詩郎 1:52 178.2057 2-9 Both Of You, Dance Like You Want To Win! Shiro Sagisu
10 10 B-13 鷺巣詩郎 1:43 80.2598 2-10 B-13 Shiro Sagisu
11 11 B-14 鷺巣詩郎 1:43 132.3165 2-11 The Day Tokyo-3 Stood Still Shiro Sagisu
12 12 B-15 鷺巣詩郎 2:16 93.988 2-12 B-15 Shiro Sagisu
13 13 B-16 鷺巣詩郎 1:34 150.2769 2-13 B-16 (Misato) Shiro Sagisu
14 14 B-16リズムのみ 鷺巣詩郎 1:34 150.2386 2-14 B-16 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
15 15 B-17 鷺巣詩郎 2:24 108.17 2-15 B-17 Asuka Strikes! Shiro Sagisu
16 16 B-17リズムのみ 鷺巣詩郎 2:24 108.226 2-16 B-17 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
17 17 B-18 鷺巣詩郎 2:13 100.096 2-17 B-18 Shiro Sagisu
18 18 B-18フルートのみ 鷺巣詩郎 2:13 111.6554 2-18 B-18 (Only Flute) Shiro Sagisu
19 19 B-18テンポ遅 鷺巣詩郎 2:26 90.0316 2-19 B-18 (Slow Tempo) Shiro Sagisu
20 20 B-18テンポ遅・フルートのみ 鷺巣詩郎 2:27 90.0908 2-20 B-18 (Slow Tempo/Only Flute) Shiro Sagisu
21 21 B-19 鷺巣詩郎 1:35 139.4762 2-21 B-19 Shiro Sagisu
22 22 B-20 鷺巣詩郎 2:58 79.9336 2-22 Rei II Shiro Sagisu
23 23 C-1 鷺巣詩郎 2:47 116.3509 2-23 C-1 Shiro Sagisu
24 24 C-1ラテンパーカッション無 鷺巣詩郎 2:47 116.3833 2-24 C-1 (Without Latin Percussion) Shiro Sagisu
25 25 C-2 鷺巣詩郎 2:38 126.0218 2-25 Barefoot In The Park Shiro Sagisu
26 26 C-3 鷺巣詩郎 2:16 104.1528 2-26 C-3 Shiro Sagisu
27 27 C-4 鷺巣詩郎 1:31 135.2201 2-27 C-4 Waking Up In The Morning Shiro Sagisu
28 28 C-5 鷺巣詩郎 3:04 95.9617 2-28 C-5 Ritsuko Shiro Sagisu
29 29 C-6 鷺巣詩郎 2:23 128.4605 2-29 A Crystalline Night Sky Shiro Sagisu
30 30 C-7 鷺巣詩郎 2:26 117.6668 2-30 Tokyo-3 Shiro Sagisu
31 31 D-1 鷺巣詩郎 0:30 87.0738 2-31 D-1 Shiro Sagisu
32 32 D-2 鷺巣詩郎 0:25 133.8172 2-32 D-2 Shiro Sagisu
33 33 D-3 鷺巣詩郎 0:26 75.3592 2-33 Substitute For Gentleness Shiro Sagisu
34 34 D-4 鷺巣詩郎 0:25 144.0633 2-34 D-4 Shiro Sagisu
35 35 D-5 鷺巣詩郎 0:23 151.9168 2-35 D-5 Shiro Sagisu
36 36 D-6 鷺巣詩郎 0:29 107.8218 2-36 D-6 Shiro Sagisu
37 37 D-7 鷺巣詩郎 0:41 96.442 2-37 D-7 Shiro Sagisu
38 38 D-8 鷺巣詩郎 0:34 140.1454 2-38 D-8 Shiro Sagisu
39 39 D-8ピアノ 鷺巣詩郎 0:28 144.5524 2-39 D-8 Shiro Sagisu
40 40 D-9 鷺巣詩郎 0:38 131.6323 2-40 D-9 Shiro Sagisu
41 41 D-10 鷺巣詩郎 0:46 92.1237 2-41 D-10 Shiro Sagisu
42 42 D-11 鷺巣詩郎 0:34 140.0978 2-42 D-11 Shiro Sagisu
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 E-1 鷺巣詩郎 2:25 150.2395 3-1 Decisive Battle Shiro Sagisu
2 2 E-1リズムのみ 鷺巣詩郎 2:24 99.9617 3-2 Spending Time In Preparation (Rhythm Only) Shiro Sagisu
3 3 E-2 鷺巣詩郎 1:56 111.6492 3-3 E-2 Shiro Sagisu
4 4 E-2ブラス無 鷺巣詩郎 1:15 111.7115 3-4 Without Brass Shiro Sagisu
5 5 E-3 鷺巣詩郎 2:50 82.0769 3-5 Eva-01 Shiro Sagisu
6 6 E-4 鷺巣詩郎 2:01 107.7265 3-6 Eva-02 Shiro Sagisu
7 7 E-5 鷺巣詩郎 1:51 93.9355 3-7 Eva-00 Shiro Sagisu
8 8 E-5リズムのみ 鷺巣詩郎 1:51 94.276 3-8 E-5 Rhythm Only Shiro Sagisu
9 9 E-5テンポ早 鷺巣詩郎 1:41 128.057 3-9 The Beast (Fast Tempo) Shiro Sagisu
10 10 E-5テンポ早・リズムのみ 鷺巣詩郎 1:40 128.5904 3-10 Harbinger Of Tragedy (Fast Tempo/Rhythm Only) Shiro Sagisu
11 11 E-6 鷺巣詩郎 2:32 115.8769 3-11 Angel Attack Shiro Sagisu
12 12 E-7 鷺巣詩郎 2:44 126.118 3-12 Marking Time, Waiting For Death Shiro Sagisu
13 13 E-8 鷺巣詩郎 3:51 120.1886 3-13 Pleasure Principle Shiro Sagisu
14 14 E-9 鷺巣詩郎 1:55 120.0897 3-14 A Step Forward Into Terror Shiro Sagisu
15 15 E-9イントロファンファーレ無 鷺巣詩郎 1:40 120.1456 3-15 E-9 Without Intro Fanfare Shiro Sagisu
16 16 E-9リズムのみ 鷺巣詩郎 1:39 119.9825 3-16 E-9 Rhythm Only Shiro Sagisu
17 17 E-10 鷺巣詩郎 2:36 82.0591 3-17 E-10 Shiro Sagisu
18 18 E-10リズムのみ 鷺巣詩郎 2:35 82.1046 3-18 E-10 Rhythm Only Shiro Sagisu
19 19 E-11 鷺巣詩郎 1:56 88.102 3-19 E-11 Shiro Sagisu
20 20 F-0 鷺巣詩郎 0:09 131.0923 3-20 F-0 Shiro Sagisu
21 21 F-0セリフ無 鷺巣詩郎 0:10 131.5182 3-21 F-0 Without Speech Shiro Sagisu
22 22 F-0セリフのみ 鷺巣詩郎 0:07 172.2656 3-22 F-0 Only Speech Shiro Sagisu
23 23 F-1 鷺巣詩郎 0:10 135.9992 3-23 F-1 Shiro Sagisu
24 24 F-1セリフ無 鷺巣詩郎 0:09 143.5547 3-24 F-1 Without Speech Shiro Sagisu
25 25 F-1セリフのみ 鷺巣詩郎 0:09 112.3471 3-25 F-1 Speech Only Shiro Sagisu
26 26 F-2 鷺巣詩郎 0:34 145.5719 3-26 F-2 (Next Episode) Shiro Sagisu
27 27 F-2軽めヴァージョン 鷺巣詩郎 0:33 146.2393 3-27 F-2 Light Version Shiro Sagisu
28 28 F-4 鷺巣詩郎 0:08 164.538 3-28 F-4 Shiro Sagisu
29 29 タイトルセリフAタイプ 鷺巣詩郎 0:33 123.7814 3-29 Title Speech A-Type Shiro Sagisu
30 30 タイトルセリフBタイプ 鷺巣詩郎 0:20 82.9153 3-30 Title Speech B-Type Shiro Sagisu
31 31 A-13Aタイプ 鷺巣詩郎 2:10 163.3475 3-31 A-13 A-Type Shiro Sagisu
32 32 A-13Bタイプ 鷺巣詩郎 2:28 117.4107 3-32 A-13 Crime Of Innocence (B-Type) Shiro Sagisu
33 33 A-13Cタイプ 鷺巣詩郎 1:40 120.6415 3-33 A-13 Hostility Restrain (C-Type) Shiro Sagisu
34 34 A-13Dタイプ 鷺巣詩郎 1:26 132.8034 3-34 A-13 D-Type Shiro Sagisu
35 35 A-13Eタイプ 鷺巣詩郎 1:34 125.4107 3-35 A-13 E-Type Shiro Sagisu
36 36 A-14 鷺巣詩郎 3:45 132.0016 3-36 Rei III Shiro Sagisu
37 37 A-14テンポ早 鷺巣詩郎 2:46 90.8521 3-37 A-14 Fast Tempo Shiro Sagisu
38 38 A-15 鷺巣詩郎 1:56 140.9434 3-38 She Said, Don't Make Others Suffer For Your Personal Hatred Shiro Sagisu
39 39 A-15リズムのみ 鷺巣詩郎 1:56 140.9897 3-39 A-15 Rhythm Only Shiro Sagisu
40 40 A-15ドラム 鷺巣詩郎 1:55 141.1085 3-40 A-15 Drums Shiro Sagisu
41 41 A-15テンポ遅 鷺巣詩郎 2:00 136.2179 3-41 A-15 Slow Tempo Shiro Sagisu
42 42 A-15テンポ遅・リズムのみ 鷺巣詩郎 2:00 136.1554 3-42 A-15 Slow Tempo/Rhythm Only Shiro Sagisu
43 43 A-15テンポ遅・ドラム 鷺巣詩郎 1:59 136.1625 3-43 A-15 Slow Tempo/Drums Shiro Sagisu
44 44 A-16 鷺巣詩郎 1:36 131.2252 3-44 A-16 Shiro Sagisu
45 45 A-16リズムのみ 鷺巣詩郎 1:34 131.1162 3-45 A-16 Rhythm Only Shiro Sagisu
46 46 A-16ストリングス 鷺巣詩郎 1:34 131.4227 3-46 A-16 Background Music II (Strings) Shiro Sagisu
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 B-21 鷺巣詩郎 4:13 112.9784 4-1 A Moment When Tension Breaks Shiro Sagisu
2 2 B-21リズムのみ 鷺巣詩郎 4:13 113.1238 4-2 B-21 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
3 3 B-21ギター・ピアノ 鷺巣詩郎 4:13 112.9806 4-3 B-21 (Guitar And Piano) Shiro Sagisu
4 4 B-21テンポ早 鷺巣詩郎 3:55 123.1944 4-4 B-21 (Fast Tempo) Shiro Sagisu
5 5 B-21テンポ早・リズムのみ 鷺巣詩郎 3:55 123.2736 4-5 B-21 (Fast Tempo/Rhythm Only) Shiro Sagisu
6 6 B-21テンポ早・ギター・ピアノ 鷺巣詩郎 3:53 123.1705 4-6 B-21 (Fast Tempo/Guitar And Piano) Shiro Sagisu
7 7 B-22Aタイプ 鷺巣詩郎 2:22 152.2529 4-7 B-22 (A-Type) Shiro Sagisu
8 8 B-22Bタイプ 鷺巣詩郎 2:37 135.229 4-8 B-22 (B-Type) Shiro Sagisu
9 9 B-22Cタイプ 鷺巣詩郎 2:20 152.1562 4-9 B-22 (C-Type) Shiro Sagisu
10 10 C-55Aタイプ 鷺巣詩郎 1:51 172.2656 4-10 C-55 (A-Type) Shiro Sagisu
11 11 C-55Bタイプ 鷺巣詩郎 1:57 172.2656 4-11 C-55 (B-Type) Shiro Sagisu
12 12 C-55Cタイプ 鷺巣詩郎 2:08 78.0391 4-12 C-55 (C-Type) Shiro Sagisu
13 13 C-55Dタイプ 鷺巣詩郎 2:22 68.7406 4-13 C-55 Three Of Me, One Of Someone Else (D-Type) Shiro Sagisu
14 14 C-55Eタイプ 鷺巣詩郎 2:14 70.7953 4-14 C-55 (E-Type) Shiro Sagisu
15 15 C-55Fタイプ 鷺巣詩郎 1:47 90.58 4-15 F-Type Shiro Sagisu
16 16 E-12 鷺巣詩郎 2:21 126.1202 4-16 E-12 Shiro Sagisu
17 17 E-12リズムのみ 鷺巣詩郎 2:20 126.2267 4-17 E-12 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
18 18 E-13 鷺巣詩郎 3:31 131.9317 4-18 Thanatos Shiro Sagisu
19 19 E-13リズムのみ 鷺巣詩郎 3:28 132.0803 4-19 E-13 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
20 20 E-14 鷺巣詩郎 2:33 122.3381 4-20 E-14 Shiro Sagisu
21 21 E-14リズムのみ 鷺巣詩郎 2:32 122.2925 4-21 E-14 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
22 22 E-15 鷺巣詩郎 2:25 141.0659 4-22 Magmadiver Shiro Sagisu
23 23 E-15リズムのみ 鷺巣詩郎 2:10 141.2184 4-23 E-15 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
24 24 E-15テンポ早 鷺巣詩郎 1:00 155.025 4-24 E-15 (Fast Tempo) Shiro Sagisu
25 25 E-15テンポ早・リズムのみ 鷺巣詩郎 0:59 155.0108 4-25 E-15 (Fast Tempo/Rhythm Only) Shiro Sagisu
26 26 E-16 鷺巣詩郎 2:20 178.206 4-26 The Beast II Shiro Sagisu
27 27 E-16リズムのみ 鷺巣詩郎 2:19 178.206 4-27 E-16 (Rhythm Only) Shiro Sagisu
28 28 E-16テンポ早 鷺巣詩郎 1:58 105.1148 4-28 Normal Blood (Fast Tempo) Shiro Sagisu
29 29 E-16テンポ早・リズムのみ 鷺巣詩郎 1:56 104.997 4-29 E-16 (Fast Tempo/Rhythm Only) Shiro Sagisu
Media 5: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 F-3テイク1 鷺巣詩郎 1:32 106.2574 5-1 F-3 (Take 1) Shiro Sagisu
2 2 F-3テイク2 鷺巣詩郎 0:37 100.5276 5-2 F-3 Childhood Memories, Shut Away (Take 2) Shiro Sagisu
3 3 OP-1 鷺巣詩郎 2:32 132.1831 5-3 Cruel Angel's Thesis Shiro Sagisu
4 4 OP-1ストリングス 鷺巣詩郎 2:18 132.1916 5-4 Op-1 (Strings) Shiro Sagisu
5 5 OP-1ストリングス・テンポ遅 鷺巣詩郎 1:50 166.3188 5-5 Op-1 The Heady Feeling Of Freedom (Strings/Slow Tempo) Shiro Sagisu
6 6 OP-2Aタイプ 鷺巣詩郎 1:21 117.1415 5-6 Op-2 (A-Type) Shiro Sagisu
7 7 OP-2Bタイプ 鷺巣詩郎 1:49 86.3226 5-7 Op-2 (B-Type) Shiro Sagisu
8 8 OP-2Cタイプ 鷺巣詩郎 1:58 79.1425 5-8 Op-2 (C-Type) Shiro Sagisu
9 9 OP-2Dタイプ 鷺巣詩郎 1:24 117.4154 5-9 Op-2 Good, Or Don't Be. (D-Type) Shiro Sagisu
10 10 ED-1Aタイプ 鷺巣詩郎 1:50 162.9362 5-10 Ed-1 (A-Type) Shiro Sagisu
11 11 ED-1Bタイプ 鷺巣詩郎 1:56 139.9367 5-11 Ed-1 (B-Type) Shiro Sagisu
12 12 A-4别ヴァージョン 鷺巣詩郎 2:12 109.2316 5-12 A-4 A Fragile Ego Border (Different Version) Shiro Sagisu
13 13 A-4ザカザカヴァージョン 鷺巣詩郎 1:39 118.5878 5-13 A-4 Honeymoon With Anxiety (Zakazaka Version) Shiro Sagisu
14 14 A-4ストリングスヴァージョン 鷺巣詩郎 1:21 112.8943 5-14 A-4 (Strings Version) Shiro Sagisu
15 15 A-4さびしいヴァージョン 鷺巣詩郎 1:27 105.1003 5-15 A-4 (Lonely Version) Shiro Sagisu
16 16 A-4さびしいヴァージョン・ピアノ有 鷺巣詩郎 1:28 105.1871 5-16 A-4 Shiro Sagisu
17 17 A-4さびしいヴァージョン・ピアノ有・メロユニゾン 鷺巣詩郎 1:28 105.1682 5-17 A-4 (Lonely Version/With Piano/Melody Unison) Shiro Sagisu
18 18 A-4バイオリン・ソロ 鷺巣詩郎 1:48 117.1596 5-18 A-4 Reliance Leading To Falsehood (Violin Solo) Shiro Sagisu
19 19 A-4ピアノ・ソロ 鷺巣詩郎 2:09 83.6831 5-19 A-4 (Piano Solo) Shiro Sagisu
20 20 A-4ピアノ・ノーマルヴァージョン 鷺巣詩郎 1:17 76.6904 5-20 A-4 (Piano/Normal Version) Shiro Sagisu
21 21 A-4ピアノ・さびしいヴァージョン 鷺巣詩郎 1:22 130.3102 5-21 A-4 (Piano/Lonely Version) Shiro Sagisu
22 22 A-4ピアノ・おまかせヴァージョン 鷺巣詩郎 1:28 133.2312 5-22 A-4 Opening Of Dream (Piano/Omakase Version) Shiro Sagisu
23 23 E-13小编成1 鷺巣詩郎 2:07 123.6971 5-23 E-13 (Short Piece 1) Shiro Sagisu
24 24 E-13小编成2ピアノ有 鷺巣詩郎 2:05 135.972 5-24 E-13 (Short Piece 2/With Piano) Shiro Sagisu
25 25 E-13小编成2ピアノ無 鷺巣詩郎 2:05 123.2042 5-25 E-13 (Short Piece 2/Without Piano) Shiro Sagisu
26 26 E-13小编成・テンポ早・ピアノ有 鷺巣詩郎 2:08 132.1441 5-26 E-13 Tears Toward Oneself (Short Piece/Fast Tempo/With Piano) Shiro Sagisu
27 27 E-13小编成・テンポ早・ピアノ無 鷺巣詩郎 2:08 123.9244 5-27 E-13 (Short Piece/Fast Tempo/Without Piano) Shiro Sagisu
28 28 E-13リズムのみ・改 鷺巣詩郎 3:29 131.8113 5-28 E-13 Substitute Invasion (Rhythm Only/Modified Version) Shiro Sagisu
29 29 M-2 鷺巣詩郎 3:03 92.9859 5-29 M-2 Shiro Sagisu
30 30 M-3 鷺巣詩郎 6:17 162.385 5-30 M-3 The Passage Of Emptiness Shiro Sagisu
31 31 M-3SUITE 鷺巣詩郎 0:51 140.5585 5-31 M-3 Suite Shiro Sagisu
32 32 M-4 鷺巣詩郎 4:58 132.0439 5-32 M-4 Escape To The Beginning Shiro Sagisu
33 33 M-4コーラスのみ 鷺巣詩郎 4:16 146.1749 5-33 M-4 Emergency Evacuation To Regression (Chorus Only) Shiro Sagisu
34 34 M-5 鷺巣詩郎 3:45 118.244 5-34 M-5 Shiro Sagisu
Media 6: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 M-6テンポ遅 鷺巣詩郎 2:53 97.9589 6-1 M-6 Slow Tempo Shiro Sagisu
2 2 M-6テンポ遅・ギター無 鷺巣詩郎 2:53 98.0313 6-2 M-6 Slow Tempo/Without Guitar Shiro Sagisu
3 3 M-6テンポ遅・リズムのみ 鷺巣詩郎 2:53 98.0441 6-3 M-6 Slow Tempo/Rhythm Only Shiro Sagisu
4 4 M-6テンポ早 鷺巣詩郎 2:20 122.9952 6-4 M-6 Fast Tempo Shiro Sagisu
5 5 M-6テンポ早・ギター無 鷺巣詩郎 2:19 123.0282 6-5 M-6 Fast Tempo/Without Guitar Shiro Sagisu
6 6 M-6テンポ早・リズムのみ(旧) 鷺巣詩郎 2:19 123.064 6-6 M-6 Fast Tempo/Rhythm Only (Old Version) Shiro Sagisu
7 7 M-6テンポ早・リズムのみ 鷺巣詩郎 2:19 122.726 6-7 M-6 Fast Tempo/Rhythm Only (Interference Of Others) Shiro Sagisu
8 8 M-6テンポ早・改 鷺巣詩郎 2:22 122.9336 6-8 M-6 Fast Tempo/Modified Version (The End Of Midsummer) Shiro Sagisu
9 9 M-7B 鷺巣詩郎 2:28 138.3995 6-9 M-7b (False Regeneration) Shiro Sagisu
10 10 M-7B木管無 鷺巣詩郎 2:28 138.1402 6-10 M-7b Without Woodwinds Shiro Sagisu
11 11 M-7Bニューミックス 鷺巣詩郎 2:28 137.7784 6-11 M-7b New Mix (False Regeneration) Shiro Sagisu
12 12 M-8 鷺巣詩郎 2:26 116.9515 6-12 M-8 Shiro Sagisu
13 13 M-8コーラスディレイ 鷺巣詩郎 2:27 117.1408 6-13 M-8 Chorus Delay Shiro Sagisu
14 14 M-9 鷺巣詩郎 6:49 131.8726 6-14 M-9 Shiro Sagisu
15 15 M-9改 鷺巣詩郎 6:53 131.8366 6-15 M-9 Modified Version (Expansion Of Blockage) Shiro Sagisu
16 16 M-10 鷺巣詩郎 7:56 6-16 M-10 (Komm, Süsser Tod (Single Version)) Shiro Sagisu
17 17 M-10 Director's Edit.Version ARIANNE 7:45 151.6081 6-17 M-10 Director's Edit Version (Komm, Süsser Tod (Album Version)) Shiro Sagisu
18 18 M-11 ARIANNE 6:40 87.9631 6-18 M-11 (Everything You've Ever Dreamed) Shiro Sagisu
MusicBrainz Releases where potential links to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
NEON GENESIS EVANGELION: S² WORKS
Pseudo-Release
225
Neon Genesis Evangelion: S² Works
Official
225
CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD
Starchild
KICA-421~6
Media 1:
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 A-1 Rei I 鷺巣詩郎 3:01 148.1463 1-1 A-1 Shiro Sagisu 3:01
2 2 A-2 Background Music 鷺巣詩郎 1:57 148.1335 1-2 A-2 Shiro Sagisu 1:57
3 3 A-3 NERV 鷺巣詩郎 1:59 120.2238 1-3 A-3 Shiro Sagisu 1:59
4 4 A-3 (without harp) 鷺巣詩郎 1:59 120.2254 1-4 A-3ハープ無 Shiro Sagisu 1:59
5 5 A-3 (rhythm Only) 鷺巣詩郎 1:58 119.9506 1-5 A-3リズムのみ Shiro Sagisu 1:58
6 6 A-4 Borderline Case 鷺巣詩郎 2:21 98.0183 1-6 A-4 Shiro Sagisu 2:21
7 7 A-4 Do You Love Me (synth voice only) 鷺巣詩郎 2:22 152.4736 1-7 A-4シンセボイスのみ Shiro Sagisu 2:22
8 8 A-5 Advancement of the Human Instrumentality Project 鷺巣詩郎 2:16 122.2977 1-8 A-5 Shiro Sagisu 2:16
9 9 A-6 I. Shinji 鷺巣詩郎 2:02 80.2153 1-9 A-6 Shiro Sagisu 2:02
10 10 A-7 Angel Attack II 鷺巣詩郎 2:00 99.8662 1-10 A-7 Shiro Sagisu 2:00
11 11 A-7 (rhythm and synth) 鷺巣詩郎 2:00 99.8652 1-11 A-7リズム・シンセ Shiro Sagisu 2:00
12 12 A-7 (synth only) 鷺巣詩郎 2:00 117.5933 1-12 A-7シンセのみ Shiro Sagisu 2:00
13 13 A-7 Bridge 鷺巣詩郎 0:47 98.8719 1-13 A-7ブリッジ Shiro Sagisu 0:47
14 14 A-8 Angel's Arrival 鷺巣詩郎 3:30 140.1809 1-14 A-8 Shiro Sagisu 3:30
15 15 A-9 Angel Attack III 鷺巣詩郎 2:26 132.2408 1-15 A-9 Shiro Sagisu 2:26
16 16 A-9 (synth only) 鷺巣詩郎 2:25 98.4908 1-16 A-9シンセのみ Shiro Sagisu 2:25
17 17 A-10 Mother is the First Other 鷺巣詩郎 2:27 139.1626 1-17 A-10 Shiro Sagisu 2:27
18 18 A-10 Splitting of the Breast (synth voice only) 鷺巣詩郎 2:17 130.1853 1-18 A-10シンセボイスのみ Shiro Sagisu 2:17
19 19 A-11 Depression 鷺巣詩郎 2:36 178.206 1-19 A-11 Shiro Sagisu 2:36
20 20 A-11 (synth voice only) 鷺巣詩郎 1:23 110.4301 1-20 A-11シンセボイスのみ Shiro Sagisu 1:23
21 21 A-12 Introjection 鷺巣詩郎 2:28 135.4687 1-21 A-12 Shiro Sagisu 2:28
22 22 A-13 Separation Anxiety 鷺巣詩郎 2:29 162.4864 1-22 A-13 Shiro Sagisu 2:29
