Albunack provides artist discographies by bringing together two of the largest music information databases MusicBrainz and Discogs . This information is stored on a dedicated server giving fast and reliable service, Albunack is used to power the SongKong and Jaikoz music tagger applications.
2PM Discography
This discography page was generated on 12-May-2025
This Albunack discography lists all releases groups by 2PM (9b94ac1a-b997-4414-9385-96178b5ef99c ) where they are credited as the only release artist and releases by the equivalent Discogs artist (3258760 ). Releases that they appear on as only a track artist are not shown. The top level release-group can be opened to show each release version, and each of these can be opened to show the track listing (including the Bpm of the tracks if in the database).
We found 172 MusicBrainz releases and 50 Discogs releases
Albunack also suggests Discogs releases that seem to be equivalent to a MusicBrainz release, and you can link these using the button. Sometimes Albunack is unable to find a good match to a Discogs release but you may be able to see a good match so it allows you to provide a link to any Discogs release via the button. You can also import Discogs releases into MusicBrainz using the button, these are both available from the Action column for the release In all cases Albunack prepopulates the MusicBrainz Release Editor with the new information but you still need to check and submit the information. Please ensure you are already logged into the MusicBrainz website before attempting to link or import a release or it will not work.
Only show Official releases: No
Yes
Only show MusicBrainz releases with matches to Potential Discogs releases: No
Yes
Album
MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2011
REPUBLIC OF 2PM
Official
18
CD, DVD-Video
Ariola Japan, Ariola Japan
BVCL-285, BVCL-286
4988017677919
Republic Of 2PM
Official
18
CD, DVD
Ariola
BVCL-285-6
4988017677919
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 I'm your man 2PM 3:14 CD-1 I'm Your Man 2PM
2 2 Ultra Lover 2PM 3:22 135.8841 CD-2 Ultra Lover 2PM
3 3 I'll be back -Japanese ver.- 2PM 3:39 129.9903 CD-3 I'll Be Back -Japanese Ver.- 2PM
4 4 Stay with me 2PM 3:30 CD-4 Stay With Me 2PM
5 5 Without U -Japanese ver.- 2PM 3:23 CD-5 Without U -Japanese Ver.- 2PM
6 6 Crazy In Love 2PM 3:32 CD-6 Crazy In Love 2PM
7 7 100日記念日 2PM 3:47 CD-7 100日記念日 2PM
8 8 Take off 2PM 3:24 CD-8 Take Off 2PM
9 9 Hands Up -Japanese ver.- 2PM 3:21 CD-9 Hands Up -Japanese Ver.- 2PM
10 10 運命 2PM 3:40 CD-10 運命 2PM
11 11 Heartbeat -Japanese ver.- 2PM 3:19 CD-11 Heartbeat Japanese Ver.- 2PM
12 12 離れていても 2PM 4:44 CD-12 離れていても 2PM
Media 2: DVD-Video
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Prologue of REPUBLIC OF 2PM 2PM DVD-1 Prologue Off Republic Of 2PM 2PM
2 2 REPUBLIC OF 2PM making movie 2PM DVD-2 Republic Of 2PM Making Movie 2PM
3 3 Hands Up -Japanese ver.- 2PM DVD-3 Hands Up -Japanese Ver.- 2PM
4 4 Take off (Original ver.) 2PM DVD-4 Take Off (Original Ver.) 2PM
5 5 I'm your man (Original ver.) 2PM DVD-5 I'm Your Man (Original Ver.) 2PM
6 6 Ultra Lover (Original ver.) 2PM DVD-6 Ultra Lover (Original Ver.) 2PM
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2011
REPUBLIC OF 2PM
Official
12
Digital Media
Ariola Japan, Ariola Japan
BVCL-287, BVCL00287B00Z
4988027902865
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I'm Your Man 2PM 3:14
2 2 Ultra Lover 2PM 3:22 135.8841
3 3 I'll Be Back (Japanese ver.) 2PM 3:39 129.9903
4 4 Stay With Me 2PM 3:30
5 5 Without U (Japanese ver.) 2PM 3:23
6 6 Crazy In Love 2PM 3:32
7 7 Hyakunichikinenbi 2PM 3:47
8 8 Take Off 2PM 3:24
9 9 Hands Up (Japanese ver.) 2PM 3:21
10 10 Unmei 2PM 3:40
11 11 Heartbeat (Japanese ver.) 2PM 3:19
12 12 Hanareteitemo 2PM 4:43
2011
REPUBLIC OF 2PM
Official
12
Digital Media
Ariola Japan, Ariola Japan
BVCL-287, BVCL00287B00Z
4988027902865
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I'm your man 2PM 3:14
2 2 Ultra Lover 2PM 3:22 135.8841
3 3 I'll be back (Japanese ver.) 2PM 3:39 129.9903
4 4 Stay with me 2PM 3:30
5 5 Without U (Japanese ver.) 2PM 3:23
6 6 Crazy In Love 2PM 3:32
7 7 100日記念日 2PM 3:47
8 8 Take off 2PM 3:24
9 9 Hands Up (Japanese ver.) 2PM 3:21
10 10 運命 2PM 3:40
11 11 Heartbeat (Japanese ver.) 2PM 3:19
12 12 離れていても 2PM 4:43
2011
REPUBLIC OF 2PM
Official
12
CD
Ariola Japan
BVCL-287
4988017677926
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I'm your man 2PM 3:14
2 2 Ultra Lover 2PM 3:22 135.8841
3 3 I'll be back -Japanese ver.- 2PM 3:39 129.9903
4 4 Stay with me 2PM 3:30
5 5 Without U -Japanese ver.- 2PM 3:23
6 6 Crazy In Love 2PM 3:32
7 7 100日記念日 2PM 3:47
8 8 Take off 2PM 3:24
9 9 Hands Up -Japanese ver.- 2PM 3:21
10 10 運命 2PM 3:40
11 11 Heartbeat -Japanese ver.- 2PM 3:19
12 12 離れていても 2PM 4:44
2011
REPUBLIC OF 2PM
Official
14
CD, DVD-Video
Ariola Japan, Ariola Japan
BVCL-283, BVCL-284
4988017677902
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I'm your man 2PM 3:14
2 2 Ultra Lover 2PM 3:22 135.8841
3 3 I'll be back -Japanese ver.- 2PM 3:39 129.9903
4 4 Stay with me 2PM 3:30
5 5 Without U -Japanese ver.- 2PM 3:23
6 6 Crazy In Love 2PM 3:32
7 7 100日記念日 2PM 3:47
8 8 Take off 2PM 3:24
9 9 Hands Up -Japanese ver.- 2PM 3:21
10 10 運命 2PM 3:40
11 11 Heartbeat -Japanese ver.- 2PM 3:19
12 12 離れていても 2PM 4:44
Media 2: DVD-Video
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 DOCUMENT 2PM
2 2 LIVE 2PM
REPUBLIC OF 2PM
Pseudo-Release
12
Media 1:
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I'm your man 2PM 3:14
2 2 Ultra Lover 2PM 3:22 135.8841
3 3 I'll be back -Japanese version- 2PM 3:39 129.9903
4 4 Stay with me 2PM 3:30
5 5 Without U -Japanese version- 2PM 3:23
6 6 Crazy In Love 2PM 3:32
7 7 100 Nichi Kinenbi 2PM 3:47
8 8 Take off 2PM 3:24
9 9 Hands Up -Japanese version- 2PM 3:21
10 10 Unmei 2PM 3:40
11 11 Heartbeat -Japanese version- 2PM 3:19
12 12 Hanareteite mo 2PM 4:44
MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2021
MUST
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
8809633189999
Must
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
8809633189999
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Intro. 2PM 1:00 1 Intro. 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK Or Not) 2PM 3:28 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK Or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two Of Us) 2PM 3:11 8 둘이 (Two Of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20
2021
MUST
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK1260
8809633189999
Must
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
8809633189999
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Intro 2PM 1:00 1 Intro. 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make it) 2PM 2:59 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 Acoustic ver. (My House) 2PM 3:20 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20
2021
MUST
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
8809633189999
Must
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
8809633189999
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Intro 2PM 1:00 1 Intro. 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make it) 2PM 2:59 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 Acoustic ver. (My House) 2PM 3:20 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20
2022
MUST
Official
10
Vinyl
JYP Entertainment
JYPK 1352
8809755509910
Must
Official
10
Vinyl
JYP Entertainment
JYPK 1352
8809755509910
Media 1: Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Intro 2PM 1:00 1 Intro. 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make it) 2PM 2:59 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 Acoustic ver. (My House) 2PM 3:20 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2021
MUST
Official
10
Digital Media
JYP Entertainment
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Intro 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make it) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 Acoustic ver. (My House) 2PM 3:20
2021
MUST
Official
10
Digital Media
Republic Records
738676858259
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Intro. 2PM 1:01
2 2 Make it 2PM 3:00
3 3 OK or Not 2PM 3:28
4 4 On My Way 2PM 3:01
5 5 Champagne 2PM 3:05
6 6 The Cafe 2PM 3:41
7 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 Two of Us 2PM 3:12
9 9 Hold You 2PM 3:56
10 10 My House (acoustic ver.) 2PM 3:20
Discogs Releases not linked to MusicBrainz
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2021
Must
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
8809633189999
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 Intro. 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK Or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two Of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20
2021
Must
Official
10
CD
JYP Entertainment
JYPK 1260
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 Intro. 2PM 1:00
2 2 해야 해 (Make It) 2PM 2:59
3 3 괜찮아 안 괜찮아 (OK Or Not) 2PM 3:28
4 4 보고싶어, 보러갈게 (On My Way) 2PM 3:01
5 5 샴페인 (Champagne) 2PM 3:05
6 6 집 앞 카페 (The Cafe) 2PM 3:40
7 7 Moon & Back 2PM 3:27
8 8 둘이 (Two Of Us) 2PM 3:11
9 9 놓지 않을게 (Hold You) 2PM 3:56
10 10 우리집 (My House) [Acoustic Version] 2PM 3:20
Album Compilation
Single/E.P