Albunack provides artist discographies by bringing together two of the largest music information databases MusicBrainz and Discogs . This information is stored on a dedicated server giving fast and reliable service, Albunack is used to power the SongKong and Jaikoz music tagger applications.
長渕剛 Discography
This discography page was generated on 04-Sep-2026
This Albunack discography lists all releases groups by 長渕剛 (a00f491d-0964-4a48-bbec-0f35d8ee9064 ) where they are credited as the only release artist and releases by the equivalent Discogs artist (751500 ). Releases that they appear on as only a track artist are not shown. The top level release-group can be opened to show each release version, and each of these can be opened to show the track listing (including the Bpm of the tracks if in the database).
We found 107 MusicBrainz releases and 135 Discogs releases
Albunack also suggests Discogs releases that seem to be equivalent to a MusicBrainz release, and you can link these using the button. Sometimes Albunack is unable to find a good match to a Discogs release but you may be able to see a good match so it allows you to provide a link to any Discogs release via the button. You can also import Discogs releases into MusicBrainz using the button, these are both available from the Action column for the release In all cases Albunack prepopulates the MusicBrainz Release Editor with the new information but you still need to check and submit the information. Please ensure you are already logged into the MusicBrainz website before attempting to link or import a release or it will not work.
Only show Official releases: No
Yes
Only show MusicBrainz releases with matches to Potential Discogs releases: No
Yes
Album
Album Live
Album Compilation
MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2014
Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。
Official
65
CD, CD, CD, CD, DVD-Video
EMI Records
UPCH-29170
4988005830586
Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。
Official
59
CD, CD, CD, CD, CD
EMI, Universal Music
UPCH-29170, UPCH-29170
4988005830586
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 巡恋歌 長渕剛 3:34 1-1 巡恋歌 長渕剛
2 2 俺らの家まで 長渕剛 3:38 1-2 俺らの家まで 長渕剛
3 3 順子 長渕剛 3:22 1-3 順子 長渕剛
4 4 乾杯 長渕剛 5:33 1-4 乾杯 長渕剛
5 5 GOOD-BYE青春 長渕剛 3:28 1-5 Good-Bye青春 長渕剛
6 6 勇次 長渕剛 5:17 1-6 勇次 長渕剛
7 7 ろくなもんじゃねえ 長渕剛 4:12 1-7 ろくなもんじゃねえ 長渕剛
8 8 とんぼ 長渕剛 6:10 1-8 とんぼ 長渕剛
9 9 JEEP 長渕剛 3:44 1-9 Jeep 長渕剛
10 10 しゃぼん玉 長渕剛 4:58 116.5645 1-10 しゃぼん玉 長渕剛
11 11 RUN 長渕剛 5:37 97.4492 1-11 Run 長渕剛
12 12 ひまわり 長渕剛 6:49 1-12 ひまわり 長渕剛
13 13 しあわせになろうよ 長渕剛 4:30 77.9467 1-13 しあわせになろうよ 長渕剛
14 14 CLOSE YOUR EYES 長渕剛 6:44 1-14 Close Your Eyes 長渕剛
15 15 蝉 semi 長渕剛 4:14 1-15 蝉 semi 長渕剛
16 16 走る 長渕剛 3:46 1-16 走る 長渕剛
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 パークハウス 701 in 1985 長渕剛 6:20 2-1 パークハウス701 in 1985 長渕剛
2 2 TIME GOES AROUND 長渕剛 3:43 2-2 Time Goes Around 長渕剛
3 3 西新宿の親父の唄 長渕剛 5:46 2-3 西新宿の親父の唄 長渕剛
4 4 Myself 長渕剛 5:19 2-4 Myself 長渕剛
5 5 ひざまくら 長渕剛 3:55 2-5 ひざまくら 長渕剛
6 6 情熱 長渕剛 4:07 101.9325 2-6 情熱 長渕剛
7 7 Success 長渕剛 6:10 2-7 Success 長渕剛
8 8 HOLD YOUR LAST CHANCE 長渕剛 4:16 2-8 Hold Your Last Chance 長渕剛
9 9 シェリー 長渕剛 6:04 2-9 シェリー 長渕剛
10 10 PLEASE AGAIN 長渕剛 5:24 2-10 Please Again 長渕剛
11 11 二人歩記 長渕剛 4:50 2-11 二人歩記 長渕剛
12 12 Kiss 長渕剛 3:38 2-12 Kiss 長渕剛
13 13 ひとつ 長渕剛 5:28 2-13 ひとつ 長渕剛
14 14 TRY AGAIN for JAPAN 長渕剛 4:38 2-14 Try Again for Japan 長渕剛
15 15 NEVER CHANGE 長渕剛 5:39 2-15 Never Change 長渕剛
16 16 STAY DREAM 長渕剛 4:32 2-16 Stay Dream 長渕剛
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 明日をくだせえ 長渕剛 4:35 3-1 明日をくだせえ 長渕剛
2 2 お家へかえろう 長渕剛 5:50 3-2 お家へかえろう 長渕剛
3 3 親知らず 長渕剛 5:25 3-3 親知らず 長渕剛
4 4 俺の太陽 長渕剛 4:00 3-4 俺の太陽 長渕剛
5 5 日本に生まれた 長渕剛 4:55 3-5 日本に生まれた 長渕剛
6 6 鶴になった父ちゃん 長渕剛 6:12 3-6 鶴になった父ちゃん 長渕剛
7 7 LICENSE 長渕剛 6:37 3-7 License 長渕剛
8 8 コオロギの唄 長渕剛 5:22 3-8 コオロギの唄 長渕剛
9 9 くしゃみじゃなくてよかったよ 長渕剛 2:07 3-9 くしゃみじゃなくてよかったよ 長渕剛
10 10 何故 長渕剛 5:44 3-10 何故 長渕剛
11 11 六月の鯉のぼり 長渕剛 4:58 3-11 六月の鯉のぼり 長渕剛
12 12 カラス 長渕剛 4:22 3-12 カラス 長渕剛
13 13 白と黒 長渕剛 3:27 3-13 白と黒 長渕剛
14 14 逆流 長渕剛 4:18 3-14 逆流 長渕剛
15 15 僕のギターにはいつもHeavy Gauge 長渕剛 4:57 3-15 僕のギターにはいつもHeavy Gauge 長渕剛
16 16 顔 長渕剛 3:43 3-16 顔 長渕剛
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 JAPAN 長渕剛 6:38 137.2668 4-1 Japan 長渕剛
2 2 ガンジス 長渕剛 9:50 147.9502 4-2 ガンジス 長渕剛
3 3 青春 長渕剛 5:33 4-3 青春 長渕剛
4 4 COME BACK TO MY HEART 長渕剛 5:52 4-4 Come Back To My Heart 長渕剛
5 5 東京青春朝焼物語 長渕剛 6:30 4-5 東京青春朝焼物語 長渕剛
6 6 耳かきの唄 長渕剛 10:28 4-6 耳かきの唄 長渕剛
7 7 カモメ 長渕剛 10:02 4-7 カモメ 長渕剛
8 8 いのち 長渕剛 5:29 4-8 いのち 長渕剛
9 9 I love you 長渕剛 6:00 4-9 I Love You 長渕剛
10 10 Captain of the Ship 長渕剛 12:50 4-10 Captain Of The Ship 長渕剛
Media 5: DVD-Video
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 SUPER STAR 長渕剛 DVD 大阪城ホール追加公演(1987年2月25日收錄) 長渕剛
2 2 少し気になったBreakfast 長渕剛
3 3 愛してるのに 長渕剛
4 4 Don't Cry My Love 長渕剛
5 5 STANCE 長渕剛
6 6 わがまま・友情 Dream & Money 長渕剛
7 7 STAY DREAM 長渕剛
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2014
Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。
Official
58
CD, CD, CD, CD
EMI Records, EMI Records, EMI Records, EMI Records
UPCH-20360, UPCH-20361, UPCH-20362, UPCH-20363
4988005830616
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 巡恋歌 長渕剛 3:34
2 2 俺らの家まで 長渕剛 3:38
3 3 順子 長渕剛 3:22
4 4 乾杯 長渕剛 5:33
5 5 GOOD-BYE青春 長渕剛 3:28
6 6 勇次 長渕剛 5:17
7 7 ろくなもんじゃねえ 長渕剛 4:12
8 8 とんぼ 長渕剛 6:10
9 9 JEEP 長渕剛 3:44
10 10 しゃぼん玉 長渕剛 4:58 116.5645
11 11 RUN 長渕剛 5:37 97.4492
12 12 ひまわり 長渕剛 6:49
13 13 しあわせになろうよ 長渕剛 4:30 77.9467
14 14 CLOSE YOUR EYES 長渕剛 6:44
15 15 蝉 semi 長渕剛 4:14
16 16 走る 長渕剛 3:46
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 パークハウス 701 in 1985 長渕剛 6:20
2 2 TIME GOES AROUND 長渕剛 3:43
3 3 西新宿の親父の唄 長渕剛 5:46
4 4 Myself 長渕剛 5:19
5 5 ひざまくら 長渕剛 3:55
6 6 情熱 長渕剛 4:07 101.9325
7 7 Success 長渕剛 6:10
8 8 HOLD YOUR LAST CHANCE 長渕剛 4:16
9 9 シェリー 長渕剛 6:04
10 10 PLEASE AGAIN 長渕剛 5:24
11 11 二人歩記 長渕剛 4:50
12 12 Kiss 長渕剛 3:38
13 13 ひとつ 長渕剛 5:28
14 14 TRY AGAIN for JAPAN 長渕剛 4:38
15 15 NEVER CHANGE 長渕剛 5:39
16 16 STAY DREAM 長渕剛 4:32
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 明日をくだせえ 長渕剛 4:35
2 2 お家へかえろう 長渕剛 5:50
3 3 親知らず 長渕剛 5:25
4 4 俺の太陽 長渕剛 4:00
5 5 日本に生まれた 長渕剛 4:55
6 6 鶴になった父ちゃん 長渕剛 6:12
7 7 LICENSE 長渕剛 6:37
8 8 コオロギの唄 長渕剛 5:22
9 9 くしゃみじゃなくてよかったよ 長渕剛 2:07
10 10 何故 長渕剛 5:44
11 11 六月の鯉のぼり 長渕剛 4:58
12 12 カラス 長渕剛 4:22
13 13 白と黒 長渕剛 3:27
14 14 逆流 長渕剛 4:18
15 15 僕のギターにはいつもHeavy Gauge 長渕剛 4:57
16 16 顔 長渕剛 3:43
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 JAPAN 長渕剛 6:38 137.2668
2 2 ガンジス 長渕剛 9:50 147.9502
3 3 青春 長渕剛 5:33
4 4 COME BACK TO MY HEART 長渕剛 5:52
5 5 東京青春朝焼物語 長渕剛 6:30
6 6 耳かきの唄 長渕剛 10:28
7 7 カモメ 長渕剛 10:02
8 8 いのち 長渕剛 5:29
9 9 I love you 長渕剛 6:00
10 10 Captain of the Ship 長渕剛 12:50
Discogs Releases not linked to MusicBrainz
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2014
Tsuyoshi Nagabuchi All Time Best 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。
Official
58
CD, CD, CD, CD
EMI, Universal Music
UPCH-20360/3, UPCH-20360/3
4 988005 830616
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1-1 巡恋歌 長渕剛 3:34
2 1-2 俺らの家まで 長渕剛 3:38
3 1-3 順子 長渕剛 3:21
4 1-4 乾杯 長渕剛 5:33
5 1-5 GOOD-BYE青春 長渕剛 3:27
6 1-6 勇次 長渕剛 5:17
7 1-7 ろくなもんじゃねえ 長渕剛 4:12
8 1-8 とんぼ 長渕剛 6:10
9 1-9 JEEP 長渕剛 3:43
10 1-10 しゃぼん玉 長渕剛 4:58
11 1-11 RUN 長渕剛 5:37
12 1-12 ひまわり 長渕剛 6:48
13 1-13 しあわせになろうよ 長渕剛 4:30
14 1-14 CLOSE YOUR EYES 長渕剛 6:44
15 1-15 蝉 semi 長渕剛 4:14
16 1-16 走る 長渕剛 3:45
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 2-1 パークハウス701 in 1985 長渕剛 6:20
2 2-2 TIME GOES AROUND 長渕剛 3:43
3 2-3 西新宿の親父の唄 長渕剛 5:46
4 2-4 Myself 長渕剛 5:18
5 2-5 ひざまくら 長渕剛 3:54
6 2-6 情熱 長渕剛 4:07
7 2-7 Success 長渕剛 6:10
8 2-8 HOLD YOUR LAST CHANCE 長渕剛 4:16
9 2-9 シェリー 長渕剛 6:03
10 2-10 PLEASE AGAIN 長渕剛 5:23
11 2-11 二人歩記 長渕剛 4:49
12 2-12 Kiss 長渕剛 3:37
13 2-13 ひとつ 長渕剛 5:28
14 2-14 TRY AGAIN for JAPAN 長渕剛 4:37
15 2-15 NEVER CHANGE 長渕剛 5:38
16 2-16 STAY DREAM 長渕剛 4:31
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 3-1 明日をくだせえ 長渕剛 4:34
2 3-2 お家へかえろう 長渕剛 5:50
3 3-3 親知らず 長渕剛 5:24
4 3-4 俺の太陽 長渕剛 4:00
5 3-5 日本に生まれた 長渕剛 4:54
6 3-6 鶴になった父ちゃん 長渕剛 6:12
7 3-7 LICENSE 長渕剛 6:36
8 3-8 コオロギの唄 長渕剛 5:21
9 3-9 くしゃみじゃなくてよかったよ 長渕剛 2:07
10 3-10 何故 長渕剛 5:44
11 3-11 六月の鯉のぼり 長渕剛 4:58
12 3-12 カラス 長渕剛 4:21
13 3-13 白と黒 長渕剛 3:27
14 3-14 逆流 長渕剛 4:18
15 3-15 僕のギターにはいつもHeavy Gauge 長渕剛 4:57
16 3-16 顔 長渕剛 3:42
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 4-1 JAPAN 長渕剛 6:38
2 4-2 ガンジス 長渕剛 9:49
3 4-3 青春 長渕剛 5:32
4 4-4 COME BACK TO MY HEART 長渕剛 5:51
5 4-5 東京青春朝焼物語 長渕剛 6:30
6 4-6 耳かきの唄 長渕剛 10:27
7 4-7 カモメ 長渕剛 10:02
8 4-8 いのち 長渕剛 5:29
9 4-9 I love you 長渕剛 5:59
10 4-10 Captain of the Ship 長渕剛 12:49
Single/E.P
Single/E.P Live
Single/E.P Compilation
Other Compilation