MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2010
Une enfant du siècle
Promotion
10
CD
Institubes, Wisteria Song
88697664392, 88697664392
Une Enfant Du Siècle
Promotion
10
CD
Institubes, Wisteria Song, Jive/Epic, Sony Music
88697664392, 88697664392, 88697664392, 88697664392
8 86976 64392 8
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 3 Limelight Alizée 5:18
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une enfant du siècle
Official
20
CD, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl
Sony Music, Wisteria Song
886976689926
Une Enfant Du Siècle
Official
20
Box Set, CD, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl
Jive/Epic
88697668992
8 86976 68992 6
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 CD-1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 CD-2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 CD-3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 CD-4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 CD-5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 CD-6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 CD-7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 CD-8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 CD-9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 CD-10 Mes Fantômes Alizée 3:18
Media 2: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 A Eden, Eden Alizée 4:22
2 B Grand Central Alizée 3:24 111.6306 B Grand Central Alizée 3:24
Media 3: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C Limelight Alizée 5:09 94.0201 C Limelight Alizée 5:09
2 D La candida Alizée 2:15 112.6217 D La Candida Alizée 2:15
Media 4: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 E Les collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 E Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
2 F 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 F 14 Décembre Alizée 3:19
Media 5: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 G À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 G A Cœur Fendre Alizée 3:07
2 H Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 H Factory Girl Alizée 4:12
Media 6: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 I Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 I Une Fille Difficile Alizée 3:41
2 J Mes fantômes Alizée 3:18 125.9175 J Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une enfant du siècle
Official
10
Digital Media
RCA
884977508628
Une Enfant Du Siècle
Official
10
Digital Media
Institubes, Sony BMG Music Entertainment, Wisteria Song, Jive/Epic
[none], [none], [none], [none]
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:20 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:21 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:15 94.0201 3 Limelight Alizée 5:18
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les collines (Never Leave You) Alizée 3:43 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:17 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:04 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:09 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:38 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une enfant du siècle
Official
10
CD
Jive Epic, Sony Music, Wisteria Song
88697687532, 88697687532, 88697687532
886976875329
Une Enfant Du Siècle
Official
10
CD
Jive/Epic, Wisteria Song, Sony Music
88697 68753 2, 88697 68753 2, 88697 68753 2
8 8697687532 9
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée
3 3 Limelight Alizée 5:18 94.0201 3 Limelight Alizée
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 4 La Candida Alizée
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 6 14 Décembre Alizée
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 8 Factory Girl Alizée
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée
10 10 Mes fantômes Alizée 3:17 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée
2010
Une enfant du siècle
Official
10
CD
Jive Epic, Sony Music
886976620424
Une Enfant Du Siècle
Official
10
CD
Jive/Epic
88697662042
8 86976 62042 4
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une enfant du siècle
Official
10
CD
Jive Epic
88697662042
886976620424
Une Enfant Du Siècle
Official
10
CD
Jive/Epic
88697662042
8 86976 62042 4
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une enfant du siècle
Promotion
10
CD
Jive Epic, Wisteria Song
88697664392, 88697664392
886976643928
Une Enfant Du Siècle
Promotion
10
CD
Institubes, Wisteria Song, Jive/Epic, Sony Music
88697664392, 88697664392, 88697664392, 88697664392
8 86976 64392 8
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:18 94.0201 3 Limelight Alizée 5:18
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:17 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une enfant du siècle
Bootleg
38
CD, CD
Universal
K-622
9787885322519
Une Enfant Du Siecle
Bootleg
38
CD, CD
Universal
K-622
9 787885 322519 >
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:21 128.4639 1-1 Eden Eden Alizée 4:21
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 1-2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 1-3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La candida Alizée 2:14 112.6217 1-4 La Candida Alizée 2:14
5 5 Les collines (Never Leave You) Alizée 3:43 117.977 1-5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:43
6 6 14 décembre Alizée 3:18 123.8692 1-6 14 Decembre Alizée 3:18
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 1-7 A Coeur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:11 80.0719 1-8 Factory Girl Alizée 4:11
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 1-9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:13 125.9175 1-10 Mes Fantomes Alizée 3:13
11 11 La island bonia Alizée 3:39 1-11 La Island Bonia Alizée 3:39
12 12 J'en ai marre Alizée 5:08 125.0067 1-12 J En Ai Marre Alizée 5:08
13 13 Tempete Alizée 4:35 129.9443 1-13 Tempete Alizée 4:35
14 14 A contre-courant Alizée 4:28 119.9584 1-14 A Contre-Courant Alizée 4:28
15 15 I am Not Twenty Alizée 4:19 124.9997 1-15 I Am Not Twenty Alizée 4:19
16 16 Toe de mac Alizée 4:25 125.0864 1-16 Toe De Mac Alizée 4:25
17 17 J'ai pas vingt ans Alizée 4:18 125.0181 1-17 J Ai Pas Vingt Ans Alizée 4:18
18 18 Moi... Lolita Alizée 4:24 1-18 Moi⋯Lolita Alizée 4:24
19 19 Hey ! Amigo ! Alizée 3:50 96.9798 1-19 Hey!Amigo! Alizée 3:50
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Mademoiselle Juliette Alizée 2:55 129.8874 2-1 Mademoiselle Juliette Alizée 2:55
2 2 Fifty Sixty Alizée 3:39 136.9225 2-2 Fifty Sixty Alizée 3:39
3 3 Mon taxi driver Alizée 3:06 91.9317 2-3 Mon Taxi Driver Alizée 3:06
4 4 Jamais plus Alizée 3:20 125.9947 2-4 Jamais Plus Alizée 3:20
5 5 Psychedelices Alizée 4:23 150.0177 2-5 Psychedelices Alizée 4:23
6 6 Décollage Alizée 3:45 104.7884 2-6 Decollage Alizée 3:45
7 7 Par les paupieres Alizée 4:24 109.9847 2-7 Par Les Paupieres Alizée 4:24
8 8 Lilly Town Alizée 3:52 142.003 2-8 Lilly Town Alizée 3:52
9 9 Lonely List Alizée 3:50 119.9815 2-9 Lonely List Alizée 3:50
10 10 Idealiser Alizée 3:51 125.9641 2-10 Idealiser Alizée 3:51
11 11 L'Effet Alizée 3:40 100.0103 2-11 L'Effet Alizée 3:40
12 12 Lui ou toi Alizée 4:15 161.5359 2-12 Lui Ou Toi Alizée 4:15
13 13 L'Alizé Alizée 4:16 2-13 L' Aliz é Alizée 4:16
14 14 J.B.G. Alizée 3:55 2-14 J.B.G. Alizée 3:55
15 15 Mon maquis Alizée 5:40 2-15 Mon Maquis Alizée 5:40
16 16 Parler tout bas Alizée 4:40 2-16 Parler Tout Bas Alizée 4:40
17 17 Veni Vedi Vici Alizée 4:20 2-17 Veni Vedi Vici Alizée 4:20
18 18 Abracadabra Alizée 4:05 2-18 Abracadabra Alizée 4:05
19 19 Gourmandises Alizée 4:12 129.9655 2-19 Gourmandises Alizée 4:12
2010
Une enfant du siècle
Bootleg
20
CD
Sound Pro
R CDAB3204
6456489431561
Une Enfant Du Siècle
Bootleg
20
CD
Not On Label
R CDAB3204
6 456489 431561
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 128.4639 1 Eden, Eden Alizée
2 2 Grand Central Alizée 111.6306 2 Grand Central Alizée
3 3 Limelight Alizée 94.0201 3 Limelight Alizée
4 4 La Candida Alizée 112.6217 4 La Candida Alizée
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée
6 6 14 décembre Alizée 123.8692 6 14 Décembre Alizée
7 7 A cœur fendre Alizée 137.9959 7 A Cœur Fendre Alizée
8 8 Factory Girl Alizée 80.0719 8 Factory Girl Alizée
9 9 Une fille difficile Alizée 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée
10 10 Mes fantômes Alizée 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée
11 11 Mademoiselle Juliette Alizée 129.8874 11 Mademoiselle Juliette Alizée
12 12 Fifty Sixty Alizée 136.9225 12 Fifty Sixty Alizée
13 13 Moi...Lolita Alizée 13 Moi...Lolita Alizée
14 14 L'Alize Alizée 14 L'Alize Alizée
15 15 Jamais plus Alizée 125.9947 15 Jamais Plus Alizée
16 16 Par les paupieres Alizée 109.9847 16 Par Les Paupieres Alizée
17 17 Lilly Town Alizée 142.003 17 Lilly Town Alizée
18 18 Mon maquis Alizée 18 Mon Maquis Alizée
19 19 Parler tout bas Alizée 19 Parler Tout Bas Alizée
20 20 Gourmandises Alizée 129.9655 20 Gourmandises Alizée
2022
Une enfant du siècle
Official
10
Digital Media
La Pocket Factory
3700604744443
Une Enfant Du Siècle
Official
10
Digital Media
Paradize Music
[none]
3700604744443
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La candida Alizée 2:14 112.6217 4 La Candida Alizée 2:14
5 5 Les collines (Never Leave You) Alizée 3:43 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:43
6 6 14 décembre Alizée 3:18 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:18
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 À Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:11 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:11
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:16
2023
Une enfant du siècle
Official
11
12" Vinyl
La Pocket Factory
PM22007-12
3770026788073
Une Enfant Du Siècle
Official
10
Vinyl
Paradize Music
PM22007-12
3 770026 788073
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 A1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 A2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 A2 Grand Central Alizée 3:24
3 A3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 A3 Limelight Alizée 5:09
4 A4 La Candida Alizée 2:15 112.6217 A4 La Candida Alizée 2:15
5 A5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 A5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 B1 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 B1 14 Décembre Alizée 3:19
7 B2 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 B2 À Cœur Fendre Alizée 3:07
8 B3 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 B3 Factory Girl Alizée 4:12
9 B4 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 B4 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 B5 Mes fantômes Alizée 3:18 125.9175 B5 Mes Fantômes Alizée 3:18
11 B6 Mes fantômes (IKS rework) Alizée 4:46
2023
Une enfant du siècle
Official
11
Vinyl
La Pocket Factory
PM22007-13
3770026788066
Une Enfant Du Siècle
Official
11
Vinyl
Paradize Music
PM22007-13
3770026788066
Media 1: Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 A1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 A2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 A2 Grand Central Alizée 3:24
3 A3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 A3 Limelight Alizée 5:09
4 A4 La Candida Alizée 2:15 112.6217 A4 La Candida Alizée 2:15
5 A5 Les collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977 A5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 B1 14 décembre Alizée 3:19 123.8692 B1 14 Décembre Alizée 3:19
7 B2 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 B2 À Cœur Fendre Alizée 3:07
8 B3 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719 B3 Factory Girl Alizée 4:12
9 B4 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 B4 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 B5 Mes fantômes Alizée 3:18 125.9175 B5 Mes Fantômes Alizée 3:18
11 B6 Mes fantômes (IKS rework) Alizée 4:46 B6 Mes Fantômes (IKS Rework) Alizée 4:46
2023
Une enfant du siècle
Official
11
CD
La Pocket Factory
3770026788080
Une Enfant Du Siècle
Official
11
CD
Paradize Music
PM22007-11
3 770026 788080
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La candida Alizée 2:14 112.6217 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les collines (Never Leave You) Alizée 3:43 117.977 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 décembre Alizée 3:18 123.8692 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959 7 À Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:11 80.0719 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
11 11 Mes fantômes (IKS rework) Alizée 4:46 11 Mes Fantômes (IKS Rework) Alizée 4:46
MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2010
Factory Girl
10
Digital Media
859706112056
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Eden Eden Alizée 4:22 128.4639
2 2 Grand Central Alizée 5:09 111.6306
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217
5 5 Les Collines Never Leave You Alizée 3:44 117.977
6 6 14 decembre Alizée 3:19 123.8692
7 7 A coeur fendre Alizée 3:07 137.9959
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921
10 10 Mes fantomes Alizée 3:16 125.9175
2010
Une enfant du siècle
Official
10
Digital Media
Jive Epic
884977545036
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Eden Eden Alizée 4:22 128.4639
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306
3 3 Limelight Alizée 5:09 94.0201
4 4 La Candida Alizée 2:15 112.6217
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977
6 6 14 décembre Alizée 3:19 123.8692
7 7 A coeur fendre Alizée 3:07 137.9959
8 8 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175
2021
Une enfant du siècle
Bootleg
10
Digital Media
5059863672775
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Eden Eden Alizée 4:21 128.4639
2 2 Grand Central Alizée 3:24 111.6306
3 3 Limelight Alizée 5:17 94.0201
4 4 La candida Alizée 2:15 112.6217
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:43 117.977
6 6 Décembre Alizée 3:18 123.8692
7 7 A cœur fendre Alizée 3:07 137.9959
8 8 Factory Girl Alizée 4:11 80.0719
9 9 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921
10 10 Mes fantômes Alizée 3:16 125.9175
2024
Une enfant du siècle
Official
18
12" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl, 7" Vinyl
Zéphyr Records
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 A1 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44 117.977
2 A2 Eden, Eden Alizée 4:22 128.4639
3 A3 Grand Central Alizée 3:24 111.6306
4 A4 Limelight Alizée 5:09 94.0201
5 A5 La candida Alizée 2:15 112.6217
6 B1 14 décembre Alizée 3:19 123.8692
7 B2 À cœur fendre Alizée 3:07 137.9959
8 B3 Factory Girl Alizée 4:12 80.0719
9 B4 Une fille difficile Alizée 3:41 124.9921
10 B5 Mes fantômes Alizée 3:18 125.9175
Media 2: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 C Les Collines (Never Leave You) (album version) Alizée 117.977
2 D Les Collines (Never Leave You) (Seagma remix) Alizée
Media 3: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 E Limelight (short version) Alizée
2 F Limelight (long version) Alizée 94.0201
Media 4: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 G Eden, Eden (album version) Alizée 128.4639
2 H Eden, Eden (People Theatre's Sailor mix) Alizée
Media 5: 7" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 I Une fille difficile (album version) Alizée 124.9921
2 J Une fille difficile (Fred Genna remix) Alizée
Discogs Releases not linked to MusicBrainz
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2010
Une Enfant Du Siècle
Official
10
CD
Wisteria Song
886976620424
8 86976 62042 4
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2010
Une Enfant Du Siècle
Bootleg
10
CD
Jive/Epic
88697662042
8 86976 62042 4
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La Candida Alizée 2:15
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 6 14 Décembre Alizée 3:19
7 7 A Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:12
9 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes Fantômes Alizée 3:18
2022
Une Enfant Du Siècle
Official
10
Digital Media
La Pocket Factory
[none]
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 2 Grand Central Alizée 3:24
3 3 Limelight Alizée 5:09
4 4 La Candida Alizée 2:14
5 5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:43
6 6 14. Décembre Alizée 3:18
7 7 À Cœur Fendre Alizée 3:07
8 8 Factory Girl Alizée 4:11
9 9 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 10 Mes Fantômes Alizée 3:16
2023
Une Enfant Du Siècle
Promotion
10
Vinyl
Paradize Music
PM22007-13
Media 1: Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 A1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 A2 Grand Central Alizée 3:24
3 A3 Limelight Alizée 5:09
4 A4 La Candida Alizée 2:15
5 A5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 B1 14 Décembre Alizée 3:19
7 B2 À Cœur Fendre Alizée 3:07
8 B3 Factory Girl Alizée 4:12
9 B4 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 B5 Mes Fantômes Alizée 3:18
Une Enfant Du Siècle
Bootleg
10
Vinyl
Institubes, Wisteria Song, Jive/Epic, Sony Music
785276, 785276, 785276, 785276
Media 1: Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
1 A1 Eden, Eden Alizée 4:22
2 A2 Grand Central Alizée 3:24
3 A3 Limelight Alizée 5:18
4 A4 La Candida Alizée 2:15
5 A5 Les Collines (Never Leave You) Alizée 3:44
6 B1 14 Décembre Alizée 3:19
7 B2 A Coeur Fendre Alizée 3:07
8 B3 Factory Girl Alizée 4:12
9 B4 Une Fille Difficile Alizée 3:41
10 B5 Mes Fantômes Alizée 3:18