Media 1: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | La Mauvaise Réputation | Georges Brassens | 2:15 | 123.0852 | 1-1 | La Mauvaise Réputation | Georges Brassens | |
2 | 2 | Le Parapluie | Georges Brassens | 2:33 | 125.6339 | 1-2 | Le Parapluie | Georges Brassens | |
3 | 3 | Le Petit Cheval | Georges Brassens | 2:22 | | 1-3 | Le Petit Cheval | Georges Brassens | |
4 | 4 | Le Fossoyeur | Georges Brassens | 2:09 | 129.383 | 1-4 | Le Faussoyeur | Georges Brassens | |
5 | 5 | Le Gorille | Georges Brassens | 3:20 | 120.6904 | 1-5 | Le Gorille | Georges Brassens | |
6 | 6 | Corne d'Aurochs | Georges Brassens | 2:53 | 138.7342 | 1-6 | Corne D'Aurochs | Georges Brassens | |
7 | 7 | La Chasse aux papillons | Georges Brassens | 2:06 | 136.4197 | 1-7 | La Chasse Aux Papillons | Georges Brassens | |
8 | 8 | Hécatombe | Georges Brassens | 1:56 | 117.0652 | 1-8 | Hécatombe | Georges Brassens | |
9 | 9 | Le Vent | Georges Brassens | 1:17 | 136.3964 | 1-9 | Le Vent | Georges Brassens | |
10 | 10 | J'ai rendez-vous avec vous | Georges Brassens | 2:06 | | 1-10 | J'Ai Rendez-Vous Avec Vous | Georges Brassens | |
11 | 11 | Les Amoureux des bancs publics | Georges Brassens | 3:03 | 133.0346 | 1-11 | Les Amoureux Des Bancs Publics | Georges Brassens | |
12 | 12 | Ballade des dames du temps jadis | Georges Brassens | 2:07 | 131.9133 | 1-12 | Ballade Des Dames Du Temps Jadis | Georges Brassens | |
13 | 13 | Comme hier | Georges Brassens | 1:45 | 135.9797 | 1-13 | Comme Hier | Georges Brassens | |
14 | 14 | Pauvre Martin | Georges Brassens | 1:40 | 119.8459 | 1-14 | Pauvre Martin | Georges Brassens | |
15 | 15 | Brave Margot | Georges Brassens | 3:21 | | 1-15 | Brave Margot | Georges Brassens | |
16 | 16 | Il suffit de passer le pont | Georges Brassens | 2:00 | 94.7412 | 1-16 | Il Suffit De Passer Le Pont | Georges Brassens | |
17 | 17 | La Cane de Jeanne | Georges Brassens | 1:29 | 184.5702 | 1-17 | La Cane De Jeanne | Georges Brassens | |
18 | 18 | La Marine | Georges Brassens | 2:29 | 110.9454 | 1-18 | La Marine | Georges Brassens | |
19 | 19 | Il n'y a pas d'amour heureux | Georges Brassens | 2:26 | 94.7473 | 1-19 | Il N'Y A Pas D'Amour Heureux | Georges Brassens | |
Media 2: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Les Sabots d'Hélène | Georges Brassens | 2:47 | 125.8566 | 2-1 | Les Sabots D'Hélène | Georges Brassens | |
2 | 2 | Chanson pour l'Auvergnat | Georges Brassens | 3:05 | 100.7061 | 2-2 | Chanson Pour L'Auvergnat | Georges Brassens | |
3 | 3 | La Première Fille | Georges Brassens | 2:30 | 129.6859 | 2-3 | La première Fille | Georges Brassens | |
4 | 4 | La Prière | Georges Brassens | 3:08 | 139.8376 | 2-4 | La Prière | Georges Brassens | |
5 | 5 | Gastibelza | Georges Brassens | 2:13 | 116.7263 | 2-5 | Gastibelza | Georges Brassens | |
6 | 6 | La Mauvaise Herbe | Georges Brassens | 2:51 | 117.8038 | 2-6 | La Mauvaise Herbe | Georges Brassens | |
7 | 7 | Une jolie fleur | Georges Brassens | 2:44 | 122.0169 | 2-7 | Une Jolie Fleur | Georges Brassens | |
8 | 8 | Je suis un voyou | Georges Brassens | 2:41 | 123.8688 | 2-8 | Je Suis Un Voyou | Georges Brassens | |
9 | 9 | Le Mauvais Sujet repenti | Georges Brassens | 2:32 | 119.7144 | 2-9 | Le Mauvais Sujet Repenti | Georges Brassens | |
10 | 10 | P… de toi | Georges Brassens | 2:42 | 130.0748 | 2-10 | P... De Toi | Georges Brassens | |
11 | 11 | Je me suis fait tout petit | Georges Brassens | 3:57 | 123.956 | 2-11 | Je Me Suis Fait Tout Petit | Georges Brassens | |
12 | 12 | Auprès de mon arbre | Georges Brassens | 3:07 | 126.39 | 2-12 | Auprès De Mon Arbre | Georges Brassens | |
13 | 13 | Marinette | Georges Brassens | 1:50 | 129.6955 | 2-13 | Marinette | Georges Brassens | |
14 | 14 | Le Testament | Georges Brassens | 4:00 | 125.5716 | 2-14 | Le Testament | Georges Brassens | |
15 | 15 | Les Croquants | Georges Brassens | 2:25 | 108.3843 | 2-15 | Les Croquants | Georges Brassens | |
16 | 16 | La Légende de la nonne | Georges Brassens | 3:11 | 122.7383 | 2-16 | La Légende De La Nonne | Georges Brassens | |
17 | 17 | Le Nombril des femmes d'agents | Georges Brassens | 2:27 | 147.4436 | 2-17 | Le Nombril Des Femmes D'Agents | Georges Brassens | |
18 | 18 | Colombine | Georges Brassens | 1:58 | 136.282 | 2-18 | Colombine | Georges Brassens | |
Media 3: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Oncle Archibald | Georges Brassens | 3:29 | 117.2067 | 3-1 | Oncle Archibald | Georges Brassens | |
2 | 2 | L'Amandier | Georges Brassens | 2:23 | 120.4077 | 3-2 | L'Amandier | Georges Brassens | |
3 | 3 | La Marche nuptiale | Georges Brassens | 3:58 | 151.5063 | 3-3 | La Marche Nuptiale | Georges Brassens | |
4 | 4 | Au bois de mon cœur | Georges Brassens | 3:03 | 110.69 | 3-4 | Au Bois De Mon Coeur | Georges Brassens | |
5 | 5 | Celui qui a mal tourné | Georges Brassens | 2:33 | 98.6233 | 3-5 | Celui Qui A Mal Tourné | Georges Brassens | |
6 | 6 | Grand-père | Georges Brassens | 3:59 | 116.4951 | 3-6 | Grand-Père | Georges Brassens | |
7 | 7 | Les Lilas | Georges Brassens | 2:45 | 110.7761 | 3-7 | Les Lilas | Georges Brassens | |
8 | 8 | Philistins | Georges Brassens | 1:47 | 88.9093 | 3-8 | Philistins | Georges Brassens | |
9 | 9 | Le Vin | Georges Brassens | 2:49 | 178.2058 | 3-9 | Le Vin | Georges Brassens | |
10 | 10 | Le Pornographe | Georges Brassens | 3:41 | 110.5344 | 3-10 | Le Pornographe | Georges Brassens | |
11 | 11 | Le Vieux Léon | Georges Brassens | 3:46 | 108.3501 | 3-11 | Le Vieux Léon | Georges Brassens | |
12 | 12 | La Femme d'Hector | Georges Brassens | 4:05 | 99.3605 | 3-12 | La Femme D'Hector | Georges Brassens | |
13 | 13 | À l'ombre du cœur de ma mie | Georges Brassens | 2:57 | 136.3265 | 3-13 | A L'Ombre Du Coeur De Ma Mie | Georges Brassens | |
14 | 14 | Le Cocu | Georges Brassens | 3:32 | 120.8577 | 3-14 | Le Cocu | Georges Brassens | |
15 | 15 | La Ronde des jurons | Georges Brassens | 2:39 | 147.8828 | 3-15 | La Ronde Des Jurons | Georges Brassens | |
16 | 16 | Comme une sœur | Georges Brassens | 2:38 | 108.1485 | 3-16 | Comme Une Soeur | Georges Brassens | |
17 | 17 | Bonhomme | Georges Brassens | 2:05 | 125.5817 | 3-17 | Bonhomme | Georges Brassens | |
Media 4: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Les Funérailles d'antan | Georges Brassens | 3:57 | 118.0995 | 4-1 | Les Funérailles D'Antan | Georges Brassens | |
2 | 2 | Le Mécréant | Georges Brassens | 3:26 | 105.5835 | 4-2 | Le Mécréant | Georges Brassens | |
3 | 3 | Embrasse-les tous | Georges Brassens | 2:22 | 140.2355 | 4-3 | Embrasse-Les Tous | Georges Brassens | |
4 | 4 | Le Père Noël et la Petite Fille | Georges Brassens | 2:13 | 99.1451 | 4-4 | Le Père Noël Et La Petite Fille | Georges Brassens | |
5 | 5 | Le Bistrot | Georges Brassens | 2:44 | 120.7675 | 4-5 | Le Bistrot | Georges Brassens | |
6 | 6 | L'Orage | Georges Brassens | 3:19 | 125.3453 | 4-6 | L'Orage | Georges Brassens | |
7 | 7 | Pénélope | Georges Brassens | 3:08 | 143.6708 | 4-7 | Pénélope | Georges Brassens | |
8 | 8 | Le Verger du roi Louis | Georges Brassens | 1:52 | 69.0173 | 4-8 | Le Verger Du Roi Louis | Georges Brassens | |
9 | 9 | Le temps ne fait rien à l'affaire | Georges Brassens | 2:08 | 126.2394 | 4-9 | Le Temps Ne Fait Rien À L'Affaire | Georges Brassens | |
10 | 10 | Dans l'eau de la claire fontaine | Georges Brassens | 2:15 | 147.9348 | 4-10 | Dans L'Eau De La Claire Fontaine | Georges Brassens | |
11 | 11 | La Traîtresse | Georges Brassens | 2:28 | 184.5706 | 4-11 | La Traîtresse | Georges Brassens | |
12 | 12 | La Ballade des cimetières | Georges Brassens | 3:13 | 84.3894 | 4-12 | La Ballade Des Cimetières | Georges Brassens | |
13 | 13 | La Complainte des filles de joie | Georges Brassens | 2:43 | 110.2966 | 4-13 | La Complainte Des Filles De Joie | Georges Brassens | |
14 | 14 | Tonton Nestor | Georges Brassens | 2:01 | 101.3896 | 4-14 | Tonton Nestor | Georges Brassens | |
15 | 15 | Le Temps passé | Georges Brassens | 3:03 | 128.4685 | 4-15 | Le Temps Passé | Georges Brassens | |
16 | 16 | La Fille à cent sous | Georges Brassens | 2:21 | 129.1787 | 4-16 | La Fille À Cent Sous | Georges Brassens | |
Media 5: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Les Trompettes de la renommée | Georges Brassens | 5:14 | 126.8325 | 5-1 | Les Trompettes De La Renommée | Georges Brassens | |
2 | 2 | Jeanne | Georges Brassens | 3:04 | 96.1726 | 5-2 | Jeanne | Georges Brassens | |
3 | 3 | Je rejoindrai ma belle | Georges Brassens | 1:55 | 125.3774 | 5-3 | Je Rejoindrai Ma Belle | Georges Brassens | |
4 | 4 | Marquise | Georges Brassens | 2:10 | 148.2683 | 5-4 | Marquise | Georges Brassens | |
5 | 5 | Les Amours d'antan | Georges Brassens | 3:14 | 136.7653 | 5-5 | Les Amours D'Antan | Georges Brassens | |
6 | 6 | La Marguerite | Georges Brassens | 2:14 | 119.6788 | 5-6 | La Marguerite | Georges Brassens | |
7 | 7 | L'Assassinat | Georges Brassens | 3:45 | 73.9086 | 5-7 | L'Assassinat | Georges Brassens | |
8 | 8 | Si le bon dieu l'avait voulu | Georges Brassens | 1:29 | 109.7596 | 5-8 | Si Le Bon Dieu L'Avait Voulu | Georges Brassens | |
9 | 9 | La Guerre de 14-18 | Georges Brassens | 2:21 | 117.9537 | 5-9 | La Guerre De 14-18 | Georges Brassens | |
10 | 10 | Les Copains d'abord | Georges Brassens | 4:05 | 163.105 | 5-10 | Les Copains D'Abord | Georges Brassens | |
11 | 11 | Les 4 z'Arts | Georges Brassens | 4:35 | 105.8477 | 5-11 | Les 4 Z'Arts | Georges Brassens | |
12 | 12 | Le Petit Joueur de flûteau | Georges Brassens | 3:41 | 178.2059 | 5-12 | Le Petit Joueur De Flûteau | Georges Brassens | |
13 | 13 | La Tondue | Georges Brassens | 2:50 | 122.4907 | 5-13 | La Tondue | Georges Brassens | |
14 | 14 | Le 22 Septembre | Georges Brassens | 3:33 | 117.5127 | 5-14 | Le 22 Septembre | Georges Brassens | |
15 | 15 | Les Deux Oncles | Georges Brassens | 4:22 | 120.8237 | 5-15 | Les Deux Oncles | Georges Brassens | |
16 | 16 | Vénus callipyge | Georges Brassens | 3:47 | 106.0112 | 5-16 | Vénus Callipyge | Georges Brassens | |
17 | 17 | Le Mouton de Panurge | Georges Brassens | 3:31 | 117.5677 | 5-17 | Le Mouton De Panurge | Georges Brassens | |
18 | 18 | La Route aux 4 chansons | Georges Brassens | 2:56 | 118.0773 | 5-18 | La Route Aux 4 Chansons | Georges Brassens | |
19 | 19 | Saturne | Georges Brassens | 2:58 | 143.2878 | 5-19 | Saturne | Georges Brassens | |
20 | 20 | Le Grand Pan | Georges Brassens | 4:18 | 103.9169 | 5-20 | Le Grand Pan | Georges Brassens | |
Media 6: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Supplique pour être enterré à la plage de Sète | Georges Brassens | 7:20 | 122.7719 | 6-1 | Supplique Pour Être Enterré À La Plage De Sète | Georges Brassens | |
2 | 2 | Le Fantôme | Georges Brassens | 3:57 | 99.2455 | 6-2 | Le Fantôme | Georges Brassens | |
3 | 3 | La Fessée | Georges Brassens | 4:27 | 105.6831 | 6-3 | La Fessée | Georges Brassens | |
4 | 4 | Le Pluriel | Georges Brassens | 4:12 | 97.1099 | 6-4 | Le Pluriel | Georges Brassens | |
5 | 5 | Les Quatre Bacheliers | Georges Brassens | 5:15 | 178.2057 | 6-5 | Les Quatre Bacheliers | Georges Brassens | |
6 | 6 | Le Bulletin de santé | Georges Brassens | 4:09 | 122.7063 | 6-6 | Le Bulletin De Santé | Georges Brassens | |
7 | 7 | La Non-demande en mariage | Georges Brassens | 4:20 | 143.9576 | 6-7 | La Non-Demande En Mariage | Georges Brassens | |
8 | 8 | Le Grand Chêne | Georges Brassens | 4:15 | 114.7588 | 6-8 | Le Grand Chêne | Georges Brassens | |
9 | 9 | Concurrence déloyale | Georges Brassens | 3:45 | 78.9233 | 6-9 | Concurrence Déloyale | Georges Brassens | |
10 | 10 | L'Épave | Georges Brassens | 3:34 | 113.8784 | 6-10 | L'Épave | Georges Brassens | |
11 | 11 | Le Moyenâgeux | Georges Brassens | 4:55 | 117.0909 | 6-11 | Le Moyenâgeux | Georges Brassens | |
Media 7: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Misogynie à part | Georges Brassens | 3:50 | 123.3459 | 7-1 | Misogynie À Part | Georges Brassens | |
2 | 2 | Bécassine | Georges Brassens | 4:33 | 106.14 | 7-2 | Bécassine | Georges Brassens | |
3 | 3 | L'Ancêtre | Georges Brassens | 4:48 | 107.7794 | 7-3 | L'Ancêtre | Georges Brassens | |
4 | 4 | Rien à jeter | Georges Brassens | 4:00 | 120.3869 | 7-4 | Rien À Jeter | Georges Brassens | |
5 | 5 | Les Oiseaux de passage (poème de Jean Richepin) | Georges Brassens | 3:16 | 114.1962 | 7-5 | Les Oiseaux De Passage | Georges Brassens | |
6 | 6 | La Religieuse | Georges Brassens | 4:55 | 102.9687 | 7-6 | La Religieuse | Georges Brassens | |
7 | 7 | Pensées des morts (poème d'Alphonse de Lamartine) | Georges Brassens | 5:38 | 113.7375 | 7-7 | Pensées Des Morts | Georges Brassens | |
8 | 8 | La Rose, la Bouteille et la Poignée de main | Georges Brassens | 4:55 | 92.0945 | 7-8 | La Rose, La Bouteille Et La Poignée De Main | Georges Brassens | |
9 | 9 | Sâle Petit Bonhomme | Georges Brassens | 3:32 | 98.208 | 7-9 | Sale Petit Bonhomme | Georges Brassens | |
Media 8: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Fernande | Georges Brassens | 3:42 | 111.506 | 8-1 | Fernande | Georges Brassens | |
2 | 2 | Stances à un cambrioleur | Georges Brassens | 4:14 | 95.8832 | 8-2 | Stances À Un Cambrioleur | Georges Brassens | |
3 | 3 | La Ballade des gens qui sont nés quelque part | Georges Brassens | 3:28 | 108.7319 | 8-3 | La Ballade Des Gens Qui Sont Nés Quelque Part | Georges Brassens | |
4 | 4 | La Princesse et le croque-notes | Georges Brassens | 4:19 | 116.4277 | 8-4 | La Princesse Et Le Croque-Notes | Georges Brassens | |
5 | 5 | Sauf le respect que je vous dois | Georges Brassens | 3:09 | 111.5125 | 8-5 | Sauf Le Respect Que Je Vous Dois | Georges Brassens | |
6 | 6 | Le Blason | Georges Brassens | 5:16 | 125.8504 | 8-6 | Le Blason | Georges Brassens | |
7 | 7 | Mourir pour des idées | Georges Brassens | 4:43 | 95.1531 | 8-7 | Mourir Pour Des Idées | Georges Brassens | |
8 | 8 | Quatre-vingt-quinze pour cent | Georges Brassens | 4:36 | 97.1531 | 8-8 | Quatre-Vingt-Quinze Pour Cent | Georges Brassens | |
9 | 9 | Les Passantes | Georges Brassens | 4:13 | 122.8755 | 8-9 | Les Passantes | Georges Brassens | |
10 | 10 | Le Roi | Georges Brassens | 3:55 | 120.0872 | 8-10 | Le Roi | Georges Brassens | |
11 | 11 | À l'ombre des maris | Georges Brassens | 4:49 | 102.6013 | 8-11 | À L'Ombre Des Maris | Georges Brassens | |
Media 9: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Trompe-la-mort | Georges Brassens | 4:07 | 150.8247 | 9-1 | Trompe-La-Mort | Georges Brassens | |
2 | 2 | Les Ricochets | Georges Brassens | 4:15 | 96.8066 | 9-2 | Les Ricochets | Georges Brassens | |
3 | 3 | Tempête dans un bénitier | Georges Brassens | 3:37 | 110.5444 | 9-3 | Tempête Dans Un Bénitier | Georges Brassens | |
4 | 4 | Le Boulevard du temps qui passe | Georges Brassens | 2:34 | 107.1155 | 9-4 | Le Boulevard Du Temps Qui Passe | Georges Brassens | |
5 | 5 | Le Modeste | Georges Brassens | 3:48 | 117.8072 | 9-5 | Le Modeste | Georges Brassens | |
6 | 6 | Don Juan | Georges Brassens | 3:54 | 162.356 | 9-6 | Don Juan | Georges Brassens | |
7 | 7 | Les Casseuses | Georges Brassens | 3:38 | | 9-7 | Les Casseuses | Georges Brassens | |
8 | 8 | Cupidon s'en fout | Georges Brassens | 3:40 | | 9-8 | Cupidon S'En Fout | Georges Brassens | |
9 | 9 | Montélimar | Georges Brassens | 2:50 | 98.9205 | 9-9 | Montélimar | Georges Brassens | |
10 | 10 | Histoire de faussaire | Georges Brassens | 3:49 | 126.7867 | 9-10 | Histoire De Faussaire | Georges Brassens | |
11 | 11 | La Messe au pendu | Georges Brassens | 4:10 | | 9-11 | La Messe Au Pendu | Georges Brassens | |
12 | 12 | Lèche-cocu | Georges Brassens | 3:41 | 100.5872 | 9-12 | Lèche-Cocu | Georges Brassens | |
13 | 13 | Les Patriotes | Georges Brassens | 3:02 | 114.3082 | 9-13 | Les Patriotes | Georges Brassens | |
14 | 14 | Mélanie | Georges Brassens | 5:48 | 115.0997 | 9-14 | Mélanie | Georges Brassens | |
Media 10: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Quand les cons sont braves | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:01 | 114.2342 | 10-1 | Quand Les Cons Sont Braves | Georges Brassens | |
2 | 2 | Méchante avec de jolis seins | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:11 | 163.5198 | 10-2 | Méchante Avec De Jolis Seins | Georges Brassens | |
3 | 3 | Dieu s'il existe | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:39 | 83.9026 | 10-3 | Dieu, S'Il Existe | Georges Brassens | |
4 | 4 | Le Vieux Normand | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:56 | 103.2107 | 10-4 | Le Vieux Normand | Georges Brassens | |
5 | 5 | Le Passéiste | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:38 | 79.5961 | 10-5 | Le Passéiste | Georges Brassens | |
6 | 6 | Ceux qui ne pensent pas comme nous | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:46 | 110.7312 | 10-6 | Ceux Qui Ne Pensent Pas Comme Nous | Georges Brassens | |
7 | 7 | La Visite | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:59 | 90.805 | 10-7 | La Visite | Georges Brassens | |
8 | 8 | La Nymphomane | Georges Brassens par Jean Bertola | 4:01 | 110.4482 | 10-8 | La Nymphomane | Georges Brassens | |
9 | 9 | Clairette et la fourmi | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:00 | 172.2657 | 10-9 | Clairette Et La Fourmi | Georges Brassens | |
10 | 10 | Entre la rue Didot et la rue de Vanves | Georges Brassens par Jean Bertola | 5:05 | 178.2056 | 10-10 | Entre La Rue Didot Et La Rue De Vanves | Georges Brassens | |
11 | 11 | L'Andropause | Georges Brassens par Jean Bertola | 6:41 | 147.3667 | 10-11 | L'Andropause | Georges Brassens | |
12 | 12 | Entre l'Espagne et l'Italie | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:03 | 103.0427 | 10-12 | Entre L'Espagne Et L'Italie | Georges Brassens | |
13 | 13 | La Maîtresse d'école | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:20 | 101.2226 | 10-13 | La Maîtresse D'École | Georges Brassens | |
14 | 14 | Ce n'est pas tout d'être mon père | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:44 | 143.4033 | 10-14 | Ce N'Est Pas Tout D'Être Mon Père | Georges Brassens | |
15 | 15 | Le Sceptique | Georges Brassens par Jean Bertola | 4:18 | 84.1218 | 10-15 | Le Sceptique | Georges Brassens | |
16 | 16 | Retouches à un roman d'amour de quatre sous | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:23 | 142.32 | 10-16 | Retouches À Un Roman D'Amour De Quatre Sous | Georges Brassens | |
17 | 17 | Le Pêcheur | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:42 | 116.781 | 10-17 | Le Pêcheur | Georges Brassens | |
Media 11: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | L'Antéchrist | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:26 | 96.5432 | 11-1 | L'Antéchrist | Georges Brassens | |
2 | 2 | Si seulement elle était jolie | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:26 | 97.2617 | 11-2 | Si Seulement Elle Était Jolie | Georges Brassens | |
3 | 3 | Le Revenant | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:14 | 84.7526 | 11-3 | Le Revenant | Georges Brassens | |
4 | 4 | Tant qu'il y a des Pyrénées | Georges Brassens par Jean Bertola | 2:23 | 107.1817 | 11-4 | Tant Qu'Il Y Aura Des Pyrénées | Georges Brassens | |
5 | 5 | Chansonnette à celle qui reste pucelle | Georges Brassens par Jean Bertola | 1:53 | 120.3497 | 11-5 | Chansonnette À Celle Qui Reste Pucelle | Georges Brassens | |
6 | 6 | La Légion d'honneur | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:17 | 76.9712 | 11-6 | La Légion D'Honneur | Georges Brassens | |
7 | 7 | S'faire enculer | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:49 | 110.7139 | 11-7 | S'Faire Enculer | Georges Brassens | |
8 | 8 | Honte à qui peut chanter | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:47 | 115.1133 | 11-8 | Honte À Qui Peut Chanter | Georges Brassens | |
9 | 9 | Le Progrès | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:51 | 111.2661 | 11-9 | Le Progrès | Georges Brassens | |
10 | 10 | L'Orphelin | Georges Brassens par Jean Bertola | 4:01 | 96.9245 | 11-10 | L'Orphelin | Georges Brassens | |
11 | 11 | Les Châteaux de sable | Georges Brassens par Jean Bertola | 6:10 | 110.9964 | 11-11 | Les Châteaux De Sable | Georges Brassens | |
12 | 12 | Jeanne Martin | Georges Brassens par Jean Bertola | 3:38 | 111.292 | 11-12 | Jeanne Martin | Georges Brassens | |
Media 12: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
1 | 1 | Jacques Brel parle de Georges Brassens | Georges Brassens | 1:42 | | 12-1 | Jacques Brel Parle De Georges Brassens | Georges Brassens | |
2 | 2 | Georges Brassens parle de la chanson | Georges Brassens | 0:19 | | 12-2 | Georges Brassens Parle De La Chanson | Georges Brassens | |
3 | 3 | La Chanson tendre | Georges Brassens | 2:00 | | 12-3 | La Chanson Tendre | Georges Brassens | |
4 | 4 | Georges Brassens parle de sa jeunesse | Georges Brassens | 0:35 | | 12-4 | Georges Brassens Parle de Sa Jeunesse | Georges Brassens | |
5 | 5 | Le Vieux Château | Georges Brassens | 0:43 | | 12-5 | Le Vieux Château | Georges Brassens | |
6 | 6 | Georges Brassens parle des bruits de sa jeunesse à Sète | Georges Brassens | 0:08 | | 12-6 | Georges Brassens Parle Des Bruits De Sa Jeunesse À Sète | Georges Brassens | |
7 | 7 | Ce petit chemin | Georges Brassens | 2:16 | | 12-7 | Ce Petit Chemin | Georges Brassens | |
8 | 8 | Georges Brassens parle de l'Académie Française | Georges Brassens | 0:25 | | 12-8 | Georges Brassens Parle De L'Académie Française | Georges Brassens | |
9 | 9 | Le général dort debout | Georges Brassens | 1:29 | | 12-9 | Le Général Dort Debout | Georges Brassens | |
10 | 10 | Georges Brassens parle des chansons de sa jeunesse | Georges Brassens | 0:31 | | 12-10 | Georges Brassens Parle des Chansons de Sa Jeunesse | Georges Brassens | |
11 | 11 | Sous le kiosque à musique | Georges Brassens | 1:31 | | 12-11 | Sous Le Kiosque À Musique | Georges Brassens | |
12 | 12 | Georges Brassens parle des chansons de Charles Trenet | Georges Brassens | 0:18 | | 12-12 | Georges Brassens Parle Des Chansons De Charles Trenet | Georges Brassens | |
13 | 13 | Vous oubliez votre cheval | Georges Brassens | 0:53 | | 12-13 | Vous Oubliez Votre Cheval | Georges Brassens | |
14 | 14 | En quittant une ville, j'entends | Georges Brassens | 1:40 | | 12-14 | En Quittant Une Ville J'Entends | Georges Brassens | |
15 | 15 | Le Soleil et la lune | Georges Brassens | 1:36 | | 12-15 | Le Soleil Et La Lune | Georges Brassens | |
16 | 16 | Georges Brassens parle du voyage dans la lune | Georges Brassens | 0:32 | | 12-16 | Georges Brassens Parle Du Voyage Dans La Lune | Georges Brassens | |
17 | 17 | La Terre / Le Grand Café | Georges Brassens | 1:05 | | 12-17 | La Terre / Le Grand Café | Georges Brassens | |
18 | 18 | Il pleut dans ma chambre | Georges Brassens | 0:38 | | 12-18 | Il Pleut Dans Ma Chambre | Georges Brassens | |
19 | 19 | J'ai ta main / La Route enchantée | Georges Brassens | 1:23 | | 12-19 | J'Ai Ta Main / La Route Enchantée | Georges Brassens | |
20 | 20 | Boum ! | Georges Brassens | 0:13 | | 12-20 | Boum ! | Georges Brassens | |
21 | 21 | J'ai connu de vous | Georges Brassens | 1:15 | | 12-21 | J'Ai Connu De Vous | Georges Brassens | |
22 | 22 | Pigeon vole | Georges Brassens | 0:58 | | 12-22 | Pigeon Vole | Georges Brassens | |
23 | 23 | Sur le Yang Tse Kiang | Georges Brassens | 0:35 | | 12-23 | Sur Le Yang Tse Kiang | Georges Brassens | |
24 | 24 | Je suis swing | Georges Brassens | 1:37 | 144.5742 | 12-24 | Je Suis Swing | Georges Brassens | |
25 | 25 | Georges Brassens parle de l'amitié et de Dieu | Georges Brassens | 2:19 | | 12-V | Et Dieu... | Georges Brassens | |
26 | 26 | L'Enterrement de Verlaine | Georges Brassens | 1:52 | | 12-25 | Georges Brassens Parle De L'Amitié Et De Dieu | Georges Brassens | |
27 | 27 | Georges Brassens parle de ses lectures | Georges Brassens | 1:35 | | 12-26 | L'Enterrement De verlaine | Georges Brassens | |
28 | 28 | Mimile | Georges Brassens | 1:50 | | 12-VII | Et Les Autres... | Georges Brassens | |
29 | 29 | Georges Brassens parle de sa jeunesse | Georges Brassens | 0:40 | | 12-27 | Georges Brassens Parle De Ses Lectures "Et Les Autres" & "Et Avant" | Georges Brassens | |
30 | 30 | Il pleurait | Georges Brassens | 0:47 | | 12-28 | Mimile (Titre Originale : Gars De Ménilmontant) | Georges Brassens | |
