Albunack provides artist discographies by bringing together two of the largest music information databases MusicBrainz and Discogs. This information is stored on a dedicated server giving fast and reliable service, Albunack is used to power the SongKong and Jaikoz music tagger applications.
This discography page was generated on 06-Nov-2023
This Albunack discography lists all releases groups by 川井憲次 (c50e52e1-01f4-494d-b1ef-376fe3581d90) where they are credited as the only release artist and releases by the equivalent Discogs artist (142685). Releases that they appear on as only a track artist are not shown. The top level release-group can be opened to show each release version, and each of these can be opened to show the track listing (including the Bpm of the tracks if in the database).
We found 285 MusicBrainz releases and 291 Discogs releases
Albunack also suggests Discogs releases that seem to be equivalent to a MusicBrainz release, and you can link these using the button. Sometimes Albunack is unable to find a good match to a Discogs release but you may be able to see a good match so it allows you to provide a link to any Discogs release via the
button. You can also import Discogs releases into MusicBrainz using the
button, these are both available from the Action column for the release In all cases Albunack prepopulates the MusicBrainz Release Editor with the new information but you still need to check and submit the information. Please ensure you are already logged into the MusicBrainz website before attempting to link or import a release or it will not work.
Only show Official releases:No Yes
Only show MusicBrainz releases with matches to Potential Discogs releases:No Yes
1986 | オリジナル・サウンドトラック 紅い眼鏡 = The Red Spectacles | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | ドリームハンター麗夢・Songs&Music (オリジナル・サウンドトラック) | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | 精霊のささやき オリジナル・サウンドトラック | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | オリジナルサウンドトラック『デビルマン』<誕生編>音楽集 Devilman:The Birth | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | めぞん一刻 - Music Blend 2 | 5 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | Mobile Police Patlabor Image Sound-track Album Vol. 1 Interface | 3 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | Mobile Police Patlabor Image Sound-track Album Vol. 2 Intercept | 4 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | めぞん一刻 Music Sour 未発表TV BGM集 | 3 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | 吸血姫 美夕 音楽編 | 3 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | オリジナルSFX冒険活劇ビデオ「スターヴァージン」音楽編 | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989 | めぞん一刻 Music Shake 未発表TV BGM集 Vol.2 | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989 | Dragon Fist | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989 | Original Soundtrack Album Patlabor Vol.5 "Inquest" | 4 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | デビルマン 誕生編/妖鳥シレーヌ編 | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | [らんま½] 熱闘音楽編 | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | [らんま1/2] 歌暦 (平成3年度版) | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | 花のあすか組! 2 オリジナル・サウンドトラック ロンリーキャッツ・バトルロイヤル | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | Original Soundtrack Patlabor Phase II (Asura From Schaft) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1991 | Patlabor Image Soundtrack Album Vol.4 "Infinity ∞" | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1992 | OVA Original Soundtrack Patlabor Phase V | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1992 | Patlabor Concert Tour '92 Project Tokyo | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993 | The Irresponsible Captain Tylor TV Original Soundtrack 1 "Sentehishyo" | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993 | 姫ちゃんのリボン 音楽篇 | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993 | 無責任艦長タイラー Music File "Sentehissyou" | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993 | Patlabor Complete Vocal Collection | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1993 | Patlabor 2 The Movie (Original Soundtrack "P2") | 8 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994 | Blue Seed 音楽編 Vol. 1 | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995 | Ghost In The Shell (Original Soundtrack) | 8 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997 | Aka Chan To Boku Special CD Vol.1/MinoTarou Ga Iku! | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998 | 2002/Patlabor 2 The Movie "Sound Renewal" (Original Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999 | D4プリンセス オリジナルサウンドトラック | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 | Avalon (From Original Soundtrack Recordings) | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 | Rave Master - Music Side | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 | Honogurai Mizu No Soko Kara (Dark Water Original Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003 | Gunparade March: Spirit Of Samurai (Original Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003 | 円盤皇女ワるきゅーレ フォーウェディング | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 | ウルトラマンネクサス オリジナル・サウンドトラック= Ultraman Nexus Original Soundtrack | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 | Innocence O.S.T. | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 | Kibakichi Bakko-Yokaiden (Soundtrack) 「跋扈妖怪伝 牙吉」オリジナル・サウンドトラック | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | ウルトラマンネクサス オリジナル・サウンドトラック 2 ~The Second Chapter~ = Ultraman Nexus Original Soundtrack 2 ~The Second Chapter~ | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | 七剑 Seven Swords 电影原声大碟 Movie Original Soundtrack | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | 七剑 Seven Swords 电影原声大碟 Movie Original Soundtrack | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 | Seven Swords | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 | 야수 Running Wild (Original Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 | 輪廻 (オリジナル・サウンドトラック) = Rinne (Original Motion Picture Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 | ひぐらしのなく頃に (Original Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 | 墨攻 (ぼっこう) オリジナル・サウンドトラック | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 | Sound Of The Sky Crawlers = スカイ·クロラ (オリジナル・サウンドトラック) = The Sky Crawlers (Original Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 | Ghost In The Shell - Original Soundtrack Limited Edition | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 | Ghost In The Shell 2.0 = 攻殻機動隊 2.0 Original Soundtrack | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 | Ghost In The Shell 2.0 Original Soundtrack | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 | Apocalypse: World War 2 (Original Soundtrack) | 3 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 | 信長の野望 Online ~天下夢幻の章 ~Soundtrack CD | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 | 信長の野望 Online | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 | The Next Generation パトレイバー Original Soundtrack 2 | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 | Apocalypse Stalin (Isabelle Clarke And Daniel Costelle's Series Original Score) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 | ジョーカーケーム = Joker Game | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 | Brotherhood Of Blades II: The Infernal Battlefield (Original Motion Picture Soundtrack) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 | Resident Evil Vendetta (Original Motion Picture Soundtrack) | 3 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 | RE:BORN = リボーン | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 | オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁 = Wings Over Everest | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 | Apocalypse: War of Worlds 1945-1991 (Original Score) | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 | イップ・マン The Best Of "IP Man" Original Soundtrack | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 | Yin-Yang Master I: Dream Of Eternity Soundtrack | 1 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 | Devilman: Demon Bird | 3 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Original Soundtrack Patlabor Phase III | 1 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ip Man (Original Motion Picture Soundtrack) | 1 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ip Man 2 (Original Motion Picture Soundtrack) | 1 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ip Man 4: The Finale (Original Motion Picture Soundtrack) | 1 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vampire Princess Official Soundtrack | 1 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | めぞん一刻 ミュージック・ブレンド 2 | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1992 | らんま½: 歌暦: 平成3年度版 | 3 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 | Original Masters Vol.3 ~Works For NHK~ | 1 ![]() |
Linked to 1 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 | Original Masters オリジナル特典CD | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 | Original Masters Vol.2 ~よみがえる第二次世界大戦~ Apocalypse | 1 ![]() |
Linked to 1 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 | Original Masters Vol.1 ~NHKスペシャル~ | 1 ![]() |
Linked to 1 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | デビルマン <誕生編>音楽集 | 5 ![]() |
Linked to 3 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1987 | ドリームハンター麗夢 SPECIAL オリジナル・サウンドトラック | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | スターヴァージン 音楽編 | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | 機動警察パトレイバー, Volume 2: INTERCEPT | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988 | 機動警察パトレイバー, Volume 1: INTERFACE | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989 | 機動警察パトレイバー, Volume 5: INQUEST | 2 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1989 | らんま½ 音楽道場 | 5 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | 機動警察パトレイバー・フェイズIII | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | らんま½ 熱闘歌合戦 | 7 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | 花のあすか組!2 ロンリーキャッツ・バトルロイヤル オリジナル・サウンドトラック | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | PATLABOR PHASE II "ASURA from SCHAFT" | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | らんま½ 熱闘音楽編 | 5 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | THE MOBILE POLICE PATLABOR ON TELEVISION ORIGINAL SOUNDTRACK | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 | オリジナル・ビデオ・アニメーション「A-ko The VS/BATTLE-1」音楽編 GRAY SIDE | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1991 | 「人魚の森」オリジナル・サウンドトラック | 2 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1991 | Stray Dog - Kerberos Panzer Cops | 3 ![]() |
Linked to 1 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1991 | PATLABOR PHASE IV OVA Original Soundtrack | 1 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1991 | らんま½ 中国寝崑崙大決戦! 掟やぶりの激闘篇!! 音楽編 | 4 ![]() |
Linked to 0 ![]() |
Possible links for 0 ![]() |
Additional 0 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|