Media 1: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 1-1 | 1. Un Poco Sostenuto-Allegro-Meno Allegro | Johannes Brahms | 12:40 |
2 | 1-2 | 2. Andante Sostenuto | Johannes Brahms | 12:03 |
3 | 1-3 | 3. Un Poco Alegretto E Gracioso | Johannes Brahms | 4:44 |
4 | 1-4 | 4. Adagio-Piu Andante-Allegro Non Troppo Ma Con Brio-Piu Allegro | Johannes Brahms | 17:04 |
Media 2: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 2-1 | 1. Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 21:05 |
2 | 2-2 | 2. Adagio Non Troppo | Johannes Brahms | 9:52 |
3 | 2-3 | 3. Allegretto Gracioso | Johannes Brahms | 5:30 |
4 | 2-4 | 4. Allegro Con Spirito | Johannes Brahms | 9:34 |
Media 3: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 3-1 | 1. Allegro Con Brio-Un Poco Sostenuto-Tempo I | Johannes Brahms | 9:56 |
2 | 3-2 | 2. Andante | Johannes Brahms | 8:30 |
3 | 3-3 | 3. Poco Allegretto | Johannes Brahms | 6:00 |
4 | 3-4 | 4. Allegro-Un Poco Sostenuto | Johannes Brahms | 8:48 |
5 | 3-5 | 1. Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 12:38 |
6 | 3-6 | 2. Andante Moderato | Johannes Brahms | 10:43 |
7 | 3-7 | 3. Allegro Giocoso | Johannes Brahms | 6:06 |
8 | 3-8 | 4. Allegro Energico E Passionato-piu Allegro | Johannes Brahms | 9:26 |
Media 4: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 4-1 | Maestoso | Johannes Brahms | 23:09 |
2 | 4-2 | Adagio | Johannes Brahms | 14:30 |
3 | 4-3 | Rondo, Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 12:17 |
4 | 4-4 | No. 1 In B Major | Johannes Brahms | 0:55 |
5 | 4-5 | No. 2 In E Major | Johannes Brahms | 1:29 |
6 | 4-6 | No. 3 In G Sharp Minor | Johannes Brahms | 0:58 |
7 | 4-7 | No. 4 In E Minor | Johannes Brahms | 1:16 |
8 | 4-8 | No. 5 In E Major | Johannes Brahms | 1:26 |
9 | 4-9 | No 6 In C Sharp Major | Johannes Brahms | 1:02 |
10 | 4-10 | No. 7 In C Sharp Minor | Johannes Brahms | 2:12 |
11 | 4-11 | No. 8 In B Flat Major | Johannes Brahms | 1:35 |
12 | 4-12 | No. 9 In D Minor | Johannes Brahms | 1:24 |
13 | 4-13 | No. 10 In G Major | Johannes Brahms | 0:35 |
14 | 4-14 | No. 11 In B Minor | Johannes Brahms | 1:46 |
15 | 4-15 | No. 12 In E Major | Johannes Brahms | 1:35 |
16 | 4-16 | No. 13 In B Major | Johannes Brahms | 0:42 |
17 | 4-17 | No. 14 In G Sharp Minor | Johannes Brahms | 1:21 |
18 | 4-18 | No. 15 In A Flat Major | Johannes Brahms | 1:35 |
19 | 4-19 | No. 16 In C Sharp Minor | Johannes Brahms | 1:21 |
Media 5: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 5-1 | Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 18:25 |
2 | 5-2 | Allegro Appassionato | Johannes Brahms | 9:05 |
3 | 5-3 | Andante | Johannes Brahms | 12:07 |
4 | 5-4 | Allegro Grazioso | Johannes Brahms | 9:09 |
5 | 5-5 | Intermezzo In B Minor: Adagio | Johannes Brahms | 4:19 |
6 | 5-6 | Intermezzo In E Minor: Andantino Un Poco Agitato | Johannes Brahms | 4:46 |
7 | 5-7 | Intermezzo In C Major:Gracioso E Giocoso | Johannes Brahms | 1:40 |
8 | 5-8 | Rhapsody In E Flat Major: Allegro Risoluto | Johannes Brahms | 5:05 |
Media 6: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 6-1 | Allegro Ma Non Troppo | Johannes Brahms | 23:00 |
2 | 6-2 | Adagio | Johannes Brahms | 9:38 |
3 | 6-3 | Allegro Giocoso | Johannes Brahms | 8:51 |
4 | 6-4 | Allegro | Johannes Brahms | 17:11 |
5 | 6-5 | Andante | Johannes Brahms | 8:18 |
6 | 6-6 | Vivace Non Troppo | Johannes Brahms | 8:46 |
Media 7: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 7-1 | Allegro | Johannes Brahms | 13:11 |
2 | 7-2 | Intermezzo, Allegro Ma Non Troppo | Johannes Brahms | 8:08 |
3 | 7-3 | Andante Con Moto | Johannes Brahms | 9:06 |
4 | 7-4 | Rondo Alla Zingarese | Johannes Brahms | 8:07 |
5 | 7-5 | Allegro Ma Non Troppo | Johannes Brahms | 10:18 |
6 | 7-6 | Scherzo, Allegro | Johannes Brahms | 4:01 |
7 | 7-7 | Andante | Johannes Brahms | 8:32 |
8 | 7-8 | Finale, Allegro Comodo | Johannes Brahms | 10:01 |
Media 8: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 8-1 | Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 15:11 |
2 | 8-2 | Poco Adagio | Johannes Brahms | 10:04 |
3 | 8-3 | Scherzo, Poco Allegro | Johannes Brahms | 10:41 |
4 | 8-4 | Finale, Allegro | Johannes Brahms | 9:34 |
Media 9: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 9-1 | Allegro Non Troppo Ma Con Brio | Johannes Brahms | 10:49 |
2 | 9-2 | Grave Ed Appassionato - Allegretto - Vivace - Tempo I - Presto - Tempo I | Johannes Brahms | 12:31 |
3 | 9-3 | Allegro Energico | Johannes Brahms | 5:09 |
4 | 9-4 | Allegro Non Troppo Ma Con Brio | Johannes Brahms | 13:21 |
5 | 9-5 | Adagio | Johannes Brahms | 6:34 |
6 | 9-6 | Un Poco Allegretto | Johannes Brahms | 5:12 |
7 | 9-7 | Vivace Ma Non Troppo Presto | Johannes Brahms | 5:07 |
Media 10: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 10-1 | I. Allegro Appassionato | Johannes Brahms | 8:21 |
2 | 10-2 | II. Andante Un Poco Adagio | Johannes Brahms | 5:05 |
3 | 10-3 | III. Allegretto Grazioso | Johannes Brahms | 4:46 |
4 | 10-4 | IV. Vivace | Johannes Brahms | 5:43 |
5 | 10-5 | I. Allegro Amabile | Johannes Brahms | 8:44 |
6 | 10-6 | II. Allegro Appassionato | Johannes Brahms | 5:31 |
7 | 10-7 | III. Andante Con Moto-allegro | Johannes Brahms | 7:48 |
Media 11: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 11-1 | I. Allegro | Johannes Brahms | 13:00 |
2 | 11-2 | II. Adagio - Più Lento | Johannes Brahms | 11:48 |
3 | 11-3 | III. Andantino - Presto Non Assai, Ma Con Sentimento | Johannes Brahms | 4:36 |
4 | 11-4 | IV. Con Moto | Johannes Brahms | 8:46 |
5 | 11-5 | I. Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 9:21 |
6 | 11-6 | II. Andante Moderato | Johannes Brahms | 9:07 |
7 | 11-7 | III. Quasi Minuetto | Johannes Brahms | 5:07 |
8 | 11-8 | IV. Allegro Non Assai | Johannes Brahms | 7:03 |
Media 12: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 12-1 | I. Allegro | Johannes Brahms | 8:11 |
2 | 12-2 | II. Romanze. Poco Adagio | Johannes Brahms | 7:48 |
3 | 12-3 | III. Allegro Molto Moderato E Comodo | Johannes Brahms | 8:57 |
4 | 12-4 | IV. Allegro | Johannes Brahms | 6:13 |
5 | 12-5 | I. Vivace | Johannes Brahms | 7:42 |
6 | 12-6 | II. Andante | Johannes Brahms | 7:26 |
7 | 12-7 | III. Agitato - Allegretto Non Troppo | Johannes Brahms | 7:58 |
8 | 12-8 | IV. Poco Allegretto Con Variazioni | Johannes Brahms | 10:19 |
Media 13: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 13-1 | I. Andante - Poco Più Animato | Johannes Brahms | 8:14 |
2 | 13-2 | II. Scherzo & Trio. Allegro | Johannes Brahms | 7:26 |
3 | 13-3 | III. Adagio Mesto | Johannes Brahms | 7:36 |
4 | 13-4 | IV. Allegro Con Brio | Johannes Brahms | 6:30 |
5 | 13-5 | I. Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 15:51 |
6 | 13-6 | II. Andante, Un Poco Adagio | Johannes Brahms | 8:53 |
7 | 13-7 | III. Scherzo & Trio. Allegro | Johannes Brahms | 7:50 |
8 | 13-8 | IV. Poco Sostenuto - Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 10:15 |
Media 14: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 14-1 | Vivace Ma Non Troppo | Johannes Brahms | 11:16 |
2 | 14-2 | Adagio - Piu Andante - Adagio | Johannes Brahms | 8:30 |
3 | 14-3 | Allegro Molto Moderato | Johannes Brahms | 8:59 |
4 | 14-4 | Allegro Amabile | Johannes Brahms | 8:26 |
5 | 14-5 | Andante Tranquillo - Vivace | Johannes Brahms | 6:51 |
6 | 14-6 | Allegretto Grazioso | Johannes Brahms | 5:21 |
7 | 14-7 | Allegro | Johannes Brahms | 8:31 |
8 | 14-8 | Adagio | Johannes Brahms | 4:45 |
9 | 14-9 | Un Poco Presto E Con Sentimento | Johannes Brahms | 3:00 |
10 | 14-10 | Presto Agitato | Johannes Brahms | 6:06 |
Media 15: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 15-1 | Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 10:44 |
2 | 15-2 | Allegretto Quasi Menuetto | Johannes Brahms | 5:26 |
3 | 15-3 | Allegro | Johannes Brahms | 6:21 |
4 | 15-4 | Allegro Vivace | Johannes Brahms | 9:09 |
5 | 15-5 | Adagio Affetuoso | Johannes Brahms | 6:37 |
6 | 15-6 | Allegro Passionato | Johannes Brahms | 7:06 |
7 | 15-7 | Allegro Molto | Johannes Brahms | 4:28 |
Media 16: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 16-1 | Allegro Ma Non Troppo | Johannes Brahms | 15:15 |
2 | 16-2 | Andante, Ma Moderato | Johannes Brahms | 9:32 |
3 | 16-3 | Scherzo, Allegro Molto | Johannes Brahms | 3:07 |
4 | 16-4 | Rondo, Poco Allegretto E Grazioso | Johannes Brahms | 10:22 |
5 | 16-5 | Allegro Non Troppo | Johannes Brahms | 14:43 |
6 | 16-6 | Scherzo, Allegro Non Troppo, Presto Giocoso | Johannes Brahms | 7:11 |
7 | 16-7 | Poco Adagio | Johannes Brahms | 9:05 |
8 | 16-8 | Poco Allegro | Johannes Brahms | 8:30 |
Media 17: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 17-1 | Allegro | Johannes Brahms | 11:00 |
2 | 17-2 | Scherzo, Allegro Molto | Johannes Brahms | 6:35 |
3 | 17-3 | Adagio | Johannes Brahms | 9:04 |
4 | 17-4 | Allegro | Johannes Brahms | 6:20 |
5 | 17-5 | Allegro Energico | Johannes Brahms | 7:07 |
6 | 17-6 | Presto Non Assai | Johannes Brahms | 3:49 |
7 | 17-7 | Andante Grazioso | Johannes Brahms | 4:26 |
8 | 17-8 | Allegro Molto | Johannes Brahms | 5:48 |
Media 18: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 18-1 | Allegro | Johannes Brahms | 9:43 |
2 | 18-2 | Andante Con Moto | Johannes Brahms | 8:45 |
3 | 18-3 | Scherzo, Presto | Johannes Brahms | 4:38 |
4 | 18-4 | Finale, Allegro | Johannes Brahms | 5:54 |
5 | 18-5 | Allegro | Johannes Brahms | 7:50 |
6 | 18-6 | Adagio | Johannes Brahms | 7:52 |
7 | 18-7 | Andante Grazioso | Johannes Brahms | 4:54 |
8 | 18-8 | Allegro | Johannes Brahms | 4:50 |
Media 19: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 19-1 | I. Rede Mädchen, Allzu Liebes | Johannes Brahms | 1:17 |
2 | 19-2 | II. Am Gesteine Rauscht Die Flut | Johannes Brahms | 0:53 |
3 | 19-3 | III. O Die Frauen | Johannes Brahms | 1:38 |
4 | 19-4 | IV. Wie Des Abends Schöne Röte | Johannes Brahms | 0:44 |
5 | 19-5 | V. Die Grüne Hopfenranke | Johannes Brahms | 1:43 |
6 | 19-6 | VI. Ein Kleiner, Hübscher Vogel | Johannes Brahms | 2:48 |
7 | 19-7 | VII. Wohl Schön Bewandt War Es | Johannes Brahms | 1:22 |
8 | 19-8 | VIII. Wenn So Lind Dein Auge Mir | Johannes Brahms | 1:25 |
9 | 19-9 | IX. Am Donaustrande | Johannes Brahms | 2:12 |
10 | 19-10 | X. O Wie Sanft Die Quelle | Johannes Brahms | 1:01 |
11 | 19-11 | XI. Nein, Es Ist Nicht Auszukommen | Johannes Brahms | 1:06 |
12 | 19-12 | XII. Schlosser Auf Und Mache Schlösser | Johannes Brahms | 0:50 |
13 | 19-13 | XIII. Vögelein Durchrauscht Die Luft | Johannes Brahms | 0:51 |
14 | 19-14 | XIV. Sieh, Wie Ist Die Welle Klar | Johannes Brahms | 1:12 |
15 | 19-15 | XV. Nachtigall, Sie Singt So Schön | Johannes Brahms | 1:21 |
16 | 19-16 | XVI. Ein Dunkeler Schacht Ist Liebe | Johannes Brahms | 1:29 |
17 | 19-17 | XVII. Nicht Wandle, Mein Licht | Johannes Brahms | 2:07 |
18 | 19-18 | XVIII. Es Bebet Das Gesträuche | Johannes Brahms | 1:42 |
19 | 19-19 | I. Verzicht, O Herz, Auf Rettung | Johannes Brahms | 0:57 |
20 | 19-20 | II. Finstere Schatten Der Nacht | Johannes Brahms | 1:40 |
21 | 19-21 | III. An Jeder Hand Die Finger | Johannes Brahms | 1:26 |
22 | 19-22 | IV. Ihr Schwarzen Augen | Johannes Brahms | 0:54 |
23 | 19-23 | V. Wahre, Wahre Deinen Sohn | Johannes Brahms | 1:24 |
24 | 19-24 | VI. Rosen Steckt Mir An Die Mutter | Johannes Brahms | 0:56 |
25 | 19-25 | VII. Vom Gebirge Well Auf Well | Johannes Brahms | 1:35 |
26 | 19-26 | VIII. Weiche Gräser Im Revier | Johannes Brahms | 2:06 |
27 | 19-27 | IX. Nagen Am Herzen Fühl Ich | Johannes Brahms | 1:24 |
28 | 19-28 | X. Ich Kose Süß Mit Der Und Der | Johannes Brahms | 1:07 |
29 | 19-29 | XI. Alles, Alles In Den Wind | Johannes Brahms | 0:51 |
30 | 19-30 | XII. Schwarzer Wald, Dein Schatten | Johannes Brahms | 1:47 |
31 | 19-31 | XIII. Nein, Geliebter, Setze Dich | Johannes Brahms | 2:16 |
32 | 19-32 | XIV. Flammenauge, Dunkles Haar | Johannes Brahms | 2:15 |
33 | 19-33 | XV. Zum Schluss: Nun, Ihr Musen, Genug | Johannes Brahms | 3:13 |
Media 20: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 20-1 | I. Wechsellied Zum Tanze | Johannes Brahms | 6:43 |
2 | 20-2 | II. Neckereien | Johannes Brahms | 2:21 |
3 | 20-3 | III. Gang Zum Liebchen | Johannes Brahms | 3:48 |
4 | 20-4 | I. An Die Heimat | Johannes Brahms | 5:38 |
5 | 20-5 | II. Der Abend | Johannes Brahms | 4:32 |
6 | 20-6 | III. Fragen | Johannes Brahms | 3:43 |
7 | 20-7 | I. O Schöne Nacht | Johannes Brahms | 4:11 |
8 | 20-8 | II. Spätherbst | Johannes Brahms | 1:51 |
9 | 20-9 | III. Abendlied | Johannes Brahms | 3:15 |
10 | 20-10 | IV. Warum | Johannes Brahms | 2:15 |
11 | 20-11 | I. Sehnsucht | Johannes Brahms | 3:15 |
12 | 20-12 | II. Nächtens | Johannes Brahms | 2:02 |
Media 21: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 21-1 | I. Abendständchen | Johannes Brahms | 1:52 |
2 | 21-2 | II. Vineta | Johannes Brahms | 3:11 |
3 | 21-3 | III. Darthulas Grabgesang | Johannes Brahms | 4:27 |
4 | 21-4 | I. Rosmarin | Johannes Brahms | 2:25 |
5 | 21-5 | II. Von Alten Liebesliedern | Johannes Brahms | 2:14 |
6 | 21-6 | III. Waldesnacht | Johannes Brahms | 6:11 |
7 | 21-7 | IV. Dein Herzlein Mild | Johannes Brahms | 2:19 |
8 | 21-8 | V. All Meine Herzgedanken | Johannes Brahms | 3:05 |
9 | 21-9 | VI. Es Geht Ein Wehen | Johannes Brahms | 2:41 |
10 | 21-10 | VII. Vergangen Ist Mir Glück Und Heil | Johannes Brahms | 4:01 |
11 | 21-11 | I. Der Bucklichte Fiedler | Johannes Brahms | 1:49 |
12 | 21-12 | II. Das Mädchen | Johannes Brahms | 2:41 |
13 | 21-13 | III. O Süßer Mai | Johannes Brahms | 2:01 |
14 | 21-14 | IV. Fahr Wohl | Johannes Brahms | 1:54 |
15 | 21-15 | V. Der Falke | Johannes Brahms | 2:26 |
16 | 21-16 | VI. Beherzigung | Johannes Brahms | 1:03 |
17 | 21-17 | I. Nachtwache I | Johannes Brahms | 2:24 |
18 | 21-18 | II. Nachtwache II | Johannes Brahms | 1:14 |
19 | 21-19 | III. Letztes Glück | Johannes Brahms | 2:05 |
20 | 21-20 | IV. Verlorene Jugend | Johannes Brahms | 1:46 |
21 | 21-21 | V. Im Herbst | Johannes Brahms | 5:28 |
Media 22: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 22-1 | I. Von Edler Art | Johannes Brahms | 2:52 |
2 | 22-2 | II. Mit Lust Tät Ich Ausreiten | Johannes Brahms | 3:02 |
3 | 22-3 | III. Bei Nächtlicher Weil | Johannes Brahms | 3:35 |
4 | 22-4 | IV. Vom Heiligen Märtyrer Emmerano | Johannes Brahms | 2:56 |
5 | 22-5 | V. Täublein Weiß | Johannes Brahms | 3:33 |
6 | 22-6 | VI. Ach Lieber Herre Jesu Christ | Johannes Brahms | 3:22 |
7 | 22-7 | VII. St. Raphael | Johannes Brahms | 2:27 |
8 | 22-8 | VIII. In Stiller Nacht | Johannes Brahms | 2:16 |
9 | 22-9 | IX. Abschiedslied | Johannes Brahms | 3:31 |
10 | 22-10 | X. Der Tote Knabe | Johannes Brahms | 2:18 |
11 | 22-11 | XI. Die Wollust Im Maien | Johannes Brahms | 1:13 |
12 | 22-12 | XII. Morgengesang | Johannes Brahms | 2:22 |
13 | 22-13 | XIII. Schnitter Tod | Johannes Brahms | 2:19 |
14 | 22-14 | XIV. Der Englische Jäger | Johannes Brahms | 2:03 |
15 | 22-15 | I. Scheiden | Johannes Brahms | 3:12 |
16 | 22-16 | II. Wach Auf! | Johannes Brahms | 2:34 |
17 | 22-17 | III. Erlaube Mir | Johannes Brahms | 2:01 |
18 | 22-18 | IV. Der Fiedler | Johannes Brahms | 1:28 |
19 | 22-19 | V. Da Unten Im Tale | Johannes Brahms | 1:48 |
20 | 22-20 | VI. Des Abends | Johannes Brahms | 2:10 |
21 | 22-21 | VII. Wach Auf! (2. Bearbeitung) | Johannes Brahms | 1:35 |
22 | 22-22 | VIII. Dort In Den Weiden | Johannes Brahms | 1:05 |
23 | 22-23 | IX. Altes Volkslied | Johannes Brahms | 2:10 |
24 | 22-24 | X. Der Ritter Und Die Fein | Johannes Brahms | 1:39 |
25 | 22-25 | XI. Der Zimmergesell | Johannes Brahms | 3:26 |
26 | 22-26 | XII. Altdeutsches Kampflied | Johannes Brahms | 5:47 |
Media 23: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 23-1 | I. He, Zigeuner | Johannes Brahms | 1:31 |
2 | 23-2 | II. Hochgetürmte Rimaflut | Johannes Brahms | 1:21 |
3 | 23-3 | III. Wisst Ihr, Wann Mein Kindchen | Johannes Brahms | 1:41 |
4 | 23-4 | IV. Lieber Gott, Du Weißt | Johannes Brahms | 1:17 |
5 | 23-5 | V. Brauner Bursche | Johannes Brahms | 1:34 |
6 | 23-6 | VI. Röslein Dreie In Der Reihe | Johannes Brahms | 1:32 |
7 | 23-7 | VII. Kommt Dir Manchmal In Den Sinn | Johannes Brahms | 2:25 |
8 | 23-8 | I. Horch, Der Wind Klagt In Den Zweigen | Johannes Brahms | 2:36 |
9 | 23-9 | IX. Weit Und Breit Schaut Niemand Mich An | Johannes Brahms | 2:11 |
10 | 23-10 | X. Mond Verhüllt Sein Angesicht | Johannes Brahms | 3:58 |
11 | 23-11 | XI. Rote Abendwolken Ziehn | Johannes Brahms | 1:32 |
12 | 23-12 | III. Himmel Strahlt So Helle Und Klar | Johannes Brahms | 2:26 |
13 | 23-13 | IV. Rote Rosenknospen Künden | Johannes Brahms | 1:11 |
14 | 23-14 | V. Brennessel steht an Weges Rand | Johannes Brahms | 1:36 |
15 | 23-15 | VI. Liebe Schwalbe, Kleine Schwalbe | Johannes Brahms | 1:27 |
16 | 23-16 | I. Es Stunden Drei Rosen | Johannes Brahms | 2:29 |
17 | 23-17 | II. Dem Himmel Will Ich Klagen | Johannes Brahms | 2:33 |
18 | 23-18 | III. Es Saß Ein Schneeweiß Vögelein | Johannes Brahms | 2:11 |
19 | 23-19 | IV. Es War Einmal Ein Zimmergesell | Johannes Brahms | 2:13 |
20 | 23-20 | V. Es Ging Sich Unsre Fraue | Johannes Brahms | 5:14 |
21 | 23-21 | VI. Nachtigall, Sag | Johannes Brahms | 3:25 |
22 | 23-22 | VII. Verstohlen Geht Der Mond Auf | Johannes Brahms | 2:00 |
23 | 23-23 | Tafellied, Op. 93b | Johannes Brahms | 3:59 |
24 | 23-24 | Kleine Hochzeitskantate | Johannes Brahms | 1:19 |
25 | 23-25 | Dem Dunkeln Schoß Der Erde | Johannes Brahms | 2:44 |
Media 24: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 24-1 | Es Ist Das Heil Uns Kommen Her | Johannes Brahms | 5:05 |
2 | 24-2 | Schaffe In Mir, Gott | Johannes Brahms | 6:26 |
3 | 24-3 | Geistliches Lied, Op. 30 | Johannes Brahms | 5:13 |
4 | 24-4 | Warum Ist Das Licht Gegeben | Johannes Brahms | 10:08 |
5 | 24-5 | O Heiland, Reiß Die Himmel Auf | Johannes Brahms | 5:47 |
6 | 24-6 | I. Ich Bin Aber Elend | Johannes Brahms | 2:58 |
7 | 24-7 | II. Ach Arme Welt, Du Trügest Mich | Johannes Brahms | 1:56 |
8 | 24-8 | III. Wenn Wir In Höchsten Nöten Sein | Johannes Brahms | 3:09 |
9 | 24-9 | I. Kyrie | Johannes Brahms | 6:23 |
10 | 24-10 | II. Sanctus | Johannes Brahms | 3:20 |
11 | 24-11 | III. Benedictus | Johannes Brahms | 2:37 |
12 | 24-12 | IV. Agnus Dei | Johannes Brahms | 4:31 |
Media 25: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 25-1 | I. Der Englische Gruß | Johannes Brahms | 4:22 |
2 | 25-2 | II. Marias Kirchgang | Johannes Brahms | 2:17 |
3 | 25-3 | III. Marias Wallfahrt | Johannes Brahms | 2:04 |
4 | 25-4 | IV. Der Jäger | Johannes Brahms | 2:44 |
5 | 25-5 | V. Ruf Zur Maria | Johannes Brahms | 3:11 |
6 | 25-6 | VI. Magdalena | Johannes Brahms | 1:42 |
7 | 25-7 | VII. Marias Lob | Johannes Brahms | 3:06 |
8 | 25-8 | I. Unsere Väter Hofften Auf Dich | Johannes Brahms | 2:13 |
9 | 25-9 | II. Wenn Ein Starker Gewappneter | Johannes Brahms | 2:47 |
10 | 25-10 | III. Wo Ist Ein So Herrlich Volk | Johannes Brahms | 4:49 |
11 | 25-11 | I. I Ich Schwing Mein Horn | Johannes Brahms | 4:05 |
12 | 25-12 | II. Freiwillige Her! | Johannes Brahms | 2:13 |
13 | 25-13 | III. Geleit | Johannes Brahms | 1:59 |
14 | 25-14 | IV. Marschieren | Johannes Brahms | 3:15 |
15 | 25-15 | V. Gebt Acht! | Johannes Brahms | 2:18 |
16 | 25-16 | I. Minnelied | Johannes Brahms | 1:16 |
17 | 25-17 | II. Der Bräutigam | Johannes Brahms | 2:15 |
18 | 25-18 | III. Barcarole | Johannes Brahms | 2:24 |
19 | 25-19 | IV. Fragen | Johannes Brahms | 1:04 |
20 | 25-20 | V. Die Müllerin | Johannes Brahms | 1:11 |
21 | 25-21 | VI. Die Nonne | Johannes Brahms | 2:33 |
22 | 25-22 | VII. Vier Lieder Aus dem "Jungbrunnen": I. Nun Stehen Die Rosen In Blüte | Johannes Brahms | 1:40 |
23 | 25-23 | VIII. Vier Lieder Aus Dem "Jungbrunnen": II. Die Berge Sind Spitz | Johannes Brahms | 0:31 |
24 | 25-24 | Ix. Vier Lieder Aus Dem "Jungbrunnen": III. Am Wildbach Die Weiden | Johannes Brahms | 0:43 |
25 | 25-25 | X. Vier Lieder Aus Dem "Jungbrunnen": IV. Und Gehst Du über Den Kirchhof | Johannes Brahms | 1:35 |
26 | 25-26 | XI. Die Braut | Johannes Brahms | 1:36 |
27 | 25-27 | XII. Märznacht | Johannes Brahms | 1:12 |
Media 26: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 26-1 | Ave Maria, Op. 12 | Johannes Brahms | 3:35 |
2 | 26-2 | Der 13. Psalm "Herr, Wie Lange", Op. 27 | Johannes Brahms | 4:56 |
3 | 26-3 | I. O Bone Jesu | Johannes Brahms | 1:27 |
4 | 26-4 | II. Adoramus Te | Johannes Brahms | 1:44 |
5 | 26-5 | III. Regina Coeli | Johannes Brahms | 2:37 |
6 | 26-6 | I. Es Tönt Ein Voller Harfenklang | Johannes Brahms | 4:13 |
7 | 26-7 | II. Lied | Johannes Brahms | 2:11 |
8 | 26-8 | III. Der Gärtner | Johannes Brahms | 3:32 |
9 | 26-9 | IV. Gesang Aus Ossians "Fingal" | Johannes Brahms | 6:33 |
10 | 26-10 | I | Johannes Brahms | 1:57 |
11 | 26-11 | II | Johannes Brahms | 2:08 |
12 | 26-12 | III | Johannes Brahms | 1:13 |
13 | 26-13 | IV | Johannes Brahms | 1:20 |
14 | 26-14 | V | Johannes Brahms | 1:38 |
15 | 26-15 | VI | Johannes Brahms | 1:09 |
16 | 26-16 | VII | Johannes Brahms | 1:32 |
17 | 26-17 | VIII | Johannes Brahms | 0:32 |
18 | 26-18 | IX | Johannes Brahms | 1:02 |
19 | 26-19 | X | Johannes Brahms | 1:49 |
20 | 26-20 | XI | Johannes Brahms | 1:21 |
21 | 26-21 | XII | Johannes Brahms | 1:27 |
22 | 26-22 | XII | Johannes Brahms | 3:38 |
Media 27: CD |
Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
1 | 27-1 | Nr. 1: Liebestreu | Johannes Brahms | 2:14 |
2 | 27-2 | Nr. 1: Spanisches Lied | Johannes Brahms | 2:15 |
3 | 27-3 | Nr. 3: Nachwirkung | Johannes Brahms | 1:50 |
4 | 27-4 | Nr. 4: Juchhe! | Johannes Brahms | 2:09 |
5 | 27-5 | Nr. 5: Wie Die Wolke Nach Der Sonne | Johannes Brahms | 1:53 |
6 | 27-6 | Nr. 6: Nachtigallen Schwingen | Johannes Brahms | 2:24 |
7 | 27-7 | Mondnacht, Ohne Opus | Johannes Brahms | 3:09 |
8 | 27-8 | Nr. 5: Die Trauernde | Johannes Brahms | 1:35 |
9 | 27-9 | Nr. 6: Heimkehr | Johannes Brahms | 0:54 |
10 | 27-10 | Vor Dem Fenster | Johannes Brahms | |
11 | 27-11 | Nr. 1: Der Kuss | Johannes Brahms | 1:29 |
12 | 27-12 | Nr. 4: Der Schmied | Johannes Brahms | 1:19 |
13 | 27-13 | Nr. 5: An Eine Äolsharfe | Johannes Brahms | 4:14 |
14 | 27-14 | Nr. 1: Wie Rafft' Ich Mich Auf In Der Nacht | Johannes Brahms | 4:04 |
15 | 27-15 | Nr. 2: Nicht Mehr Zu Dir Zu Gehen | Johannes Brahms | 3:13 |
16 | 27-16 | Nr. 9: Wie Bist Du, Meine Königin | Johannes Brahms | 3:50 |
