MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2016
EXTREME BEST
Official
45
CD, CD, CD
rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone
RZCD-86182, RZCD-86183, RZCD-86184, RZCD-86184B, RZCD-86184C, RZCD-86184D, RZCD-86184E
4988064861828
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 EXILE 4:19
2 2 Fly Away EXILE 4:22
3 3 song for you EXILE 5:43 123.9362
4 4 We Will 〜あの場所で〜 -Orchestra Version- EXILE 6:09
5 5 Together EXILE 4:25 112.0678
6 6 Choo Choo TRAIN EXILE 4:46 115.0744
7 7 Carry On EXILE 4:52 115.9211
8 8 運命のヒト -Orchestra Version- EXILE 5:27 144.6303
9 9 real world EXILE 4:53 120.006
10 10 HERO EXILE 4:45
11 11 EXIT EXILE 4:34 113.0012
12 12 ただ…逢いたくて EXILE 5:53
13 13 SCREAM GLAY×EXILE 5:29 107.9927
14 14 Everything EXILE 4:43
15 15 Lovers Again EXILE 4:37 92.0281
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 道 EXILE 4:41
2 2 SUMMER TIME LOVE EXILE 4:02
3 3 時の描片 〜トキノカケラ〜 EXILE 4:59 103.0046
4 4 24karats -type EX- Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC 5:20 98.0024
5 5 I Believe EXILE 4:59
6 6 Pure EXILE 4:08 110.9389
7 7 You're my sunshine EXILE 4:06 105.9914
8 8 Ti Amo EXILE 5:45
9 9 LAST CHRISTMAS EXILE 5:23
10 10 Someday EXILE 4:44 120.9873
11 11 FIREWORKS EXILE 5:20 112.9689
12 12 ふたつの唇 EXILE 5:01 109.9781
13 13 VICTORY EXILE 5:27 130.0079
14 14 24karats STAY GOLD EXILE 5:29 96.9952
15 15 もっと強く EXILE 7:13 123.9462
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I Wish For You EXILE 5:06
2 2 Each Other's Way 〜旅の途中〜 EXILE 3:50
3 3 Rising Sun EXILE 4:57
4 4 あなたへ EXILE 4:54 150.1494
5 5 ALL NIGHT LONG EXILE 4:23
6 6 BOW & ARROWS EXILE 5:14
7 7 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 EXILE 4:56
8 8 Flower Song EXILE 4:58
9 9 No Limit EXILE 4:14
10 10 NEW HORIZON EXILE 5:09
11 11 情熱の花 EXILE 4:22
12 12 24karats GOLD SOUL EXILE 3:43
13 13 AMAZING WORLD EXILE 8:28
14 14 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 4:23
15 15 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 EXILE 4:20
2016
EXTREME BEST
Official
45
Digital Media, Digital Media, Digital Media
rhythm zone
4988064861798
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 EXILE 4:17
2 2 Fly Away EXILE 4:20
3 3 song for you EXILE 5:41 123.9362
4 4 We Will 〜あの場所で〜 -orchestra version- EXILE 6:07
5 5 Together EXILE 4:24 112.0678
6 6 Choo Choo TRAIN EXILE 4:44 115.0744
7 7 Carry On EXILE 4:50 115.9211
8 8 運命のヒト -orchestra version- EXILE 5:26 144.6303
9 9 real world EXILE 4:52 120.006
10 10 HERO EXILE 4:43
11 11 EXIT EXILE 4:35 113.0012
12 12 ただ…逢いたくて EXILE 5:51
13 13 SCREAM GLAY & EXILE 5:27 107.9927
14 14 Everything EXILE 4:41
15 15 Lovers Again EXILE 4:38 92.0281
Media 2: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 道 EXILE 4:41
2 2 SUMMER TIME LOVE EXILE 4:00
3 3 時の描片 〜トキノカケラ〜 EXILE 4:57 103.0046
4 4 24karats -type EX- Sowelu, EXILE & DOBERMAN INC 5:19 98.0024
5 5 I Believe EXILE 4:57
6 6 Pure EXILE 4:06 110.9389
7 7 You're my sunshine EXILE 4:04 105.9914
8 8 Ti Amo EXILE 5:46
9 9 LAST CHRISTMAS EXILE 5:21
10 10 Someday EXILE 4:42 120.9873
11 11 FIREWORKS EXILE 5:18 112.9689
12 12 ふたつの唇 EXILE 4:59 109.9781
13 13 VICTORY EXILE 5:25 130.0079
14 14 24karats STAY GOLD EXILE 5:28 96.9952
15 15 もっと強く EXILE 7:14 123.9462
Media 3: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I Wish for You EXILE 5:04
2 2 Each Other's Way 〜旅の途中〜 EXILE 3:51
3 3 Rising Sun EXILE 4:56
4 4 あなたへ EXILE 4:52 150.1494
5 5 ALL NIGHT LONG EXILE 4:24
6 6 BOW & ARROWS EXILE 5:12
7 7 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 EXILE 4:56
8 8 Flower Song EXILE 4:56
9 9 No Limit EXILE 4:15
10 10 NEW HORIZON EXILE 5:07
11 11 情熱の花 EXILE 4:23
12 12 24karats GOLD SOUL EXILE 3:41
13 13 AMAZING WORLD EXILE 8:26
14 14 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 4:21
15 15 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 EXILE 4:22
2016
EXTREME BEST
Official
45
CD, CD, CD
rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone
RZCD-86179, RZCD-86180, RZCD-86181, RZCD-86181B, RZCD-86181C, RZCD-86181D, RZCD-86181E
4988064861798
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 EXILE 4:19
2 2 Fly Away EXILE 4:22
3 3 song for you EXILE 5:43 123.9362
4 4 We Will 〜あの場所で〜 -Orchestra Version- EXILE 6:09
5 5 Together EXILE 4:25 112.0678
6 6 Choo Choo TRAIN EXILE 4:46 115.0744
7 7 Carry On EXILE 4:52 115.9211
8 8 運命のヒト -Orchestra Version- EXILE 5:27 144.6303
9 9 real world EXILE 4:53 120.006
10 10 HERO EXILE 4:45
11 11 EXIT EXILE 4:34 113.0012
12 12 ただ…逢いたくて EXILE 5:53
13 13 SCREAM GLAY×EXILE 5:29 107.9927
14 14 Everything EXILE 4:43
15 15 Lovers Again EXILE 4:37 92.0281
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 道 EXILE 4:41
2 2 SUMMER TIME LOVE EXILE 4:02
3 3 時の描片 〜トキノカケラ〜 EXILE 4:59 103.0046
4 4 24karats -type EX- Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC 5:20 98.0024
5 5 I Believe EXILE 4:59
6 6 Pure EXILE 4:08 110.9389
7 7 You're my sunshine EXILE 4:06 105.9914
8 8 Ti Amo EXILE 5:45
9 9 LAST CHRISTMAS EXILE 5:23
10 10 Someday EXILE 4:44 120.9873
11 11 FIREWORKS EXILE 5:20 112.9689
12 12 ふたつの唇 EXILE 5:01 109.9781
13 13 VICTORY EXILE 5:27 130.0079
14 14 24karats STAY GOLD EXILE 5:29 96.9952
15 15 もっと強く EXILE 7:13 123.9462
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I Wish For You EXILE 5:06
2 2 Each Other's Way 〜旅の途中〜 EXILE 3:50
3 3 Rising Sun EXILE 4:57
4 4 あなたへ EXILE 4:54 150.1494
5 5 ALL NIGHT LONG EXILE 4:23
6 6 BOW & ARROWS EXILE 5:14
7 7 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 EXILE 4:56
8 8 Flower Song EXILE 4:58
9 9 No Limit EXILE 4:14
10 10 NEW HORIZON EXILE 5:09
11 11 情熱の花 EXILE 4:22
12 12 24karats GOLD SOUL EXILE 3:43
13 13 AMAZING WORLD EXILE 8:28
14 14 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 4:23
15 15 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 EXILE 4:20
2016
EXTREME BEST
Official
45
CD, CD, CD
rhythm zone, rhythm zone, rhythm zone
RZCD-86185, RZCD-86186, RZCD-86187
4988064861859
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 EXILE 4:19
2 2 Fly Away EXILE 4:22
3 3 song for you EXILE 5:43 123.9362
4 4 We Will 〜あの場所で〜 -Orchestra Version- EXILE 6:09
5 5 Together EXILE 4:25 112.0678
6 6 Choo Choo TRAIN EXILE 4:46 115.0744
7 7 Carry On EXILE 4:52 115.9211
8 8 運命のヒト -Orchestra Version- EXILE 5:27 144.6303
9 9 real world EXILE 4:53 120.006
10 10 HERO EXILE 4:45
11 11 EXIT EXILE 4:34 113.0012
12 12 ただ…逢いたくて EXILE 5:53
13 13 SCREAM GLAY×EXILE 5:29 107.9927
14 14 Everything EXILE 4:43
15 15 Lovers Again EXILE 4:37 92.0281
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 道 EXILE 4:41
2 2 SUMMER TIME LOVE EXILE 4:02
3 3 時の描片 〜トキノカケラ〜 EXILE 4:59 103.0046
4 4 24karats -type EX- Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC 5:20 98.0024
5 5 I Believe EXILE 4:59
6 6 Pure EXILE 4:08 110.9389
7 7 You're my sunshine EXILE 4:06 105.9914
8 8 Ti Amo EXILE 5:45
9 9 LAST CHRISTMAS EXILE 5:23
10 10 Someday EXILE 4:44 120.9873
11 11 FIREWORKS EXILE 5:20 112.9689
12 12 ふたつの唇 EXILE 5:01 109.9781
13 13 VICTORY EXILE 5:27 130.0079
14 14 24karats STAY GOLD EXILE 5:29 96.9952
15 15 もっと強く EXILE 7:13 123.9462
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 I Wish For You EXILE 5:06
2 2 Each Other's Way 〜旅の途中〜 EXILE 3:50
3 3 Rising Sun EXILE 4:57
4 4 あなたへ EXILE 4:54 150.1494
5 5 ALL NIGHT LONG EXILE 4:23
6 6 BOW & ARROWS EXILE 5:14
7 7 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 EXILE 4:56
8 8 Flower Song EXILE 4:58
9 9 No Limit EXILE 4:14
10 10 NEW HORIZON EXILE 5:09
11 11 情熱の花 EXILE 4:22
12 12 24karats GOLD SOUL EXILE 3:43
13 13 AMAZING WORLD EXILE 8:28
14 14 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 4:23
15 15 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 EXILE 4:20
2016
EXTREME BEST
Official
45
Digital Media
rhythm zone
ANTCD-19620
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Your eyes only 〜曖昧なぼくの輪郭〜 EXILE 4:19
2 2 Fly Away EXILE 4:22
3 3 song for you EXILE 5:43 123.9362
4 4 We Will〜あの場所で〜(Orchestra Version) EXILE 6:09
5 5 Together EXILE 4:25 112.0678
6 6 Choo Choo TRAIN EXILE 4:46 115.0744
7 7 Carry On EXILE 4:52 115.9211
8 8 運命のヒト(Orchestra Version) EXILE 5:27 144.6303
9 9 real world EXILE 4:53 120.006
10 10 HERO EXILE 4:45
11 11 EXIT EXILE 4:34 113.0012
12 12 ただ…逢いたくて EXILE 5:53
13 13 SCREAM GLAY×EXILE 5:29 107.9927
14 14 Everything EXILE 4:43
15 15 Lovers Again EXILE 4:37 92.0281
16 16 道 EXILE 4:41
17 17 SUMMER TIME LOVE EXILE 4:02
18 18 時の描片 〜トキノカケラ〜 EXILE 4:59 103.0046
19 19 24karats -type EX- Sowelu, EXILE, DOBERMAN INC 5:20 98.0024
20 20 I Believe EXILE 4:59
21 21 Pure EXILE 4:08 110.9389
22 22 You're my sunshine EXILE 4:06 105.9914
23 23 Ti Amo EXILE 5:45
24 24 LAST CHRISTMAS EXILE 5:23
25 25 Someday EXILE 4:44 120.9873
26 26 FIREWORKS EXILE 5:20 112.9689
27 27 ふたつの唇 EXILE 5:01 109.9781
28 28 VICTORY EXILE 5:27 130.0079
29 29 24karats STAY GOLD EXILE 5:29 96.9952
30 30 もっと強く EXILE 7:13 123.9462
31 31 I Wish For You EXILE 5:06
32 32 Each Other's Way 〜旅の途中〜 EXILE 3:50
33 33 Rising Sun EXILE 4:57
34 34 あなたへ EXILE 4:54 150.1494
35 35 ALL NIGHT LONG EXILE 4:23
36 36 BOW & ARROWS EXILE 5:14
37 37 EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜 EXILE 4:56
38 38 Flower Song EXILE 4:58
39 39 No Limit EXILE 4:14
40 40 NEW HORIZON EXILE 5:09
41 41 情熱の花 EXILE 4:22
42 42 24karats GOLD SOUL EXILE 3:43
43 43 AMAZING WORLD EXILE 8:28
44 44 Ki・mi・ni・mu・chu EXILE 4:23
45 45 Joy-ride 〜歓喜のドライブ〜 EXILE 4:20