| Media 1: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 1, Sciagurata! A questo lido ricercai l'amante infido | Ian Pace | 5:18 | |
| 2 | 2 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 2, Bela speranza in vero | Ian Pace | 2:25 | |
| 3 | 3 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 3, Il maledetto non ha fratelli | Ian Pace | 1:26 | |
| 4 | 4 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 4, Far tante sciagure | Ian Pace | 2:10 | |
| 5 | 5 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 5, Vedi come il buon vegliardo | Ian Pace | 4:21 | |
| 6 | 6 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 6, Take il vento, è questa l'onda | Ian Pace | 5:52 | |
| 7 | 7 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 7, So che per via di triboli | Ian Pace | 2:47 | |
| 8 | 8 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 8, Il pianto ... L'angoscia ... Di lean mi priva | Ian Pace | 3:19 | |
| 9 | 9 | Verdi Transcriptions, Book I: No. 9, Mentre gonfiarsi l'anima | Ian Pace | 7:17 | |
| 10 | 10 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 10, Vanitosi! Che abietti e dormenti | Ian Pace | 5:06 | |
| 11 | 11 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 11, Patria oppress! Il dolce nome | Ian Pace | 1:47 | |
| 12 | 12 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 12, Qual mare, qual terra ... | Ian Pace | 4:08 | |
| 13 | 13 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 13, Non, ce bruit, ce n'est rien ... | Ian Pace | 3:15 | |
| 14 | 14 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 14, Non so le tetre immagini | Ian Pace | 1:16 | |
| 15 | 15 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 15, Dall'Alpi a Caridi echeggi vittoria | Ian Pace | 1:48 | |
| 16 | 16 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 16, Rea facing d'empie frodi | Ian Pace | 1:12 | |
| 17 | 17 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 17, Opposte é il calle che in avvenire | Ian Pace | 3:32 | |
| 18 | 18 | Verdi Transcriptions, Book II: No. 18, Vendetta del pazzo! Contr'esso un rancore | Ian Pace | 1:03 | |
| 19 | 19 | Five Yvaroperas: No. 1, - | Ian Pace | 3:38 | |
| 20 | 20 | Five Yvaroperas: No. 2, - | Ian Pace | 2:41 | |
| 21 | 21 | Five Yvaroperas: No. 3, - | Ian Pace | 3:34 | |
| 22 | 22 | Five Yvaroperas: No. 4, - | Ian Pace | 3:25 | |
| 23 | 23 | Five Yvaroperas: No. 5, - | Ian Pace | 4:05 | |
| Media 2: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 19, La donna è mobile | Ian Pace | 1:03 | |
| 2 | 2 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 20, Vivra! Contende il giubilo | Ian Pace | 1:20 | |
| 3 | 3 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 21, È nulla, sai? | Ian Pace | 3:05 | |
| 4 | 4 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 22, Merci, jeunes amies, d'un souvenir si doux! | Ian Pace | 3:33 | |
| 5 | 5 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 23, Tradimento! | Ian Pace | 3:33 | |
| 6 | 6 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 24, Allora che gl'anni | Ian Pace | 8:25 | |
| 7 | 7 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 25, Ogni cura si doni al diletto | Ian Pace | 1:56 | |
| 8 | 8 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 26, Me pellegrina ed orfano | Ian Pace | 4:45 | |
| 9 | 9 | Verdi Transcriptions, Book III: No. 27, Trionfai! Securi alfino | Ian Pace | 4:18 | |
| 10 | 10 | English Country-Tunes: No. 1, Green Meadows | Ian Pace | 9:33 | |
| 11 | 11 | English Country-Tunes: No. 2, Midsummer Morn | Ian Pace | 4:31 | |
| 12 | 12 | English Country-Tunes: No. 3, I'll Give my Love a Garland | Ian Pace | 8:44 | |
| 13 | 13 | English Country-Tunes: No. 4, May and December | Ian Pace | 6:19 | |
| 14 | 14 | English Country-Tunes: No. 5, Lies and Marvels | Ian Pace | 4:00 | |
| 15 | 15 | English Country-Tunes: No. 6, The Seeds of Love | Ian Pace | 4:19 | |
| 16 | 16 | English Country-Tunes: No. 7, My Bonny Boy | Ian Pace | 6:35 | |
| 17 | 17 | English Country-Tunes: No. 8, Come Beat the Drums and Sound the Fifes | Ian Pace | 4:12 | |
| Media 3: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 28, S'allontanarono! N'accozzeremo | Ian Pace | 4:55 | |
| 2 | 2 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 29, Restez! Auprès de ma personne - J'ai tout compris | Ian Pace | 11:35 | |
| 3 | 3 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 30, O cieli azzuri ... | Ian Pace | 1:10 | |
| 4 | 4 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 31, Prestissimo - Scherzo fuga | Ian Pace | 5:07 | |
| 5 | 5 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 32, Cielo, pietas, rendila | Ian Pace | 6:34 | |
| 6 | 6 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 33, Tu che la vanità conoscesti | Ian Pace | 22:39 | |
| 7 | 7 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 34, Chanson Grecque - Una gran nube turba | Ian Pace | 3:04 | |
| 8 | 8 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 35, Brava! Quelle corner saranno la mio gioia | Ian Pace | 4:55 | |
| 9 | 9 | Verdi Transcriptions, Book IV: No. 36, Requiem aeternam | Ian Pace | 10:13 | |
| Media 4: Digital Media |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
| 1 | 1 | Romeo and Juliet Are Drowning | Ian Pace | 4:12 | |
| 2 | 2 | William Billings | Ian Pace | 4:01 | |
| 3 | 3 | Beethoven's Robin Adair: No. 1, - | Ian Pace | 7:36 | |
| 4 | 4 | Beethoven's Robin Adair: No. 2, - | Ian Pace | 1:45 | |
| 5 | 5 | Beethoven's Robin Adair: No. 3, - | Ian Pace | 3:16 | |
| 6 | 6 | Beethoven's Robin Adair: No. 4, - | Ian Pace | 3:43 | |
| 7 | 7 | Beethoven's Robin Adair: No. 5, - | Ian Pace | 1:21 | |
| 8 | 8 | Beethoven's Robin Adair: No. 6, - | Ian Pace | 2:35 | |
| 9 | 9 | Beethoven's Robin Adair: No. 7, - | Ian Pace | 3:20 | |
| 10 | 10 | Rossini | Ian Pace | 2:28 | |
| 11 | 11 | Preambule zu "Carnaval", gefolgt von der ersten und zweiten symphonischen Etüde nach Schumann: I. Preambule zu "Carnaval" | Ian Pace | 3:06 | |
| 12 | 12 | Preambule zu "Carnaval", gefolgt von der ersten und zweiten symphonischen Etüde nach Schumann: II. Symphonische Etude No. 1 | Ian Pace | 6:03 | |
| 13 | 13 | Preambule zu "Carnaval", gefolgt von der ersten und zweiten symphonischen Etüde nach Schumann: III. Symphonische Etude No. 2 | Ian Pace | 4:14 | |
| 14 | 14 | What the Meadow-Flowers Tell Me | Ian Pace | 2:21 | |
| 15 | 15 | Brahms-Lieder: No. 1, - | Ian Pace | 1:33 | |
| 16 | 16 | Brahms-Lieder: No. 2, - | Ian Pace | 1:53 | |
| 17 | 17 | Brahms-Lieder: No. 3, - | Ian Pace | 1:49 | |
| 18 | 18 | Brahms-Lieder: No. 4, - | Ian Pace | 3:34 | |
| 19 | 19 | Strauss-Walzer: No. 1, Wo die Zitronen blühn | Ian Pace | 4:12 | |
| 20 | 20 | Strauss-Walzer: No. 2, O, schöner mai | Ian Pace | 2:50 | |
| 21 | 21 | Strauss-Walzer: No. 3, Geschichten aus dem Wienerwald | Ian Pace | 4:23 | |