MusicBrainz Releases where no link to Discogs have been found
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
2006
Seiko Matsuda
Official
873
CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD, CD
Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records, Sony Records
SRCL-6301, SRCL-6302, SRCL-6303, SRCL-6304, SRCL-6305, SRCL-6306, SRCL-6307, SRCL-6308, SRCL-6309, SRCL-6310, SRCL-6311, SRCL-6312, SRCL-6313, SRCL-6314, SRCL-6315, SRCL-6316, SRCL-6317, SRCL-6318, SRCL-6319, SRCL-6320, SRCL-6321, SRCL-6322, SRCL-6323, SRCL-6324, SRCL-6325, SRCL-6326, SRCL-6327, SRCL-6328, SRCL-6329, SRCL-6330, SRCL-6331, SRCL-6332, SRCL-6333, SRCL-6334, SRCL-6335, SRCL-6336, SRCL-6337, SRCL-6338, SRCL-6339, SRCL-6340, SRCL-6341, SRCL-6342, SRCL-6343, SRCL-6344, SRCL-6345, SRCL-6346, SRCL-6347, SRCL-6348, SRCL-6349, SRCL-6350, SRCL-6351, SRCL-6352, SRCL-6353, SRCL-6354, SRCL-6355, SRCL-6356, SRCL-6357, SRCL-6358, SRCL-6359, SRCL-6360, SRCL-6361, SRCL-6362, SRCL-6363, SRCL-6364, SRCL-6365, SRCL-6366, SRCL-6367, SRCL-6368, SRCL-6369, SRCL-6370, SRCL-6371, SRCL-6372, SRCL-6373, SRCL-6374
4988009033150
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 〜南太平洋〜サンバの香り 松田聖子 3:58
2 2 ブルーエンジェル 松田聖子 2:59
3 3 SQUALL 松田聖子 3:46
4 4 トロピカル・ヒーロー 松田聖子 4:41
5 5 裸足の季節 松田聖子 3:45 126.6021
6 6 ロックンロール・デイドリーム 松田聖子 4:24
7 7 クールギャング 松田聖子 3:42
8 8 青い珊瑚礁 松田聖子 3:41 137.0849
9 9 九月の夕暮れ 松田聖子 3:07
10 10 潮騒 松田聖子 3:57
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 白い恋人 松田聖子 3:31
2 2 花時計咲いた 松田聖子 5:22
3 3 North Wind 松田聖子 3:54
4 4 冬のアルバム 松田聖子 3:25
5 5 風は秋色 松田聖子 4:09 140.3172
6 6 Only My Love 松田聖子 4:08 86.6035
7 7 スプーン一杯の朝 松田聖子 3:41
8 8 Eighteen 松田聖子 3:19
9 9 ウィンター・ガーデン 松田聖子 3:57
10 10 しなやかな夜 松田聖子 4:43
Media 3: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Summer Beach〜オレンジの香り〜 松田聖子 3:37
2 2 白い貝のブローチ 松田聖子 3:47
3 3 Sailing 松田聖子 4:10
4 4 ナイーブ 〜傷つきやすい午後〜 松田聖子 3:52
5 5 チェリーブラッサム 松田聖子 3:21 145.2434
6 6 あ・な・たの手紙 松田聖子 4:44
7 7 Je t'aime 松田聖子 3:20
8 8 夏の扉 松田聖子 3:32 155.0274
9 9 花びら 松田聖子 3:54
10 10 愛の神話 松田聖子 4:19
Media 4: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 冬の妖精 松田聖子 3:42
2 2 ガラスの入江 松田聖子 3:38
3 3 一千一秒物語 松田聖子 4:20
4 4 いちご畑でつかまえて 松田聖子 3:56
5 5 風立ちぬ 松田聖子 4:36 131.343
6 6 流星ナイト 松田聖子 4:23
7 7 黄昏はオレンジ・ライム 松田聖子 4:16
8 8 白いパラソル 松田聖子 3:30 140.6459
9 9 雨のリゾート 松田聖子 4:18
10 10 December Morning 松田聖子 4:34
Media 5: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 裸足の季節 松田聖子 3:44 126.6021
2 2 SQUALL 松田聖子 3:44
3 3 TRUE LOVE 〜そっとくちづけて〜 松田聖子 3:03
4 4 青い珊瑚礁 松田聖子 3:41 137.0849
5 5 Sailing 松田聖子 4:09
6 6 あ・な・たの手紙 松田聖子 4:44
7 7 夏の扉 松田聖子 3:32 155.0274
8 8 白いパラソル 松田聖子 3:31 140.6459
9 9 Only My Love 松田聖子 4:07 86.6035
10 10 チェリーブラッサム 松田聖子 3:23 145.2434
11 11 花時計咲いた 松田聖子 5:21
12 12 Eighteen 松田聖子 3:19
13 13 風は秋色 松田聖子 4:09 140.3172
14 14 花一色 〜野菊のささやき〜 松田聖子 4:19
Media 6: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 P・R・E・S・E・N・T 松田聖子 4:41
2 2 パイナップル・アイランド 松田聖子 3:14
3 3 ひまわりの丘 松田聖子 5:29
4 4 LOVE SONG 松田聖子 4:30
5 5 渚のバルコニー 松田聖子 3:45
6 6 ピンクのスクーター 松田聖子 4:23
7 7 レモネードの夏 松田聖子 3:39
8 8 赤いスイートピー 松田聖子 3:40 83.9355
9 9 水色の朝 松田聖子 3:56
10 10 SUNSET BEACH 松田聖子 5:10
Media 7: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 青い珊瑚礁 松田聖子 3:40 137.0849
2 2 夏の扉 松田聖子 3:31 155.0274
3 3 SQUALL 松田聖子 3:44
4 4 白いパラソル 松田聖子 3:30 140.6459
5 5 いちご畑でつかまえて 松田聖子 3:52
6 6 裸足の季節 松田聖子 3:44 126.6021
7 7 赤いスイートピー 松田聖子 3:39 83.9355
8 8 チェリーブラッサム 松田聖子 3:22 145.2434
9 9 風は秋色 松田聖子 4:08 140.3172
10 10 制服 松田聖子 3:34
11 11 冬の妖精 松田聖子 3:42
12 12 風立ちぬ 松田聖子 4:35 131.343
Media 8: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 星空のドライブ 松田聖子 3:29
2 2 四月のラブレター 松田聖子 3:02
3 3 未来の花嫁 松田聖子 4:19
4 4 モッキンバード 松田聖子 2:57
5 5 ブルージュの鐘 松田聖子 4:32
6 6 Rock'n'roll Good-bye 松田聖子 3:11
7 7 電話でデート 松田聖子 3:31
8 8 野ばらのエチュード 松田聖子 4:07
9 9 黄色いカーディガン 松田聖子 5:05
10 10 真冬の恋人たち 松田聖子 4:42 75.0652
Media 9: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 クリスマスソング・メドレー 松田聖子 5:37
2 2 恋人がサンタクロース 松田聖子 4:30
3 3 Blue Christmas 松田聖子 4:12
4 4 ジングルベルも聞こえない 松田聖子 3:45
5 5 星のファンタジー 松田聖子 3:55
Media 10: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 小麦色のマーメイド 松田聖子 3:37
2 2 白い貝のブローチ 松田聖子 3:49
3 3 HAPPY SUNDAY 松田聖子 2:58
4 4 Romance 松田聖子 3:27
5 5 野の花にそよ風 〜サブテーマ「雲」 松田聖子 5:55
6 6 赤いスイートピー 松田聖子 3:40 83.9355
7 7 水色の朝 松田聖子 3:57
8 8 一千一秒物語 松田聖子 4:23
9 9 チェリーブラッサム 松田聖子 3:23 145.2434
10 10 野ばらのエチュード 松田聖子 4:01
Media 11: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 ピーチ・シャーベット 松田聖子 4:00
2 2 マイアミ午前5時 松田聖子 4:59
3 3 セイシェルの夕陽 松田聖子 4:22
4 4 小さなラブソング 松田聖子 4:28
5 5 天国のキッス 松田聖子 4:00
6 6 ハートをRock 松田聖子 4:44
7 7 Bye-bye playboy 松田聖子 4:17
8 8 赤い靴のバレリーナ 松田聖子 4:19 99.5745
9 9 秘密の花園 松田聖子 3:33
10 10 メディテーション 松田聖子 3:53
Media 12: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 裸足の季節 松田聖子 3:45 126.6021
2 2 青い珊瑚礁 松田聖子 3:41 137.0849
3 3 風は秋色 松田聖子 4:09 140.3172
4 4 チェリーブラッサム 松田聖子 3:22 145.2434
5 5 夏の扉 松田聖子 3:32 155.0274
6 6 白いパラソル 松田聖子 3:31 140.6459
7 7 風立ちぬ 松田聖子 4:36 131.343
8 8 赤いスイートピー 松田聖子 3:40 83.9355
9 9 渚のバルコニー 松田聖子 3:44
10 10 小麦色のマーメイド 松田聖子 3:36
Media 13: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 野ばらのエチュード 松田聖子 4:07
2 2 秘密の花園 松田聖子 3:33
3 3 天国のキッス 松田聖子 4:00
4 4 ガラスの林檎 松田聖子 3:59
5 5 SWEET MEMORIES 松田聖子 4:36 100.9146
6 6 制服 松田聖子 3:36
7 7 未来の花嫁 松田聖子 4:20
8 8 Rock'n'roll Good-bye 松田聖子 3:12
9 9 ハートをRock 松田聖子 4:43
10 10 セイシェルの夕陽 松田聖子 4:20
11 11 WITH YOU 松田聖子 3:29
12 12 小さなラブソング 松田聖子 4:27
Media 14: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 BITTER SWEET LOLLIPOPS 松田聖子 3:08
2 2 Canary 松田聖子 4:35 129.6154
3 3 Private School 松田聖子 4:40
4 4 Misty 松田聖子 4:39
5 5 Diamond Eyes 松田聖子 4:18 80.5959
6 6 LET'S BOYHUNT 松田聖子 4:15
7 7 Wing 松田聖子 4:15
8 8 Party's Queen 松田聖子 4:17
9 9 Photograph of Yesterdays 松田聖子 3:57 78.7351
10 10 Silvery Moonlight 松田聖子 4:08
Media 15: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 SWEET MEMORIES 松田聖子 4:35 100.9146
2 2 TRUE LOVE〜そっとくちづけて 松田聖子 3:05
3 3 Romance 松田聖子 3:29
4 4 蒼いフォトグラフ 松田聖子 3:58 78.7351
5 5 わがままな片想い 松田聖子 4:03
6 6 レモネードの夏 松田聖子 3:41
7 7 ボン・ボヤージュ 松田聖子 4:35
8 8 レンガの小径 松田聖子 3:46
9 9 制服 松田聖子 3:35
10 10 Eighteen 松田聖子 3:20
11 11 マドラス・チェックの恋人 松田聖子 3:27
12 12 愛されたいの 松田聖子 4:24
Media 16: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 真っ赤なロードスター 松田聖子 4:30
2 2 ガラス靴の魔女 松田聖子 4:06
3 3 いそしぎの島 松田聖子 3:38
4 4 密林少女 松田聖子 4:24
5 5 時間の国のアリス 松田聖子 4:46
6 6 AQUARIUS 松田聖子 3:47
7 7 不思議な少年 松田聖子 4:11
8 8 Rock'n Rouge 松田聖子 4:17 126.3377
9 9 Sleeping Beauty 松田聖子 5:44 147.6527
Media 17: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 ピンクのモーツァルト 松田聖子 3:58 123.7492
2 2 蒼いフォトグラフ 松田聖子 3:57 78.7351
3 3 瞳はダイアモンド 松田聖子 4:17 80.5959
4 4 Canary 松田聖子 4:34 129.6154
5 5 夏服のイヴ 松田聖子 4:46
6 6 とんがり屋根の花屋さん 松田聖子 3:40
7 7 セイシェルの夕陽 松田聖子 4:19
8 8 Rock'n Rouge 松田聖子 4:17 126.3377
9 9 硝子のプリズム 松田聖子 3:35
10 10 時間の国のアリス 松田聖子 4:45
11 11 赤い靴のバレリーナ 松田聖子 4:19 99.5745
12 12 SWEET MEMORIES 松田聖子 4:38 100.9146
Media 18: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 クリスマスメドレー 松田聖子 5:39
2 2 恋人がサンタクロース 松田聖子 4:32
3 3 Blue Christmas 松田聖子 4:13
4 4 ジングルベルも聞こえない 松田聖子 3:47
5 5 星のファンタジー 松田聖子 3:58
6 6 HAPPY SUNDAY 松田聖子 3:00
7 7 花一色 〜野菊のささやき〜 松田聖子 4:22
8 8 野の花にそよ風 サブテーマ「雲」 松田聖子 5:56
9 9 プルメリアの花 松田聖子 3:52
10 10 天国のキッス (extra version) 松田聖子 4:01
11 11 パシフィック 松田聖子 4:01
12 12 夏服のイヴ 松田聖子 4:44
Media 19: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 マンハッタンでブレックファースト 松田聖子 4:29
2 2 薔薇とピストル 松田聖子 3:42
3 3 今夜はソフィストケート 松田聖子 4:19
4 4 そよ風のフェイント 松田聖子 3:22
5 5 ハートのイアリング 松田聖子 4:08 113.9347
6 6 Dancing Café 松田聖子 3:57
7 7 MAUI 松田聖子 3:52
8 8 銀色のオートバイ 松田聖子 4:57
9 9 ピンクのモーツァルト 松田聖子 4:01 123.7492
10 10 Star 松田聖子 5:08
Media 20: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 赤いスイートピー 松田聖子 3:40 83.9355
2 2 秘密の花園 松田聖子 3:33
3 3 小麦色のマーメイド 松田聖子 3:38
4 4 制服 松田聖子 3:36
5 5 時間の国のアリス 松田聖子 4:46
6 6 Rock'n Rouge 松田聖子 4:17 126.3377
7 7 蒼いフォトグラフ 松田聖子 3:57 78.7351
8 8 渚のバルコニー 松田聖子 3:44
9 9 ボン・ボヤージュ 松田聖子 4:35
10 10 瞳はダイアモンド 松田聖子 4:16 80.5959
Media 21: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Vacancy 松田聖子 4:45
2 2 夏のジュエリー 松田聖子 5:35
3 3 ボーイの季節 松田聖子 4:38
4 4 両手のなかの海 松田聖子 4:00
5 5 す・ず・し・い・あ・な・た 松田聖子 4:09
6 6 星空のストーリー 松田聖子 5:25
7 7 さざなみウェディングロード 松田聖子 4:36
8 8 天使のウィンク 松田聖子 4:04 140.4502
9 9 ティーン・エイジ 松田聖子 3:58
10 10 夏の幻影 松田聖子 4:52
Media 22: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 DANCING SHOES SEIKO 4:01
2 2 LOVE IS NEVER OVER SEIKO 4:20
3 3 IMAGINATION SEIKO 4:02
4 4 A FRIEND LOKE YOU SEIKO 3:42
5 5 TOUCH ME SEIKO 4:15
6 6 SUPER NATURAL SEIKO 3:53
7 7 CRAZY ME, CRAZY FOR YOU SEIKO 4:12
8 8 SOUND OF MY HEART SEIKO 3:28
9 9 MIRACLES TAKE A LITTLE LONGER SEIKO 4:01
10 10 TRY GETTIN' OVER YOU SEIKO 4:08
Media 23: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 裸足の季節 松田聖子 3:46 126.6021
2 2 RAINBOW〜六月生まれ 松田聖子 4:15
3 3 青い珊瑚礁 松田聖子 3:43 137.0849
4 4 SQUALL 松田聖子 3:46
5 5 風は秋色 松田聖子 4:11 140.3172
6 6 North Wind 松田聖子 3:56
7 7 Only My Love 松田聖子 4:08 86.6035
8 8 チェリーブラッサム 松田聖子 3:23 145.2434
9 9 少しずつ春 松田聖子 3:31
10 10 夏の扉 松田聖子 3:33 155.0274
11 11 頬に潮風 松田聖子 4:42
12 12 あ・な・たの手紙 松田聖子 4:46
13 13 Je t'aime 松田聖子 3:22
14 14 白いパラソル 松田聖子 3:32 140.6459
15 15 風立ちぬ 松田聖子 4:35 131.343
Media 24: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 赤いスイートピー 松田聖子 3:39 83.9355
2 2 制服 松田聖子 3:34
3 3 一千一秒物語 松田聖子 4:23
4 4 いちご畑でつかまえて 松田聖子 3:56
5 5 渚のバルコニー 松田聖子 3:43
6 6 P・R・E・S・E・N・T 松田聖子 4:40
7 7 パイナップル・アイランド 松田聖子 3:12
8 8 小麦色のマーメイド 松田聖子 3:36
9 9 野ばらのエチュード 松田聖子 4:05
10 10 星空のドライブ 松田聖子 3:29
11 11 未来の花嫁 松田聖子 4:19
12 12 ブルージュの鐘 松田聖子 4:32
13 13 真冬の恋人たち 松田聖子 4:43 75.0652
14 14 秘密の花園 松田聖子 3:31
15 15 マイアミ午前5時 松田聖子 4:55
Media 25: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 天国のキッス 松田聖子 3:58
2 2 セイシェルの夕陽 松田聖子 4:18
3 3 ハートをRock 松田聖子 4:42
4 4 ガラスの林檎 松田聖子 3:58
5 5 SWEET MEMORIES 松田聖子 4:36 100.9146
6 6 瞳はダイアモンド 松田聖子 4:17 80.5959
7 7 蒼いフォトグラフ 松田聖子 3:56 78.7351
8 8 BITTER SWEET LOLLIPOPS 松田聖子 3:08
9 9 Canary 松田聖子 4:33 129.6154
10 10 Misty 松田聖子 4:36
11 11 LET'S BOYHUNT 松田聖子 4:14
12 12 Rock'n Rouge 松田聖子 4:15 126.3377
13 13 時間の国のアリス 松田聖子 4:44
14 14 密林少女 松田聖子 4:21
15 15 AQUARIUS 松田聖子 3:46
Media 26: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 ピンクのモーツァルト 松田聖子 3:59 123.7492
2 2 Sleeping Beauty 松田聖子 5:46 147.6527
3 3 とんがり屋根の花屋さん 松田聖子 3:41
4 4 ハートのイアリング 松田聖子 4:07 113.9347
5 5 スピード・ボート 松田聖子 4:09
6 6 マンハッタンでブレックファースト 松田聖子 4:29
7 7 薔薇とピストル 松田聖子 3:43
8 8 MAUI 松田聖子 3:52
9 9 天使のウィンク 松田聖子 4:02 140.4502
10 10 七色のパドル 松田聖子 4:51
11 11 ボーイの季節 松田聖子 4:37
12 12 Vacancy 松田聖子 4:45
13 13 す・ず・し・い・あ・な・た 松田聖子 4:09
14 14 夏の幻影 松田聖子 4:54
15 15 DANCING SHOES SEIKO 5:51
Media 27: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 螢の草原 松田聖子 5:14
2 2 上海倶楽部 松田聖子 3:31
3 3 ローラー・スケートをはいた猫 松田聖子 3:32
4 4 チェルシー・ホテルのコーヒー・ハウス 松田聖子 4:29
5 5 時間旅行 松田聖子 4:28 83.9574
6 6 白い夜 松田聖子 4:29
7 7 マリオネットの涙 松田聖子 5:21
8 8 雨のコニー・アイランド 松田聖子 3:27
9 9 ローゼ・ワインより甘く 松田聖子 3:45
10 10 瑠璃色の地球 松田聖子 4:25 87.9553
Media 28: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 瑠璃色の地球 松田聖子 4:25 87.9553
2 2 CRAZY ME, CRAZY FOR YOU SEIKO 4:14
3 3 赤い靴のバレリーナ 松田聖子 4:18 99.5745
4 4 Sleeping Beauty 松田聖子 5:44 147.6527
5 5 ブルージュの鐘 松田聖子 4:33
6 6 SWEET MEMORIES (Cinema Version) 松田聖子 3:16
7 7 時間旅行 松田聖子 4:28 83.9574
8 8 ガラスの林檎 松田聖子 3:58
9 9 December Morning 松田聖子 4:34
10 10 真冬の恋人たち 松田聖子 4:42 75.0652
11 11 星のファンタジー 松田聖子 3:56
12 12 TRY GETTIN' OVER YOU SEIKO 4:09
Media 29: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Strawberry Time 松田聖子 4:25 132.6888
2 2 裏庭のガレージで抱きしめて 松田聖子 4:10
3 3 Kimono Beat 松田聖子 3:46
4 4 妖しいニュアンス 松田聖子 4:40
5 5 シェルブールは霧雨 松田聖子 3:44
6 6 All Of You 松田聖子 4:20
7 7 雛菊の地平線 松田聖子 4:18
8 8 チャンスは2度ないのよ 松田聖子 4:19
9 9 ピンクの豹 松田聖子 4:42
10 10 LOVE 松田聖子 4:26
Media 30: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Please Don't Go 松田聖子 7:25
2 2 妖精たちのTea Party 松田聖子 4:22
3 3 Pearl-White Eve 松田聖子 5:08
4 4 恋したらいい 松田聖子 5:11
5 5 一千一秒物語 松田聖子 4:22
6 6 瞳はダイアモンド 松田聖子 4:16 80.5959
7 7 ハートのイアリング 松田聖子 4:05 113.9347
8 8 愛されたいの 松田聖子 4:23
9 9 LET'S BOYHUNT 松田聖子 4:18
10 10 雪のファンタジー 松田聖子 3:54
Media 31: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Blue 松田聖子 3:58
2 2 Marrakech 松田聖子 4:06
3 3 Every Little Hurt 松田聖子 4:20
4 4 You Can't Find Me 松田聖子 4:16
5 5 抱いて… 松田聖子 4:31 146.1022
6 6 We Never Get To It 松田聖子 4:20
7 7 続・赤いスイートピー 松田聖子 4:26
8 8 No.1 (Album Version) 松田聖子 4:01
9 9 四月の風の旅人 松田聖子 4:35
10 10 林檎酒の日々 松田聖子 5:00
Media 32: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 裸足の季節 松田聖子 3:43 126.6021
2 2 青い珊瑚礁 松田聖子 3:39 137.0849
3 3 風は秋色 松田聖子 4:08 140.3172
4 4 チェリーブラッサム 松田聖子 3:21 145.2434
5 5 夏の扉 松田聖子 3:30 155.0274
6 6 白いパラソル 松田聖子 3:30 140.6459
7 7 風立ちぬ 松田聖子 4:35 131.343
8 8 赤いスイートピー 松田聖子 3:38 83.9355
9 9 渚のバルコニー 松田聖子 3:42
10 10 小麦色のマーメイド 松田聖子 3:35
11 11 野ばらのエチュード 松田聖子 4:05
12 12 秘密の花園 松田聖子 3:30
13 13 天国のキッス 松田聖子 3:57
Media 33: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 ガラスの林檎 松田聖子 3:58
2 2 SWEET MEMORIES 松田聖子 4:34 100.9146
3 3 瞳はダイアモンド 松田聖子 4:17 80.5959
4 4 Rock'n Rouge 松田聖子 4:14 126.3377
5 5 時間の国のアリス 松田聖子 4:43
6 6 ピンクのモーツァルト 松田聖子 3:58 123.7492
7 7 ハートのイアリング 松田聖子 4:06 113.9347
8 8 天使のウィンク 松田聖子 4:01 140.4502
9 9 ボーイの季節 松田聖子 4:34
10 10 DANCING SHOES SEIKO 4:05
11 11 Strawberry Time 松田聖子 3:58
12 12 Pearl-White Eve 松田聖子 4:47
13 13 Marrakech〜マラケッシュ〜 松田聖子 3:54
14 14 ベルベット・フラワー 松田聖子 4:16
15 15 凍った息 松田聖子 4:12
Media 34: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Chase My Dreams〜明日へのStep 松田聖子 4:22
2 2 手にひらのSnowflake 松田聖子 3:28
3 3 Precious Heart 松田聖子 4:27 144.7035
4 4 冬のマリーナ〜潮風に乗せて 松田聖子 4:39
5 5 Forever Love 松田聖子 4:08
6 6 あなたにありがとう 松田聖子 5:21
7 7 月夜のDancing Beat 松田聖子 4:25
8 8 今も,Playboy 松田聖子 4:21
9 9 二人だけのChristmas 松田聖子 4:53
10 10 バラ色の扉 松田聖子 5:14
Media 35: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 ALL THE WAY TO HEAVEN Seiko 3:38 119.4706
2 2 HE'S SO GOOD TO ME Seiko 4:12
3 3 LEAVE IT UP TO FATE Seiko 3:38
4 4 THE RIGHT COMBINATION Seiko & Donnie Wahlberg 4:26 139.5733
5 5 GOODBYE MY BABY Seiko 4:01 140.9996
6 6 WHO'S THAT BOY Seiko 4:02
7 7 WITH YOUR LOVE Seiko 4:19
8 8 EVERYBODY FEELS ALRIGHT Seiko 3:22
9 9 HALFWAY TO HEAVEN Seiko 3:38
10 10 TRY GETTIN' OVER YOU Seiko 4:46
Media 36: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Listen!! 松田聖子 5:34
2 2 Kiss Me Please 松田聖子 4:59
3 3 たそがれにSay Good-bye 松田聖子 4:59
4 4 レモンティーとチョコレートパフェ 松田聖子 3:48
5 5 Mulholland Drive Café 松田聖子 4:37
6 6 We Are Love -English Version- 松田聖子 4:32
7 7 本気にS・O・R・R・Y 松田聖子 4:26
8 8 Africa 松田聖子 4:35
9 9 Drive Me To The Sky 松田聖子 4:59
10 10 浮気なMy Boy 松田聖子 4:14
11 11 Morning Beach〜Spring Lakeにて〜 松田聖子 5:26
Media 37: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Hold On (English Version) 松田聖子 4:33
2 2 How Can I Fall? 松田聖子 4:42
3 3 All This Time 松田聖子 4:24
4 4 Eternal Flame 松田聖子 3:40
5 5 Here We Are 松田聖子 4:47
6 6 Everything 松田聖子 4:16
7 7 How Am I Supposed To Live Without You 松田聖子 4:46
8 8 Shower Me With Your Love 松田聖子 4:47
9 9 Totally In Love With You (Original New Song) 松田聖子 4:23
10 10 Crazy For You (English Version) 松田聖子 4:24 94.8847
Media 38: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Christmas Tree 松田聖子 3:44
2 2 クリスマスソング・メドレー 松田聖子 5:35
3 3 恋人がサンタクロース 松田聖子 4:29
4 4 Blue Christmas 松田聖子 4:09
5 5 ジングルベルも聞こえない 松田聖子 3:42
6 6 星のファンタジー 松田聖子 3:55
7 7 Pearl-White Eve 松田聖子 5:08
8 8 二人だけのChristmas 松田聖子 4:53
9 9 Last Christmas 松田聖子 4:47
Media 39: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 裸足の季節 松田聖子 3:42 126.6021
2 2 青い珊瑚礁 松田聖子 3:39 137.0849
3 3 風は秋色 松田聖子 4:08 140.3172
4 4 Only My Love 松田聖子 4:07 86.6035
5 5 チェリーブラッサム 松田聖子 3:21 145.2434
6 6 夏の扉 松田聖子 3:30 155.0274
7 7 白いパラソル 松田聖子 3:30 140.6459
8 8 風立ちぬ 松田聖子 4:35 131.343
9 9 P・R・E・S・E・N・T 松田聖子 4:38
10 10 赤いスイートピー 松田聖子 3:38 83.9355
11 11 星空のドライブ 松田聖子 3:28
12 12 真冬の恋人たち 松田聖子 4:41 75.0652
13 13 マイアミ午前5時 松田聖子 4:54
14 14 セイシェルの夕陽 松田聖子 4:17
15 15 赤い靴のバレリーナ 松田聖子 4:17 99.5745
16 16 SWEET MEMORIES 松田聖子 4:34 100.9146
17 17 Canary 松田聖子 4:32 129.6154
18 18 瞳はダイアモンド 松田聖子 4:16 80.5959
19 19 蒼いフォトグラフ 松田聖子 3:55 78.7351
Media 40: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
1 1 Rock'n Rouge 松田聖子 4:12 126.3377
2 2 Sleeping Beauty 松田聖子 5:42 147.6527
3 3 ピンクのモーツァルト 松田聖子 3:57 123.7492
4 4 ハートのイアリング 松田聖子 4:04 113.9347
5 5 天使のウィンク 松田聖子 4:00 140.4502
6 6 ボーイの季節 松田聖子 4:34
7 7 時間旅行 松田聖子 4:26 83.9574
8 8 瑠璃色の地球 松田聖子 4:23 87.9553
9 9 Strawberry Time 松田聖子 4:27 132.6888
10 10 抱いて… 松田聖子 4:31 146.1022
11 11 あなたにありがとう 松田聖子 5:19
12 12 Precious Heart 松田聖子 4:26 144.7035
13 13 ALL THE WAY TO HEAVEN SEIKO 3:40 119.4706
14 14 GOODBYE MY BABY SEIKO 4:00 140.9996
15 15 Listen!! (English Version) 松田聖子 5:16
16 16 We Are Love (English Solo Version) 松田聖子 4:32
17 17 Crazy For You (English Version) 松田聖子 4:23
Media 41: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
