| Media 1: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Le Soleil (Maquette) | Les Roche Martin | 1:45 | | CD1-1 | Le Soleil (Inédit) | Les Roche Martin | 1:42 |
| 2 | 2 | Une chanson (Maquette) | Les Roche Martin | 1:56 | | CD1-2 | Une Chanson (Inédit) | Les Roche Martin | 1:53 |
| 3 | 3 | C'est toi qui a gâché notre vie (1er super 45t) | Les Roche Martin | 2:31 | | CD1-3 | C'Est Toi Qui A Gâché Notre Vie | Les Roche Martin | 2:28 |
| 4 | 4 | Nathalie's blues (1er super 45t) | Les Roche Martin | 2:22 | | CD1-4 | Nathalie's Blues | Les Roche Martin | 2:19 |
| 5 | 5 | Les Mains dans les poches (1er super 45t) | Les Roche Martin | 2:49 | | CD1-5 | Les Mains Dans Les Poches | Les Roche Martin | 2:47 |
| 6 | 6 | Déchéance (1er super 45t) | Les Roche Martin | 3:04 | | CD1-6 | Déchéance | Les Roche Martin | 3:02 |
| 7 | 7 | Il est temps de penser à la neige (2ème super 45t) | Les Roche Martin | 2:40 | | CD1-7 | Il Est Temps De Penser A La Neige | Les Roche Martin | 2:37 |
| 8 | 8 | Tu as peur du bruit (2ème super 45t) | Les Roche Martin | 2:16 | | CD1-8 | Tu As Peur Du Bruit | Les Roche Martin | 2:14 |
| 9 | 9 | Maria de Tusha (Première version) (2ème super 45t) | Les Roche Martin | 2:54 | | CD1-9 | Maria De Tusha (Première Version) | Les Roche Martin | 2:51 |
| 10 | 10 | Pour ma symphonie (2ème super 45t) | Les Roche Martin | 2:25 | | CD1-10 | Pour Ma Symphonie | Les Roche Martin | 2:22 |
| 11 | 11 | Miss Gaffe (Maquette studio 1967, inédit) | Les Roche Martin | 2:48 | | CD1-11 | Miss Gaffe (Inédit) | Les Roche Martin | 2:46 |
| 12 | 12 | Maria de Tuscha (Enregistrement studio 69) (version inédite) | Véronique Sanson | 3:00 | | CD1-12 | Maria De Tusha (Version Inédite) | Véronique Sanson | 2:58 |
| 13 | 13 | Clapotis de soleil (Enregistrement studio 69) (version inédite) | Véronique Sanson | 2:46 | | CD1-13 | Clapotis De Soleil (Version Inédite) | Véronique Sanson | 2:43 |
| 14 | 14 | Une odeur de neige (Maquette acétate 69) (version inédite) | Véronique Sanson | 1:48 | | CD1-14 | Une Odeur De Neige (Version Inédite) | Véronique Sanson | 1:46 |
| 15 | 15 | Panne de cœur (Maquette acétate 69) | Véronique Sanson | 1:23 | | CD1-15 | Panne De Coeur | Véronique Sanson | 1:20 |
| 16 | 16 | Le printemps est là (1er 45T simple) | Véronique Sanson | 2:09 | | CD1-16 | Le Printemps Est Là | Véronique Sanson | 2:07 |
| 17 | 17 | Le Feu du ciel (Première version) (1er 45T simple) | Véronique Sanson | 3:57 | | CD1-17 | Le Feu Du Ciel (Première Version) | Véronique Sanson | 3:55 |
| 18 | 18 | Vert vert vert (Enregistrement studio 69) (version inédite) | Véronique Sanson | 2:33 | | CD1-18 | Vert Vert Vert (Version Inédite) | Véronique Sanson | 2:33 |
| Media 2: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Amoureuse | Véronique Sanson | 3:42 | 130.0299 | CD2-1 | Amoureuse | Véronique Sanson | 3:39 |
| 2 | 2 | Tout est cassé, tout est mort | Véronique Sanson | 2:49 | | CD2-2 | Tout Est Cassé, Tout Est Mort | Véronique Sanson | 2:46 |
| 3 | 3 | L'Irréparable | Véronique Sanson | 2:10 | 133.0165 | CD2-3 | L'Irréparable | Véronique Sanson | 2:07 |
| 4 | 4 | Louis | Véronique Sanson | 2:02 | 123.7764 | CD2-4 | Louis | Véronique Sanson | 2:00 |
| 5 | 5 | Mariavah | Véronique Sanson | 3:37 | 148.1988 | CD2-5 | Mariavah | Véronique Sanson | 3:34 |
| 6 | 6 | Pour les Michel | Véronique Sanson | 1:07 | 123.2637 | CD2-6 | Pour Les Michel | Véronique Sanson | 1:04 |
| 7 | 7 | Pour qui | Véronique Sanson | 2:36 | 165.3365 | CD2-7 | Pour Qui ? | Véronique Sanson | 2:33 |
| 8 | 8 | Vert vert vert | Véronique Sanson | 1:56 | 107.1378 | CD2-8 | Vert Vert Vert | Véronique Sanson | 1:54 |
| 9 | 9 | Besoin de personne | Véronique Sanson | 2:48 | 142.5419 | CD2-9 | Besoin De Personne | Véronique Sanson | 2:46 |
| 10 | 10 | Bahia | Véronique Sanson | 2:12 | 114.0161 | CD2-10 | Bahia | Véronique Sanson | 2:10 |
| 11 | 11 | C'est le moment | Véronique Sanson | 2:23 | 126.197 | CD2-11 | C'Est Le Moment | Véronique Sanson | 2:21 |
| 12 | 12 | Dis-lui de revenir | Véronique Sanson | 1:02 | | CD2-12 | Dis-Lui De Revenir | Véronique Sanson | 0:59 |
| 13 | 13 | Amoureuse (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 2:58 | | CD2-13 | Amoureuse (Version Inédite) | Véronique Sanson | 2:26 |
| 14 | 14 | Louis (Maquette 1971) | Véronique Sanson | 1:55 | | CD2-14 | Louis | Véronique Sanson | 1:53 |
| 15 | 15 | Pour les michel (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 1:54 | | CD2-15 | Pour Les Michel (Version Inédite) | Véronique Sanson | 1:51 |
| 16 | 16 | Vert vert vert (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 2:00 | | CD2-16 | Vert Vert Vert (Version Inédite) | Véronique Sanson | 1:58 |
| 17 | 17 | Bahia (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 1:39 | | CD2-17 | Bahia (Version Inédite) | Véronique Sanson | 1:37 |
| 18 | 18 | C'est le moment (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 2:25 | | CD2-18 | C'Est Le Moment (Version Inédite) | Véronique Sanson | 2:23 |
| 19 | 19 | Dis-lui de revenir (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 0:56 | | CD2-19 | Dis-Lui De Revenir (Version Inédite) | Véronique Sanson | 0:54 |
| 20 | 20 | Clapotis de soleil (Maquette 1971) (version inédite) | Véronique Sanson | 1:48 | | CD2-20 | Clapotis De Soleil (Version Inédite) | Véronique Sanson | 1:46 |
| 21 | 21 | La nuit se fait attendre (Maquette 1971) (Inédit) | Véronique Sanson | 2:27 | | CD2-21 | La Nuit Se Fait Attendre (Inédit) | Véronique Sanson | 2:24 |
| 22 | 22 | Passé composé (Maquette 1971) (Inédit) | Véronique Sanson | 1:04 | | CD2-22 | Passé Composé (Inédit) | Véronique Sanson | 1:03 |
| Media 3: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Morale | Véronique Sanson | 2:31 | 116.4151 | CD3-1 | Morale | Véronique Sanson | 2:29 |
| 2 | 2 | Une nuit sur son épaule | Véronique Sanson | 3:09 | 130.1438 | CD3-2 | Une Nuit Sur Son Epaule | Véronique Sanson | 3:07 |
| 3 | 3 | Devine-moi | Véronique Sanson | 4:52 | 161.9963 | CD3-3 | Devine-Moi | Véronique Sanson | 4:50 |
| 4 | 4 | Toute seule | Véronique Sanson | 2:54 | 161.5893 | CD3-4 | Toute Seule | Véronique Sanson | 2:52 |
| 5 | 5 | Angela | Véronique Sanson | 0:22 | 98.1701 | CD3-5 | Angela | Véronique Sanson | 0:20 |
| 6 | 6 | De l'autre côté de mon rêve | Véronique Sanson | 1:53 | 128.5248 | CD3-6 | De L'Autre Côté De Mon Rêve | Véronique Sanson | 1:51 |
| 7 | 7 | Chanson sur ma drôle de vie | Véronique Sanson | 2:41 | 97.6407 | CD3-7 | Chanson Sur Ma Drôle De Vie | Véronique Sanson | 2:39 |
| 8 | 8 | Loreleï | Véronique Sanson | 2:04 | 134.9709 | CD3-8 | Loreleï | Véronique Sanson | 2:01 |
| 9 | 9 | Comme je l'imagine | Véronique Sanson | 3:00 | 138.3683 | CD3-9 | Comme Je L'Imagine | Véronique Sanson | 2:57 |
| 10 | 10 | King Kong | Véronique Sanson | 2:59 | 92.0622 | CD3-10 | King Kong | Véronique Sanson | 2:57 |
| 11 | 11 | Amoureuse (version anglaise) | Véronique Sanson | 3:42 | | CD3-11 | Amoureuse (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 3:40 |
| 12 | 12 | Needed Nobody (Besoin de personne - version anglaise) | Véronique Sanson | 2:46 | | CD3-12 | Needed Nobody (Besoin De Personne) (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 2:44 |
| 13 | 13 | Green Green Green (Vert vert vert - version anglaise) | Véronique Sanson | 1:56 | | CD3-13 | Green Green Green (Vert Vert Vert) (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 1:54 |
| 14 | 14 | Birds of Summer (Dis-lui de revenir - version anglaise) | Véronique Sanson | 0:59 | | CD3-14 | Birds Of Summer (Dis-Lui De Revenir) | Véronique Sanson | 0:57 |
| 15 | 15 | Amoureuse (45 tours en allemand - 1973) | Véronique Sanson | 3:42 | | CD3-15 | Amoureuse | Véronique Sanson | 3:39 |
| 16 | 16 | Regen am Morgen (Besoin de personne - 45 tours en allemand - 1973) | Véronique Sanson | 2:46 | | CD3-16 | Regen Am Morgen (Besoin De Personne) | Véronique Sanson | 2:44 |
| 17 | 17 | Enamorada (Amoureuse - 45 tours en espagnol - 1973) | Véronique Sanson | 3:42 | | CD3-17 | Enamorada (Amoureuse) | Véronique Sanson | 3:39 |
| 18 | 18 | Necessidad de nadie (Besoin de personne - 45 tours en espagnol - 1973) | Véronique Sanson | 2:46 | | CD3-18 | Necessidad De Nadie (Besoin De Personne) | Véronique Sanson | 2:44 |
| 19 | 19 | Véronique (Extrait de l'émission « Appelez-moi Lise », Radio-Canada - 1973) | Véronique Sanson | 3:05 | | CD3-19 | Véronique (Version Inédite) | Véronique Sanson | 3:05 |
| Media 4: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Alia Soûza | Véronique Sanson | 2:53 | 94.9187 | CD4-1 | Alia Soûza | Véronique Sanson | 2:50 |
| 2 | 2 | Christopher | Véronique Sanson | 2:55 | 144.6917 | CD4-2 | Christopher | Véronique Sanson | 2:53 |
| 3 | 3 | Cent fois | Véronique Sanson | 2:36 | 105.0362 | CD4-3 | Cent Fois | Véronique Sanson | 2:34 |
| 4 | 4 | Véronique | Véronique Sanson | 3:48 | 146.933 | CD4-4 | Véronique | Véronique Sanson | 3:45 |
| 5 | 5 | Un peu plus de noir | Véronique Sanson | 2:47 | 162.9936 | CD4-5 | Un Peu Plus De Noir | Véronique Sanson | 2:45 |
| 6 | 6 | Le Maudit (Mais ta douleur efface ta faute) | Véronique Sanson | 4:18 | | CD4-6 | Le Maudit (Mais Ta Douleur Efface Ta Faute) | Véronique Sanson | 4:16 |
| 7 | 7 | Ma musique s'en va | Véronique Sanson | 4:01 | 138.9705 | CD4-7 | Ma Musique S'En Va | Véronique Sanson | 3:59 |
| 8 | 8 | L'Étoile rouge | Véronique Sanson | 3:37 | 81.3539 | CD4-8 | L'Etoile Rouge | Véronique Sanson | 3:35 |
| 9 | 9 | Les Cloches de Carmel | Véronique Sanson | 3:46 | 178.2053 | CD4-9 | Les Cloches De Carmel | Véronique Sanson | 3:44 |
| 10 | 10 | Bouddha | Véronique Sanson | 5:00 | 96.5888 | CD4-10 | Bouddha | Véronique Sanson | 4:58 |
| 11 | 11 | On m'attends là-bas | Véronique Sanson | 4:10 | | CD4-11 | On M'Attend Là-Bas | Véronique Sanson | 4:07 |
| 12 | 12 | Cent fois (Face B du 45 tours "Amoureuse", version originale anglaise) | Véronique Sanson | 2:37 | | CD4-12 | Cent Fois (Première Version) (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 2:34 |
| 13 | 13 | Un peu plus de noir (Enregistrement studio - 1974) (1ère version) | Véronique Sanson | 3:02 | | CD4-13 | Un Peu Plus De Noir (Première Version) (Inédit) | Véronique Sanson | 3:01 |
| Media 5: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Vancouver | Véronique Sanson | 4:07 | 144.2161 | CD5-1 | Vancouver | Véronique Sanson | 4:04 |
| 2 | 2 | When We're Together | Véronique Sanson | 2:56 | 136.2117 | CD5-2 | When We're Together | Véronique Sanson | 2:54 |
| 3 | 3 | Redoutable | Véronique Sanson | 2:52 | 127.1546 | CD5-3 | Redoutable | Véronique Sanson | 2:49 |
| 4 | 4 | Donne-toi | Véronique Sanson | 3:06 | 90.4195 | CD5-4 | Donne-Toi | Véronique Sanson | 3:03 |
| 5 | 5 | Une maison après la mienne | Véronique Sanson | 3:15 | 87.3225 | CD5-5 | Une Maison Après La Mienne | Véronique Sanson | 3:13 |
| 6 | 6 | Étrange comédie | Véronique Sanson | 4:01 | 135.0951 | CD5-6 | Etrange Comédie | Véronique Sanson | 3:59 |
| 7 | 7 | Sad Limousine | Véronique Sanson | 3:52 | 135.4098 | CD5-7 | Sad Limousine | Véronique Sanson | 3:50 |
| 8 | 8 | Tu sais que je t'aime bien | Véronique Sanson | 3:46 | 104.0824 | CD5-8 | Tu Sais Que Je T'Aime Bien | Véronique Sanson | 3:43 |
| 9 | 9 | Full Tilt Frog | Véronique Sanson | 3:00 | 100.9365 | CD5-9 | Full Tilt Frog | Véronique Sanson | 2:57 |
| 10 | 10 | When We're Together (Extrait concert Montréal - 1975) | Véronique Sanson | 2:59 | | CD5-10 | When We're Together (Version Inédite) | Véronique Sanson | 2:59 |
| Media 6: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Pour qui | Véronique Sanson | 2:31 | 165.3365 | CD6-1 | Pour Qui ? | Véronique Sanson | 2:31 |
| 2 | 2 | Donne-toi | Véronique Sanson | 3:15 | | CD6-2 | Donne-Toi | Véronique Sanson | 3:15 |
| 3 | 3 | Un peu plus de noir | Véronique Sanson | 2:14 | | CD6-3 | Un Peu Plus De Noir | Véronique Sanson | 2:14 |
| 4 | 4 | Étrange comédie | Véronique Sanson | 3:54 | 135.0951 | CD6-4 | Etrange Comédie | Véronique Sanson | 3:54 |
| 5 | 5 | Amoureuse | Véronique Sanson | 2:52 | | CD6-5 | Amoureuse | Véronique Sanson | 2:51 |
| 6 | 6 | Sad Limousine | Véronique Sanson | 3:52 | 135.4098 | CD6-6 | Sad Limousine | Véronique Sanson | 3:52 |
| 7 | 7 | Christopher | Véronique Sanson | 3:42 | | CD6-7 | Christopher | Véronique Sanson | 3:41 |
| 8 | 8 | Une nuit sur son épaule | Véronique Sanson | 2:48 | | CD6-8 | Une Nuit Sur Son Epaule | Véronique Sanson | 2:47 |
| 9 | 9 | Alia Soûza | Véronique Sanson | 2:47 | 94.9187 | CD6-9 | Alia Soûza | Véronique Sanson | 2:46 |
| 10 | 10 | Je serai là | Véronique Sanson | 3:29 | 136.3412 | CD6-10 | Je Serai Là | Véronique Sanson | 3:28 |
| 11 | 11 | Redoutable | Véronique Sanson | 2:41 | | CD6-11 | Redoutable | Véronique Sanson | 2:40 |
| 12 | 12 | Vert vert vert | Véronique Sanson | 1:57 | 107.1378 | CD6-12 | Vert Vert Vert | Véronique Sanson | 1:56 |
| 13 | 13 | Véronique | Véronique Sanson | 3:07 | | CD6-13 | Véronique | Véronique Sanson | 3:07 |
| 14 | 14 | Ma musique s'en va | Véronique Sanson | 3:43 | | CD6-14 | Ma Musique S'En Va | Véronique Sanson | 3:43 |
| 15 | 15 | Mariavah | Véronique Sanson | 5:00 | | CD6-15 | Mariavah | Véronique Sanson | 5:00 |
| 16 | 16 | Besoin de personne | Véronique Sanson | 2:36 | | CD6-16 | Besoin De Personne | Véronique Sanson | 2:36 |
| 17 | 17 | Vancouver (inédit en CD) | Véronique Sanson | 4:24 | | CD6-17 | Vancouver (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 4:24 |
| 18 | 18 | Une maison après la mienne | Véronique Sanson | 3:08 | 87.3225 | CD6-18 | Une Maison Après La Mienne | Véronique Sanson | 3:07 |
| 19 | 19 | Tu sais que je t'aime bien | Véronique Sanson | 3:52 | 104.0824 | CD6-19 | Tu Sais Que Je T'Aime Bien | Véronique Sanson | 3:52 |
| 20 | 20 | Chanson sur ma drôle de vie | Véronique Sanson | 2:15 | | CD6-20 | Chanson Sur Ma Drôle De Vie | Véronique Sanson | 2:15 |
| 21 | 21 | Full Tilt Frog | Véronique Sanson | 3:11 | | CD6-21 | Full Tilt Frog | Véronique Sanson | 3:10 |
| 22 | 22 | Devine-moi | Véronique Sanson | 4:14 | | CD6-22 | Devine-Moi | Véronique Sanson | 4:14 |
| 23 | 23 | On m'attend là-bas | Véronique Sanson | 4:11 | 91.7112 | CD6-23 | On M'Attend Là-Bas | Véronique Sanson | 4:10 |
| 24 | 24 | Dis-lui de revenir | Véronique Sanson | 1:18 | | CD6-24 | Dis-Lui De Revenir | Véronique Sanson | 1:18 |
| Media 7: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Bernard's Song (Il n'est de nulle part) | Véronique Sanson | 6:25 | | CD7-1 | Bernard's Song (Il N'Est De Nulle Part) | Véronique Sanson | 6:23 |
| 2 | 2 | Les Délices d'Hollywood | Véronique Sanson | 4:12 | 154.783 | CD7-2 | Les Délices D'Hollywood | Véronique Sanson | 4:09 |
| 3 | 3 | Comment crois-tu que la musique vienne | Véronique Sanson | 4:05 | | CD7-3 | Comment Crois-Tu Que La Musique Vienne ? | Véronique Sanson | 4:02 |
| 4 | 4 | J'ai perdu ton adresse | Véronique Sanson | 3:35 | 154.6269 | CD7-4 | J'Ai Perdu Ton Adresse | Véronique Sanson | 3:32 |
| 5 | 5 | Y a pas de doute, il faut que je m'en aille | Véronique Sanson | 4:03 | | CD7-5 | Y A Pas De Doute Il Faut Que Je M'En Aille | Véronique Sanson | 4:00 |
| 6 | 6 | Harmonies | Véronique Sanson | 3:42 | 138.5701 | CD7-6 | Harmonies | Véronique Sanson | 3:40 |
| 7 | 7 | Féminin | Véronique Sanson | 3:04 | | CD7-7 | Féminin | Véronique Sanson | 3:01 |
| 8 | 8 | L'amour est différent | Véronique Sanson | 4:31 | 137.1207 | CD7-8 | L'Amour Est Différent | Véronique Sanson | 4:28 |
| 9 | 9 | How Many Lies | Véronique Sanson | 4:21 | 135.6787 | CD7-9 | How Many Lies ? | Véronique Sanson | 4:18 |
| 10 | 10 | Les Délires d'Hollywood | Véronique Sanson | 1:17 | 152.0362 | CD7-10 | Les Délires D'Hollywood | Véronique Sanson | 1:15 |
| 11 | 11 | Bernard's Song (version courte) (45t promo 1977) | Véronique Sanson | 4:26 | | CD7-11 | Bernard's Song (Il N'Est De Nulle Part) (Version Courte) (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 4:24 |
| 12 | 12 | Povero maladetto (Le Maudit) (45t en italien) (1978) | Véronique Sanson | 4:16 | | CD7-12 | Povero Maledetto (Le Maudit) | Véronique Sanson | 4:13 |
| 13 | 13 | Diverso amore mio (Amoureuse) (45t en italien) (1978) | Véronique Sanson | 3:40 | | CD7-13 | Diverso Amore Mio (Amoureuse) | Véronique Sanson | 3:40 |
| Media 8: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Toute une vie sans te voir | Véronique Sanson | 4:18 | | CD8-1 | Toute Une Vie Sans Te Voir | Véronique Sanson | 4:15 |
| 2 | 2 | Je suis la seule | Véronique Sanson | 3:38 | | CD8-2 | Je Suis La Seule | Véronique Sanson | 3:36 |
| 3 | 3 | Ma révérence | Véronique Sanson | 3:15 | | CD8-3 | Ma Révérence | Véronique Sanson | 3:12 |
| 4 | 4 | Si je danse pour toi | Véronique Sanson | 3:33 | 88.7888 | CD8-4 | Si Je Danse Pour Toi | Véronique Sanson | 3:31 |
| 5 | 5 | Lerida (Dans la ville de) | Véronique Sanson | 5:59 | 163.6947 | CD8-5 | Lerida (Dans La Ville De) | Véronique Sanson | 5:57 |
| 6 | 6 | Celui qui n'essaie pas (ne se trompe qu'une seule fois) | Véronique Sanson | 3:45 | | CD8-6 | Celui Qui N'Essaie Pas (Ne Se Trompe Qu'Une Seule Fois) | Véronique Sanson | 3:38 |
| 7 | 7 | Mi-maître, mi-esclave | Véronique Sanson | 5:17 | | CD8-7 | Mi-Maître, Mi-Esclave | Véronique Sanson | 5:14 |
| 8 | 8 | Maso | Véronique Sanson | 4:31 | 138.1308 | CD8-8 | Maso | Véronique Sanson | 4:29 |
| 9 | 9 | Salsa | Véronique Sanson | 4:34 | 101.1293 | CD8-9 | Salsa | Véronique Sanson | 4:32 |
| 10 | 10 | Pour celle que j'aime (Maman) | Véronique Sanson | 3:20 | | CD8-10 | Pour Celle Que J'Aime (Maman) | Véronique Sanson | 3:17 |
| 11 | 11 | Fais-moi une mélodie (Face B du 45 tours « Ma révérence » - 1979) | Véronique Sanson | 3:38 | | CD8-11 | Fais-Moi Une Mélodie | Véronique Sanson | 3:36 |
| 12 | 12 | Celui qui n'essaie pas (ne se trompe qu'une seule fois) (45 tours promo - 1979) | Véronique Sanson | 3:41 | | CD8-12 | Celui Qui N'Essaie Pas (Ne Se Trompe Qu'Une Seule Fois) | Véronique Sanson | 3:38 |
| 13 | 13 | Mi-maître, mi-esclave (45 tours promo - 1979) | Véronique Sanson | 5:06 | | CD8-13 | Mi-Maître, Mi-Esclave | Véronique Sanson | 5:04 |
| 14 | 14 | Si je danse pour toi (Bandes de travail studio avec voix témoin - 1979) | Véronique Sanson | 3:37 | | CD8-14 | Si Je Danse Pour Toi | Véronique Sanson | 3:34 |
| 15 | 15 | Je suis la seule (Bandes de travail studio avec voix témoin - 1979) | Véronique Sanson | 4:38 | | CD8-15 | Je Suis La Seule | Véronique Sanson | 4:36 |
| 16 | 16 | Celui qui n'essaie pas (ne se trompe qu'une seule fois) (Bandes de travail studio avec voix témoin - 1979) | Véronique Sanson | 4:07 | | CD8-16 | Celui Qui N'Essaie Pas (Ne Se Trompe Qu'Une Seule Fois) | Véronique Sanson | 4:06 |
| Media 9: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Monsieur Dupont | Véronique Sanson | 4:34 | 140.5188 | CD9-1 | Monsieur Dupont | Véronique Sanson | 4:34 |
| 2 | 2 | Doux dehors, fou dedans | Véronique Sanson | 5:09 | 125.9143 | CD9-2 | Doux Dehors, Fou Dedans | Véronique Sanson | 5:07 |
| 3 | 3 | Je serai là | Véronique Sanson | 3:28 | 136.3412 | CD9-3 | Je Serai Là | Véronique Sanson | 3:27 |
| 4 | 4 | Fais attention à mon amour | Véronique Sanson | 5:09 | | CD9-4 | Fais Attention A Mon Amour | Véronique Sanson | 5:05 |
| 5 | 5 | Laisse-la vivre | Véronique Sanson | 5:02 | | CD9-5 | Laisse-La Vivre | Véronique Sanson | 5:02 |
| 6 | 6 | Santa Monica | Véronique Sanson | 4:05 | 139.5884 | CD9-6 | Santa Monica | Véronique Sanson | 4:04 |
| 7 | 7 | L'Amour qui bat | Véronique Sanson | 3:59 | | CD9-7 | L'Amour Qui Bat | Véronique Sanson | 3:58 |
| 8 | 8 | Les Choses qu'on dit aux vieux amis | Véronique Sanson | 2:59 | 143.5998 | CD9-8 | Les Choses Qu'On Dit Aux Vieux Amis | Véronique Sanson | 2:56 |
| 9 | 9 | J'aime Magdaleno de Barcelona | Véronique Sanson | 1:35 | 130.0667 | CD9-9 | Jaime Magdaleno De Barcelona | Véronique Sanson | 1:33 |
| 10 | 10 | Le temps est assassin (1ère version studio - 1983) | Véronique Sanson | 5:19 | | CD9-10 | Le Temps Est Assassin | Véronique Sanson | 5:16 |
| 11 | 11 | Le temps est assassin (45t Véronique Sanson en concert - 1983) | Véronique Sanson | 5:21 | | CD9-11 | Le Temps Est Assassin | Véronique Sanson | 5:19 |
| 12 | 12 | Avec un homme comme toi (45t Véronique Sanson en concert - 1983) | Véronique Sanson | 3:58 | | CD9-12 | Avec Un Homme Comme Toi | Véronique Sanson | 3:58 |
| Media 10: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | Y'a pas de doute il faut que je m'en aille | Véronique Sanson | 3:39 | | CD10-1 | Y A Pas De Doute, Il Faut Que Je M'En Aille | Véronique Sanson | 3:38 |
| 2 | 2 | Monsieur Dupont | Véronique Sanson | 5:23 | | CD10-2 | Monsieur Dupont | Véronique Sanson | 5:22 |
| 3 | 3 | Véronique | Véronique Sanson | 3:39 | 146.933 | CD10-3 | Véronique | Véronique Sanson | 3:38 |
| 4 | 4 | Le Maudit (Mais ta douleur efface ta faute) | Véronique Sanson | 4:13 | | CD10-4 | Le Maudit (Mais Ta Douleur Efface Ta Faute) | Véronique Sanson | 4:12 |
| 5 | 5 | Un peu plus de noir | Véronique Sanson | 3:04 | | CD10-5 | Un Peu Plus De Noir | Véronique Sanson | 3:03 |
| 6 | 6 | Féminin | Véronique Sanson | 3:15 | | CD10-6 | Féminin | Véronique Sanson | 3:14 |
| 7 | 7 | Bernard's Song (Il n'est de nulle part) | Véronique Sanson | 3:48 | | CD10-7 | Bernard's Song (Il N'Est De Nulle Part) | Véronique Sanson | 3:47 |
| 8 | 8 | Les Choses qu'on dit aux vieux amis | Véronique Sanson | 2:37 | | CD10-8 | Les Choses Qu'On Dit Aux Vieux Amis | Véronique Sanson | 2:37 |
| 9 | 9 | Étrange comédie | Véronique Sanson | 3:50 | | CD10-9 | Etrange Comédie | Véronique Sanson | 3:50 |
| 10 | 10 | Doux dehors, fou dedans | Véronique Sanson | 3:54 | | CD10-10 | Doux Dehors, Fou Dedans | Véronique Sanson | 3:54 |
| 11 | 11 | Bouddha | Véronique Sanson | 4:44 | | CD10-11 | Bouddha | Véronique Sanson | 4:44 |
| 12 | 12 | L'amour est différent | Véronique Sanson | 4:25 | 137.1207 | CD10-12 | L'Amour Est Différent | Véronique Sanson | 4:24 |
| 13 | 13 | Laisse-la vivre | Véronique Sanson | 4:54 | | CD10-13 | Laisse-La Vivre (Inédit En CD) | Véronique Sanson | 4:54 |
| 14 | 14 | On m'attend là-bas | Véronique Sanson | 4:25 | | CD10-14 | On M'Attend Là-Bas | Véronique Sanson | 4:25 |
| 15 | 15 | Celui qui n'essaie pas (ne se trompe qu'une seule fois) | Véronique Sanson | 4:43 | | CD10-15 | Celui Qui N'Essaie Pas (Ne Se Trompe Qu'Une Seule Fois) | Véronique Sanson | 4:42 |
| 16 | 16 | Comment crois-tu que la musique vienne | Véronique Sanson | 4:02 | | CD10-16 | Comment Crois-Tu Que La Musique Vienne ? | Véronique Sanson | 4:02 |
| 17 | 17 | Bahia | Véronique Sanson | 3:39 | | CD10-17 | Bahia | Véronique Sanson | 3:38 |
| 18 | 18 | Je suis la seule | Véronique Sanson | 5:42 | | CD10-18 | Je Suis La Seule | Véronique Sanson | 5:42 |
| 19 | 19 | Goodbye sweetheart, goodbye | Véronique Sanson | 1:31 | | CD10-19 | Goodnight Sweetheart, Goodnight | Véronique Sanson | 1:30 |
| Media 11: CD |
| Position |
# |
Title |
Track Artist |
Duration |
Bpm |
# |
Discogs Title |
Track Artist |
Discogs Duration |
| 1 | 1 | C'est long c'est court | Véronique Sanson | 3:39 | | CD11-1 | C'Est Long, C'Est Court | Véronique Sanson | 3:37 |
