MusicBrainz Releases already linked to Discogs
Actions
Year
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
Title
Status
Tracks
Country
Format
Label
Cat no
Barcode
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
25
12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl
Warp
WARPLP21
5021603021112
Selected Ambient Works Volume II
Official
25
Vinyl, Vinyl, Vinyl
Warp Records
WARPLP21
5 021603 021112
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 [Cliffs] Aphex Twin 7:21 102.8416 A1 Untitled Aphex Twin
2 A2 [Radiator] Aphex Twin 6:27 83.7922 A2 Untitled Aphex Twin
3 A3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 A3 Untitled Aphex Twin
4 A4 [Hankie] Aphex Twin 4:31 129.3285 A4 Untitled Aphex Twin
5 B1 [Grass] Aphex Twin 8:51 139.7521 B1 Untitled Aphex Twin
6 B2 [Mould] Aphex Twin 3:27 100.8428 B2 Untitled Aphex Twin
7 B3 [Curtains] Aphex Twin 8:42 108.9477 B3 Untitled Aphex Twin
8 B4 [Blur] Aphex Twin 5:02 112.7919 B4 Untitled Aphex Twin
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:45 110.376 C1 Untitled Aphex Twin
2 C2 [Tree] Aphex Twin 9:48 126.1419 C2 Untitled Aphex Twin
3 C3 [Domino] Aphex Twin 7:09 118.9674 C3 Untitled Aphex Twin
4 C4 [White Blur 1] Aphex Twin 2:37 143.2602 C4 Untitled Aphex Twin
5 D1 Blue Calx Aphex Twin 7:16 67.492 D1 Blue Calx Aphex Twin
6 D2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 7:55 151.7967 D2 Untitled Aphex Twin
7 D3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:29 94.9547 D3 Untitled Aphex Twin
8 D4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:38 139.3101 D4 Untitled Aphex Twin
9 D5 [Z Twig] Aphex Twin 2:01 120.8006 D5 Untitled Aphex Twin
Media 3: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 E1 [Windowsill] Aphex Twin 7:13 97.847 E1 Untitled Aphex Twin
2 E2 [Stone in Focus] Aphex Twin 10:05 111.4806 E2 Untitled Aphex Twin
3 E3 [Hexagon] Aphex Twin 5:50 108.8267 E3 Untitled Aphex Twin
4 E4 [Lichen] Aphex Twin 4:07 108.0141 E4 Untitled Aphex Twin
5 F1 [Spots] Aphex Twin 7:03 148.5474 F1 Untitled Aphex Twin
6 F2 [Tassels] Aphex Twin 7:24 101.385 F2 Untitled Aphex Twin
7 F3 [White Blur 2] Aphex Twin 11:21 82.9425 F3 Untitled Aphex Twin
8 F4 [Matchsticks] Aphex Twin 5:36 117.7113 F4 Untitled Aphex Twin
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
25
12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl
Warp
WARPLP21LTD
5021603021105
Selected Ambient Works Volume II
Official
25
Vinyl, Vinyl, Vinyl
Warp Records
WARPLP21LTD
5 021603 021105
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 [Cliffs] Aphex Twin 7:21 102.8416 A1 Untitled Aphex Twin
2 A2 [Radiator] Aphex Twin 6:27 83.7922 A2 Untitled Aphex Twin
3 A3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 A3 Untitled Aphex Twin
4 A4 [Hankie] Aphex Twin 4:31 129.3285 A4 Untitled Aphex Twin
5 B1 [Grass] Aphex Twin 8:51 139.7521 B1 Untitled Aphex Twin
6 B2 [Mould] Aphex Twin 3:27 100.8428 B2 Untitled Aphex Twin
7 B3 [Curtains] Aphex Twin 8:42 108.9477 B3 Untitled Aphex Twin
8 B4 [Blur] Aphex Twin 5:02 112.7919 B4 Untitled Aphex Twin
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:45 110.376 C1 Untitled Aphex Twin
2 C2 [Tree] Aphex Twin 9:48 126.1419 C2 Untitled Aphex Twin
3 C3 [Domino] Aphex Twin 7:09 118.9674 C3 Untitled Aphex Twin
4 C4 [White Blur 1] Aphex Twin 2:37 143.2602 C4 Untitled Aphex Twin
5 D1 Blue Calx Aphex Twin 7:16 67.492 D1 Blue Calx Aphex Twin
6 D2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 7:55 151.7967 D2 Untitled Aphex Twin
7 D3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:29 94.9547 D3 Untitled Aphex Twin
8 D4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:38 139.3101 D4 Untitled Aphex Twin
9 D5 [Z Twig] Aphex Twin 2:01 120.8006 D5 Untitled Aphex Twin
Media 3: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 E1 [Windowsill] Aphex Twin 7:13 97.847 E1 Untitled Aphex Twin
2 E2 [Stone in Focus] Aphex Twin 10:05 111.4806 E2 Untitled Aphex Twin
3 E3 [Hexagon] Aphex Twin 5:50 108.8267 E3 Untitled Aphex Twin
4 E4 [Lichen] Aphex Twin 4:07 108.0141 E4 Untitled Aphex Twin
5 F1 [Spots] Aphex Twin 7:03 148.5474 F1 Untitled Aphex Twin
6 F2 [Tassels] Aphex Twin 7:24 101.385 F2 Untitled Aphex Twin
7 F3 [White Blur 2] Aphex Twin 11:21 82.9425 F3 Untitled Aphex Twin
8 F4 [Matchsticks] Aphex Twin 5:36 117.7113 F4 Untitled Aphex Twin
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
25
Cassette, Cassette
Warp
WARPMC21
5021603021143
Selected Ambient Works Volume II
Official
25
Cassette, Cassette
Warp Records
WARPMC21
5 021603 021143
Media 1: Cassette
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 A1 [untitled] Aphex Twin 7:20 A1 Untitled Aphex Twin 7:20
2 A2 [untitled] Aphex Twin 6:27 A2 Untitled Aphex Twin 6:27
3 A3 [untitled] Aphex Twin 7:36 A3 Untitled Aphex Twin 7:36
4 A4 [untitled] Aphex Twin 4:34 112.0805 A4 Untitled Aphex Twin 4:34
5 A5 [untitled] Aphex Twin 8:46 A5 Untitled Aphex Twin 8:46
6 A6 [untitled] Aphex Twin 3:27 112.8281 A6 Untitled Aphex Twin 3:27
7 B1 [untitled] Aphex Twin 8:42 B1 Untitled Aphex Twin 8:42
8 B2 [untitled] Aphex Twin 5:03 112.0504 B2 Untitled Aphex Twin 5:03
9 B3 [untitled] Aphex Twin 6:47 144.5409 B3 Untitled Aphex Twin 6:47
10 B4 [untitled] Aphex Twin 9:48 B4 Untitled Aphex Twin 9:48
11 B5 [untitled] Aphex Twin 7:10 B5 Untitled Aphex Twin 7:10
12 B6 [untitled] Aphex Twin 2:38 B6 Untitled Aphex Twin 2:38
Media 2: Cassette
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 C1 Blue Calx Aphex Twin 7:19 67.492 C1 Blue Calx Aphex Twin 7:19
2 C2 [untitled] Aphex Twin 8:00 C2 Untitled Aphex Twin 8:00
3 C3 [untitled] Aphex Twin 5:33 C3 Untitled Aphex Twin 5:33
4 C4 [untitled] Aphex Twin 4:45 C4 Untitled Aphex Twin 4:45
5 C5 [untitled] Aphex Twin 2:05 C5 Untitled Aphex Twin 2:05
6 C6 [untitled] Aphex Twin 7:16 C6 Untitled Aphex Twin 7:16
7 C7 [untitled] Aphex Twin 10:09 C7 Untitled Aphex Twin 10:09
8 D1 [untitled] Aphex Twin 5:57 D1 Untitled Aphex Twin 5:57
9 D2 [untitled] Aphex Twin 4:15 111.1182 D2 Untitled Aphex Twin 4:15
10 D3 [untitled] Aphex Twin 7:09 D3 Untitled Aphex Twin 7:09
11 D4 [untitled] Aphex Twin 7:30 D4 Untitled Aphex Twin 7:30
12 D5 [untitled] Aphex Twin 11:27 D5 Untitled Aphex Twin 11:27
13 D6 [untitled] Aphex Twin 5:39 D6 Untitled Aphex Twin 5:39
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
24
CD, CD
Rough Trade, Warp
RTD 126.1670.2, RTD 126.1670.2
5021603021129
Selected Ambient Works Volume II
Official
24
CD, CD
Warp Records, Rough Trade
RTD 126.1670.2, RTD 126.1670.2
5 021603 021129
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:28 102.8416 1-1 Untitled Aphex Twin 7:20
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 1-2 Untitled Aphex Twin 6:27
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 1-3 Untitled Aphex Twin 7:36
4 4 [Hankie] Aphex Twin 4:40 129.3285 1-4 Untitled Aphex Twin 4:34
5 5 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 1-5 Untitled Aphex Twin 8:46
6 6 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 1-6 Untitled Aphex Twin 3:27
7 7 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 1-7 Untitled Aphex Twin 8:42
8 8 [Blur] Aphex Twin 5:08 112.7919 1-8 Untitled Aphex Twin 5:03
9 9 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:55 110.376 1-9 Untitled Aphex Twin 6:47
10 10 [Tree] Aphex Twin 9:58 126.1419 1-10 Untitled Aphex Twin 9:48
11 11 [Domino] Aphex Twin 7:18 118.9674 1-11 Untitled Aphex Twin 7:10
12 12 [White Blur 1] Aphex Twin 2:40 143.2602 1-12 Untitled Aphex Twin 2:38
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Blue Calx Aphex Twin 7:20 67.492 2-1 Blue Calx Aphex Twin 7:19
2 2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 8:01 151.7967 2-2 Untitled Aphex Twin 8:00
3 3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:34 94.9547 2-3 Untitled Aphex Twin 5:33
4 4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:46 139.3101 2-4 Untitled Aphex Twin 4:45
5 5 [Z Twig] Aphex Twin 2:05 120.8006 2-5 Untitled Aphex Twin 2:05
6 6 [Windowsill] Aphex Twin 7:17 97.847 2-6 Untitled Aphex Twin 7:16
7 7 [Hexagon] Aphex Twin 5:58 108.8267 2-7 Untitled Aphex Twin 5:57
8 8 [Lichen] Aphex Twin 4:15 108.0141 2-8 Untitled Aphex Twin 4:15
9 9 [Spots] Aphex Twin 7:10 148.5474 2-9 Untitled Aphex Twin 7:09
10 10 [Tassels] Aphex Twin 7:30 101.385 2-10 Untitled Aphex Twin 7:30
11 11 [White Blur 2] Aphex Twin 11:27 82.9425 2-11 Untitled Aphex Twin 11:27
12 12 [Matchsticks] Aphex Twin 5:39 117.7113 2-12 Untitled Aphex Twin 5:39
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
23
CD, CD
Sire Records
9 45482-2
093624548225
Selected Ambient Works Volume II
Official
23
CD, CD
Warner Bros. Records, Sire
9 45482-2, 9 45482-2
0 9362-45482-2 5
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:28 102.8416 1-1 Untitled Aphex Twin 7:27
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 1-2 Untitled Aphex Twin 6:34
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 1-3 Untitled Aphex Twin 7:44
4 4 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 1-4 Untitled Aphex Twin 8:55
5 5 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 1-5 Untitled Aphex Twin 3:31
6 6 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 1-6 Untitled Aphex Twin 8:51
7 7 [Blur] Aphex Twin 5:08 112.7919 1-7 Untitled Aphex Twin 5:08
8 8 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:55 110.376 1-8 Untitled Aphex Twin 6:54
9 9 [Tree] Aphex Twin 9:58 126.1419 1-9 Untitled Aphex Twin 9:58
10 10 [Domino] Aphex Twin 7:18 118.9674 1-10 Untitled Aphex Twin 7:18
11 11 [White Blur 1] Aphex Twin 2:38 143.2602 1-11 Untitled Aphex Twin 2:38
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Blue Calx Aphex Twin 7:20 67.492 2-1 Blue Calx Aphex Twin 7:20
2 2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 8:01 151.7967 2-2 Untitled Aphex Twin 8:00
3 3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:34 94.9547 2-3 Untitled Aphex Twin 5:33
4 4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:46 139.3101 2-4 Untitled Aphex Twin 4:45
5 5 [Z Twig] Aphex Twin 2:05 120.8006 2-5 Untitled Aphex Twin 2:05
6 6 [Windowsill] Aphex Twin 7:17 97.847 2-6 Untitled Aphex Twin 7:16
7 7 [Hexagon] Aphex Twin 5:58 108.8267 2-7 Untitled Aphex Twin 5:57
8 8 [Lichen] Aphex Twin 4:15 108.0141 2-8 Untitled Aphex Twin 4:15
9 9 [Spots] Aphex Twin 7:10 148.5474 2-9 Untitled Aphex Twin 7:09
10 10 [Tassels] Aphex Twin 7:30 101.385 2-10 Untitled Aphex Twin 7:30
11 11 [White Blur 2] Aphex Twin 11:27 82.9425 2-11 Untitled Aphex Twin 11:27
12 12 [Matchsticks] Aphex Twin 5:39 117.7113 2-12 Untitled Aphex Twin 5:39
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
24
CD, CD
Play It Again Sam, Warp
678.0021.23, WARPCD21
5021603021129
Selected Ambient Works Volume II
Official
24
CD, CD
Warp Records, PIAS Benelux
WARPCD21, 678.0021.23
5 021603 021129
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:28 102.8416 1-1 Untitled Aphex Twin 7:20
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 1-2 Untitled Aphex Twin 6:27
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 1-3 Untitled Aphex Twin 7:36
4 4 [Hankie] Aphex Twin 4:40 129.3285 1-4 Untitled Aphex Twin 4:34
5 5 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 1-5 Untitled Aphex Twin 8:46
6 6 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 1-6 Untitled Aphex Twin 3:27
7 7 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 1-7 Untitled Aphex Twin 8:42
8 8 [Blur] Aphex Twin 5:08 112.7919 1-8 Untitled Aphex Twin 5:03
9 9 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:55 110.376 1-9 Untitled Aphex Twin 6:47
10 10 [Tree] Aphex Twin 9:58 126.1419 1-10 Untitled Aphex Twin 9:48
11 11 [Domino] Aphex Twin 7:18 118.9674 1-11 Untitled Aphex Twin 7:10
12 12 [White Blur 1] Aphex Twin 2:40 143.2602 1-12 Untitled Aphex Twin 2:38
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Blue Calx Aphex Twin 7:20 67.492 2-1 Blue Calx Aphex Twin 7:20
2 2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 8:01 151.7967 2-2 Untitled Aphex Twin 8:00
3 3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:34 94.9547 2-3 Untitled Aphex Twin 5:33
4 4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:46 139.3101 2-4 Untitled Aphex Twin 4:45
5 5 [Z Twig] Aphex Twin 2:05 120.8006 2-5 Untitled Aphex Twin 2:05
6 6 [Windowsill] Aphex Twin 7:17 97.847 2-6 Untitled Aphex Twin 7:16
7 7 [Hexagon] Aphex Twin 5:58 108.8267 2-7 Untitled Aphex Twin 5:57
8 8 [Lichen] Aphex Twin 4:15 108.0141 2-8 Untitled Aphex Twin 4:15
9 9 [Spots] Aphex Twin 7:10 148.5474 2-9 Untitled Aphex Twin 7:09
10 10 [Tassels] Aphex Twin 7:30 101.385 2-10 Untitled Aphex Twin 7:30
11 11 [White Blur 2] Aphex Twin 11:27 82.9425 2-11 Untitled Aphex Twin 11:27
12 12 [Matchsticks] Aphex Twin 5:39 117.7113 2-12 Untitled Aphex Twin 5:39
1994
Selected Ambient Works, Volume II
Official
22
12" Vinyl, 12" Vinyl, 12" Vinyl
Warp, Warp
WARP LP 20, WARP LP 21
Selected Ambient Works Volume II
Official
22
Vinyl, Vinyl, Vinyl
Warp Records
WARP LP 21 / WARP LP 20
Media 1: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:21 102.8416 A1 Untitled Aphex Twin
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:27 83.7922 A2 Untitled Aphex Twin
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 A3 Untitled Aphex Twin
4 4 [Hankie] Aphex Twin 4:31 129.3285 A4 Untitled Aphex Twin
5 5 [Grass] Aphex Twin 8:51 139.7521 B1 Untitled Aphex Twin
6 6 [Mould] Aphex Twin 3:27 100.8428 B2 Untitled Aphex Twin
7 7 [Curtains] Aphex Twin 8:42 108.9477 B3 Untitled Aphex Twin
8 8 [Blur] Aphex Twin 5:02 112.7919 B4 Untitled Aphex Twin
Media 2: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Harmonics Kenny Larkin 7:19 139.9358 C1 Harmonics Kenny Larkin
2 2 Tedra Kenny Larkin 5:41 109.7832 C2 Tedra Kenny Larkin
3 3 Doppler Kenny Larkin 3:06 137.456 C3 Doppler Kenny Larkin
4 4 Wires Kenny Larkin 4:11 138.6059 D1 Wires Kenny Larkin
5 5 Q Kenny Larkin 6:24 138.0239 D2 Q Kenny Larkin
6 6 My Travels Kenny Larkin 7:11 78.4987 D3 My Travels Kenny Larkin
Media 3: 12" Vinyl
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Windowsill] Aphex Twin 7:13 97.847 E1 Untitled Aphex Twin
2 2 [Stone in Focus] Aphex Twin 10:05 111.4806 E2 Untitled Aphex Twin
3 3 [Hexagon] Aphex Twin 5:50 108.8267 E3 Untitled Aphex Twin
4 4 [Lichen] Aphex Twin 4:07 108.0141 E4 Untitled Aphex Twin
5 5 [Spots] Aphex Twin 7:03 148.5474 F1 Untitled Aphex Twin
6 6 [Tassels] Aphex Twin 7:24 101.385 F2 Untitled Aphex Twin
7 7 [White Blur 2] Aphex Twin 11:21 82.9425 F3 Untitled Aphex Twin
8 8 [Matchsticks] Aphex Twin 5:36 117.7113 F4 Untitled Aphex Twin
1999
Selected Ambient Works, Volume II
Official
23
CD, CD
Sire Records, Sire Records
WPCR-10324, WPCR-10325
Selected Ambient Works Volume II
Official
23
CD, CD
Sire
WPCR-10324/25
4 943674 006007
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:28 102.8416 1-1 Cliffs Aphex Twin 7:20
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 1-2 Radiator Aphex Twin 6:27
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 1-3 Rhubarb Aphex Twin 7:36
4 4 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 1-4 Grass Aphex Twin 8:46
5 5 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 1-5 Mold Aphex Twin 3:27
6 6 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 1-6 Curtains Aphex Twin 8:42
7 7 [Blur] Aphex Twin 5:08 112.7919 1-7 Blur Aphex Twin 5:03
8 8 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:55 110.376 1-8 Wheathered Stone Aphex Twin 6:47
9 9 [Tree] Aphex Twin 9:58 126.1419 1-9 Tree Aphex Twin 9:48
10 10 [Domino] Aphex Twin 7:18 118.9674 1-10 Domino Aphex Twin 7:10
11 11 [White Blur 1] Aphex Twin 2:38 143.2602 1-11 White Blur1 Aphex Twin 2:38
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Blue Calx Aphex Twin 7:20 67.492 2-1 Blue Calx Aphex Twin 7:19
2 2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 8:01 151.7967 2-2 Parallel Stripes Aphex Twin 8:00
3 3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:34 94.9547 2-3 Shiny Metal Rods Aphex Twin 5:33
4 4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:46 139.3101 2-4 Grey Stripe Aphex Twin 4:45
5 5 [Z Twig] Aphex Twin 2:05 120.8006 2-5 Z Twig Aphex Twin 2:05
6 6 [Windowsill] Aphex Twin 7:17 97.847 2-6 Window Sill Aphex Twin 7:16
7 7 [Hexagon] Aphex Twin 5:58 108.8267 2-7 Hexagon Aphex Twin 5:57
8 8 [Lichen] Aphex Twin 4:15 108.0141 2-8 Lichen Aphex Twin 4:15
9 9 [Spots] Aphex Twin 7:10 148.5474 2-9 Spots Aphex Twin 7:09
10 10 [Tassels] Aphex Twin 7:30 101.385 2-10 Tassels Aphex Twin 7:30
11 11 [White Blur 2] Aphex Twin 11:27 82.9425 2-11 White Blur 2 Aphex Twin 11:27
12 12 [Matchsticks] Aphex Twin 5:39 117.7113 2-12 Match Sticks Aphex Twin 5:39
2006
Selected Ambient Works, Volume II
Official
24
CD, CD
Warp
WARPCD21
801061002121
Selected Ambient Works Volume II
Official
24
CD, CD
Warp Records
WARPCD21
8 01061 00212 1
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:28 102.8416 1-1 Untitled Aphex Twin 7:20
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 1-2 Untitled Aphex Twin 6:27
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 1-3 Untitled Aphex Twin 7:36
4 4 [Hankie] Aphex Twin 4:40 129.3285 1-4 Untitled Aphex Twin 4:34
5 5 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 1-5 Untitled Aphex Twin 8:46
6 6 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 1-6 Untitled Aphex Twin 3:27
7 7 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 1-7 Untitled Aphex Twin 8:42
8 8 [Blur] Aphex Twin 5:08 112.7919 1-8 Untitled Aphex Twin 5:03
9 9 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:55 110.376 1-9 Untitled Aphex Twin 6:47
10 10 [Tree] Aphex Twin 9:58 126.1419 1-10 Untitled Aphex Twin 9:48
11 11 [Domino] Aphex Twin 7:18 118.9674 1-11 Untitled Aphex Twin 7:10
12 12 [White Blur 1] Aphex Twin 2:40 143.2602 1-12 Untitled Aphex Twin 2:38
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Blue Calx Aphex Twin 7:20 67.492 2-1 Blue Calx Aphex Twin 7:19
2 2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 8:01 151.7967 2-2 Untitled Aphex Twin 8:00
3 3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:34 94.9547 2-3 Untitled Aphex Twin 5:33
4 4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:46 139.3101 2-4 Untitled Aphex Twin 4:45
5 5 [Z Twig] Aphex Twin 2:05 120.8006 2-5 Untitled Aphex Twin 2:05
6 6 [Windowsill] Aphex Twin 7:17 97.847 2-6 Untitled Aphex Twin 7:16
7 7 [Hexagon] Aphex Twin 5:58 108.8267 2-7 Untitled Aphex Twin 5:57
8 8 [Lichen] Aphex Twin 4:15 108.0141 2-8 Untitled Aphex Twin 4:15
9 9 [Spots] Aphex Twin 7:10 148.5474 2-9 Untitled Aphex Twin 7:09
10 10 [Tassels] Aphex Twin 7:30 101.385 2-10 Untitled Aphex Twin 7:30
11 11 [White Blur 2] Aphex Twin 11:27 82.9425 2-11 Untitled Aphex Twin 11:27
12 12 [Matchsticks] Aphex Twin 5:39 117.7113 2-12 Untitled Aphex Twin 5:39
Selected Ambient Works Volume II
Official
24
CD, CD
Warp Records
WARPCD21
8 01061 00212 1
Media 1: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:28 102.8416 1-1 Untitled Aphex Twin 7:20
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 1-2 Untitled Aphex Twin 6:27
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 1-3 Untitled Aphex Twin 7:36
4 4 [Hankie] Aphex Twin 4:40 129.3285 1-4 Untitled Aphex Twin 4:34
5 5 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 1-5 Untitled Aphex Twin 8:46
6 6 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 1-6 Untitled Aphex Twin 3:27
7 7 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 1-7 Untitled Aphex Twin 8:42
8 8 [Blur] Aphex Twin 5:08 112.7919 1-8 Untitled Aphex Twin 5:03
9 9 [Weathered Stone] Aphex Twin 6:55 110.376 1-9 Untitled Aphex Twin 6:47
10 10 [Tree] Aphex Twin 9:58 126.1419 1-10 Untitled Aphex Twin 9:48
11 11 [Domino] Aphex Twin 7:18 118.9674 1-11 Untitled Aphex Twin 7:10
12 12 [White Blur 1] Aphex Twin 2:40 143.2602 1-12 Untitled Aphex Twin 2:38
Media 2: CD
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 Blue Calx Aphex Twin 7:20 67.492 2-1 Blue Calx Aphex Twin 7:19
2 2 [Parallel Stripes] Aphex Twin 8:01 151.7967 2-2 Untitled Aphex Twin 8:00
3 3 [Shiny Metal Rods] Aphex Twin 5:34 94.9547 2-3 Untitled Aphex Twin 5:33
4 4 [Grey Stripe] Aphex Twin 4:46 139.3101 2-4 Untitled Aphex Twin 4:45
5 5 [Z Twig] Aphex Twin 2:05 120.8006 2-5 Untitled Aphex Twin 2:05
6 6 [Windowsill] Aphex Twin 7:17 97.847 2-6 Untitled Aphex Twin 7:16
7 7 [Hexagon] Aphex Twin 5:58 108.8267 2-7 Untitled Aphex Twin 5:57
8 8 [Lichen] Aphex Twin 4:15 108.0141 2-8 Untitled Aphex Twin 4:15
9 9 [Spots] Aphex Twin 7:10 148.5474 2-9 Untitled Aphex Twin 7:09
10 10 [Tassels] Aphex Twin 7:30 101.385 2-10 Untitled Aphex Twin 7:30
11 11 [White Blur 2] Aphex Twin 11:27 82.9425 2-11 Untitled Aphex Twin 11:27
12 12 [Matchsticks] Aphex Twin 5:39 117.7113 2-12 Untitled Aphex Twin 5:39
2017
Selected Ambient Works, Volume II
Official
26
Digital Media
Warp
WARPCDD21
Selected Ambient Works Volume II
Official
26
Digital Media
Warp Records
WARPCDD21
Media 1: Digital Media
Position
#
Title
Track Artist
Duration
Bpm
#
Discogs Title
Track Artist
Discogs Duration
1 1 [Cliffs] Aphex Twin 7:27 102.8416 1 #1 Aphex Twin 7:28
2 2 [Radiator] Aphex Twin 6:34 83.7922 2 #2 Aphex Twin 6:34
3 3 [Rhubarb] Aphex Twin 7:44 123.0566 3 #3 Aphex Twin 7:44
4 4 [Hankie] Aphex Twin 4:39 129.3285 4 #4 Aphex Twin 4:40
5 5 [Grass] Aphex Twin 8:55 139.7521 5 #5 Aphex Twin 8:55
6 6 [Mold] Aphex Twin 3:31 100.7511 6 #6 Aphex Twin 3:31
7 7 [Curtains] Aphex Twin 8:51 108.9477 7 #7 Aphex Twin 8:52
